Back to Schedule Page
8 & UNDER LEAD IN
YEAR END TOTAL PTS CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME PTS AVG ACCUMULATED PTS
1 15 Amber Trahan 38.137 1 26.297 1 64.434             1 12
2 15 Ian Meche 23.042 1 21.562 1 44.604             1 12
3 15 Jarret Simon 62.857 1 35.861 1 98.718             1 12
4 14 Christian Hensgens 32.852 1 24.352 1 57.204             1 11
5 14 Kody Christianson 20.540 1 17.709 1 38.249             1 11
6 13 William Hayden Abshire 34.871 1 29.027 1 63.898             1 10
7 12 Elizabeth Benoit 44.558 1 26.637 1 71.195             1 9
8 12 Joel Nero 33.567 1 50.552 1 84.119             1 9
9 12 Megan Burson 22.883 1 18.177 1 41.060             1 9
10 11 Austin Simon 32.966 1 25.380 1 58.346             1 8
11 11 Baily Jo LeBlanc 23.129 1 19.760 1 42.889             1 8
12 11 Clay Domingue 22.882 1 19.409 1 42.291             1 8
13 11 Cody Simon 19.465 1 36.773 1 56.238             1 8
14 11 Collin Linscomb 22.295 1 19.693 1 41.988             1 8
15 11 Jenna Albarado 43.580 1 44.292 1 87.872             1 8
16 11 Kennidy Adams 39.766 1 41.019 1 80.785             1 8
17 11 Kristen Domingue 24.237 1 20.181 1 44.418             1 8
18 11 Lindsi Meche 22.050 1 20.624 1 42.674             1 8
19 11 Paiton Vallot 30.181 1 26.524 1 56.705             1 8
8 & UNDER RIDE ALONE
YEAR END TOTAL PTS CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME  PTS AVG ACCUMULATED PTS
1 337 Taylor Christianson 16.922 1 15 16.874 1 15 33.796           15 292
2 284 Caroline Bellard 18.092 8 8 17.161 2 14 35.253           10 252
3 269 Toni Torres 17.562 5 11 17.533 3 13 35.095           12 233
4 261 Morgan Louviere 17.372 2 14 17.926 4 12 35.298             9 226
5 247 Sarah Stoute 18.570 10 6 17.650 5 11 36.220             8 222
6 229 Cassie Hebert 17.678 7 9 17.448 7 9 35.126           11 200
7 220 Chrstian Arias 17.642 6 10 19.385 8 8 37.027             7 195
8 220 Ty LeLeux 19.243 12 4 23.473 6 10 42.716             3 203
9 214 Logan Melancon 17.554 4 12 17.470 10 6 35.024           13 183
10 210 Angelique Sellers 17.524 3 13 17.087 11 5 34.611           14 178
11 202 Amy Claire Bellard 18.743 11 5 19.407 9 7 38.150             6 184
12 173 Brennon Bourque 18.277 9 7 22.680 12 4 40.957             5 157
13 155 Jordan Castille 21.063 13 3 20.382 13 3 41.445             4 145
14 140 Logan Duhon 27.874 14 2 21.664 14 2 49.538             2 134
15 99 Bryley Rodriguez 31.553 15 1 21.854 15 1 53.407             1 96
16 91 Lindsey Richard 25.334 1 26.179 16 1 51.513             1 88
17 90 Ronnie Meche 26.132 1 22.390 17 1 48.522             1 87
18 65 Klaire Sutton 27.672 1 27.478 18 1 55.150             1 62
19 62 Cheyenne Swoope 42.912 1 30.951 19 1 73.863             1 59
20 53 Wyatt Nero 28.550 1 23.166 20 1 51.716             1 50
21 42 Brayden Rodriguez 28.252 1 28.169 21 1 56.421             1 39
22 37 Olivier Guidry 38.889 1 34.553 22 1 73.442             1 34
23 25 Matt LeLeux 46.505 1 41.183 23 1 87.688             1 22
24 19 Thomas Bellard 31.190 1 25.798 24 1 56.988             1 16
OPEN BARRELS
YEAR END TOTAL PTS CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME PTS AVG ACCUMULATED PTS
1 301 Sara Arceneaux 17.106 6 10 16.516 1 15 33.622 12 264
2 294 Taylor Christianson 16.254 1 15 16.771 5 11 33.025 15 253
3 280.5 Shawn Arceneaux 16.425 2 14 16.671 3 13 33.096 14 239.5
4 263 Susan Delcambre 17.060 5 11 17.245 12 4 34.305 9 239
5 231.5 Betsy Parent 17.200 7 9 17.140 8 8 34.340 8 206.5
6 223 Jamie Pierce 26.659 15 1 16.760 4 12 43.419 1 209
7 215 Mary McFadden 17.227 8 8 17.022 6 10 34.249 10 187
8 211 Leslie Romero 17.515 9 7 17.159 10 6 34.674 7 191
9 184 Tammy Brasseaux 17.782 12 4 17.158 9 7 34.940 5 168
10 177 Tonya Posobiec 16.723 4 12 17.047 7 9 33.770 11 145
11 165 Bonnie Burns 16.624 3 13 16.528 2 14 33.152 13 125
12 163 Carli Hebert 17.803 13 3 22.189 15 1 39.992 2 157
13 132 Heather Royer 17.649 10 6 17.228 11 5 34.877 6 115
14 118 Kyle Cartimiglia 17.698 11 5 17.583 13 3 35.281 4 106
15 111 Amanda Hebert 18.534 14 2 20.473 14 2 39.007 3 104
40 & OVER BARRELS
YEAR END TOTAL PTS CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME PTS AVG ACCUMULATED PTS
1 231 Sara Arceneaux 17.153 4 12 17.404 6 10 34.557 12 197
2 210 Shawn Arceneaux 16.908 2 14 16.766 4 12 33.674 14 170
3 204 Betsy Parent 16.956 3 13 16.761 3 13 33.717 13 165
4 198 Carol Fairchild 22.188 12 4 17.251 5 11 39.439 3 180
5 183 Carlene LeMaire 17.438 5 11 17.707 9 7 35.145 11 154
6 146 Mary McFadden 22.386 13 3 16.684 2 14 39.070 4 125
7 126 Donna Savoie 17.698 7 9 17.481 7 9 35.179 10 98
8 116 Bonnie Burns 16.797 1 15 16.543 1 15 33.340 15 71
9 106 Deanna Theriot 23.135 14 2 17.545 8 8 40.680 2 94
10 95 Bonnie Andler 19.842 11 5 18.792 14 2 38.634 5 83
11 92 Glenda LeBlanc 17.546 6 10 18.086 10 6 35.632 9 67
12 85 Karen Theriot 18.436 9 7 19.110 15 1 37.546 7 70
13 78 Glen Romero 19.204 10 6 18.773 13 3 37.977 6 63
14 71 Jill Verret 18.339 8 8 18.258 11 5 36.597 8 50
15 58 Tim Thibodeaux 23.565 15 1 18.281 12 4 41.846 1 52
$1000 NOVICE BARRELS
YEAR END TOTAL PTS CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME PTS AVG ACCUMULATED PTS
1 245 Kayci Russo 16.538 1 15 16.687 1 15 33.225 15 200
2 237 Jamie Simon 17.230 3 13 17.172 2 14 34.402 13 197
3 210 Laura Strange 17.071 2 14 17.272 4 12 34.343 14 170
4 210 Jamie Pierce 17.482 4 12 17.177 3 13 34.659 12 173
5 164 Gayla Greer 17.594 5 11 17.743 7 9 35.337 10 134
6 158 Katie Hanks 17.606 6 10 17.658 6 10 35.264 11 127
7 151 Kayla Castille 17.706 7 9 18.044 9 7 35.750 9 126
8 134 Sara Thibodeaux 18.753 9 7 18.287 10 6 37.040 7 114
9 127 Kelly (Burson) Hess 99.990 14 0 99.999 15 0 199.989 127
10 108 Pam Denais 18.330 8 8 18.431 11 5 36.761 8 87
11 100 Cindy Domingue 18.797 10 6 23.361 13 3 42.158 4 87
12 99 Nicole Gaudet 23.311 12 4 17.890 8 8 41.201 5 82
13 98 Kyli Milazzo 99.999 15 0 17.355 5 11 117.354 2 85
14 94 Jamie Davis 30.528 13 3 38.715 14 2 69.243 3 86
15 89 Carlene LeMaire 20.768 11 5 20.400 12 4 41.168 6 74
18 & UNDER BARRELS
YEAR END TOTAL PTS CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME PTS AVG ACCUMULATED PTS
1 323 Jamie Pierce 16.690 2 14 16.530 1 15 33.220 14 280
2 318 Laura Strange 17.154 3 13 17.885 10 6 35.039 10 289
3 277 Tonya Posobiec 17.584 7 9 16.934 3 13 34.518 13 242
4 250 Leslie Romero 17.156 4 12 17.502 6 10 34.658 12 216
5 234 Mallori Jeansonne 18.843 13 3 18.757 13 3 37.600 4 224
6 224 Brittany Hernandez 17.948 11 5 17.652 8 8 35.600 6 205
7 216 Sara Thibodeaux 17.992 12 4 17.487 5 11 35.479 7 194
8 215 Lauren Pellerin 19.339 14 2 18.183 12 4 37.522 5 204
9 204 Heather Royer 17.604 8 8 17.824 9 7 35.428 8 181
10 200 Olivier Blanchet 17.644 9 7 17.605 7 9 35.249 9 175
11 184 Ashley Broussard 17.669 10 6 21.985 14 2 39.654 2 174
12 177 Kati Laviolette 17.392 6 10 17.459 4 12 34.851 11 144
13 170 Megan Troglen 16.546 1 15 16.572 2 14 33.118 15 126
14 166 Amanda Hebert 19.643 15 1 18.071 11 5 37.714 3 157
15 152 Tori LeBlanc 17.292 5 11 99.999 15 0 117.291 1 140
$500 NOVICE BARRELS
YEAR END TOTAL PTS CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME PTS AVG ACCUMULATED PTS
1 327 Taylor Christianson 16.403 1 15 21.820 10 6 38.223 9 297
2 297 Mallori Jeansonne 99.999 14 0 99.999 13 0 199.998 0 297
3 266 Jamie Pierce 22.017 11 5 16.927 2 14 38.944 8 239
4 259 Carol Fairchild 27.198 13 3 17.858 7 9 45.056 4 243
5 233 Kayci Russo 26.854 12 4 16.512 1 15 43.366 5 209
6 220 Kati Laviolette 18.720 8 8 18.026 9 7 36.746 12 193
7 216 Alyce Arnaud 19.246 9 7 17.512 5 11 36.758 11 187
8 213.5 Lauren Stoute 16.957 2 14 17.346 3 13 34.303 15 171.5
9 200 Brentney Troglen 17.019 3 13 21.977 11 5 38.996 7 175
10 193 Shannon Simon 18.381 7 9 17.598 6 10 35.979 14 160
11 191 Jane Petrus 18.124 5 11 99.999 14 0 118.123 3 177
12 182 Jo Boudreaux 18.354 6 10 17.961 8 8 36.315 13 151
13 180 Connie Theriot 19.733 10 6 17.509 4 12 37.242 10 152
14 179 Chasity Buford 17.256 4 12 23.168 12 4 40.424 6 157
15 157 Shannan Roy 99.999 15 0 99.999 15 0 199.998 0 157
13 & UNDER BARRELS
YEAR END TOTAL PTS CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME PTS AVG ACCUMULATED PTS
1 430 Ashley Broussard 16.156 1 15 16.420 2 14 32.576 15 386
2 395 Taylor Christianson 16.571 2 14 16.377 1 15 32.948 14 352
3 347 Kolby Miller 22.318 11 5 17.306 4 12 39.624 6 324
4 329 Mallory Hornsby 16.610 3 13 21.254 9 7 37.864 9 300
5 318 Ashton Duhon 17.767 7 9 17.937 6 10 35.704 12 287
6 314 Katie Adams 17.043 5 11 21.987 11 5 39.030 7 291
7 301 Olivier Blanchet 16.845 4 12 21.626 10 6 38.471 8 275
8 283 Kayla Castille 18.136 9 7 99.999 0 118.135 2 274
9 275 Rebecca Posobiec 17.168 6 10 17.212 3 13 34.380 13 239
10 272 Kaylee Woodard 18.100 8 8 17.979 7 9 36.079 11 244
11 256 Jennifer Broussard 99.999 15 0 99.999 0 199.998 0 256
12 238 Jacob Faul 18.818 10 6 18.485 8 8 37.303 10 214
13 229 Kerrigan Fitch 23.563 12 4 17.896 5 11 41.459 5 209
14 227 Cindy Broussard 28.502 13 3 28.407 13 3 56.909 3 218
15 212 Robi Meche 29.064 14 2 22.745 12 4 51.809 4 202
$100 NOVICE BARRELS
YEAR END TOTAL PTS CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME ACCUMULATED PTS
1 407 Melissa Meche 17.193 3 13 17.138 3 13 34.331 14 367
2 405 Joan Broussard 17.701 6 10 17.395 4 12 35.096 13 370
3 403 Michelle Begnaud 22.433 13 3 16.804 2 14 39.237 5 381
4 370 Sherry Louviere 17.984 7 9 18.330 9 7 36.314 11 343
5 367 Tessa Nolen 18.484 9 7 18.133 6 10 36.617 9 341
6 348.5 Jacqueline Pine 17.296 4 12 23.245 13 3 40.541 4 329.5
7 333 Shelly Dugan 18.488 10 6 18.438 10 6 36.926 8 313
8 331 Kaylee Woodard 17.588 5 11 17.541 5 11 35.129 12 297
9 320 Jill Verret 18.145 8 8 18.323 8 8 36.468 10 294
10 319 Mallory Hornsby 16.119 1 15 16.390 1 15 32.509 15 274
11 302.5 Stephanie Prejean 18.724 11 5 18.543 11 5 37.267 7 285.5
12 300 Staci Hernandez 27.598 14 2 18.140 7 9 45.738 2 287
13 291 Sara Thibodeaux 17.153 2 14 24.476 14 2 41.629 3 272
14 283 Suzi Fontenot 20.261 12 4 18.855 12 4 39.116 6 269
15 270 Brody Bourque 99.999 15 0 99.999 0 199.998 270
COWBOY BARRELS
YEAR END TOTAL PTS CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME PTS AVG ACCUMULATED PTS
1 290 Jess Meche 16.820 2 14 17.225 2 14 34.045 15 247
2 280 Jared Begnaud 16.735 1 15 17.352 6 10 34.087 14 241
3 275 Damon Fontenot 16.946 3 13 17.253 3 13 34.199 13 236
4 264 Lester Faul 17.735 4 12 17.280 4 12 35.015 12 228
5 263 Kyle Sherman 22.306 11 5 17.183 1 15 39.489 7 236
6 238 Ty LeLeux 18.615 9 7 18.168 10 6 36.783 9 216
7 227 Ashton Duhon 18.190 7 9 18.027 9 7 36.217 10 201
8 206 Brody Bourque 99.999 15 0 99.999 0 199.998 206
9 197 Clarence Broussard 22.453 12 4 17.845 8 8 40.298 6 179
10 196 Terry Prejean 18.875 10 6 17.330 5 11 36.205 11 168
11 192 Keith Theriot 18.015 6 10 99.999 0 118.014 2 180
12 176 Seth Roy 23.248 13 3 17.685 7 9 40.933 5 159
13 172 Kelly Roy 17.951 5 11 23.510 13 3 41.461 4 154
14 131 Tim Thibodeaux 18.330 8 8 18.463 11 5 36.793 8 110
15 119 Jessie Dautreuil 23.296 14 2 18.643 12 4 41.939 3 110
JR. GREEN HORSE NOVICE BARRELS
YEAR END TOTAL PTS CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME PTS AVG ACCUMULATED PTS
1 198 Charlotte Broussard 17.071 1 12 17.534 2 11 34.605 11 164
2 196 Melissa Meche 17.129 2 11 17.270 1 12 34.399 12 161
3 164 Michelle Begnaud 22.613 9 4 17.832 3 10 40.445 4 146
4 160 Sherry Louviere 17.965 4 9 18.153 5 8 36.118 9 134
5 136 Nichole Gaudet 17.962 3 10 18.142 4 9 36.104 10 107
6 119 Lawrence Stelly 17.975 5 8 18.154 6 7 36.129 8 96
7 89 Allison Thibodeaux 19.840 7 6 18.822 7 6 38.662 6 71
8 87 Linda Romero 23.791 10 3 19.435 9 4 43.226 3 77
9 80 Michelle LeLeux 18.710 6 7 18.870 8 5 37.580 7 61
10 80 Carlene LeMaire 99.999 12 0 24.251 12 1 124.250 1 78
11 72 Kelly Roy 23.833 11 2 22.051 11 2 45.884 2 66
12 68 Susan Delcambre 20.130 8 5 20.161 10 3 40.291 5 55
CONSOLATION BARRELS
CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME PLACE AVG ACCUMULATED PTS
1 1 Adrian Simon 17.694 3 17.426 1 35.120 1 0
2 2 Kim Rodriguez 17.464 1 18.120 3 35.584 2 0
3 3 Sara Teague Latiolais 18.051 5 18.045 2 36.096 3 0
4 4 Kori Schexnayder 18.088 6 18.444 5 36.532 4 0
5 5 Shay Castille 18.105 7 18.483 6 36.588 5 0
6 6 Amanda Arabie 18.215 8 18.383 4 36.598 6 0
7 7 Katie Trahan 18.302 9 18.511 7 36.813 7 0
8 8 Tyler LeBlanc 18.694 12 18.798 9 37.492 8 0
9 9 Tiffany Fitch 19.095 13 18.971 11 38.066 9 0
10 10 Mathew Castille 19.265 14 18.875 10 38.140 10 0
11 11 Norma Dautreuil 20.041 16 19.290 12 39.331 11 0
12 12 Emily Meche 19.634 15 19.806 13 39.440 12 0
13 13 Courtney Dugas 17.684 2 23.178 17 40.862 13 0
14 14 Adrian Menard 20.909 19 21.379 16 42.288 14 0
15 15 Angie Nero 18.631 11 23.778 19 42.409 15 0
16 16 Donna Bourque 24.011 20 18.558 8 42.569 16 0
17 17 Callie Mire 20.057 17 23.298 18 43.355 17 0
18 18 Zachary Meche 27.381 22 20.759 15 48.140 18 0
19 19 Kristi Strahan 17.923 4 30.722 21 48.645 19 0
20 20 Angela Seaux 28.955 23 26.930 20 55.885 20 0
21 0 Angela Richard 24.845 21 33.592 22 58.437 0
22 0 Brock Guidry 18.349 10 99.999 118.348 0
23 0 Logan Brumfield 20.160 18 99.999 120.159 0
24 0 Allen Guidry 99.999 24 20.196 14 120.195 0
OPEN POLES
YEAR END TOTAL PTS CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME PTS AVG ACCUMULATED PTS
1 283 Leslie Romero 20.953 2 14 21.856 2 14 42.809 14 241
2 274 Caissy Roger 21.115 3 13 21.190 1 15 42.305 15 231
3 257 Heather Royer 27.468 11 5 27.008 6 10 54.476 6 236
4 239 Lauren Stoute 22.248 5 11 27.493 7 9 49.741 11 208
5 220.5 Kayci Russo 26.298 9 7 26.024 5 11 52.322 10 192.5
6 211.5 Jamie Pierce 22.021 4 12 31.052 10 6 53.073 8 185.5
7 206 Lauren Pellerin 26.748 10 6 31.501 11 5 58.249 5 190
8 180 Megan Troglen 20.639 1 15 31.723 12 4 52.362 9 152
9 178 Jill Verret 24.698 7 9 24.464 3 13 49.162 12 144
10 178 Connie Theriot 38.129 14 2 27.498 8 8 65.627 4 164
11 174 Pam Denais 24.783 8 8 29.147 9 7 53.930 7 152
12 156 Cortney Taylor 23.792 6 10 24.646 4 12 48.438 13 121
13 145 Rachel Falcon 99.999 15 0 99.999 15 0 199.998 145
14 129 Lawrence Stelly 34.266 13 3 31.917 13 3 66.183 3 120
15 123 Christine Bourque 28.079 12 4 39.723 14 2 67.802 2 115
13 & UNDER POLES
YEAR END TOTAL PTS CONTESTANT TIME 1ST GO place 1st go PTS 1ST GO TIME 2ND GO place 2nd go PTS 2ND GO AVG TIME PTS AVG ACCUMULATED PTS
1 302 Ashton Duhon 23.474 2 14 23.295 2 14 46.769 15 259
2 261 Jennifer Broussard 22.502 1 15 26.833 5 11 49.335 13 222
3 240 Ashley Broussard 27.629 8 8 39.997 15 1 67.626 5 226
4 234 Jacob Faul 26.028 7 9 30.687 11 5 56.715 7 213
5 223 Olivia Blanchet 27.833 9 7 22.023 1 15 49.856 12 189
6 222 Randon Heath 24.450 5 11 26.575 4 12 51.025 11 188
7 201 Wade Mosteller 24.619 6 10 24.337 3 13 48.956 14 164
8 186 Jessie Dautreuil 23.546 3 13 29.528 9 7 53.074 9 157
9 176 Brentney Troglen 99.999 0 0 28.169 7 9 128.168 2 165
10 173 Courtney Fitch 23.639 4 12 28.941 8 8 52.580 10 143
11 169 Jess Meche 33.692 13 3 30.799 12 4 64.491 6 156
12 165 Logan Duhon 28.074 10 6 27.944 6 10 56.018 8 141
13 161 Jordan Castille 32.449 11 5 35.604 13 3 68.053 4 149
14 157 Sarah Broussard 33.278 12 4 38.402 14 2 71.680 3 148
15 154 Morgan Louviere 99.999 0 0 30.032 10 6 130.031 1 147