Circle T Arena 


4007 W. Hwy 36
Hamilton, TX 76531
Hamilton, TX 76531
To view placings for a single event or incentive type one of the following in the event search…
- Open
- PeeWee
- Youth
- 50+
- Adult
- Poles
| DAY | EVENT | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | DAY | EVENT | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY |
| 1 | 04-21-18 | 50+ | 1D | 1st | Jacque Woolman | MR Elegant Shawne | 16.65 | 63.00 |
| 2 | 04-21-18 | 50+ | 1D | 2nd | Kappy Allen | Levi | 16.911 | 42.00 |
| 3 | 04-21-18 | 50+ | 1D | 3rd | Mary Smothers | Six Moon Firewater | 16.923 | 0.00 |
| 4 | 04-21-18 | 50+ | 1D | 4th | Debbie Bloxum | Shake The Flame | 17.031 | 0.00 |
| 5 | 04-21-18 | 50+ | 1D | 5th | Kappy Allen | Money | 17.138 | 0.00 |
| 6 | 04-21-18 | 50+ | 2D | 1st | Claudia Parrott | DL Imahumdinger (Hummer) | 17.158 | 63.00 |
| 7 | 04-21-18 | 50+ | 2D | 2nd | Pat Foreman | Paradox Sun Lark | 17.519 | 42.00 |
| 8 | 04-21-18 | 50+ | 2D | 3rd | Linda Schroedter | Ima Gold Champion | 17.604 | 0.00 |
| 9 | 04-21-18 | 50+ | 3D | 1st | Starla Fitzgerald | Just Flit Me | 17.672 | 63.00 |
| 10 | 04-21-18 | 50+ | 3D | 2nd | Sonja Becker | Kacirs Starbuck | 17.92 | 42.00 |
| 11 | 04-21-18 | 50+ | 3D | 3rd | Kelly Chapman | Imafamouskid | 18.02 | 0.00 |
| 12 | 04-21-18 | 50+ | 3D | 4th | Jenna Beth | Blair Money King Too | 18.053 | 0.00 |
| 13 | 04-21-18 | 50+ | 3D | 5th | Dana Richman | SV Pretty Boy Rock | 18.138 | 0.00 |
| 14 | 04-21-18 | 50+ | 4D | 6th | Susan Richardson | Docs Toy Indian | 18.159 | 63.00 |
| 15 | 04-21-18 | 50+ | 4D | 1st | Janelle Williams | Kodiak | 18.17 | 42.00 |
| 16 | 04-21-18 | 50+ | 4D | 2nd | Kasey Bonnema | Matts King Bug | 18.209 | 0.00 |
| 17 | 04-21-18 | 50+ | 4D | 3rd | Robin Kuhnhein | Comanche Moons | 18.693 | 0.00 |
| 18 | 04-21-18 | 50+ | 4D | 4th | Laurie Morse | Smashing Dusty Star | 18.801 | 0.00 |
| 19 | 04-21-18 | 50+ | 4D | 5th | Nancy Blackstock | FC Fabulous Sunny | 18.915 | 0.00 |
| 20 | 04-21-18 | 50+ | 4D | 6th | Becky Sickel | Kryptonite Flash | 19.177 | 0.00 |
| 21 | 04-21-18 | 50+ | 4D | 7th | Kay Kyle | Duals Brigaboon | 19.386 | 0.00 |
| 22 | 04-21-18 | 50+ | 4D | 8th | Kathy Doggett | AKA Heavy | 20.399 | 0.00 |
| 23 | 04-21-18 | 50+ | 4D | 9th | Lindsay Perry | Dainty Mereda Cat | 21.136 | 0.00 |
| 24 | 04-21-18 | 50+ | - | N/T | Sue Brizzi | SB Smoke On The Water | 999.999 | 0.00 |
| 25 | 04-21-18 | 50+ | - | N/T | Jody Cousins | Abaileys Flashlight | 999.999 | 0.00 |
| 26 | 04-21-18 | 50+ | - | N/T | Pat Foreman | SC Docs Lady | 999.999 | 0.00 |
| 27 | 04-21-18 | 50+ | - | N/T | Debbie Sturtevant | Passem Up Bart | 999.999 | 0.00 |
| 28 | 04-21-18 | 50+ | - | N/T | Jacque Woolman | Another Leo Bug | 999.999 | 0.00 |
| 29 | 04-21-18 | Adult | 1D | 1st | Jill Crotta | Bradys Mountain Boy | 16.789 | 52.00 |
| 30 | 04-21-18 | Adult | 1D | 2nd | Kim Coleman | IC Dash Ta Yawl | 16.923 | 35.00 |
| 31 | 04-21-18 | Adult | 1D | 3rd | Cressent Nickes | VF This Ducks Packin | 17.007 | 0.00 |
| 32 | 04-21-18 | Adult | 1D | 4th | Shayna Gattis | Heza Firewater Shake | 17.045 | 0.00 |
| 33 | 04-21-18 | Adult | 1D | 5th | Molly Steffen | Frosted Country | 17.194 | 0.00 |
| 34 | 04-21-18 | Adult | 1D | 6th | Kim Coleman | Aslan Ta Fame | 17.216 | 0.00 |
| 35 | 04-21-18 | Adult | 1D | 7th | Cassidy Rabb | VF Coup Fulla Coins | 17.238 | 0.00 |
| 36 | 04-21-18 | Adult | 2D | 1st | Melissa Garcia | JH Gameday | 17.31 | 52.00 |
| 37 | 04-21-18 | Adult | 2D | 2nd | Emma Jordan | Credit Cash N Corona | 17.419 | 35.00 |
| 38 | 04-21-18 | Adult | 2D | 3rd | Brittany Doty | PS Royal Texas Rose | 17.522 | 0.00 |
| 39 | 04-21-18 | Adult | 2D | 4th | Laura Perry | Renos Bo | 17.694 | 0.00 |
| 40 | 04-21-18 | Adult | 3D | 1st | Karen Van | Vleet Bear It And Cher it | 17.927 | 52.00 |
| 41 | 04-21-18 | Adult | 3D | 2nd | Kelly Till | PR Ramblin Rose | 18.001 | 35.00 |
| 42 | 04-21-18 | Adult | 3D | 3rd | Leshia Knox | Catch Me In Paris | 18.151 | 0.00 |
| 43 | 04-21-18 | Adult | 4D | 1st | Nadia DeFelice | Schoolboy Heart | 18.36 | 52.00 |
| 44 | 04-21-18 | Adult | 4D | 2nd | Leshia Knox | A Firewater Honey | 18.501 | 35.00 |
| 45 | 04-21-18 | Adult | 4D | 3rd | Jane Fambro | My Guy Can Fly | 18.625 | 0.00 |
| 46 | 04-21-18 | Adult | 4D | 4th | Courtney Adair | ToyNWithGuys | 21.526 | 0.00 |
| 47 | 04-21-18 | Adult | - | N/T | Brittany Doty | Kadillac | 999.999 | 0.00 |
| 48 | 04-21-18 | Adult | - | N/T | Jane Fambro | Classic Frenchman | 999.999 | 0.00 |
| 49 | 04-21-18 | Adult | - | N/T | Melissa Garcia | Boomer | 999.999 | 0.00 |
| 50 | 04-21-18 | Adult | - | N/T | Cassidy Rabb | Easy Talent | 999.999 | 0.00 |
| 51 | 04-21-18 | Adult | - | N/T | Kelly Till | Tkb Dualininabemtley | 999.999 | 0.00 |
| 52 | 04-21-18 | Combined | - | N/T | Betsy Borin | Frosty Bud Light | 0 | 0.00 |
| 53 | 04-21-18 | Open | 1D | 1st | Jacque Woolman | MR Elegant Shawne | 16.65 | 350.00 |
| 54 | 04-21-18 | Open | 1D | 2nd | Jill Crotta | Bradys Mountain Boy | 16.789 | 286.00 |
| 55 | 04-21-18 | Open | 1D | 3rd | Kappy Allen | Levi | 16.911 | 212.00 |
| 56 | 04-21-18 | Open | 1D | 4th | Kim Coleman | IC Dash Ta Yawl | 16.923 | 106.00 |
| 57 | 04-21-18 | Open | 1D | 5th | Mary Smothers | Six Moon Firewater | 16.923 | 106.00 |
| 58 | 04-21-18 | Open | 1D | 6th | Becky Dillard | Wow Shes Hot | 16.937 | 0.00 |
| 59 | 04-21-18 | Open | 1D | 7th | Jordy Wright | CFF Loki | 17.005 | 0.00 |
| 60 | 04-21-18 | Open | 1D | 8th | Cressent Nickes | VF This Ducks Packin | 17.007 | 0.00 |
| 61 | 04-21-18 | Open | 1D | 9th | Macey Ashford | Miss Blue Traffic | 17.023 | 0.00 |
| 62 | 04-21-18 | Open | 1D | 10th | Debbie Bloxum | Shake The Flame | 17.031 | 0.00 |
| 63 | 04-21-18 | Open | 1D | 11th | Shayna Gattis | Heza Firewater Shake | 17.045 | 0.00 |
| 64 | 04-21-18 | Open | 1D | 12th | Patton Ann | Lynch JJJ Bonnie Raye | 17.1 | 0.00 |
| 65 | 04-21-18 | Open | 1D | 13th | Kappy Allen | Money | 17.138 | 0.00 |
| 66 | 04-21-18 | Open | 2D | 1st | Claudia Parrott | DL Imahumdinger (Hummer) | 17.158 | 350.00 |
| 67 | 04-21-18 | Open | 2D | 2nd | Jill Crotta | Look N So Hot | 17.182 | 286.00 |
| 68 | 04-21-18 | Open | 2D | 3rd | Molly Steffen | Frosted Country | 17.194 | 212.00 |
| 69 | 04-21-18 | Open | 2D | 4th | Kim Coleman | Aslan Ta Fame | 17.216 | 138.00 |
| 70 | 04-21-18 | Open | 2D | 5th | Cassidy Rabb | VF Coup Fulla Coins | 17.238 | 74.00 |
| 71 | 04-21-18 | Open | 2D | 6th | Melissa Garcia | JH Gameday | 17.31 | 0.00 |
| 72 | 04-21-18 | Open | 2D | 7th | Casen Sears | Lena s Itchi Kitti | 17.35 | 0.00 |
| 73 | 04-21-18 | Open | 2D | 8th | Emma Jordan | Credit Cash N Corona | 17.419 | 0.00 |
| 74 | 04-21-18 | Open | 2D | 9th | Karen Shock | BC Strawberrivalentine | 17.464 | 0.00 |
| 75 | 04-21-18 | Open | 2D | 10th | Becky Dillard | Shesa Hot Loop | 17.475 | 0.00 |
| 76 | 04-21-18 | Open | 2D | 11th | Pat Foreman | Paradox Sun Lark | 17.519 | 0.00 |
| 77 | 04-21-18 | Open | 2D | 12th | Brittany Doty | PS Royal Texas Rose | 17.522 | 0.00 |
| 78 | 04-21-18 | Open | 2D | 13th | Taylor Drew | Smart Mitizi Quioxte | 17.537 | 0.00 |
| 79 | 04-21-18 | Open | 2D | 14th | Karen Richardson | Tresarainbow | 17.57 | 0.00 |
| 80 | 04-21-18 | Open | 2D | 15th | Millie Marquart | Krysum hot Rox | 17.581 | 0.00 |
| 81 | 04-21-18 | Open | 2D | 16th | Catherine Nadeau | ICE | 17.588 | 0.00 |
| 82 | 04-21-18 | Open | 2D | 17th | Linda Schroedter | Ima Gold Champion | 17.604 | 0.00 |
| 83 | 04-21-18 | Open | 2D | 18th | Betsy Borin | Frosty Bud Light | 17.618 | 0.00 |
| 84 | 04-21-18 | Open | 2D | 19th | Kaitlynn Hickman | Hanks Yellow Fuel | 17.619 | 0.00 |
| 85 | 04-21-18 | Open | 2D | 20th | Kalli McCoy | Goose | 17.639 | 0.00 |
| 86 | 04-21-18 | Open | 3D | 1st | Starla Fitzgerald | Just Flit Me | 17.672 | 350.00 |
| 87 | 04-21-18 | Open | 3D | 2nd | Maylee McCrary | SK Easy Struttin Go | 17.673 | 286.00 |
| 88 | 04-21-18 | Open | 3D | 3rd | Christy Frakes | BW Lexees Last Love | 17.689 | 212.00 |
| 89 | 04-21-18 | Open | 3D | 4th | Laura Perry | Renos Bo | 17.694 | 138.00 |
| 90 | 04-21-18 | Open | 3D | 5th | Coleen McCleery | Mr JB Ima Fire Water | 17.712 | 74.00 |
| 91 | 04-21-18 | Open | 3D | 6th | Graci Weber | Pete Is Fabulous | 17.722 | 0.00 |
| 92 | 04-21-18 | Open | 3D | 7th | Cressent Nickes | Bar Moon Benelli | 17.766 | 0.00 |
| 93 | 04-21-18 | Open | 3D | 8th | Riley Grace | Menduni Frogs A Flyin | 17.771 | 0.00 |
| 94 | 04-21-18 | Open | 3D | 9th | Jordy Wright | Fame to Disco | 17.794 | 0.00 |
| 95 | 04-21-18 | Open | 3D | 10th | Kristi McCoy | Blazes Shinning Cactus | 17.798 | 0.00 |
| 96 | 04-21-18 | Open | 3D | 11th | Madi Schulz | CCR Little Miss Brat | 17.814 | 0.00 |
| 97 | 04-21-18 | Open | 3D | 12th | Millie Marquart | PM Life is Good | 17.836 | 0.00 |
| 98 | 04-21-18 | Open | 3D | 13th | Taylor Drew | Count Mia Kay | 17.842 | 0.00 |
| 99 | 04-21-18 | Open | 3D | 14th | Riley Grace | Menduni Gem | 17.853 | 0.00 |
| 100 | 04-21-18 | Open | 3D | 15th | Kim Coleman | Sam | 17.889 | 0.00 |
| 101 | 04-21-18 | Open | 3D | 16th | Lana Pate | Brandi Boomsmal | 17.909 | 0.00 |
| 102 | 04-21-18 | Open | 3D | 17th | Sonja Becker | Kacirs Starbuck | 17.92 | 0.00 |
| 103 | 04-21-18 | Open | 3D | 18th | Karen Van | Vleet Bear It And Cher it | 17.927 | 0.00 |
| 104 | 04-21-18 | Open | 3D | 19th | Melissa Berry | Frosted French Sugar | 17.955 | 0.00 |
| 105 | 04-21-18 | Open | 3D | 20th | Meritt Potter | Leroy | 17.958 | 0.00 |
| 106 | 04-21-18 | Open | 3D | 21st | Sidney Gibson | Confederates Precious | 17.963 | 0.00 |
| 107 | 04-21-18 | Open | 3D | 22nd | Jamie Ashford | Traffic Flame | 17.965 | 0.00 |
| 108 | 04-21-18 | Open | 3D | 23rd | Kelly Till | PR Ramblin Rose | 18.001 | 0.00 |
| 109 | 04-21-18 | Open | 3D | 24th | Kelly Chapman | Imafamouskid | 18.02 | 0.00 |
| 110 | 04-21-18 | Open | 3D | 25th | Heidi Gardner | Bet He Be A Starlite | 18.023 | 0.00 |
| 111 | 04-21-18 | Open | 3D | 26th | Karen Van | Vleet Scarlett Wind | 18.028 | 0.00 |
| 112 | 04-21-18 | Open | 3D | 27th | Christy Frakes | RB Blazin Rattle | 18.029 | 0.00 |
| 113 | 04-21-18 | Open | 3D | 28th | Kaylee Dailey | Cinch | 18.04 | 0.00 |
| 114 | 04-21-18 | Open | 3D | 29th | Kirstyn Hand | Royal Moon Charger | 18.042 | 0.00 |
| 115 | 04-21-18 | Open | 3D | 30th | Macey Ashford | Mighty French Gal | 18.047 | 0.00 |
| 116 | 04-21-18 | Open | 3D | 31st | Jenna Beth | Blair Money King Too | 18.053 | 0.00 |
| 117 | 04-21-18 | Open | 3D | 32nd | Selah Farmer | Smart Smokin Stunner | 18.068 | 0.00 |
| 118 | 04-21-18 | Open | 3D | 33rd | Elizabeth Wyatt | Smooth French Kiss | 18.077 | 0.00 |
| 119 | 04-21-18 | Open | 3D | 34th | Kira Burbridge | RDJ Kinda Quick | 18.105 | 0.00 |
| 120 | 04-21-18 | Open | 3D | 35th | Jaton Wootton | King s Gray Galaxy | 18.11 | 0.00 |
| 121 | 04-21-18 | Open | 3D | 36th | Dana Richman | SV Pretty Boy Rock | 18.138 | 0.00 |
| 122 | 04-21-18 | Open | 4D | 1st | Leshia Knox | Catch Me In Paris | 18.151 | 350.00 |
| 123 | 04-21-18 | Open | 4D | 2nd | Susan Richardson | Docs Toy Indian | 18.159 | 286.00 |
| 124 | 04-21-18 | Open | 4D | 3rd | Brandi Jenkins | Bucky | 18.16 | 212.00 |
| 125 | 04-21-18 | Open | 4D | 4th | Janelle Williams | Kodiak | 18.17 | 138.00 |
| 126 | 04-21-18 | Open | 4D | 5th | Abby Youngblood | Iceman | 18.172 | 74.00 |
| 127 | 04-21-18 | Open | 4D | 6th | Kasey Bonnema | Matts King Bug | 18.209 | 0.00 |
| 128 | 04-21-18 | Open | 4D | 7th | Dakota Underwood | Taxi | 18.235 | 0.00 |
| 129 | 04-21-18 | Open | 4D | 8th | Peggy Cheney | TJ | 18.27 | 0.00 |
| 130 | 04-21-18 | Open | 4D | 9th | Allison Wagner | Famous Bublegum | 18.294 | 0.00 |
| 131 | 04-21-18 | Open | 4D | 10th | Shawna Birkes | Mr. Mikey | 18.298 | 0.00 |
| 132 | 04-21-18 | Open | 4D | 11th | BreeAnna Russell | Poco Honeybee Bars | 18.318 | 0.00 |
| 133 | 04-21-18 | Open | 4D | 12th | Nadia DeFelice | Schoolboy Heart | 18.36 | 0.00 |
| 134 | 04-21-18 | Open | 4D | 13th | Shanna Marquart | Mia | 18.368 | 0.00 |
| 135 | 04-21-18 | Open | 4D | 14th | Presleigh Akers | Short NitaLena | 18.433 | 0.00 |
| 136 | 04-21-18 | Open | 4D | 15th | Haley Bohl | Cartels Successki | 18.494 | 0.00 |
| 137 | 04-21-18 | Open | 4D | 16th | Leshia Knox | A Firewater Honey | 18.501 | 0.00 |
| 138 | 04-21-18 | Open | 4D | 17th | Rande Goetz | Go Rene Go | 18.514 | 0.00 |
| 139 | 04-21-18 | Open | 4D | 18th | Abby Youngblood | Zoyla | 18.531 | 0.00 |
| 140 | 04-21-18 | Open | 4D | 19th | Bentley Till | Johnnies Prize Linx | 18.599 | 0.00 |
| 141 | 04-21-18 | Open | 4D | 20th | Jane Fambro | My Guy Can Fly | 18.625 | 0.00 |
| 142 | 04-21-18 | Open | 4D | 21st | Kathy Hunt | Mighty Margarita | 18.638 | 0.00 |
| 143 | 04-21-18 | Open | 5D | 1st | Ali Thornton | TB Hollywood | 18.656 | 350.00 |
| 144 | 04-21-18 | Open | 5D | 2nd | Gracyn Harrington | Me A Famous Mijo | 18.693 | 249.00 |
| 145 | 04-21-18 | Open | 5D | 3rd | Robin Kuhnhein | Comanche Moons | 18.693 | 249.00 |
| 146 | 04-21-18 | Open | 5D | 4th | Brandi Jenkins | Sprinkles | 18.696 | 138.00 |
| 147 | 04-21-18 | Open | 5D | 5th | Laurie Morse | Smashing Dusty Star | 18.801 | 74.00 |
| 148 | 04-21-18 | Open | 5D | 6th | Stacy Maddox | Traffic Guy Shine | 18.821 | 0.00 |
| 149 | 04-21-18 | Open | 5D | 7th | Kathy Hunt | Betty s Cartel | 18.828 | 0.00 |
| 150 | 04-21-18 | Open | 5D | 8th | Jo Van | Winkle Lotta Rich Rock | 18.843 | 0.00 |
| 151 | 04-21-18 | Open | 5D | 9th | Tammy Hobbs | MarquitasMistyChic | 18.856 | 0.00 |
| 152 | 04-21-18 | Open | 5D | 10th | Brooke Andrews | Sweet Streakin Mojo | 18.858 | 0.00 |
| 153 | 04-21-18 | Open | 5D | 11th | Stanley Birkes | Kooter | 18.871 | 0.00 |
| 154 | 04-21-18 | Open | 5D | 12th | Lillie Brandstetter | Charity(Missin Blazin Cash) | 18.901 | 0.00 |
| 155 | 04-21-18 | Open | 5D | 13th | Tammy Hobbs | Frosted Mini Wheats | 18.912 | 0.00 |
| 156 | 04-21-18 | Open | 5D | 14th | Nancy Blackstock | FC Fabulous Sunny | 18.915 | 0.00 |
| 157 | 04-21-18 | Open | 5D | 15th | Eric Williams | Maverick | 18.978 | 0.00 |
| 158 | 04-21-18 | Open | 5D | 16th | Julie Armstrong | Ultimate Brewtus | 19.025 | 0.00 |
| 159 | 04-21-18 | Open | 5D | 17th | Jadyn Farmer | Remington | 19.046 | 0.00 |
| 160 | 04-21-18 | Open | 5D | 18th | Karen Richardson | Frenchmans Ruby Dash | 19.074 | 0.00 |
| 161 | 04-21-18 | Open | 5D | 19th | Laurie Morse | Zan s Moon Jet Two (Buttermilk) | 19.14 | 0.00 |
| 162 | 04-21-18 | Open | 5D | 20th | Becky Sickel | Kryptonite Flash | 19.177 | 0.00 |
| 163 | 04-21-18 | Open | 5D | 21st | Mayeson Holbrook | Miss Midnight Princess | 19.19 | 0.00 |
| 164 | 04-21-18 | Open | 5D | 22nd | Bentley Till | Cuties Drifting Star | 19.302 | 0.00 |
| 165 | 04-21-18 | Open | 5D | 23rd | Katie Agnew | Yukon Duet Solo | 19.316 | 0.00 |
| 166 | 04-21-18 | Open | 5D | 24th | Sarah Nichols | Bery Good Girl (Chleo) | 19.377 | 0.00 |
| 167 | 04-21-18 | Open | 5D | 25th | Kay Kyle | Duals Brigaboon | 19.386 | 0.00 |
| 168 | 04-21-18 | Open | 5D | 26th | Nancy Blackstock | Jet Boy Heda Cowpoke | 19.488 | 0.00 |
| 169 | 04-21-18 | Open | 5D | 27th | Matea Wolters | Classics Bella | 19.498 | 0.00 |
| 170 | 04-21-18 | Open | 5D | 28th | Ciara Mullins | Plan for Ransom | 19.79 | 0.00 |
| 171 | 04-21-18 | Open | 5D | 29th | Jayda Scott | Red Roan Lynx | 19.918 | 0.00 |
| 172 | 04-21-18 | Open | 5D | 30th | Jayda Scott | Jet Boy Heda Cowpoke | 20.039 | 0.00 |
| 173 | 04-21-18 | Open | 5D | 31st | Addie Rueter | Fame to Disco | 20.056 | 0.00 |
| 174 | 04-21-18 | Open | 5D | 32nd | Tina Butler | HF Docs Cheetah | 20.057 | 0.00 |
| 175 | 04-21-18 | Open | 5D | 33rd | Hayley Doty | Apto Be Royal | 20.148 | 0.00 |
| 176 | 04-21-18 | Open | 5D | 34th | Kathy Doggett | AKA Heavy | 20.399 | 0.00 |
| 177 | 04-21-18 | Open | 5D | 35th | Ariella Stoltman | Freckle Miss Maggie | 20.927 | 0.00 |
| 178 | 04-21-18 | Open | 5D | 36th | Lindsay Perry | Dainty Mereda Cat | 21.136 | 0.00 |
| 179 | 04-21-18 | Open | 5D | 37th | Courtney Adair | ToyNWithGuys | 21.526 | 0.00 |
| 180 | 04-21-18 | Open | 5D | 38th | Nancy Blackstock | No Foolin Gata Genes | 21.733 | 0.00 |
| 181 | 04-21-18 | Open | 5D | 39th | Deborah Fairman | Marie BBK | 21.895 | 0.00 |
| 182 | 04-21-18 | Open | 5D | 40th | Gina Graham | Hadtobeabully | 24.764 | 0.00 |
| 183 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Peggy Cheney | Nitro | 400 | 0.00 |
| 184 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Jacque Woolman | Another Leo Bug | 416.732 | 0.00 |
| 185 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Steely Steiner | Hittin Fame | 417.118 | 0.00 |
| 186 | 04-21-18 | Open | - | N/T | SeVette Early | Six a Rippin | 417.293 | 0.00 |
| 187 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Brooke Andrews | Little Tiger Buddy | 417.351 | 0.00 |
| 188 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Sue Brizzi | SB Smoke On The Water on the | 417.395 | 0.00 |
| 189 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Alexis Raye | Lynch Tiny Bit French | 417.438 | 0.00 |
| 190 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Pat Foreman | SC Docs Lady | 417.448 | 0.00 |
| 191 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Jane Fambro | Aztecsdontwearsocks | 417.457 | 0.00 |
| 192 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Peggy Puryear | Honey Trisket | 417.482 | 0.00 |
| 193 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Christa Parrish | Honkey Tonk Kid | 417.595 | 0.00 |
| 194 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Jill Crotta | Sophie | 417.628 | 0.00 |
| 195 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Callie Sears | Freckles On My Cat | 417.808 | 0.00 |
| 196 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Kelly Till | Tkb Dualininabemtley | 417.813 | 0.00 |
| 197 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Melissa Garcia | Boomer | 417.827 | 0.00 |
| 198 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Debbie Sturtevant | Passem Up Bart | 417.927 | 0.00 |
| 199 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Jody Cousins | Abaileys Flashlight | 417.983 | 0.00 |
| 200 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Miriam Connor | Jodies Famous Grace | 418.108 | 0.00 |
| 201 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Catherine Nadeau | Famous Mila Flit | 418.19 | 0.00 |
| 202 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Cassidy Rabb | Easy Talent | 418.196 | 0.00 |
| 203 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Jo Van | Winkle Oh Windy Three Boots | 418.716 | 0.00 |
| 204 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Tina Butler | Smokin Hot Sunburn | 418.735 | 0.00 |
| 205 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Selah Farmer | Dinero | 418.798 | 0.00 |
| 206 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Jessica Underwood | Woody | 419.007 | 0.00 |
| 207 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Brittany Janes | Dinger | 419.357 | 0.00 |
| 208 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Jane Fambro | Classic Frenchman | 419.572 | 0.00 |
| 209 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Kelly Koerth | Smoking Missle | 420.669 | 0.00 |
| 210 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Catherine Nadeau | Chaken Shasta | 421.965 | 0.00 |
| 211 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Brittany Doty | Kadillac | 422.147 | 0.00 |
| 212 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Kodi Fuller | Frostburns Diamond | 423.469 | 0.00 |
| 213 | 04-21-18 | Open | - | N/T | Ginger Epperson | Mr JB 719 | 0 | 0.00 |
| 214 | 04-21-18 | PeeWee | 1D | 1st | Talon Drew | Nancy | 21.666 | 30.00 |
| 215 | 04-21-18 | PeeWee | 1D | 2nd | Aerin Gardner | Hard Mocha | 21.981 | 23.00 |
| 216 | 04-21-18 | PeeWee | 1D | 3rd | Ella Buffe | Ziggy | 23.957 | 17.00 |
| 217 | 04-21-18 | PeeWee | 1D | 4th | Carsyn Holbrook | Delta Gay Bar | 29.729 | 0.00 |
| 218 | 04-21-18 | PeeWee | 1D | 5th | Skyler Wilkinson | Shorty | 31.769 | 0.00 |
| 219 | 04-21-18 | PeeWee | 1D | 6th | Mason Wilkinson | Cindy Lou | 36.044 | 0.00 |
| 220 | 04-21-18 | PeeWee | 1D | 7th | Jentre Walzel | Doc T Cash | 148.27 | 0.00 |
| 221 | 04-21-18 | Poles | 1D | 1st | Miriam Connor | Jodies Famous Grace | 20.62 | 117.00 |
| 222 | 04-21-18 | Poles | 1D | 2nd | Emily Becker | Golds Man Sunny | 21.255 | 96.00 |
| 223 | 04-21-18 | Poles | 2D | 1st | Rande Goetz | Go Rene Go | 21.664 | 91.00 |
| 224 | 04-21-18 | Poles | 2D | 2nd | Kaylee Dailey | Cinch | 21.792 | 70.00 |
| 225 | 04-21-18 | Poles | 2D | 3rd | Chris Marquart | Queen of the Dial | 22.075 | 51.00 |
| 226 | 04-21-18 | Poles | 2D | 4th | Haley Bohl | Irish Dame | 22.158 | 0.00 |
| 227 | 04-21-18 | Poles | 2D | 5th | Riley Grace | Menduni Gem | 22.254 | 0.00 |
| 228 | 04-21-18 | Poles | 2D | 6th | Rande Goetz | Flits Lil Scooter | 22.347 | 0.00 |
| 229 | 04-21-18 | Poles | 2D | 7th | Kira Burbridge | RDJ Kinda Quick | 22.368 | 0.00 |
| 230 | 04-21-18 | Poles | 3D | 1st | Kelly Chapman | Imafamouskid | 22.84 | 91.00 |
| 231 | 04-21-18 | Poles | 3D | 2nd | Kaitlynn Hickman | Hanks Yellow Fuel | 22.85 | 70.00 |
| 232 | 04-21-18 | Poles | 3D | 3rd | Mayeson Holbrook | Miss Midnight Princess | 23.087 | 51.00 |
| 233 | 04-21-18 | Poles | 3D | 4th | Nancy Blackstock | FC Fabulous Sunny | 23.095 | 0.00 |
| 234 | 04-21-18 | Poles | 3D | 5th | Kalli McCoy | Goose | 23.271 | 0.00 |
| 235 | 04-21-18 | Poles | 3D | 6th | Nancy Blackstock | Jet Boy Heda Cowpoke | 23.524 | 0.00 |
| 236 | 04-21-18 | Poles | 3D | 7th | Susan Richardson | Docs Toy Indian | 23.563 | 0.00 |
| 237 | 04-21-18 | Poles | 3D | 8th | Kay Kyle | Duals Brigaboon | 23.645 | 0.00 |
| 238 | 04-21-18 | Poles | 3D | 9th | Bentley Till | Johnnies Prize Linx | 24.088 | 0.00 |
| 239 | 04-21-18 | Poles | 3D | 10th | Jaton Wootton | King s Gray Galaxy | 24.347 | 0.00 |
| 240 | 04-21-18 | Poles | 3D | 11th | Joy Walter | Payday | 24.384 | 0.00 |
| 241 | 04-21-18 | Poles | 3D | 12th | Laurie Morse | Zan s Moon Jet Two (Buttermilk) | 24.635 | 0.00 |
| 242 | 04-21-18 | Poles | 3D | 13th | Ciara Mullins | Plan for Ransom | 26.854 | 0.00 |
| 243 | 04-21-18 | Poles | 3D | 14th | Debbie Sturtevant | Wonders Gingersnap | 26.899 | 0.00 |
| 244 | 04-21-18 | Poles | 3D | 15th | Laura Perry | Renos Bo | 31.83 | 0.00 |
| 245 | 04-21-18 | Poles | 3D | 16th | Carsyn Holbrook | Delta Gay Bar | 42.151 | 0.00 |
| 246 | 04-21-18 | Poles | - | N/T | Casen Sears | Lena s Itchi Kitti | 411.058 | 0.00 |
| 247 | 04-21-18 | Poles | - | N/T | Ryan Pruett | Speedy | 421.727 | 0.00 |
| 248 | 04-21-18 | Poles | - | N/T | Callie Sears | Freckles On My Cat | 422.861 | 0.00 |
