Diamond T Arena
6900 E. Sherman Dr.
Denton, TX 76208
Denton, TX 76208
To view placings in one event type one of the following in the search…
- Open
- Youth
- Senior
- Adult
| EVENT | D | PL | RIDER | Horse | TIME | PAY | PT | DRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | EVENT | D | PL | RIDER | Horse | TIME | PAY | PT | DRW |
| 1 | Open | 1D | 1st | Gayle Jones | LS Corona Winsalot | 15.385 | 540.00 | 10 | 5 |
| 2 | Open | 1D | 2nd | Kelsey Lutjen | Bamboa Baby | 15.413 | 405.00 | 9 | 42 |
| 3 | Open | 1D | 3rd | Erika Ashley | Double O Daryll | 15.473 | 270.00 | 8 | 11 |
| 4 | Open | 1D | 4th | Josey Butler | Frosted Fling | 15.565 | 135.00 | 7 | 136 |
| 5 | Open | 1D | 5th | Mandi Deehan | Little Bit of Load | 15.598 | 0.00 | 6 | 29 |
| 6 | Open | 1D | 6th | Kelsey Lutjen | Famous MS Kitty | 15.6 | 0.00 | 5 | 144 |
| 7 | Open | 1D | 7th | Kelsey Lutjen | Seen It In The Stars | 15.617 | 0.00 | 4 | 177 |
| 8 | Open | 1D | 8th | Holly Fenoglio | Flame of Fame | 15.632 | 0.00 | 3 | 20 |
| 9 | Open | 1D | 9th | Kay Young | Famous Illusions | 15.648 | 0.00 | 0 | 80 |
| 10 | Open | 1D | 10th | Joelie Boenker | Easy's Tiny Streak | 15.694 | 0.00 | 2 | 25 |
| 11 | Open | 1D | 11th | Erika Ashley | Mitzi Would | 15.728 | 0.00 | 1 | 43 |
| 12 | Open | 1D | 12th | Lindsay Hoffman | First Down Deception | 15.772 | 0.00 | 0 | 139 |
| 13 | Open | 1D | 13th | Trinity Smith | SHES A KEO LADY | 15.788 | 0.00 | 0 | 129 |
| 14 | Open | 1D | 14th | Jessee Young | Tours Big Money | 15.789 | 0.00 | 0 | 99 |
| 15 | Open | 1D | 15th | Phillip Kenyon | Tillies Hayday | 15.807 | 0.00 | 0 | 148 |
| 16 | Open | 1D | 16th | Stephy Kropp | Hailey's Wish | 15.821 | 0.00 | 0 | 8 |
| 17 | Open | 1D | 17th | Doreen Hill | Crawl | 15.831 | 0.00 | 0 | 98 |
| 18 | Open | 2D | 1st | Sherri Barnes | Whit | 15.924 | 450.00 | 10 | 168 |
| 19 | Open | 2D | 2nd | River Stuckey | Send the Vision | 15.933 | 338.00 | 9 | 12 |
| 20 | Open | 2D | 3rd | Lisa Johnson | Famous Dressed Girl | 15.942 | 225.00 | 8 | 134 |
| 21 | Open | 2D | 4th | Chris Armstrong | AG Johnny Fame | 15.952 | 113.00 | 7 | 59 |
| 22 | Open | 2D | 5th | Shannon Peavy | Ima Real Otoole | 15.965 | 0.00 | 0 | 117 |
| 23 | Open | 2D | 6th | Sara Withers | Horse 1 | 16.001 | 0.00 | 0 | 93 |
| 24 | Open | 2D | 7th | Kelley Skelton | Jazz | 16.018 | 0.00 | 6 | 77 |
| 25 | Open | 2D | 8th | Crystal Allcorn | Rooster | 16.058 | 0.00 | 5 | 133 |
| 26 | Open | 2D | 9th | Lee Barron | Patron on the Rocks | 16.059 | 0.00 | 4 | 14 |
| 27 | Open | 2D | 10th | Chelsea Young | Bogies French Hen | 16.082 | 0.00 | 0 | 136 |
| 28 | Open | 2D | 11th | Kelsey Lutjen | HSA French Dancer | 16.088 | 0.00 | 3 | 75 |
| 29 | Open | 2D | 12th | Joy Wargo | The Bolderdash | 16.106 | 0.00 | 2 | 116 |
| 30 | Open | 2D | 13th | Bobi Williams | Fire M Thyme | 16.107 | 0.00 | 0 | 94 |
| 31 | Open | 2D | 14th | McKenzie Allen | Sophie | 16.115 | 0.00 | 1 | 78 |
| 32 | Open | 2D | 15th | Josey Butler | Bennadette | 16.117 | 0.00 | 0 | 103 |
| 33 | Open | 2D | 16th | Rosie Webster | Flits Tuff Enough | 16.138 | 0.00 | 0 | 33 |
| 34 | Open | 2D | 17th | Krista Lucas | Hand Off My Streaker | 16.153 | 0.00 | 0 | 6 |
| 35 | Open | 2D | 18th | Kay Young | Louie | 16.185 | 0.00 | 0 | 119 |
| 36 | Open | 2D | 19th | Phillip Kenyon | SV Sun Kinda Wonder | 16.201 | 0.00 | 0 | 112 |
| 37 | Open | 2D | 20th | Sherri Barnes | Boogie | 16.227 | 0.00 | 0 | 135 |
| 38 | Open | 2D | 21st | Pam Haus | Mr Efforless Perks | 16.25 | 0.00 | 0 | 84 |
| 39 | Open | 2D | 22nd | Jeanene McCuistion | Copper | 16.252 | 0.00 | 0 | 31 |
| 40 | Open | 2D | 23rd | Pecos McDonald | Beamer | 16.269 | 0.00 | 0 | 87 |
| 41 | Open | 2D | 24th | Kylee Butts | Alley | 16.271 | 0.00 | 0 | 76 |
| 42 | Open | 2D | 25th | Shannon Dean Turci | Lily's Powder Playboy | 16.284 | 0.00 | 0 | 19 |
| 43 | Open | 2D | 26th | Amber Brown | Missy | 16.301 | 0.00 | 0 | 106 |
| 44 | Open | 2D | 27th | Whitney Davison | BR Golden Leader | 16.302 | 0.00 | 0 | 125 |
| 45 | Open | 2D | 28th | Ellyse Burks | Shiner | 16.353 | 0.00 | 0 | 53 |
| 46 | Open | 3D | 1st | Suzie Schwitters | Fan A Rare Breeze | 16.391 | 360.00 | 0 | 66 |
| 47 | Open | 3D | 2nd | Lindsey Behring | Tank | 16.403 | 270.00 | 10 | 127 |
| 48 | Open | 3D | 3rd | Amber Brown | Suzy | 16.424 | 180.00 | 0 | 69 |
| 49 | Open | 3D | 4th | Emily Thompson | Frosty | 16.428 | 90.00 | 9 | 90 |
| 50 | Open | 3D | 5th | Mollie Lane | Sunup Starbert | 16.446 | 0.00 | 8 | 104 |
| 51 | Open | 3D | 6th | MJ Matthews | DMAC Slick Widow | 16.452 | 0.00 | 7 | 96 |
| 52 | Open | 3D | 7th | Carley Rush | Solo | 16.461 | 0.00 | 6 | 9 |
| 53 | Open | 3D | 8th | Emily Thompson | Royal Prize Loo | 16.475 | 0.00 | 5 | 138 |
| 54 | Open | 3D | 9th | Sadie Hairford | Lady | 16.486 | 0.00 | 0 | 123 |
| 55 | Open | 3D | 10th | Janae Smith | Runnin Son of a Gun | 16.499 | 0.00 | 4 | 16 |
| 56 | Open | 3D | 11th | Lydia Butler | Manny | 16.515 | 0.00 | 3 | 65 |
| 57 | Open | 3D | 12th | Connie Tobiason | Glitter | 16.523 | 0.00 | 0 | 24 |
| 58 | Open | 3D | 13th | Presley Shepherd | Cowboy | 16.536 | 0.00 | 2 | 23 |
| 59 | Open | 3D | 14th | Gayle Jones | Credit The Cash | 16.553 | 0.00 | 1 | 37 |
| 60 | Open | 3D | 15th | Rosie Webster | Boomer T Feller | 16.562 | 0.00 | 0 | 71 |
| 61 | Open | 3D | 16th | Shannon Peavy | Dakota | 16.567 | 0.00 | 0 | 81 |
| 62 | Open | 3D | 17th | Betina Felton | Takeminewithatwist | 16.583 | 0.00 | 0 | 121 |
| 63 | Open | 3D | 18th | Chelsea Young | Capone | 16.59 | 0.00 | 0 | 44 |
| 64 | Open | 3D | 19th | Gayle Jones | Letta Fly Firstclass | 16.613 | 0.00 | 0 | 139 |
| 65 | Open | 3D | 20th | Veronica Williams | Tri War Leo | 16.639 | 0.00 | 0 | 41 |
| 66 | Open | 3D | 21st | Emily Thompson | Gray Ghost | 16.65 | 0.00 | 0 | 52 |
| 67 | Open | 3D | 22nd | Steveie Jo Elliott | WT | 16.661 | 0.00 | 0 | 4 |
| 68 | Open | 3D | 23rd | Shawna Turner | Fergie | 16.663 | 0.00 | 0 | 35 |
| 69 | Open | 3D | 24th | Ky Russiff | CM Bronsim Goldenboy | 16.673 | 0.00 | 0 | 120 |
| 70 | Open | 3D | 25th | Lorie Naglestad | Take A Chance and Streak | 16.676 | 0.00 | 0 | 64 |
| 71 | Open | 3D | 26th | Halley Ihrig | Jazzy | 16.704 | 0.00 | 0 | 178 |
| 72 | Open | 3D | 27th | Gretchen Benbenek | Whiskey | 16.706 | 0.00 | 0 | 70 |
| 73 | Open | 3D | 28th | Connie Tobiason | Bob | 16.742 | 0.00 | 0 | 58 |
| 74 | Open | 3D | 29th | Lacey Soderberg | Zeke | 16.769 | 0.00 | 0 | 141 |
| 75 | Open | 3D | 30th | Kelsey Lutjen | Playdate | 16.81 | 0.00 | 0 | 211 |
| 76 | Open | 3D | 31st | Trinity Smith | Barcardo | 16.825 | 0.00 | 0 | 48 |
| 77 | Open | 3D | 32nd | Brooke Sully | Shorty | 16.831 | 0.00 | 0 | 34 |
| 78 | Open | 3D | 33rd | Joy Wargo | Guyz Handfulla Cash | 16.839 | 0.00 | 0 | 152 |
| 79 | Open | 3D | 34th | Kelley Skelton | Thor | 16.84 | 0.00 | 0 | 39 |
| 80 | Open | 3D | 35th | Jeff Amsden | One Famous Waltz | 16.858 | 0.00 | 0 | 130 |
| 81 | Open | 3D | 36th | Joelie Boenker | I'm a Dandy | 16.869 | 0.00 | 0 | 63 |
| 82 | Open | 4D | 1st | Judi Veeder | Flint | 16.923 | 270.00 | 10 | 125 |
| 83 | Open | 4D | 2nd | Lorie Naglestad | Sheza Smart Spook | 16.926 | 203.00 | 9 | 128 |
| 84 | Open | 4D | 3rd | MJ Matthews | Fido | 16.934 | 135.00 | 8 | 61 |
| 85 | Open | 4D | 4th | Rosie Bradley | Tuffy | 16.939 | 68.00 | 7 | 51 |
| 86 | Open | 4D | 5th | Lauren Riley | Hondo | 16.942 | 0.00 | 6 | 249 |
| 87 | Open | 4D | 6th | Raley Zebrauskas | Special Hot Deal | 16.988 | 0.00 | 5 | 86 |
| 88 | Open | 4D | 7th | Shirlene McMurray | Rita | 17.02 | 0.00 | 4 | 32 |
| 89 | Open | 4D | 8th | Alex Stokes | Brother | 17.062 | 0.00 | 0 | 132 |
| 90 | Open | 4D | 9th | Jessee Young | Bentley | 17.065 | 0.00 | 0 | 67 |
| 91 | Open | 4D | 10th | Gracie Shepherd | Hemi | 17.096 | 0.00 | 3 | 30 |
| 92 | Open | 4D | 11th | Shawna Turner | Faith | 17.151 | 0.00 | 2 | 74 |
| 93 | Open | 4D | 12th | Gayle Jones | Cartel Caliente | 17.187 | 0.00 | 1 | 108 |
| 94 | Open | 4D | 13th | Shannon Dean Turci | Sunfrostlaughinprego "Sly" | 17.226 | 0.00 | 0 | 57 |
| 95 | Open | 4D | 14th | Angela Fulton | Royal Cash Pistol Bar | 17.253 | 0.00 | 0 | 122 |
| 96 | Open | 4D | 15th | Gabby Ruffini | Diamond | 17.278 | 0.00 | 0 | 54 |
| 97 | Open | 5D | 1st | Molly Kenny | Nike | 17.406 | 180.00 | 0 | 49 |
| 98 | Open | 5D | 2nd | Kasey Barnes | Charlie | 17.415 | 135.00 | 10 | 126 |
| 99 | Open | 5D | 3rd | Melissa Malin | Navajo | 17.465 | 90.00 | 9 | 2 |
| 100 | Open | 5D | 4th | Rachel Bucher | KN Bear Sweet Rhythm | 17.476 | 45.00 | 8 | 88 |
| 101 | Open | 5D | 5th | Lauren Riley | Scooter | 17.483 | 0.00 | 7 | 164 |
| 102 | Open | 5D | 6th | Ellyse Burks | Toffee | 17.499 | 0.00 | 0 | 17 |
| 103 | Open | 5D | 7th | Madison Dyer | Denver | 17.507 | 0.00 | 0 | 47 |
| 104 | Open | 5D | 8th | Sara Withers | Horse 2 | 17.642 | 0.00 | 0 | 127 |
| 105 | Open | 5D | 9th | Jessica Amerman | Harley | 17.674 | 0.00 | 6 | 60 |
| 106 | Open | 5D | 10th | Brittany Pierson | Pistol | 17.679 | 0.00 | 5 | 22 |
| 107 | Open | 5D | 11th | Larissa Fulton | Leo Has a Stitch | 17.777 | 0.00 | 4 | 7 |
| 108 | Open | 5D | 12th | Kelsey Lutjen | Famous Snowcat | 17.84 | 0.00 | 3 | 107 |
| 109 | Open | 5D | 13th | Whitney Shepherd | John Wayne | 17.856 | 0.00 | 2 | 18 |
| 110 | Open | 5D | 14th | Lisa Johnson | Limp Biscuit | 17.883 | 0.00 | 1 | 36 |
| 111 | Open | 5D | 15th | Kas Morgan | Maggie | 17.93 | 0.00 | 0 | 15 |
| 112 | Open | 5D | 16th | Gayle Jones | Cash N Bubbles | 18.023 | 0.00 | 0 | 72 |
| 113 | Open | 5D | 17th | Georgia Morris | WC Frosted Wood Kati | 18.172 | 0.00 | 0 | 10 |
| 114 | Open | 5D | 18th | Chris Armstrong | Dash Ta Fame Piper | 18.227 | 0.00 | 0 | 26 |
| 115 | Open | 5D | 19th | Wendy Martin | Justaliljackncoke | 18.253 | 0.00 | 0 | 21 |
| 116 | Open | 5D | 20th | Halley Ihrig | Chimichanga | 18.387 | 0.00 | 0 | 142 |
| 117 | Open | 5D | 21st | Swede Lugo | Third Zack | 18.439 | 0.00 | 0 | 79 |
| 118 | Open | 5D | 22nd | Peggy Robinson | Dixie | 18.495 | 0.00 | 0 | 40 |
| 119 | Open | 5D | 23rd | Jodee Young | Bear | 18.661 | 0.00 | 0 | 85 |
| 120 | Open | 5D | 24th | Josey Butler | Flowered Up | 18.906 | 0.00 | 0 | 68 |
| 121 | Open | 5D | 25th | Ashley Roland | By By Brownie | 20.265 | 0.00 | 0 | 82 |
| 122 | Open | 5D | 26th | Kenzi Pogue | Cruizin Beduino | 20.706 | 0.00 | 0 | 131 |
| 123 | Open | 5D | 27th | Lauren Riley | Chino | 31.065 | 0.00 | 0 | 285 |
| 124 | Open | 5D | 28th | Halley Ihrig | Noah | 40.071 | 0.00 | 0 | 215 |
| 125 | Open | N/T | Jessi Thompson | Minnow | SCR | 0.00 | 0 | 3 | |
| 126 | Open | N/T | Callie Davenport | Expected Perks | SCR | 0.00 | 0 | 27 | |
| 127 | Open | N/T | Jessi Thompson | Twist | SCR | 0.00 | 0 | 38 | |
| 128 | Open | N/T | Callie Davenport | Fames Golden Ticket | SCR | 0.00 | 0 | 62 | |
| 129 | Open | N/T | Lisa Johnson | Purely Awesome | 0.00 | 0 | 1 | ||
| 130 | Open | N/T | Pam Haus | Mr JB 0929 | 0.00 | 0 | 46 | ||
| 131 | Open | N/T | Annie Tague | Jet | 0.00 | 0 | 55 | ||
| 132 | Open | N/T | Amanda Foley | Flashy | 0.00 | 0 | 56 | ||
| 133 | Open | N/T | Phillip Kenyon | Contagious Charm | 0.00 | 0 | 73 | ||
| 134 | Open | N/T | Jodee Young | Dollar | 0.00 | 0 | 120 | ||
| 135 | Open | N/T | Lexi Doud | Dashinginmywranglers | 20.736 | 0.00 | 0 | 89 | |
| 136 | Open | N/T | Joy Wargo | Frenchman R Hot | 20.929 | 0.00 | 0 | 83 | |
| 137 | Open | N/T | Whitney Davison | So Famous | 21.283 | 0.00 | 0 | 91 | |
| 138 | Open | N/T | Halley Ihrig | Amos | 21.411 | 0.00 | 0 | 124 | |
| 139 | Open | N/T | Raley Zebrauskas | Gypsy | 21.825 | 0.00 | 0 | 123 | |
| 140 | Open | N/T | Haley Hunt | Hooey | 22.208 | 0.00 | 0 | 97 | |
| 141 | Open | N/T | Nikki Burns | Rosie | 22.277 | 0.00 | 0 | 13 | |
| 142 | Open | N/T | Lauren Riley | Cowboy | 22.369 | 0.00 | 0 | 199 | |
| 143 | Open | N/T | Courtney Houscholder | Out to Dyna | 23.43 | 0.00 | 0 | 92 | |
| 144 | Open | N/T | Rosie Webster | Twitchy | 24.055 | 0.00 | 0 | 200 | |
| 145 | Open | N/T | Angela Fulton | Guys Sun Socks | 24.606 | 0.00 | 0 | 50 | |
| 146 | Open | N/T | Heidi Shepherd | Bert | 27.845 | 0.00 | 0 | 28 | |
| 147 | Open | N/T | Larissa Fulton | Foot Steps Ta Fame | 41.524 | 0.00 | 0 | 45 | |
| 148 | Youth | 1D | 1st | Joelie Boenker | Easy's Tiny Streak | 15.694 | 130.00 | 0 | 25 |
| 149 | Youth | 1D | 2nd | Trinity Smith | SHES A KEO LADY | 15.788 | 0.00 | 0 | 143 |
| 150 | Youth | 2D | 1st | Kylee Butts | Alley | 16.271 | 78.00 | 0 | 76 |
| 151 | Youth | 2D | 2nd | Mollie Lane | Sunup Starbert | 16.446 | 0.00 | 0 | 104 |
| 152 | Youth | 3D | 1st | Halley Ihrig | Jazzy | 16.704 | 52.00 | 0 | 131 |
| 153 | Youth | 3D | 2nd | Joelie Boenker | I'm a Dandy | 16.869 | 0.00 | 0 | 63 |
| 154 | Youth | 3D | 3rd | MJ Matthews | Fido | 16.934 | 0.00 | 0 | 61 |
| 155 | Youth | 4D | 1st | Molly Kenny | Nike | 17.406 | 0.00 | 0 | 49 |
| 156 | Youth | 5D | 1st | Halley Ihrig | Chimichanga | 18.387 | 0.00 | 0 | 130 |
| 157 | Youth | 5D | 2nd | Halley Ihrig | Amos | 21.411 | 0.00 | 0 | 129 |
| 158 | Youth | 5D | 3rd | Halley Ihrig | Noah | 40.079 | 0.00 | 0 | 125 |
| 159 | Youth | N/T | Jodee Young | Dollar | 0.00 | 0 | 120 | ||
| 160 | Youth | N/T | Haley Hunt | Hooey | 22.208 | 0.00 | 0 | 97 | |
| 161 | Adult | 1D | 1st | Mandi Deehan | Little Bit of Load | 15.598 | 68.00 | 0 | 29 |
| 162 | Adult | 1D | 2nd | Holly Fenoglio | Flame of Fame | 15.632 | 0.00 | 0 | 20 |
| 163 | Adult | 1D | 3rd | Phillip Kenyon | Tillies Hayday | 15.807 | 0.00 | 0 | 148 |
| 164 | Adult | 2D | 1st | Phillip Kenyon | SV Sun Kinda Wonder | 16.201 | 44.00 | 0 | 112 |
| 165 | Adult | 5D | 1st | Peggy Robinson | Dixie | 18.495 | 0.00 | 0 | 40 |
| 166 | Adult | N/T | Jessi Thompson | Minnow | SCR | 0.00 | 0 | 3 | |
| 167 | Adult | N/T | Phillip Kenyon | Contagious Charm | 0.00 | 0 | 73 | ||
| 168 | Senior | 1D | 1st | Kay Young | Famous Illusions | 15.648 | 80.00 | 0 | 80 |
| 169 | Senior | 1D | 2nd | Doreen Hill | Crawl | 15.831 | 0.00 | 0 | 98 |
| 170 | Senior | 1D | 3rd | Chris Armstrong | AG Johnny Fame | 15.952 | 0.00 | 0 | 59 |
| 171 | Senior | 2D | 1st | Kay Young | Louie | 16.185 | 48.00 | 0 | 119 |
| 172 | Senior | 2D | 2nd | Connie Tobiason | Glitter | 16.523 | 0.00 | 0 | 24 |
| 173 | Senior | 2D | 3rd | Veronica Williams | Tri War Leo | 16.639 | 0.00 | 0 | 41 |
| 174 | Senior | 3D | 1st | Connie Tobiason | Bob | 16.742 | 32.00 | 0 | 58 |
| 175 | Senior | 4D | 1st | Chris Armstrong | Dash Ta Fame Piper | 18.227 | 0.00 | 0 | 26 |
| $ 5,034.00 |
Share this:
- Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Share on X (Opens in new window) X
- Share on Nextdoor (Opens in new window) Nextdoor
- Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
- Email a link to a friend (Opens in new window) Email
- Print (Opens in new window) Print


One thought on “Diamond T Arena $500 + Team Challenge 5-6-17 Results”
Comments are closed.