Williamson County Expo Center
210 Carlos G. Parker Blvd.
Taylor, TX 76574
Taylor, TX 76574
To view placings in one event type one of the following in the search…
- Youth
- Senior
- Future Champion
- Poles
- Open
- Straight Away
- Adult
| EVENT | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY | DRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | EVENT | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY | DRW |
| 1 | Open | 1D | 1st | Frances Crowhurst | Late Night Nuz | 15.342 | 504.00 | 67 |
| 2 | Open | 1D | 2nd | Terri Lamp | Tuebluforu | 15.411 | 378.00 | 3 |
| 3 | Open | 1D | 3rd | Janet Staton | A Blazin Miracle | 15.497 | 252.00 | 23 |
| 4 | Open | 1D | 4th | Kathy Thornton | Traffic Joy Ride | 15.511 | 126.00 | 76 |
| 5 | Open | 1D | 5th | Kayla Stamps | Flit Luv Bug | 15.561 | 0.00 | 92 |
| 6 | Open | 1D | 6th | Kylee Deason | Rio | 15.643 | 0.00 | 88 |
| 7 | Open | 1D | 7th | Lisa Thorton | Famous La Solla | 15.715 | 0.00 | 94 |
| 8 | Open | 1D | 8th | Virginia Young | Tiny Bit O Frost | 15.733 | 0.00 | 73 |
| 9 | Open | 1D | 9th | Lindsey Fleeman | Playin On A Colonel | 15.756 | 0.00 | 41 |
| 10 | Open | 1D | 10th | Callie Albrecht | Famous Fetish | 15.768 | 0.00 | 86 |
| 11 | Open | 1D | 11th | Terri Lamp | Count Cutter Hickory | 15.778 | 0.00 | 29 |
| 12 | Open | 1D | 12th | Kimbra Lafleur | Perks disco rose | 15.819 | 0.00 | 22 |
| 13 | Open | 1D | 13th | Mica Rucker | Sasparillaontherocks | 15.822 | 0.00 | S47 |
| 14 | Open | 1D | 14th | Taylor Kay | Tusketo Flit | 15.833 | 0.00 | 27 |
| 15 | Open | 1D | 15th | Callie Albrecht | Sizzling Firewater | 15.841 | 0.00 | 53 |
| 16 | Open | 2D | 1st | Rebecca Hampton | One Larkin Handfull | 15.908 | 504.00 | 65 |
| 17 | Open | 2D | 2nd | Deanna DeKay | Pepto In The Mist | 15.91 | 378.00 | S40 |
| 18 | Open | 2D | 3rd | Christine Southard | Handy Sierra Te | 15.912 | 252.00 | 42 |
| 19 | Open | 2D | 4th | Lisa Smith | Firen Out Flit | 15.922 | 126.00 | S29 |
| 20 | Open | 2D | 5th | Carol Harris | KN WrapNFast | 15.928 | 0.00 | 71 |
| 21 | Open | 2D | 6th | Keaton Bracamontez | Playing Matt Dillon | 15.937 | 0.00 | 68 |
| 22 | Open | 2D | 7th | Bobbie Stowe | Twister | 15.951 | 0.00 | 17 |
| 23 | Open | 2D | 8th | Joan Cole | Double Up Jessie | 15.982 | 0.00 | 2 |
| 24 | Open | 2D | 9th | Aly Jurica | Poco Jurica | 15.997 | 0.00 | 34 |
| 25 | Open | 2D | 10th | Allison Walinder | Watch Double Doc | 16.007 | 0.00 | S43 |
| 26 | Open | 2D | 11th | Tana Friar | Roanie | 16.025 | 0.00 | S33 |
| 27 | Open | 2D | 12th | Kali Crowhurst | Lil Black Diamond | 16.057 | 0.00 | 72 |
| 28 | Open | 2D | 13th | Kim Grunkemeyer | CM Catching Fire | 16.075 | 0.00 | 66 |
| 29 | Open | 2D | 14th | Aly Jurica | Docs Play In Hickory | 16.079 | 0.00 | 1 |
| 30 | Open | 2D | 15th | Haley Couch | Charli | 16.095 | 0.00 | 99 |
| 31 | Open | 2D | 16th | Stacey Clarke | Little Azuls Spark | 16.096 | 0.00 | 12 |
| 32 | Open | 2D | 17th | Sammi Hubert | Tina | 16.102 | 0.00 | S55 |
| 33 | Open | 2D | 18th | Maryellen Harper | Skippn Smooth Brandi | 16.116 | 0.00 | 16 |
| 34 | Open | 2D | 19th | Breanna Meyer | Hickory Money Maker | 16.156 | 0.00 | 63 |
| 35 | Open | 2D | 20th | Lela Kay Kohring | Holy Exclusive Leo | 16.16 | 0.00 | 77 |
| 36 | Open | 2D | 21st | Laura Currier | Blues Good Un | 16.168 | 0.00 | S9 |
| 37 | Open | 2D | 22nd | Babette Warrick | Tigers Big Britches | 16.182 | 0.00 | S53 |
| 38 | Open | 2D | 23rd | Tandi Sizemore | Classy Meter Man | 16.235 | 0.00 | S51 |
| 39 | Open | 2D | 24th | Misty Tuerck | Texas Jack | 16.262 | 0.00 | S54 |
| 40 | Open | 2D | 25th | Loraine Flores | Pistol | 16.263 | 0.00 | 74 |
| 41 | Open | 2D | 26th | Rylan Heller | Dreamin Quick | 16.268 | 0.00 | 57 |
| 42 | Open | 2D | 27th | Ainsley Farmer | J.D.'s Dark Secret | 16.27 | 0.00 | 81 |
| 43 | Open | 2D | 28th | Molly Pritchard | Two Eyed Jet n Cash | 16.286 | 0.00 | 7 |
| 44 | Open | 2D | 29th | Tanya Wilson | Stewart | 16.289 | 0.00 | S31 |
| 45 | Open | 2D | 30th | Brooklyn Youngblood | Absolute Sugar | 16.295 | 0.00 | 80 |
| 46 | Open | 2D | 31st | Amy Calhoun | Wild Son of Two Eyed | 16.306 | 0.00 | S4 |
| 47 | Open | 2D | 32nd | Lela Kay Kohring | C Slick N Easy | 16.312 | 0.00 | 47 |
| 48 | Open | 3D | 1st | Jaton Wootton | Kings Gray Galaxy | 16.357 | 504.00 | S23 |
| 49 | Open | 3D | 2nd | Scott Harris | Designed By God | 16.36 | 378.00 | 83 |
| 50 | Open | 3D | 3rd | Heather Smith | Marked and Honored | 16.413 | 252.00 | 30 |
| 51 | Open | 3D | 4th | Laurie Morse | Smashing Dusty Star | 16.421 | 126.00 | S46 |
| 52 | Open | 3D | 5th | Emma Stephens | Blaze | 16.433 | 0.00 | 15 |
| 53 | Open | 3D | 6th | Emily Bingham | Golds Man Sonny | 16.439 | 0.00 | 51 |
| 54 | Open | 3D | 7th | Terri Lamp | Six French Smooches | 16.442 | 0.00 | 56 |
| 55 | Open | 3D | 8th | Kathy Thornton | Dude Skips Traffic | 16.46 | 0.00 | 37 |
| 56 | Open | 3D | 9th | Laura Currier | Miss Piggy | 16.465 | 0.00 | S45 |
| 57 | Open | 3D | 10th | Kim Grunkemeyer | VF Alive N Famous | 16.47 | 0.00 | 87 |
| 58 | Open | 3D | 11th | Tish Todd | Minnie | 16.477 | 0.00 | S6 |
| 59 | Open | 3D | 12th | Susie Simpson | Guys Frenchie Otoole | 16.481 | 0.00 | 98 |
| 60 | Open | 3D | 13th | Carol Harris | Famous Lassie | 16.486 | 0.00 | 40 |
| 61 | Open | 3D | 14th | Christy Frakes | Chica | 16.488 | 0.00 | 105 |
| 62 | Open | 3D | 15th | Carol Harris | KN WrapNFast | 16.501 | 0.00 | 100 |
| 63 | Open | 3D | 16th | Kori Bigbee | Stylish Jewel Bar | 16.523 | 0.00 | S14 |
| 64 | Open | 3D | 17th | Shelby Lovelace | Mr Perks Image | 16.548 | 0.00 | S7 |
| 65 | Open | 3D | 18th | Gracey Lee Jarosek | Scooter Jarosek | 16.57 | 0.00 | S34 |
| 66 | Open | 3D | 19th | Shala Chappell | Iris Joes Firewater | 16.592 | 0.00 | 21 |
| 67 | Open | 3D | 20th | Ruben Wood | Pokey | 16.609 | 0.00 | S28 |
| 68 | Open | 3D | 21st | Shannon Pilkington | Dolly | 16.626 | 0.00 | 64 |
| 69 | Open | 3D | 22nd | Kayden McKelvey | Little Bit of Bug | 16.649 | 0.00 | 52 |
| 70 | Open | 3D | 23rd | Dijanne Smith | Redmans Irish | 16.674 | 0.00 | S22 |
| 71 | Open | 3D | 24th | Scott Harris | Bailey Justice | 16.688 | 0.00 | 59 |
| 72 | Open | 3D | 25th | Kaitlyn Tarnowski | Hey Me | 16.795 | 0.00 | 4 |
| 73 | Open | 3D | 26th | Loraine Flores | Speedy | 16.807 | 0.00 | 46 |
| 74 | Open | 3D | 27th | Gail Hillman | Zip Dee Do Dah | 16.831 | 0.00 | 60 |
| 75 | Open | 4D | 1st | Tish Todd | Valley | 16.847 | 504.00 | S41 |
| 76 | Open | 4D | 2nd | Courtney Umlang | Ima Stylish Bird | 16.865 | 378.00 | 93 |
| 77 | Open | 4D | 3rd | Janis Bading | Mr. Hickory Grullo | 16.873 | 252.00 | S27 |
| 78 | Open | 4D | 4th | Kayden McKelvey | Snack's Sugar Play | 16.879 | 126.00 | 25 |
| 79 | Open | 4D | 5th | Jo Van Winkle | Oh Windy Three Boots | 16.904 | 0.00 | 33 |
| 80 | Open | 4D | 6th | Becky Robertson | Kit | 16.915 | 0.00 | 95 |
| 81 | Open | 4D | 7th | Leshia Knox | A Firewater Honey | 16.924 | 0.00 | S24 |
| 82 | Open | 4D | 8th | Leshia Knox | My Name is Sioux | 16.949 | 0.00 | S49 |
| 83 | Open | 4D | 9th | Leshia Knox | DocsFrencCharm | 17.008 | 0.00 | S1 |
| 84 | Open | 4D | 10th | Amy Calhoun | RU Rollintoofast | 17.024 | 0.00 | S36 |
| 85 | Open | 4D | 11th | Ainsley Farmer | LA Delta Fuel | 17.046 | 0.00 | 55 |
| 86 | Open | 4D | 12th | Chrisleigh Dee | Spotless Katie | 17.139 | 0.00 | 20 |
| 87 | Open | 4D | 13th | Brittany Ellis | TF Frechmans Dixey | 17.22 | 0.00 | S35 |
| 88 | Open | 4D | 14th | Reagan Krause | Cross Dancer | 17.271 | 0.00 | S44 |
| 89 | Open | 4D | 15th | Nikki Jackson | Fuego Maximo | 17.31 | 0.00 | 19 |
| 90 | Open | 4D | 16th | Cindi Dietz | Dirt Movin Dozer | 17.331 | 0.00 | 75 |
| 91 | Open | 4D | 17th | Allie Renfro | Pistol | 17.339 | 0.00 | 79 |
| 92 | Open | 5D | 1st | Emman Beckett | Ryder | 17.428 | 504.00 | 96 |
| 93 | Open | 5D | 2nd | Julie Brannen | George | 17.436 | 378.00 | S5 |
| 94 | Open | 5D | 3rd | Kenzie Stamps | Quickory Charge | 17.49 | 252.00 | 90 |
| 95 | Open | 5D | 4th | Janis Bading | Damons TucknJule | 17.543 | 126.00 | S50 |
| 96 | Open | 5D | 5th | Gracey Lee Jarosek | Hotrod Jarosek | 17.573 | 0.00 | S2 |
| 97 | Open | 5D | 6th | Laurie Rowan | A Sharper Breeze | 17.597 | 0.00 | 62 |
| 98 | Open | 5D | 7th | Shayla Cox | Mesquitewood | 17.641 | 0.00 | 32 |
| 99 | Open | 5D | 8th | Stefanie Medland | LKN MissJetaRoll | 17.681 | 0.00 | 18 |
| 100 | Open | 5D | 9th | Kim Grunkemeyer | CP Platinum Fergie | 17.681 | 0.00 | 102 |
| 101 | Open | 5D | 10th | M'lynn Hobbs | Grant | 17.79 | 0.00 | 101 |
| 102 | Open | 5D | 11th | Ava Malone | Shesa royal playboy | 17.956 | 0.00 | S20 |
| 103 | Open | 5D | 12th | Nell McClinton | Dee | 18.106 | 0.00 | 9 |
| 104 | Open | 5D | 13th | Katie Grubbs | Ginger | 18.191 | 0.00 | S11 |
| 105 | Open | 5D | 14th | Hannah QuackenBush | Cannon | 18.251 | 0.00 | 91 |
| 106 | Open | 5D | 15th | Mia Morfin | Blur | 18.452 | 0.00 | 6 |
| 107 | Open | 5D | 16th | Tarah Savoie | Minnie | 18.861 | 0.00 | 39 |
| 108 | Open | 5D | 17th | Molly Pritchard | Wyatt | 20.203 | 0.00 | 38 |
| 109 | Open | 5D | 18th | Tub Hill | Cuatro | 20.761 | 0.00 | 69 |
| 110 | Open | - | N/T | Rylan Heller | Dream on Guys | 415.724 | 0.00 | 31 |
| 111 | Open | - | N/T | Katie Niblock Wing | Black Diamond Lane | 415.76 | 0.00 | 43 |
| 112 | Open | - | N/T | Crystal Ehrig | Missing Pistoole Pearl | 415.868 | 0.00 | S32 |
| 113 | Open | - | N/T | Macey Zboril | Chisum | 415.933 | 0.00 | S16 |
| 114 | Open | - | N/T | Kim Grunkemeyer | Moscato Fame | 415.949 | 0.00 | 45 |
| 115 | Open | - | N/T | Ryley Flores | Guys Daching Chica | 416.032 | 0.00 | 24 |
| 116 | Open | - | N/T | Stacey Clarke | Lena Genuinely Dunit | 416.048 | 0.00 | 44 |
| 117 | Open | - | N/T | Kayla Stamps | Treasure | 416.063 | 0.00 | 104 |
| 118 | Open | - | N/T | Riley Krause | Wild Son of Two Eyed | 416.116 | 0.00 | S39 |
| 119 | Open | - | N/T | Karen Shock | Lady | 416.182 | 0.00 | 70 |
| 120 | Open | - | N/T | Allie Renfro | Dixie | 416.25 | 0.00 | 48 |
| 121 | Open | - | N/T | Gail Hillman | Fit To Cruise | 416.286 | 0.00 | 84 |
| 122 | Open | - | N/T | Nancy Blackstock | FC Fabulous Sunny | 416.3 | 0.00 | 13 |
| 123 | Open | - | N/T | Rylan Heller | Runnin Moonshine | 416.306 | 0.00 | 82 |
| 124 | Open | - | N/T | Sondra Senn | Dox Frost Peppy Bar | 416.368 | 0.00 | 26 |
| 125 | Open | - | N/T | Trinity Richardson | Brokers Rebel | 416.406 | 0.00 | 89 |
| 126 | Open | - | N/T | Liz Ray | Docs Shotgun Fancy | 416.409 | 0.00 | 28 |
| 127 | Open | - | N/T | Chasity Shine | Special Tiny Doc | 416.441 | 0.00 | 54 |
| 128 | Open | - | N/T | Babette Warrick | Tiger Doe Volente | 416.488 | 0.00 | S13 |
| 129 | Open | - | N/T | Liz Ray | Sassy | 416.69 | 0.00 | 58 |
| 130 | Open | - | N/T | Terry Lewis | Tequila Rose | 416.69 | 0.00 | S18 |
| 131 | Open | - | N/T | Shelby Lee | VF Baby Chick | 416.937 | 0.00 | 10 |
| 132 | Open | - | N/T | Kaitlyn Tarnowski | Special | 416.991 | 0.00 | 36 |
| 133 | Open | - | N/T | Kacee Taylor | Gidget | 417.044 | 0.00 | 97 |
| 134 | Open | - | N/T | Tracey Neitsch | Boon Rush | 417.248 | 0.00 | S38 |
| 135 | Open | - | N/T | Cheyenne Odom | Lectric BOB | 417.306 | 0.00 | S21 |
| 136 | Open | - | N/T | Sydney Clarke | Allie | 417.433 | 0.00 | 8 |
| 137 | Open | - | N/T | Glenda Wood | Tesa Lil bit bay | 417.557 | 0.00 | S10 |
| 138 | Open | - | N/T | Glenda Wood | RW magnolia Jet | 417.984 | 0.00 | S42 |
| 139 | Open | - | N/T | Jeri Foust | Dynamite Pie | 418.044 | 0.00 | S25 |
| 140 | Open | - | N/T | Jo Van Winkle | Lotta Rich Rock | 418.377 | 0.00 | 11 |
| 141 | Open | - | N/T | Kenzie Stamp | Knee High GBK | 422.794 | 0.00 | 103 |
| 142 | Open | - | N/T | Taylor Kay | My Dash For Perks | 423.196 | 0.00 | 61 |
| 143 | Open | - | N/T | Gracyn Harrington | Me A Famous Mijo | 999.999 | 0.00 | 35 |
| 144 | Open | - | N/T | Kysan Buchner | Spooks Loaded Gun | 999.999 | 0.00 | 49 |
| 145 | Open | - | N/T | M'lynn Hobbs | Cash | 999.999 | 0.00 | 85 |
| 146 | Open | - | N/T | Cheryl Clary | CTCFrecklesBlackburn | 999.999 | 0.00 | S12 |
| 147 | Open | - | N/T | Kaycee Killingsworth | Peaches Flaming Eyes | 999.999 | 0.00 | S15 |
| 148 | Open | - | N/T | Melissa Berry | Frosted French Sugar | 999.999 | 0.00 | S48 |
| 149 | Adult | 1D | 1st | Laura Currier | Blues Good Un | 16.168 | 64.00 | S9 |
| 150 | Adult | 1D | 2nd | Tandi Sizemore | Classy Meter Man | 16.235 | 0.00 | S51 |
| 151 | Adult | 1D | 3rd | Laura Currier | Miss Piggy | 16.465 | 0.00 | S45 |
| 152 | Adult | - | N/T | Riley Krause | Wild Son of Two Eyed | 416.116 | 0.00 | S39 |
| 153 | Senior | 1D | 1st | Virginia Young | Tiny Bit O Frost | 15.733 | 39.00 | 73 |
| 154 | Senior | 1D | 2nd | Maryellen Harper | Lotta Rich Rock | 16.116 | 26.00 | 16 |
| 155 | Senior | 1D | 3rd | Lela Kay Kohring | RU Rollintoofast | 16.16 | 0.00 | 77 |
| 156 | Senior | 2D | 1st | Loraine Flores | Speedy | 16.263 | 39.00 | 74 |
| 157 | Senior | 2D | 2nd | Amy Calhoun | Wild Son of Two Eyed | 16.306 | 26.00 | S4 |
| 158 | Senior | 2D | 3rd | Lela Kay Kohring | Holy Exclusive Leo | 16.312 | 0.00 | 47 |
| 159 | Senior | 3D | 1st | Loraine Flores | FC Fabulous Sunny | 16.807 | 39.00 | 46 |
| 160 | Senior | 3D | 2nd | Jo Van Winkle | HORSE | 16.904 | 26.00 | 33 |
| 161 | Senior | 3D | 3rd | Leshia Knox | My Name is Sioux | 16.949 | 0.00 | S49 |
| 162 | Senior | 3D | 4th | Amy Calhoun | Pistol | 17.024 | 0.00 | S36 |
| 163 | Senior | - | N/T | Nancy Blackstock | C Slick N Easy | 416.3 | 0.00 | 13 |
| 164 | Senior | - | N/T | Jo Van Winkle | Lotta Rich Rock | 418.377 | 0.00 | 11 |
| 165 | Youth | 1D | 1st | Kayla Stamps | Flit Luv Bug | 15.561 | 150.00 | 92 |
| 166 | Youth | 2D | 1st | Ainsley Farmer | J.D.'s Dark Secret | 16.27 | 75.00 | 81 |
| 167 | Youth | 2D | 2nd | Emma Stephens | Blaze | 16.433 | 45.00 | 15 |
| 168 | Youth | 2D | 3rd | Emily Bingham | Golds Man Sonny | 16.439 | 30.00 | 51 |
| 169 | Youth | 2D | 4th | Kori Bigbee | Stylish Jewel Bar | 16.523 | 0.00 | S14 |
| 170 | Youth | 3D | 1st | Caitlin Pesi | Handlin Playboy | 16.791 | 75.00 | S52 |
| 171 | Youth | 3D | 2nd | Kaitlyn Tarnowski | Hey Me | 16.795 | 45.00 | 4 |
| 172 | Youth | 3D | 3rd | Kenzie Laas | Malibu's Babe | 16.846 | 30.00 | S19 |
| 173 | Youth | 3D | 4th | Kathryn Pesi | Brown | 16.853 | 0.00 | S30 |
| 174 | Youth | 3D | 5th | Ainsley Farmer | LA Delta Fuel | 17.046 | 0.00 | 55 |
| 175 | Youth | 4D | 1st | Reagan Krause | Cross Dancer | 17.271 | 75.00 | S44 |
| 176 | Youth | 4D | 2nd | Allie Renfro | Pistol | 17.339 | 45.00 | 79 |
| 177 | Youth | 4D | 3rd | Kenzie Stamps | Quickory Charge | 17.49 | 30.00 | 90 |
| 178 | Youth | 4D | 4th | Carli Pesi | Nelson | 17.72 | 0.00 | S37 |
| 179 | Youth | 4D | 5th | Charisie Schwartz | Chance | 17.756 | 0.00 | 14 |
| 180 | Youth | 4D | 6th | Kennon Pierce | Jewels | 17.951 | 0.00 | 78 |
| 181 | Youth | 4D | 7th | Ava Malone | Shesa royal playboy | 17.956 | 0.00 | S20 |
| 182 | Youth | 4D | 8th | Katie Grubbs | Ginger | 18.191 | 0.00 | S11 |
| 183 | Youth | 4D | 9th | Mia Morfin | Blur | 18.452 | 0.00 | 6 |
| 184 | Youth | 4D | 10th | Eimilie Taylor | Red Tail Lady Hawk | 21.74 | 0.00 | S8 |
| 185 | Youth | - | N/T | Macey Zboril | Chisum | 415.933 | 0.00 | S16 |
| 186 | Youth | - | N/T | Kayla Stamps | Treasure | 416.063 | 0.00 | 104 |
| 187 | Youth | - | N/T | Allie Renfro | Dixie | 416.25 | 0.00 | 48 |
| 188 | Youth | - | N/T | Shelby Lee | VF Baby Chick | 416.937 | 0.00 | 10 |
| 189 | Youth | - | N/T | Kaitlyn Tarnowski | Special | 416.991 | 0.00 | 36 |
| 190 | Youth | - | N/T | Sydney Clarke | Allie | 417.433 | 0.00 | 8 |
| 191 | Youth | - | N/T | Kenzie Stamp | Knee High GBK | 422.794 | 0.00 | 103 |
| 192 | Youth | - | N/T | Kendra Lewis | JP | 999.999 | 0.00 | 5 |
| 193 | Youth | - | N/T | Gracyn Harrington | Me A Famous Mijo | 999.999 | 0.00 | 35 |
| 194 | Youth | - | N/T | Kysan Buchner | Spooks Loaded Gun | 999.999 | 0.00 | 49 |
| 195 | Poles | 1D | 1st | Emily Bingham | Golds Man Sonny | 20.939 | 170.00 | 17 |
| 196 | Poles | 3D | 1st | Glenda Wood | RW magnolia Jet | 23.845 | 85.00 | 7 |
| 197 | Poles | 3D | 2nd | Julie Brannen | George | 24.503 | 51.00 | 5 |
| 198 | Poles | 3D | 3rd | Amy Calhoun | RU Rollintoofast | 28.687 | 34.00 | 2 |
| 199 | Poles | 3D | 4th | Riley Krause | Wild Son of Two Eyed Jack | 32.139 | 0.00 | 6 |
| 200 | Poles | - | NT | Kysan Buckner | Lighting Bayou | 421.22 | 0.00 | 16 |
| 201 | Poles | - | NT | Lela Kay Kohring | C Slick N Easy | 422.101 | 0.00 | 15 |
| 202 | Poles | - | NT | Jaton Wootton | Kings Gray Galaxy | 422.539 | 0.00 | 13 |
| 203 | Poles | - | NT | Nancy Blackstock | FC Fabulous Sunny | 423.256 | 0.00 | 3 |
| 204 | Poles | - | NT | Caitlin Pesi | Handlin Playboy | 425.645 | 0.00 | 1 |
| 205 | Poles | - | NT | Kori Bigbee | Stylish Jewel Bar | 426.299 | 0.00 | 9 |
| 206 | Poles | - | NT | Katie Grubbs | Ginger | 428.83 | 0.00 | 4 |
| 207 | Poles | - | NT | Ava Malone | Shesa royal playboy | 999.999 | 0.00 | 8 |
| 208 | Poles | - | NT | Gracyn Harrington | Me A Famous Mijo | 999.999 | 0.00 | 10 |
| 209 | Poles | - | NT | Kathryn Pesi | Brown | 999.999 | 0.00 | 11 |
| 210 | Poles | - | NT | Carli Pesi | Nelson | 999.999 | 0.00 | 12 |
| 211 | Poles | - | NT | Allie Renfro | Dixie | 999.999 | 0.00 | 14 |
| 212 | Straight Away Barrels | - | 1st | Nancy Blackstock | Oak Swindler | 8.952 | 72.00 | 2 |
| 213 | Straight Away Barrels | - | 2nd | Ava Malone | Wild Son of Two Eyed Jack | 9.341 | 48.00 | 3 |
| 214 | Straight Away Barrels | - | 3rd | Riley Krause | Wild Son of Two Eyed Jack | 9.431 | 0.00 | 9 |
| 215 | Straight Away Barrels | - | 4th | Kenzie Laas | Malibu's Babe | 9.951 | 0.00 | 5 |
| 216 | Straight Away Barrels | - | 5th | Katie Grubbs | Ginger | 10.067 | 0.00 | 6 |
| 217 | Straight Away Barrels | - | 6th | Eimilie Taylor | Red Tail Lady Hawk | 10.113 | 0.00 | 1 |
| 218 | Straight Away Barrels | - | 7th | Makenna James | Titan | 10.166 | 0.00 | 8 |
| 219 | Straight Away Barrels | - | 8th | Amy Calhoun | Red Tail Lady Hawk | 10.191 | 0.00 | 10 |
| 220 | Straight Away Barrels | - | 9th | Maddison Reed | Rosco | 12.124 | 0.00 | 7 |
| 221 | Straight Away Barrels | - | N/T | Jaton Wootton | Kings Gray Galaxy | 15.923 NT | 0.00 | 4 |
| 222 | Future Champion | - | 1st | Maddison Reed | T Jay Son of a San | 17.309 | 43.00 | 5 |
| 223 | Future Champion | - | 2nd | Emalynn Mouser | Red Bull | 18.599 | 29.00 | 2 |
| 224 | Future Champion | - | 3rd | Janie Turner | Nikki Dee Bar | 19.715 | 0.00 | 3 |
| 225 | Future Champion | - | 4th | Kannin Kitchens | Gunna Be A Star | 22.496 | 0.00 | 50 |
| 226 | Future Champion | - | 5th | Katy Ann Turner | Amo Go Lasan | 30.394 | 0.00 | 4 |
| 227 | Future Champion | - | 6th | Jentre Walzel | Doc T. Cash | 120.034 | 0.00 | 1 |
| $ 7,691.00 |
SaveSave
SaveSave
SaveSave
SaveSave
SaveSave
Share this:
- Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Share on X (Opens in new window) X
- Share on Nextdoor (Opens in new window) Nextdoor
- Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
- Email a link to a friend (Opens in new window) Email
- Print (Opens in new window) Print

You must be logged in to post a comment.