IF YOU ARE USING YOUR PHONE TO VIEW THIS TURN IT SIDEWAYS FOR A BETTER VIEW.
| CLASS | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY | DRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY | DRW |
| OPEN | 1D | 1st | Maggie Mitchell | RebelAgainstTheRona | 14.827 | 670.00 | 232 |
| OPEN | 1D | 2nd | Andrea Cline | Lady Slye | 14.915 | 544.00 | 136 |
| OPEN | 1D | 3rd | Andrea Cline | stop lion im sharp | 15.106 | 362.00 | 102 |
| OPEN | 1D | 4th | Donna Murphy | Winsalott | 15.156 | 236.00 | 34 |
| OPEN | 1D | 5th | Bailey Belcher | Pocket Coin Five | 15.226 | 0.00 | 58 |
| OPEN | 1D | 6th | Kelcey McNamee | MPH DRINKN N STREAKN | 15.275 | 0.00 | 31 |
| OPEN | 1D | 7th | Valinda Moore | Thomaz | 15.291 | 0.00 | 4 |
| OPEN | 1D | 8th | Chloe Powell | MissDirtyMoney | 15.325 | 0.00 | 215 |
| OPEN | 1D | 8th | Billie Ann Harmon | AR Royal fame | 15.325 | 0.00 | 249 |
| OPEN | 2D | 1st | Tasha Welsh | Indy | 15.329 | 536.00 | 109 |
| OPEN | 2D | 2nd | Danielle Brownell-Patty | Frenchmans Neddy | 15.354 | 435.00 | 242 |
| OPEN | 2D | 3rd | Dalton Schroeder | Dirtydanstinson | 15.362 | 290.00 | 219 |
| OPEN | 2D | 4th | Sydnee Carter | Frenchmans Royal | 15.417 | 188.00 | 7 |
| OPEN | 2D | 5th | John Floyd | VF Coup De Stinson | 15.429 | 0.00 | 267 |
| OPEN | 2D | 6th | Kyle Leleux | Horse 1 | 15.443 | 0.00 | 104 |
| OPEN | 2D | 7th | Shelby Poorman | DH Fames Boonella | 15.454 | 0.00 | 44 |
| OPEN | 2D | 8th | Kimberleigh Scott harman | BR ANYBODY BUT YOU | 15.460 | 0.00 | 28 |
| OPEN | 2D | 9th | Andrea Cline | pays to be blue | 15.476 | 0.00 | 1 |
| OPEN | 2D | 10th | Vicki Klimek | Chili | 15.479 | 0.00 | 108 |
| OPEN | 2D | 10th | Lauren Merica | Romeo | 15.479 | 0.00 | 244 |
| OPEN | 2D | 12th | Makala Pierce | Horse 2 | 15.519 | 0.00 | 234 |
| OPEN | 2D | 13th | Sheyenne Jacobson | Horse 2 | 15.530 | 0.00 | 132 |
| OPEN | 2D | 14th | Charlotte Sisk | Foolers Magic | 15.536 | 0.00 | 251 |
| OPEN | 2D | 15th | Lessa Wahlenmaier | JJWinchester Frost | 15.546 | 0.00 | 123 |
| OPEN | 2D | 16th | Parker Jane Preece | Passin On A Fame Bug | 15.548 | 0.00 | 43 |
| OPEN | 2D | 17th | Stephanie Snazuk | Scarlet | 15.551 | 0.00 | 128 |
| OPEN | 2D | 18th | Emma Abbott | Uno | 15.603 | 0.00 | 240 |
| OPEN | 2D | 19th | Brittany Martinez | JustWannaBeFamous | 15.628 | 0.00 | 40 |
| OPEN | 2D | 20th | Nisa Berry | Famous Moondust | 15.636 | 0.00 | 222 |
| OPEN | 2D | 21st | Bailey Fennell | Halos French Payday | 15.637 | 0.00 | 134 |
| OPEN | 2D | 22nd | Kinzey Newton | Two Chains | 15.653 | 0.00 | 248 |
| OPEN | 2D | 23rd | Lindsey Smyth | Sky Coup Lady | 15.685 | 0.00 | 110 |
| OPEN | 2D | 24th | Josh Seeger | Horse 2 | 15.687 | 0.00 | 57 |
| OPEN | 2D | 25th | Makala Pierce | Horse 4 | 15.689 | 0.00 | 243 |
| OPEN | 2D | 26th | Makala Pierce | Horse 3 | 15.711 | 0.00 | 236 |
| OPEN | 2D | 27th | Makala Pierce | Horse 1 | 15.726 | 0.00 | 229 |
| OPEN | 2D | 28th | Corley Cox | Honey Chasin Kid | 15.736 | 0.00 | 111 |
| OPEN | 2D | 29th | Irene Feaser | Roadie | 15.738 | 0.00 | 260 |
| OPEN | 2D | 30th | Marie Ochran | DCE my Maria | 15.759 | 0.00 | 19 |
| OPEN | 2D | 31st | Mary Reese Harris | Cruzin Goodbye | 15.761 | 0.00 | 113 |
| OPEN | 2D | 32nd | Brina Germaine | Colours of Fury | 15.763 | 0.00 | 142 |
| OPEN | 2D | 33rd | Kelcey McNamee | RDC Dash Back | 15.766 | 0.00 | 53 |
| OPEN | 2D | 34th | John Griffith | Ranger | 15.769 | 0.00 | 143 |
| OPEN | 2D | 35th | Tawni Stoneburner | Stewie | 15.776 | 0.00 | 26 |
| OPEN | 2D | 36th | Tasha Welsh | Franny | 15.786 | 0.00 | 131 |
| OPEN | 2D | 37th | Kelly Chapman | KC Fab Watch Me Roll | 15.795 | 0.00 | 238 |
| OPEN | 3D | 1st | Charlotte Sisk | Jesse | 15.830 | 425.00 | 210 |
| OPEN | 3D | 2nd | Stoney Bauer | LR RunawayFrenchFame | 15.840 | 344.00 | 106 |
| OPEN | 3D | 3rd | Emma Abbott | Horse 3 | 15.841 | 230.00 | 266 |
| OPEN | 3D | 4th | Kelly Chapman | KNFabuloustouchofame | 15.851 | 149.00 | 202 |
| OPEN | 3D | 5th | Emily Chiglo | Frenchman Fab Freckles | 15.852 | 0.00 | 37 |
| OPEN | 3D | 6th | Makala Pierce | Horse 6 | 15.859 | 0.00 | 253 |
| OPEN | 3D | 7th | Heather Gibson | Zerotoonehunderd | 15.901 | 0.00 | 45 |
| OPEN | 3D | 8th | Brenna Riley | JD Attagator | 15.906 | 0.00 | 11 |
| OPEN | 3D | 9th | Ellyse Wissel | JC COPPERHEAD ROAD | 15.935 | 0.00 | 16 |
| OPEN | 3D | 10th | Erin Gallasso | Arlo | 15.947 | 0.00 | 72 |
| OPEN | 3D | 11th | Leah Dahl | Open Charge | 15.994 | 0.00 | 118 |
| OPEN | 3D | 12th | Brittany Luther | Marys got game | 16.013 | 0.00 | 29 |
| OPEN | 3D | 13th | Mya Riniker | H1 | 16.017 | 0.00 | 38 |
| OPEN | 3D | 14th | Allie Drosihn | Huck | 16.037 | 0.00 | 227 |
| OPEN | 3D | 15th | Lois Ferguson | Boomer | 16.045 | 0.00 | 114 |
| OPEN | 3D | 16th | Kelcey McNamee | Wonderdust Express | 16.058 | 0.00 | 5 |
| OPEN | 3D | 17th | Bailey Fennell | GLORY TO GOD | 16.091 | 0.00 | 103 |
| OPEN | 3D | 18th | Tasha Welsh | Viggo | 16.091 | 0.00 | 138 |
| OPEN | 3D | 19th | Alexis Mcquarie | Blazin sail ta fame | 16.092 | 0.00 | 15 |
| OPEN | 3D | 20th | Shelby Poorman | Dreamin Of Elvis | 16.098 | 0.00 | 2 |
| OPEN | 3D | 21st | Emma Abbott | Dos | 16.111 | 0.00 | 252 |
| OPEN | 3D | 22nd | Elizabeth Scott | Sedonas Eighty | 16.113 | 0.00 | 21 |
| OPEN | 3D | 23rd | Elizabeth Scott | Samsons Eighty | 16.134 | 0.00 | 35 |
| OPEN | 3D | 24th | gina lenney | painted heart | 16.143 | 0.00 | 247 |
| OPEN | 3D | 25th | Dusty Shelton | Thunder | 16.178 | 0.00 | 258 |
| OPEN | 3D | 26th | Courtney Keiser | Marvel | 16.231 | 0.00 | 8 |
| OPEN | 3D | 27th | Bret Pierce | H2 | 16.232 | 0.00 | 42 |
| OPEN | 3D | 28th | Kathy Vazquez | Sassy | 16.250 | 0.00 | 115 |
| OPEN | 3D | 29th | Jenni Barnes | R baby doll | 16.260 | 0.00 | 56 |
| OPEN | 3D | 30th | Reagn Roppolo | Dutton | 16.261 | 0.00 | 124 |
| OPEN | 3D | 31st | Makala Pierce | Horse 5 | 16.261 | 0.00 | 246 |
| OPEN | 3D | 32nd | Shannon Bomar | Slippin Wimpy | 16.271 | 0.00 | 216 |
| OPEN | 3D | 33rd | Makala Pierce | Horse 7 | 16.306 | 0.00 | 256 |
| OPEN | 3D | 34th | Rylie Ellis | Bird | 16.318 | 0.00 | 230 |
| OPEN | 4D | 1st | Cassidy Sonder | IdaMaeBeAStarbert | 16.338 | 335.00 | 228 |
| OPEN | 4D | 2nd | Blakely Light | Max | 16.378 | 272.00 | 223 |
| OPEN | 4D | 3rd | Kambree Mason | RR FireFly | 16.389 | 181.00 | 23 |
| OPEN | 4D | 4th | Sabina Hayes | Triton Le Brhave | 16.434 | 118.00 | 30 |
| OPEN | 4D | 5th | Karen Coskrey | JK Accomplishedbully | 16.437 | 0.00 | 116 |
| OPEN | 4D | 6th | Lindsey Decker | Streakin Lil Letty | 16.531 | 0.00 | 107 |
| OPEN | 4D | 7th | Kinlee Cowen | FREAK | 16.538 | 0.00 | 47 |
| OPEN | 4D | 8th | Sidney Gibson | CJ | 16.594 | 0.00 | 245 |
| OPEN | 4D | 9th | Aimee Williams | FA Im On Fire | 16.645 | 0.00 | 18 |
| OPEN | 4D | 10th | Bryliegh Anderson | Chics Not Dun | 16.652 | 0.00 | 127 |
| OPEN | 4D | 11th | Bailey Reichenberger | ALLABOUTTHATBASS | 16.702 | 0.00 | 33 |
| OPEN | 4D | 12th | Kelcey McNamee | STREAKN SIX TWO FAME | 16.719 | 0.00 | 71 |
| OPEN | 4D | 13th | Catalina Stanton | Bito Docs Silver Bar | 16.806 | 0.00 | 226 |
| OPEN | 5D | 1st | Jessica Byrn | Big Red | 16.851 | 268.00 | 255 |
| OPEN | 5D | 2nd | Daylin Caskey | Peptoann cat | 16.860 | 217.00 | 217 |
| OPEN | 5D | 3rd | Reis` Bruley | Queen of the Knight | 16.863 | 145.00 | 205 |
| OPEN | 5D | 4th | Riverlyn Rawlins | Barbie | 16.888 | 94.00 | 211 |
| OPEN | 5D | 5th | Ashtyn Boortz | Maverick | 16.905 | 0.00 | 233 |
| OPEN | 5D | 6th | Claire Gallasso | Vegas | 17.004 | 0.00 | 49 |
| OPEN | 5D | 7th | Sydney Fincher | Mr Pocos Splash | 17.035 | 0.00 | 17 |
| OPEN | 5D | 8th | Heather Gibson | Toofamoustobegilty | 17.166 | 0.00 | 6 |
| OPEN | 5D | 9th | Honey Waddle | Dos E Dough (Hemi) | 17.622 | 0.00 | 36 |
| OPEN | 5D | 10th | Andrea Cline | Reba | 17.754 | 0.00 | 39 |
| OPEN | 5D | 11th | Mandi Cleveland | Paddys Irish Latte | 17.791 | 0.00 | 239 |
| OPEN | 5D | 12th | Addie Crow | SF No Speed Limit | 18.319 | 0.00 | 224 |
| OPEN | 5D | 13th | Makala Pierce | Horse 8 | 20.633 | 0.00 | 261 |
| OPEN | 5D | 14th | Tasha Welsh | Kenny | 26.096 | 0.00 | 125 |
| OPEN | NT | NT | Brandee Hawkins | Dose | 99.999 | 0.00 | 105 |
| OPEN | NT | NT | Reagan Roppolo | Ocho | 99.999 | 0.00 | 141 |
| OPEN | NT | NT | Brynn Hinton | RR Sha Na Na | 914.726 | 0.00 | 241 |
| OPEN | NT | NT | Billie Ann Harmon | Didntseemecomin | 915.046 | 0.00 | 207 |
| OPEN | NT | NT | Tasha Welsh | Toby | 915.090 | 0.00 | 101 |
| OPEN | NT | NT | Brynn Hinton | VF WISHBONE RED | 915.134 | 0.00 | 204 |
| OPEN | NT | NT | Tyler Robinson | Guys Badmoon Rising | 915.318 | 0.00 | 221 |
| OPEN | NT | NT | Valinda Moore | Splash | 915.328 | 0.00 | 41 |
| OPEN | NT | NT | Reiney Lukas | PC Frosty Foxy Fame | 915.344 | 0.00 | 22 |
| OPEN | NT | NT | Tasha Welsh | Frosty | 915.456 | 0.00 | 117 |
| OPEN | NT | NT | Juliana Varca | R3 Flying Fox | 915.614 | 0.00 | 212 |
| OPEN | NT | NT | Tawni Stoneburner | Lookin For Punch | 915.661 | 0.00 | 54 |
| OPEN | NT | NT | Stephanie Vaughan | Rebels frenchgirl | 915.758 | 0.00 | 27 |
| OPEN | NT | NT | Diann Giffin | Rosie | 915.816 | 0.00 | 231 |
| OPEN | NT | NT | Nicki Zimmerman | Horse 1 | 915.821 | 0.00 | 235 |
| OPEN | NT | NT | Kyle Leleux | Horse 2 | 915.829 | 0.00 | 137 |
| OPEN | NT | NT | Scamper Hill | Horse 1 | 915.859 | 0.00 | 144 |
| OPEN | NT | NT | Jenni Barnes | Fire Blazin water | 915.936 | 0.00 | 10 |
| OPEN | NT | NT | Maya Kelly | Kenny | 916.028 | 0.00 | 262 |
| OPEN | NT | NT | Courtney Keiser | Vegas | 916.034 | 0.00 | 52 |
| OPEN | NT | NT | Gracie Carmack | Dash of Salt N Pepper | 916.036 | 0.00 | 254 |
| OPEN | NT | NT | Kynlee Cline | Bimmie | 916.173 | 0.00 | 120 |
| OPEN | NT | NT | Danielle Brownell-Patty | Goodbye Fancy Lane | 916.201 | 0.00 | 203 |
| OPEN | NT | NT | Danika Yarbrough | Obviously French | 916.235 | 0.00 | 14 |
| OPEN | NT | NT | Katelynn Jones | BULLYNEEDSACOCKTAIL | 916.263 | 0.00 | 225 |
| OPEN | NT | NT | Josh Seeger | Horse 1 | 916.300 | 0.00 | 9 |
| OPEN | NT | NT | Chloe Calhoun | Horse 1 | 916.336 | 0.00 | 209 |
| OPEN | NT | NT | Tina Meinkowsky | Guys Cruise Two | 916.420 | 0.00 | 112 |
| OPEN | NT | NT | Hayva Hawkins | Nita | 916.501 | 0.00 | 119 |
| OPEN | NT | NT | Lauren Merica | Big Shot | 916.520 | 0.00 | 206 |
| OPEN | NT | NT | Mandi Cleveland | MNIStreakaftamidnite | 916.548 | 0.00 | 201 |
| OPEN | NT | NT | Kinsley Smith | Sunny | 916.625 | 0.00 | 259 |
| OPEN | NT | NT | Gina Graham | Shiner | 917.378 | 0.00 | 263 |
| OPEN | NT | NT | Kendra Feaser | Cola | 917.614 | 0.00 | 264 |
| OPEN | NT | NT | Claire Gallasso | Flashin Mouse | 919.002 | 0.00 | 61 |
| OPEN | NT | NT | Bret Pierce | H1 | 919.122 | 0.00 | 3 |
| OPEN | NT | NT | Donna Fletcher | Abel to Fire / Milo | 919.383 | 0.00 | 13 |
| OPEN | NT | NT | gina lenney | jess be with ease | 920.941 | 0.00 | 208 |
| OPEN | NT | NT | Reagan Holland | Jumanji | 927.509 | 0.00 | 121 |
| OPEN | NT | NT | Sammie Willoughby | Ollie | 928.460 | 0.00 | 122 |
| OPEN | NT | NT | Reis` Bruley | TR Sister Judge | 931.119 | 0.00 | 237 |
| OPEN | NT | NT | Sydney Swanson | Media On Fire | 999.999 | 0.00 | 214 |
| OPEN | NT | NT | Rinley Rawlins | SierrasGoneWild | 999.999 | 0.00 | 218 |
| OPEN | NT | NT | Addison Hoehn | Storms Da Bar | 999.999 | 0.00 | 257 |
| YOUTH | 1D | 1st | Dalton Schroeder | Dirtydanstinson | 15.362 | 270.50 | 219 |
| YOUTH | 1D | 2nd | Charlotte Sisk | Foolers Magic | 15.536 | 0.00 | 251 |
| YOUTH | 1D | 3rd | Parker Jane Preece | Passin On A Fame Bug | 15.548 | 0.00 | 43 |
| YOUTH | 1D | 4th | Charlotte Sisk | Jesse | 15.830 | 0.00 | 210 |
| YOUTH | 3D | 1st | Blakely Light | Max | 16.378 | 145.50 | 223 |
| YOUTH | 3D | 2nd | Kambree Mason | RR FireFly | 16.389 | 0.00 | 23 |
| YOUTH | 3D | 3rd | Catalina Stanton | Bito Docs Silver Bar | 16.806 | 0.00 | 226 |
| YOUTH | 3D | 4th | Riverlyn Rawlins | Barbie | 16.888 | 0.00 | 211 |
| YOUTH | 3D | 5th | Ashtyn Boortz | Maverick | 16.905 | 0.00 | 233 |
| YOUTH | 3D | 6th | Sydney Fincher | Mr Pocos Splash | 17.035 | 0.00 | 17 |
| YOUTH | 3D | 7th | Addie Crow | SF No Speed Limit | 18.319 | 0.00 | 224 |
| YOUTH | NT | NT | Kinsley Smith | Sunny | 916.625 | 0.00 | 259 |
| YOUTH | NT | NT | Addison Hoehn | Storms Da Bar | 999.999 | 0.00 | 257 |
| HIGH STAKES | 1D | 1st | Valinda Moore | Thomaz | 15.291 | 480.00 | 4 |
| HIGH STAKES | NT | NT | Brynn Hinton | RR Sha Na Na | 914.726 | 0.00 | 241 |
| HIGH STAKES | NT | NT | Brynn Hinton | VF WISHBONE RED | 915.134 | 0.00 | 204 |
| HIGH STAKES | NT | NT | Valinda Moore | Splash | 915.328 | 0.00 | 41 |
| FUTURITY | 1D | 1st | Andrea Cline | Lady Slye | 14.915 | 320.00 | 136 |
| FUTURITY | 1D | 2nd | Kelcey McNamee | MPH DRINKN N STREAKN | 15.275 | 0.00 | 31 |
| FUTURITY | 1D | 3rd | Vicki Klimek | Chili | 15.479 | 0.00 | 108 |
| FUTURITY | NT | NT | Rinley Rawlins | SierrasGoneWild | 999.999 | 0.00 | 218 |
| PeeWee | Payton Lukas | Poppy | 20.844 | 32.00 | |||
| PeeWee | Braelynn Bomar | Reba Der Che | 24.511 | 0.00 | 213 | ||
| PeeWee | Amzie Dillon | Rattler | 27.759 | 0.00 | 220 | ||
| PeeWee | Paisley Robinson | Ride Seeker | 18.213 | 0.00 | 250 | ||
| $ 7,287.00 |
Share this:
- Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Share on X (Opens in new window) X
- Share on Nextdoor (Opens in new window) Nextdoor
- Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
- Email a link to a friend (Opens in new window) Email
- Print (Opens in new window) Print
