Cowtown Coliseum
121 E. Exchange Avenue
Fort Worth , TX 76164
Fort Worth , TX 76164
To view placings in a single event type one of the following in the event search box…
- Open
- Youth
- Senior
- Adult
| EVENT | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY | PTS | DRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | EVENT | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY | PTS | DRW |
| 1 | Open | 1D | 1st | James Commander | VF Pico Stinson | 13.844 | 841.00 | 0 | 1 |
| 2 | Open | 1D | 2nd | Abbi Holliday | Stockton TX | 13.971 | 721.00 | 10 | 166 |
| 3 | Open | 1D | 3rd | Patti Wellmon | Dream Can Do | 13.982 | 601.00 | 9 | 148 |
| 4 | Open | 1D | 4th | Shelby Rita | Rosy | 14.045 | 480.00 | 0 | 36 |
| 5 | Open | 1D | 5th | Carlos Renato | Waylon James | 14.076 | 360.00 | 8 | 179 |
| 6 | Open | 1D | 6th | Tasha Welsh | Indy | 14.081 | 280.00 | 0 | 85 |
| 7 | Open | 1D | 7th | Whitney Metker | Dracco's Breeze | 14.113 | 240.00 | 7 | 141 |
| 8 | Open | 1D | 8th | Kari Brough | Frenchman Twisted Fame | 14.124 | 200.00 | 6 | 14 |
| 9 | Open | 1D | 9th | Lee Vogel | BB Boogying Frenchman | 14.137 | 160.00 | 5 | 42 |
| 10 | Open | 1D | 10th | Doreen Hall | HF Sockito Ya | 14.147 | 120.00 | 0 | 177 |
| 11 | Open | 1D | 11th | Brandi Zimmer | ROH Docslil Rosie | 14.183 | 0.00 | 0 | 2 |
| 12 | Open | 1D | 12th | Kaitlyn Woodman | Aces Hershey Cash | 14.192 | 0.00 | 4 | 140 |
| 13 | Open | 1D | 13th | Jolene Jones | Streakin Louie | 14.197 | 0.00 | 0 | 51 |
| 14 | Open | 1D | 14th | Annesa Self | VF Eyesa Eddie | 14.215 | 0.00 | 0 | 165 |
| 15 | Open | 1D | 15th | Brian Ramirez | Holly | 14.222 | 0.00 | 3 | 134 |
| 16 | Open | 1D | 16th | Marissa Burger | Gun In A Bar | 14.224 | 0.00 | 2 | 8 |
| 17 | Open | 1D | 17th | Caitlin Loomis | Gold Mines Quien | 14.246 | 0.00 | 0 | 15 |
| 18 | Open | 1D | 18th | Kelly Allen | Change My Corona | 14.254 | 0.00 | 0 | 98 |
| 19 | Open | 1D | 19th | Jessica Beck | Shesa French Charm | 14.263 | 0.00 | 1 | 43 |
| 20 | Open | 1D | 20th | Mindy Holloway | Lemon Drop | 14.265 | 0.00 | 0 | 192 |
| 21 | Open | 1D | 21st | Lacy Schoenthal | Your Lion Bugs Me | 14.269 | 0.00 | 0 | 50 |
| 22 | Open | 1D | 22nd | Wendy Weems | Goin Slo | 14.292 | 0.00 | 0 | 9 |
| 23 | Open | 1D | 23rd | Brooke Brooks | KM Shot of Moonshine | 14.302 | 0.00 | 0 | 106 |
| 24 | Open | 1D | 24th | Justine Botner | Hel On Socks | 14.308 | 0.00 | 0 | 33 |
| 25 | Open | 1D | 25th | Kendal Makovy | Jameson | 14.312 | 0.00 | 0 | 143 |
| 26 | Open | 1D | 26th | Kaitlyn Woodman | EasilySmashedonCrown | 14.317 | 0.00 | 0 | 158 |
| 27 | Open | 1D | 27th | Jessica Williamson | Mr. Mito Charge | 14.326 | 0.00 | 0 | 60 |
| 28 | Open | 2D | 1st | Tasha Welsh | Waffles | 14.355 | 721.00 | 0 | 16 |
| 29 | Open | 2D | 2nd | Cassidy Deen | Dmac Hypnotized | 14.364 | 618.00 | 10 | 120 |
| 30 | Open | 2D | 3rd | Jill Crotta | Bella | 14.369 | 515.00 | 9 | 75 |
| 31 | Open | 2D | 4th | Stephanie Fryar | The Red Maserati | 14.372 | 412.00 | 8 | 109 |
| 32 | Open | 2D | 5th | Hadley Durfey | Delightful Brownies | 14.418 | 275.00 | 0 | 40 |
| 33 | Open | 2D | 6th | Rachel Sanders | Chicks Smoke Olena | 14.418 | 275.00 | 7 | 86 |
| 34 | Open | 2D | 7th | Jordan Shelby | Dolly | 14.457 | 206.00 | 0 | 100 |
| 35 | Open | 2D | 8th | Stephanie Fryar | RR Lajollas Roll | 14.459 | 172.00 | 6 | 136 |
| 36 | Open | 2D | 9th | Tamet Gould | The Final Donut | 14.461 | 80.00 | 5 | 5 |
| 37 | Open | 2D | 9th | Wendy Weems | Brick | 14.461 | 80.00 | 5 | 44 |
| 38 | Open | 2D | 9th | Tasha Welsh | Lola | 14.461 | 80.00 | 0 | 49 |
| 39 | Open | 2D | 12th | Kelly Sparks | LKW Lucky Dashin PC | 14.464 | 0.00 | 0 | 63 |
| 40 | Open | 2D | 13th | Reagan Jackson | Power To The Moon | 14.477 | 0.00 | 0 | 162 |
| 41 | Open | 2D | 14th | Terry Vogel | Imablueyedblondbitz | 14.491 | 0.00 | 3 | 30 |
| 42 | Open | 2D | 15th | Jessica Beck | Onewildcincodemayo | 14.496 | 0.00 | 2 | 72 |
| 43 | Open | 2D | 15th | Kori Howard | Matt's Fancy Playgirl | 14.496 | 0.00 | 0 | 74 |
| 44 | Open | 2D | 17th | Kelley Skelton | Trade Cash For Perks | 14.499 | 0.00 | 1 | 16 |
| 45 | Open | 2D | 18th | Maggie Stephens | Mighty Money Red | 14.5 | 0.00 | 0 | 125 |
| 46 | Open | 2D | 19th | Carlos Renato | Zero | 14.503 | 0.00 | 0 | 198 |
| 47 | Open | 2D | 20th | Jamie Cramblit | Vegas | 14.526 | 0.00 | 0 | 184 |
| 48 | Open | 2D | 21st | Kelly Allen | Moons Fire Ta Fame | 14.532 | 0.00 | 0 | 62 |
| 49 | Open | 2D | 22nd | Lindsi Rogalski | Playboy | 14.533 | 0.00 | 0 | 168 |
| 50 | Open | 2D | 23rd | Summer McAuley | Somebody Be Smoking | 14.544 | 0.00 | 0 | 174 |
| 51 | Open | 2D | 24th | Cassidy Deen | Dash To Tim | 14.547 | 0.00 | 0 | 99 |
| 52 | Open | 2D | 25th | Rhese Brough | Wildcard Money | 14.553 | 0.00 | 0 | 89 |
| 53 | Open | 2D | 26th | Lacy Billingsley | VF HighNFamous | 14.559 | 0.00 | 0 | 35 |
| 54 | Open | 2D | 27th | Jennifer Abbott | Wendell Jackson | 14.56 | 0.00 | 0 | 183 |
| 55 | Open | 2D | 28th | Bobbie Sue Stuard | Royal Dee Flush | 14.564 | 0.00 | 0 | 152 |
| 56 | Open | 2D | 29th | Justice Phillips | This Tres Brezzes | 14.565 | 0.00 | 0 | 127 |
| 57 | Open | 2D | 30th | Laurel Gigliotti | SAA Kids Jet Fuel | 14.574 | 0.00 | 0 | 37 |
| 58 | Open | 2D | 30th | Krista Lucas | Hand Off My Streaker | 14.574 | 0.00 | 0 | 71 |
| 59 | Open | 2D | 32nd | Reece Buckmaster | Harley | 14.597 | 0.00 | 0 | 70 |
| 60 | Open | 2D | 32nd | Amye Craig | Tadpole | 14.597 | 0.00 | 0 | 172 |
| 61 | Open | 2D | 34th | Bradee Addison | Pink Pistol | 14.599 | 0.00 | 0 | 167 |
| 62 | Open | 2D | 35th | Jessica McBain | Rumble Gun | 14.603 | 0.00 | 0 | 159 |
| 63 | Open | 2D | 36th | Anna Pollard | Blew | 14.604 | 0.00 | 0 | 20 |
| 64 | Open | 2D | 37th | Dalton Monk | LM Gaybar Dolly | 14.606 | 0.00 | 0 | 55 |
| 65 | Open | 2D | 38th | LISA COTTER | MOUSE SONITAS SHAKER | 14.612 | 0.00 | 0 | 26 |
| 66 | Open | 2D | 39th | Jessica Sitzes | Selena | 14.616 | 0.00 | 0 | 68 |
| 67 | Open | 2D | 40th | Jennifer Abbott | Blazin Wagon | 14.617 | 0.00 | 0 | 160 |
| 68 | Open | 2D | 41st | Matt Evans | RJT Live Fire | 14.648 | 0.00 | 0 | 123 |
| 69 | Open | 2D | 42nd | Jaylan Clary | Happy Dayz | 14.66 | 0.00 | 0 | 178 |
| 70 | Open | 2D | 43rd | Brandi Zimmer | Renos Stat | 14.664 | 0.00 | 0 | 37 |
| 71 | Open | 2D | 44th | Abbi Holliday | Too Shy Ta Dance | 14.674 | 0.00 | 0 | 197 |
| 72 | Open | 2D | 45th | Ivy Hurst | Red Vanila | 14.696 | 0.00 | 0 | 142 |
| 73 | Open | 2D | 46th | Mike Lackey | Easy Bling Bling | 14.699 | 0.00 | 0 | 32 |
| 74 | Open | 2D | 47th | Shelby Rita | Margarita | 14.7 | 0.00 | 0 | 19 |
| 75 | Open | 2D | 48th | Candie Wolf | Mare | 14.704 | 0.00 | 0 | 93 |
| 76 | Open | 2D | 49th | Anna Pollard | Zooms To Fame | 14.71 | 0.00 | 0 | 54 |
| 77 | Open | 2D | 50th | Raley Zebrauskas | Shortys Dualinbadger | 14.711 | 0.00 | 0 | 24 |
| 78 | Open | 2D | 51st | Haley Wright | Rockin C Angel | 14.712 | 0.00 | 0 | 10 |
| 79 | Open | 2D | 52nd | Rachelle Sticka | Fred | 14.717 | 0.00 | 0 | 66 |
| 80 | Open | 2D | 53rd | Kris Tarrant | LC Miss Tweedy Daa | 14.737 | 0.00 | 0 | 138 |
| 81 | Open | 2D | 54th | Krista Lucas | TBR Streak of Perks | 14.791 | 0.00 | 0 | 7 |
| 82 | Open | 2D | 55th | Lori Hall | Dottie | 14.801 | 0.00 | 0 | 3 |
| 83 | Open | 2D | 56th | Janelle Paul | Docs Ace Ta Fame | 14.805 | 0.00 | 0 | 12 |
| 84 | Open | 2D | 57th | Jennifer Jackson | King Northern Moon | 14.806 | 0.00 | 0 | 137 |
| 85 | Open | 2D | 58th | Lauren Merica | Rhetas Rheta | 14.818 | 0.00 | 0 | 6 |
| 86 | Open | 2D | 59th | Janelle Paul | Troubles Easy Design | 14.838 | 0.00 | 0 | 50 |
| 87 | Open | 3D | 1st | Stormie Shores | Heart Breaker Acre | 14.848 | 480.00 | 10 | 57 |
| 88 | Open | 3D | 2nd | Amy Newman | Docs Boons | 14.884 | 412.00 | 9 | 56 |
| 89 | Open | 3D | 3rd | Jeanene McCuistion | Copper | 14.89 | 343.00 | 8 | 18 |
| 90 | Open | 3D | 4th | Holly Lippert | CF Star of Fame | 14.901 | 275.00 | 7 | 105 |
| 91 | Open | 3D | 5th | Amy Buchanan | Onetime Ragtime | 14.91 | 206.00 | 0 | 22 |
| 92 | Open | 3D | 6th | Missy Piper | CeeCee Uno | 14.915 | 160.00 | 6 | 147 |
| 93 | Open | 3D | 7th | Tiffany Durham | Joaks Rolling Smoke | 14.922 | 137.00 | 5 | 64 |
| 94 | Open | 3D | 8th | Jodi Stovall | Miss French Drifter | 14.931 | 114.00 | 4 | 11 |
| 95 | Open | 3D | 9th | Madelyn Ferris | Horse | 14.937 | 92.00 | 3 | 30 |
| 96 | Open | 3D | 10th | Ellyse Burks | Shiner | 14.941 | 69.00 | 0 | 39 |
| 97 | Open | 3D | 11th | Cheyenne Binley | Bug | 14.954 | 0.00 | 0 | 164 |
| 98 | Open | 3D | 12th | Missy Piper | Feature Me Ferin | 14.958 | 0.00 | 2 | 130 |
| 99 | Open | 3D | 13th | Natasha Gray | Ima Fly Guy Too | 14.961 | 0.00 | 1 | 94 |
| 100 | Open | 3D | 14th | Trudy Holloway | A Southern High KL | 14.998 | 0.00 | 0 | 38 |
| 101 | Open | 3D | 15th | Tiffany Hammett | Docs Leaving Home | 15.013 | 0.00 | 0 | 10 |
| 102 | Open | 3D | 16th | Kalie Cook | Zanzibar Hawk | 15.024 | 0.00 | 0 | 45 |
| 103 | Open | 3D | 17th | Diana Cory | Red | 15.029 | 0.00 | 0 | 28 |
| 104 | Open | 3D | 18th | Joao Leao | Oaklie | 15.035 | 0.00 | 0 | 103 |
| 105 | Open | 3D | 19th | TJ Braganca | UNOBlazin Pistol | 15.089 | 0.00 | 0 | 175 |
| 106 | Open | 3D | 20th | Dalton Monk | Miss Pie | 15.09 | 0.00 | 0 | 22 |
| 107 | Open | 3D | 21st | Victoria Bush | Total CO Motion | 15.096 | 0.00 | 0 | 65 |
| 108 | Open | 3D | 22nd | Taylore Kay | Starlight | 15.097 | 0.00 | 0 | 182 |
| 109 | Open | 3D | 23rd | Ivy Hurst | Hudson Haywire | 15.11 | 0.00 | 0 | 117 |
| 110 | Open | 3D | 24th | Kim Tigert | Joe Chex | 15.113 | 0.00 | 0 | 144 |
| 111 | Open | 3D | 25th | Laurel Gigliotti | Cali | 15.134 | 0.00 | 0 | 5 |
| 112 | Open | 3D | 26th | Lacy Matthews | Shilos Perky Pistol | 15.143 | 0.00 | 0 | 186 |
| 113 | Open | 3D | 27th | Tracy Oswald | Cahil | 15.171 | 0.00 | 0 | 46 |
| 114 | Open | 3D | 28th | Courtney Fryer | Pete | 15.218 | 0.00 | 0 | 13 |
| 115 | Open | 3D | 29th | Cara Wohr | Shez Pretty Slick | 15.231 | 0.00 | 0 | 82 |
| 116 | Open | 3D | 30th | Timberly Erickson | Mines Fast | 15.235 | 0.00 | 0 | 17 |
| 117 | Open | 3D | 31st | Angelia Kerhoff | Wacky Wood | 15.238 | 0.00 | 0 | 72 |
| 118 | Open | 3D | 32nd | Chali Pinkston | Sports First Choice | 15.244 | 0.00 | 0 | 132 |
| 119 | Open | 3D | 33rd | Lauren Riley | Porsche | 15.248 | 0.00 | 0 | 38 |
| 120 | Open | 3D | 34th | Nicole Brosnan | Jingle Bob Chex | 15.252 | 0.00 | 0 | 171 |
| 121 | Open | 3D | 35th | Jill Crotta | Messer | 15.258 | 0.00 | 0 | 113 |
| 122 | Open | 4D | 1st | Lisa Wernli | Babe | 15.538 | 360.00 | 10 | 77 |
| 123 | Open | 4D | 2nd | J.T. Cooper | Thug | 15.592 | 309.00 | 9 | 126 |
| 124 | Open | 4D | 3rd | Danielle Baldauf | Miss Cee Hickory | 15.615 | 257.00 | 8 | 26 |
| 125 | Open | 4D | 4th | Riley Greene | Dash | 15.665 | 206.00 | 0 | 31 |
| 126 | Open | 4D | 5th | Colt Smith | Stick Stick | 15.728 | 154.00 | 7 | 80 |
| 127 | Open | 4D | 6th | Amy Newman | Highplayin Boonsmart | 15.738 | 120.00 | 6 | 92 |
| 128 | Open | 4D | 7th | Sari Thompson | Spark Tre Bar | 15.74 | 103.00 | 5 | 34 |
| 129 | Open | 4D | 8th | Reece Buckmaster | Stone | 15.807 | 86.00 | 4 | 102 |
| 130 | Open | 4D | 9th | Brooklyn Stewart | Jackpot | 15.882 | 69.00 | 3 | 52 |
| 131 | Open | 4D | 10th | Murilo Barbosa | Lily | 15.884 | 51.00 | 2 | 104 |
| 132 | Open | 4D | 11th | Nikki Burns | Mohon Blue Dot Rowdy | 15.901 | 0.00 | 1 | 34 |
| 133 | Open | 4D | 12th | Tiffany Durham | Dashin Luke Perry | 15.949 | 0.00 | 0 | 33 |
| 134 | Open | 4D | 13th | Gin Berry | Zee Colured Jet | 15.953 | 0.00 | 0 | 58 |
| 135 | Open | 4D | 14th | Barb Lamance | HMH Featuredstreaker | 15.966 | 0.00 | 0 | 27 |
| 136 | Open | 4D | 15th | Mechelle Jenks | CCMoonshinincowboy | 16.023 | 0.00 | 0 | 173 |
| 137 | Open | 4D | 16th | Cheyenne Binley | Shes A Pepo Leina Doll | 16.066 | 0.00 | 0 | 131 |
| 138 | Open | 4D | 17th | Mandi Thomas | DFS Special Sambo | 16.717 | 0.00 | 0 | 87 |
| 139 | Open | 4D | 18th | Jacquline Almon | Doc | 17.415 | 0.00 | 0 | 151 |
| 140 | Open | 4D | 19th | Taylore Kay | Dolly | 17.612 | 0.00 | 0 | 210 |
| 141 | Open | 4D | 20th | Jennifer Dopilka | Whiskey Royal Crown | 17.708 | 0.00 | 0 | 3 |
| 142 | Open | 4D | 21st | Monti Ford | Buster | 18.072 | 0.00 | 0 | 124 |
| 143 | Open | 4D | 22nd | William Jolley | Sbhceehimonfire | 18.371 | 0.00 | 0 | 91 |
| 144 | Open | 4D | 23rd | Lori Harrison | Deacs Streaking Bars | 19.906 | 0.00 | 0 | 205 |
| 145 | Open | NT | N/T | Dillon Bluebird | Roxie | SCR | 0.00 | 0 | 25 |
| 146 | Open | NT | N/T | Ashley Enos | Horse 1 | SCR | 0.00 | 0 | 48 |
| 147 | Open | NT | N/T | Taylor Flores | BigBertha | SCR | 0.00 | 0 | 69 |
| 148 | Open | NT | N/T | Aimee Kay | LK Sheza Peasa DInero | SCR | 0.00 | 0 | 73 |
| 149 | Open | NT | N/T | Sloan Olson | Shami | SCR | 0.00 | 0 | 79 |
| 150 | Open | NT | N/T | Belinda Coppinger | Chiseled ON My Mind "Knox" | SCR | 0.00 | 0 | 97 |
| 151 | Open | NT | N/T | Drew Ellen Stewart | KnockdownDragout | 0.00 | 0 | 15 | |
| 152 | Open | NT | N/T | Salem Brooks | Sugar Smooth Duke | 0.00 | 0 | 88 | |
| 153 | Open | NT | N/T | Tiffany Durham | Colonels Kerosene | 0.00 | 0 | 95 | |
| 154 | Open | NT | N/T | Hilary Hightower | Hanks Bug Bomber | 0.00 | 0 | 128 | |
| 155 | Open | NT | N/T | Samantha Young | Prescious | 0.00 | 0 | 129 | |
| 156 | Open | NT | N/T | Payton Wagner | Wild Rock | 0.00 | 0 | 176 | |
| 157 | Open | NT | N/T | Alex Stokes | Mia | 5 | 0.00 | 0 | 118 |
| 158 | Open | NT | N/T | Darby Fox | Barts Blue Jeans | 18.856 | 0.00 | 0 | 169 |
| 159 | Open | NT | N/T | Sherri Barnes | Racing For Perks | 18.922 | 0.00 | 0 | 96 |
| 160 | Open | NT | N/T | Reagan Laney | Frosty Feeln Lucky | 18.933 | 0.00 | 0 | 41 |
| 161 | Open | NT | N/T | Stephanie Fryar | Streakin Bye Ta Fame | 18.945 | 0.00 | 0 | 83 |
| 162 | Open | NT | N/T | Cassidy Deen | Guys Six Pack | 19.061 | 0.00 | 0 | 150 |
| 163 | Open | NT | N/T | Jessica Williamson | Hopes A Native Boone | 19.222 | 0.00 | 0 | 135 |
| 164 | Open | NT | N/T | Kandise Willingham | Bo | 19.259 | 0.00 | 0 | 121 |
| 165 | Open | NT | N/T | Kelly Sparks | One Dashing Episode | 19.342 | 0.00 | 0 | 32 |
| 166 | Open | NT | N/T | Tasha Welsh | Princess | 19.351 | 0.00 | 0 | 114 |
| 167 | Open | NT | N/T | Lynn Saunders | Popcorn | 19.367 | 0.00 | 0 | 23 |
| 168 | Open | NT | N/T | Benjamin Beall | Streakin N Blazin | 19.377 | 0.00 | 0 | 153 |
| 169 | Open | NT | N/T | Kathy Muehlen | Fly Away Gal | 19.385 | 0.00 | 0 | 47 |
| 170 | Open | NT | N/T | Shelley Spence | TFDrive Train | 19.411 | 0.00 | 0 | 133 |
| 171 | Open | NT | N/T | Kelly Allen | Miss JB 149 | 19.414 | 0.00 | 0 | 29 |
| 172 | Open | NT | N/T | Amy Riley | The Grey Goose | 19.444 | 0.00 | 0 | 139 |
| 173 | Open | NT | N/T | Peyton Raibourn | Stormy | 19.452 | 0.00 | 0 | 76 |
| 174 | Open | NT | N/T | Trisha Shields | Train A Comin | 19.461 | 0.00 | 0 | 181 |
| 175 | Open | NT | N/T | Johnell Ray | Smooth Your Jets | 19.495 | 0.00 | 0 | 11 |
| 176 | Open | NT | N/T | Maddie Deleon | Skippa To Da Cash | 19.514 | 0.00 | 0 | 4 |
| 177 | Open | NT | N/T | Jessica Beck | Peaches Six Speed | 19.52 | 0.00 | 0 | 18 |
| 178 | Open | NT | N/T | Kaylee Buchanan | A Widow High | 19.55 | 0.00 | 0 | 19 |
| 179 | Open | NT | N/T | Gina Benton | JJ Wildheatwave | 19.552 | 0.00 | 0 | 21 |
| 180 | Open | NT | N/T | River Stuckey | Unshakable Kingdom | 19.598 | 0.00 | 0 | 6 |
| 181 | Open | NT | N/T | Julia Leao | Nick Neffet | 19.6 | 0.00 | 0 | 116 |
| 182 | Open | NT | N/T | Victoria Alexander | Frostbite | 19.67 | 0.00 | 0 | 36 |
| 183 | Open | NT | N/T | Candie Wolf | One Night Fling | 19.69 | 0.00 | 0 | 17 |
| 184 | Open | NT | N/T | Lacy Schoenthal | Sweet Kinda Fame | 19.703 | 0.00 | 0 | 28 |
| 185 | Open | NT | N/T | Krista Lucas | CM Bodee Bullion | 19.707 | 0.00 | 0 | 43 |
| 186 | Open | NT | N/T | Lisa Wernli | Proud To Be French | 19.74 | 0.00 | 0 | 111 |
| 187 | Open | NT | N/T | Halley Ihrig | Hope | 19.753 | 0.00 | 0 | 67 |
| 188 | Open | NT | N/T | Deborah MacLeod | A Woodsy Cat | 19.793 | 0.00 | 0 | 25 |
| 189 | Open | NT | N/T | Kaley Perry | Star Sey Nowata | 19.797 | 0.00 | 0 | 154 |
| 190 | Open | NT | N/T | Stormie Shores | KC Famous Cooper | 19.851 | 0.00 | 0 | 41 |
| 191 | Open | NT | N/T | Jessica Rathcke | RRR Skipa Handle Bar | 19.872 | 0.00 | 0 | 9 |
| 192 | Open | NT | N/T | Lesa Jordan | My Birthdays Cash | 19.893 | 0.00 | 0 | 53 |
| 193 | Open | NT | N/T | Reiney Lukas | DHR Request A Rocket | 19.896 | 0.00 | 0 | 29 |
| 194 | Open | NT | N/T | Cierra Robinson | MS Oakie Sparks | 19.896 | 0.00 | 0 | 31 |
| 195 | Open | NT | N/T | Bugg Beeler | JKL Letter Fly Reba | 19.897 | 0.00 | 0 | 24 |
| 196 | Open | NT | N/T | Brittany Baton | Lil Bit | 20.078 | 0.00 | 0 | 4 |
| 197 | Open | NT | N/T | Nikki Burns | Reys Third Dreamgirl | 20.207 | 0.00 | 0 | 2 |
| 198 | Open | NT | N/T | Alex Stokes | Reba | 20.218 | 0.00 | 0 | 149 |
| 199 | Open | NT | N/T | Monica Therrien | Ripsy Doll Hancock | 20.286 | 0.00 | 0 | 14 |
| 200 | Open | NT | N/T | Amye Craig | KNFabulous Stella | 20.399 | 0.00 | 0 | 156 |
| 201 | Open | NT | N/T | Jessica Williamson | Natives Redbug | 20.586 | 0.00 | 0 | 101 |
| 202 | Open | NT | N/T | Kyle Etchart | Panfis Corona | 20.646 | 0.00 | 0 | 81 |
| 203 | Open | NT | N/T | Jody Storm | My Red Dually | 20.733 | 0.00 | 0 | 180 |
| 204 | Open | NT | N/T | Whitney Metker | Smart Guy Charlie | 20.737 | 0.00 | 0 | 115 |
| 205 | Open | NT | N/T | Yolanda Morales | SPICY PEACH | 20.781 | 0.00 | 0 | 185 |
| 206 | Open | NT | N/T | Victoria Alexander | JD Diamonds Drift | 20.83 | 0.00 | 0 | 7 |
| 207 | Open | NT | N/T | Lori Hall | Ace | 20.946 | 0.00 | 0 | 40 |
| 208 | Open | NT | N/T | Michelle Metker | Rudy | 21.066 | 0.00 | 0 | 112 |
| 209 | Open | NT | N/T | Nisa Berry | Fighter | 21.082 | 0.00 | 0 | 107 |
| 210 | Open | NT | N/T | Maisye Tucker | Poco's Galloping Lad | 21.148 | 0.00 | 0 | 119 |
| 211 | Open | NT | N/T | Taylor Flores | Big Bertha 1 | 21.184 | 0.00 | 0 | 187 |
| 212 | Open | NT | N/T | Ellyse Burks | Toffee | 21.272 | 0.00 | 0 | 8 |
| 213 | Open | NT | N/T | Sarah Panos | Roman Dash | 21.3 | 0.00 | 0 | 20 |
| 214 | Open | NT | N/T | Jenna Rakosky | Ryan Lost Her Spot | 21.371 | 0.00 | 0 | 78 |
| 215 | Open | NT | N/T | TERESA SISK | Jack | 21.503 | 0.00 | 0 | 35 |
| 216 | Open | NT | N/T | Alysha Benitez | Marthas Playgirl | 21.741 | 0.00 | 0 | 157 |
| 217 | Open | NT | N/T | Emily Chiglo | HHH | 21.787 | 0.00 | 0 | 27 |
| 218 | Open | NT | N/T | Samantha Young | Chrome | 21.85 | 0.00 | 0 | 146 |
| 219 | Open | NT | N/T | Sarah Panos | DSR Original Play | 21.922 | 0.00 | 0 | 52 |
| 220 | Open | NT | N/T | Landrey Jackson | CPB Workout | 21.994 | 0.00 | 0 | 161 |
| 221 | Open | NT | N/T | Margaret Ryan Staton | Trix | 22.392 | 0.00 | 0 | 155 |
| 222 | Open | NT | N/T | Joao Leao | Nick Nack | 23.894 | 0.00 | 0 | 84 |
| 223 | Open | NT | N/T | Hilary Hightower | No Effort Makin Cash | 24.112 | 0.00 | 0 | 108 |
| 224 | Open | NT | N/T | Belinda Coppinger | Miss America Fame "Crush" | 24.442 | 0.00 | 0 | 59 |
| 225 | Open | NT | N/T | Megan Boone | USS Nu Mercedes | 24.468 | 0.00 | 0 | 61 |
| 226 | Open | NT | N/T | Candie Wolf | Pleasin Pandalita | 24.644 | 0.00 | 0 | 57 |
| 227 | Open | NT | N/T | Kendal Makovy | Stackin Bills | 24.958 | 0.00 | 0 | 122 |
| 228 | Open | NT | N/T | Lacy Billingsley | Dirty Dizco Diane 37 | 25.009 | 0.00 | 0 | 1 |
| 229 | Open | NT | N/T | Lessa Wahlenmaier | Hoku Pele Bluegrass | 25.733 | 0.00 | 0 | 110 |
| 230 | Open | NT | N/T | Allie Zant | Return of a Hero | 25.856 | 0.00 | 0 | 170 |
| 231 | Open | NT | N/T | Natasha Gray | Dirty Sanjo | 27.128 | 0.00 | 0 | 23 |
| 232 | Open | NT | N/T | Mandi Cleveland | Horse 1 | 27.733 | 0.00 | 0 | 39 |
| 233 | Open | NT | N/T | Schyler Magdziak | Flits Khamacasse | 29.674 | 0.00 | 0 | 90 |
| 234 | Open | NT | N/T | Jessica Mullens | Heza Lion King | 30.338 | 0.00 | 0 | 13 |
| 235 | Open | NT | N/T | Carsyn Procter | Ricky Bobby | 31.517 | 0.00 | 0 | 163 |
| 236 | Open | NT | N/T | Kristel Bragg | Dry Forks Little Miss | 32.803 | 0.00 | 0 | 145 |
| 237 | Youth | 1D | 1st | Kaitlyn Woodman | Aces Hershey Cash | 14.192 | 200.00 | 0 | 140 |
| 238 | Youth | 1D | 2nd | Kaitlyn Woodman | EasilySmashedonCrown | 14.317 | 0.00 | 0 | 158 |
| 239 | Youth | 2D | 1st | Amy Newman | Docs Boons | 14.884 | 120.00 | 0 | 56 |
| 240 | Youth | 2D | 2nd | Victoria Bush | Total CO Motion | 15.096 | 0.00 | 0 | 65 |
| 241 | Youth | 3D | 1st | Courtney Fryer | Pete | 15.218 | 80.00 | 0 | 13 |
| 242 | Youth | 4D | 1st | Amy Newman | Highplayin Boonsmart | 15.738 | 0.00 | 0 | 92 |
| 243 | Youth | 4D | 2nd | Sari Thompson | Spark Tre Bar | 15.74 | 0.00 | 0 | 34 |
| 244 | Youth | 4D | 3rd | Brooklyn Stewart | Jackpot | 15.882 | 0.00 | 0 | 52 |
| 245 | Youth | 4D | 4th | Monti Ford | Buster | 18.072 | 0.00 | 0 | 124 |
| 246 | Youth | NT | N/T | Drew Ellen Stewart | KnockdownDragout | 0.00 | 0 | 15 | |
| 247 | Youth | NT | N/T | Salem Brooks | Sugar Smooth Duke | 0.00 | 0 | 88 | |
| 248 | Youth | NT | N/T | Samantha Young | Prescious | 0.00 | 0 | 129 | |
| 249 | Youth | NT | N/T | Reagan Laney | Frosty Feeln Lucky | 0.00 | 0 | 41 | |
| 250 | Youth | NT | N/T | Peyton Raibourn | Stormy | 0.00 | 0 | 76 | |
| 251 | Youth | NT | N/T | Maddie Deleon | Skippa To Da Cash | 0.00 | 0 | 4 | |
| 252 | Youth | NT | N/T | Kaylee Buchanan | A Widow High | 0.00 | 0 | 19 | |
