Northcrest Equestrian Center
3900 CR 805 B
Cleburne , TX 76301
Cleburne , TX 76301
| D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY | DRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY | DRW |
| 1 | 1D | 1st | Kurt Sears | JK Dashin Dollie | 16.076 | 235.00 | 16 |
| 2 | 1D | 2nd | Wyatt Paul | Hurricane | 16.491 | 157.00 | 28 |
| 3 | 2D | 1st | Helen Nowosad | Will | 16.672 | 168.00 | 21 |
| 4 | 2D | 2nd | Hailey Lockwood | Viva La Corona | 16.809 | 101.00 | 9 |
| 5 | 2D | 3rd | Cassidy Dean | Alvin | 16.921 | 67.00 | 3 |
| 6 | 2D | 4th | Rachel Dahl | Fiona | 16.958 | 0.00 | 47 |
| 7 | 2D | 5th | Hallie Hanssen | LBJessies Girl | 16.988 | 0.00 | 57 |
| 8 | 2D | 6th | Hallie Hanssen | VF Shes Home Alone | 17.003 | 0.00 | 33 |
| 9 | 2D | 7th | Courtney Keiser | Buckeye Spirit | 17.027 | 0.00 | 38 |
| 10 | 3D | 1st | Cassidy Dean | Guys Six Pack | 17.099 | 112.00 | 26 |
| 11 | 3D | 2nd | Ashleigh Coates | Pass M Moon | 17.158 | 67.00 | 8 |
| 12 | 3D | 3rd | Kelsey Gordon | Horse 1 | 17.238 | 45.00 | 7 |
| 13 | 3D | 4th | Brynn Alcala | Smart Stan Bar Leo | 17.239 | 0.00 | 5 |
| 14 | 3D | 5th | Kristine Deberg | BranchFirewater | 17.251 | 0.00 | 20 |
| 15 | 3D | 6th | Sara Jo Lamb | Takin ON A Goldmine | 17.317 | 0.00 | 19 |
| 16 | 3D | 7th | Hallie Hanssen | My Vegas Fling | 17.343 | 0.00 | 11 |
| 17 | 3D | 8th | Marie Anderson | Miss Cross Reiner | 17.382 | 0.00 | 22 |
| 18 | 4D | 1st | Tiffany Durham | Dashin Luke Perry | 17.630 | 84.00 | 2 |
| 19 | 4D | 2nd | Wyatt Paul | Pawn Star | 17.645 | 50.00 | 6 |
| 20 | 4D | 3rd | Rachel Dahl | Hellen | 17.852 | 34.00 | 18 |
| 21 | 4D | 4th | Josey Council | Kate | 17.938 | 0.00 | 24 |
| 22 | 4D | 5th | Brooke Fincher | Frenchmans Go Gal Go | 18.186 | 0.00 | 13 |
| 23 | 4D | 6th | Tiffany Durham | Junipers Sweet Down | 18.216 | 0.00 | 50 |
| 24 | 4D | 7th | Nicole Brosnan | Lynx Hollywood Cat | 18.370 | 0.00 | 39 |
| 25 | 4D | 8th | Brynn Alcala | Peaches | 18.754 | 0.00 | 31 |
| 26 | 4D | 9th | Kelsey Gordon | Horse 2 | 21.163 | 0.00 | 32 |
| 27 | 4D | 10th | Wyatt Paul | Annie | 23.378 | 0.00 | 51 |
| 28 | NT | N/T | Sydney Valentino | Darlin | 0.000 | 0.00 | 23 |
| 29 | NT | N/T | Nicole Brosnan | Jingle Bob Chex | 0.000 | 0.00 | 40 |
| 30 | NT | N/T | Helen Nowosad | Alley | 21.163 | 0.00 | 52 |
| 31 | NT | N/T | Kurt Sears | Real Slim Shady | 21.419 | 0.00 | 48 |
| 32 | NT | N/T | Caelee Schulze | Oh M Bee Im Famous | 21.558 | 0.00 | 15 |
| 33 | NT | N/T | Emily Efurd | Dreamin Ta Heaven | 21.646 | 0.00 | 14 |
| 34 | NT | N/T | Jaden Nowosad | Timbernickers | 21.710 | 0.00 | 34 |
| 35 | NT | N/T | Callie Chamberlain | Cash | 22.133 | 0.00 | 12 |
| 36 | NT | N/T | Chayni Chamberlain | Obviously French | 22.198 | 0.00 | 10 |
| 37 | NT | N/T | Cassidy Dean | Mia | 22.279 | 0.00 | 49 |
| 38 | NT | N/T | Kaya Painter | Chip | 22.305 | 0.00 | 17 |
| 39 | NT | N/T | Rachel Zimmer | Taz | 22.754 | 0.00 | 4 |
| 40 | NT | N/T | Kayla Broome | Supermans Lucky Lady | 23.060 | 0.00 | 1 |
| $ 1,120.00 |

You must be logged in to post a comment.