Parker County Arena
1010 FM 1885
Weatherford, TX 76088
Weatherford, TX 76088
To view placings in a single event or incentive type one of the following in the event search…
- Open
- Senior
- Adult
- Youth
- Derby
- Futurity
- 10 &
| Event | D | PL | Rider | Horse | Time | Pay | Draw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Event | D | PL | Rider | Horse | Time | Pay | Draw |
| 1 | Open | 1D | 1st | DeAnn Morgan | Colour Me Fast | 15.686 | 927.36 | 99 |
| 2 | Open | 1D | 2nd | Stephanie Fryar | The Red Maseratti | 15.781 | 772.80 | 166 |
| 3 | Open | 1D | 3rd | Lisa Nicholas | Stoli My Guy | 15.788 | 656.88 | 61 |
| 4 | Open | 1D | 4th | Jade Crago | Sophie So Sweet | 15.87 | 502.32 | 67 |
| 5 | Open | 1D | 5th | Kelly Allen | Miss Regality | 15.872 | 386.40 | 98 |
| 6 | Open | 1D | 6th | Pete Oen | VF Alive With Gold | 15.877 | 270.48 | 39 |
| 7 | Open | 1D | 7th | Kelly ALlen | Moons Fire Ta Fame | 15.885 | 193.20 | 122 |
| 8 | Open | 1D | 8th | Deven RIggins | SV Southern Comfort | 15.891 | 154.56 | 5 |
| 9 | Open | 1D | 9th | Sherri Barnes | Famous Little Jet | 15.894 | 0.00 | 138 |
| 10 | Open | 1D | 10th | Skyler Nicholas | Perrywater Dash | 15.925 | 0.00 | 48 |
| 11 | Open | 1D | 11th | Pete Oen | HP Fiesta Fame | 15.943 | 0.00 | 7 |
| 12 | Open | 1D | 12th | Lucchesse Tobias | BR ThisNickGiveAFlit | 15.952 | 0.00 | 172 |
| 13 | Open | 1D | 13th | Molli Montgomery | Kindafeelinheavenly | 15.953 | 0.00 | 11 |
| 14 | Open | 1D | 14th | Kelly Allen | Miss JB 165 | 15.956 | 0.00 | 66 |
| 15 | Open | 1D | 15th | Tiany Schuster | Tuecoseix | 15.957 | 0.00 | 293 |
| 16 | Open | 1D | 16th | Sherri Barnes | Racing For Perks | 15.96 | 0.00 | 171 |
| 17 | Open | 1D | 17th | Tyler Rivette | Streakinflingindisco | 15.987 | 0.00 | 96 |
| 18 | Open | 1D | 18th | Nikki Zimmerman | Prime Gold | 16.039 | 0.00 | 37 |
| 19 | Open | 1D | 19th | Lacey Harmon | Red Ryon Red Ryon | 16.07 | 0.00 | 239 |
| 20 | Open | 1D | 20th | Phillip Kenyon | Makeita Mojito | 16.076 | 0.00 | 252 |
| 21 | Open | 1D | 21st | Ashley Schafer | Streakin French Star | 16.087 | 0.00 | 91 |
| 22 | Open | 1D | 22nd | Jesse Domann | Ima Perry N Famous | 16.093 | 0.00 | 85 |
| 23 | Open | 1D | 23rd | Tasha Welsh | H6 | 16.099 | 0.00 | 181 |
| 24 | Open | 1D | 24th | Phillip Kenyon | Tillies Hayday | 16.107 | 0.00 | 292 |
| 25 | Open | 1D | 25th | Tyler Rivette | Frenchmanontherocks | 16.109 | 0.00 | 27 |
| 26 | Open | 1D | 26th | Victorias Hazelwood | PeptoDude Smal | 16.117 | 0.00 | 6 |
| 27 | Open | 1D | 27th | Lea Baze | Sheza Smooth Dash | 16.119 | 0.00 | 136 |
| 28 | Open | 1D | 28th | Pete Oen | God Given Fame | 16.125 | 0.00 | 71 |
| 29 | Open | 1D | 29th | Martha Smith | Firewatermakemehappy | 16.13 | 0.00 | 159 |
| 30 | Open | 1D | 30th | Carlos Renato | Zero | 16.131 | 0.00 | 238 |
| 31 | Open | 1D | 31st | Leslie Richards | Bullys Getting Down | 16.15 | 0.00 | 231 |
| 32 | Open | 1D | 32nd | Hadley Durfey | Delightful Brownies | 16.165 | 0.00 | 42 |
| 33 | Open | 2D | 1st | Terry Quintana | Rappin Ole Tom | 16.191 | 772.80 | 237 |
| 34 | Open | 2D | 2nd | Cindy Stone | Daisy | 16.232 | 644.00 | 229 |
| 35 | Open | 2D | 3rd | Casey Hammons | BH Trip Ta Fame | 16.257 | 547.40 | 22 |
| 36 | Open | 2D | 4th | Tiany Schuster | Showmance | 16.261 | 418.60 | 256 |
| 37 | Open | 2D | 5th | Jade Crago | High Road Ta Fame | 16.265 | 322.00 | 36 |
| 38 | Open | 2D | 6th | Tammy Rokus | Mitey Confederate | 16.267 | 225.40 | 201 |
| 39 | Open | 2D | 7th | Brittany Pierson | CF Dash N Dirty | 16.273 | 161.00 | 12 |
| 40 | Open | 2D | 8th | Wendy Weems | Goin Slow | 16.295 | 128.80 | 62 |
| 41 | Open | 2D | 9th | Callye Russell | Tati Jo Lena | 16.315 | 0.00 | 196 |
| 42 | Open | 2D | 10th | Lacy Billingsley | VF High N Famous | 16.352 | 0.00 | 180 |
| 43 | Open | 2D | 11th | Gena Franklin | SS Streaky Me | 16.357 | 0.00 | 209 |
| 44 | Open | 2D | 12th | Dawn Fryar | 16.378 | 0.00 | 183 | |
| 45 | Open | 2D | 13th | Tiany Schuster | Streakin Money Red | 16.379 | 0.00 | 228 |
| 46 | Open | 2D | 13th | Joy Wargo | Heats Easy Streaker | 16.379 | 0.00 | 121 |
| 47 | Open | 2D | 15th | Krista Whitley | Frenchmans Splash | 16.385 | 0.00 | 60 |
| 48 | Open | 2D | 16th | Joy Wargo | Fiesta James | 16.396 | 0.00 | 64 |
| 49 | Open | 2D | 17th | Wendy Weems | Brick | 16.401 | 0.00 | 30 |
| 50 | Open | 2D | 18th | Leslie Richards | A Dash of Killian | 16.405 | 0.00 | 274 |
| 51 | Open | 2D | 19th | Kendall Jordan | Guns On Fire | 16.41 | 0.00 | 77 |
| 52 | Open | 2D | 20th | Brooke Kelley | No Bueno Karma | 16.413 | 0.00 | 224 |
| 53 | Open | 2D | 21st | Glenda Barnett | Opey | 16.434 | 0.00 | 234 |
| 54 | Open | 2D | 22nd | Tasha Welsh | Epic Dasher | 16.452 | 0.00 | 137 |
| 55 | Open | 2D | 23rd | Kelly Govero | Shake It Up Easy Jet | 16.454 | 0.00 | 80 |
| 56 | Open | 2D | 24th | Jana Kurosky | Winnies Red Kai | 16.46 | 0.00 | 143 |
| 57 | Open | 2D | 25th | Pete Oen | Seis N Frost | 16.472 | 0.00 | 102 |
| 58 | Open | 2D | 26th | Darcie Moody | CD Topless Victory | 16.475 | 0.00 | 242 |
| 59 | Open | 2D | 27th | Molly Steffen | Ruggen French Guy | 16.484 | 0.00 | 164 |
| 60 | Open | 2D | 28th | Tasha Welsh | JRT SadiesFrostyshoes | 16.487 | 0.00 | 158 |
| 61 | Open | 2D | 29th | Alyssa Gabrielson | Odie | 16.493 | 0.00 | 217 |
| 62 | Open | 2D | 30th | Jill Crotta | Stormy | 16.495 | 0.00 | 111 |
| 63 | Open | 2D | 31st | Cristin Posey | chilli | 16.5 | 0.00 | 253 |
| 64 | Open | 2D | 32nd | Wendy Suhn | Hes Just A Fling | 16.501 | 0.00 | 2 |
| 65 | Open | 2D | 33rd | Denny Ralls | Sweet Movin Firewater | 16.511 | 0.00 | 82 |
| 66 | Open | 2D | 34th | Corbin Pinyan | H1 | 16.514 | 0.00 | 243 |
| 67 | Open | 2D | 34th | Davie King | Alvin | 16.514 | 0.00 | 294 |
| 68 | Open | 2D | 36th | Wendy Suhn | She B Astreakin | 16.517 | 0.00 | 78 |
| 69 | Open | 2D | 37th | Ashley Schafer | Bailys Streakinchick | 16.528 | 0.00 | 157 |
| 70 | Open | 2D | 38th | Billie Ann Harmon | Brother | 16.545 | 0.00 | 168 |
| 71 | Open | 2D | 39th | Jolene Jones | Streakin Louie | 16.561 | 0.00 | 163 |
| 72 | Open | 2D | 40th | Krista Whitley | Fabulace Fame | 16.564 | 0.00 | 21 |
| 73 | Open | 2D | 41st | Dani Buhler | A Holly Spark | 16.574 | 0.00 | 173 |
| 74 | Open | 2D | 42nd | Jana Kurosky | TCS Rare Man M Fol | 16.589 | 0.00 | 110 |
| 75 | Open | 2D | 43rd | Stormi Branch | Demon | 16.601 | 0.00 | 128 |
| 76 | Open | 2D | 44th | Christa Clark | Harts Off Limits | 16.603 | 0.00 | 182 |
| 77 | Open | 2D | 45th | Daryll Kessler | Irish Firewater | 16.605 | 0.00 | 162 |
| 78 | Open | 2D | 46th | Tiany Schuster | SRD Angels Fury | 16.61 | 0.00 | 317 |
| 79 | Open | 2D | 47th | Mechelle Tyler | Kissesforcaris | 16.613 | 0.00 | 296 |
| 80 | Open | 2D | 48th | Pattie Mackie | Dunnits Genuine 007 | 16.617 | 0.00 | 142 |
| 81 | Open | 2D | 49th | Mary Carter | Bullys Tiger Eye | 16.625 | 0.00 | 113 |
| 82 | Open | 2D | 50th | Traci Preissi | KK Runaway Cricket | 16.632 | 0.00 | 200 |
| 83 | Open | 2D | 51st | Nikki Cain | Smooth Finances | 16.635 | 0.00 | 114 |
| 84 | Open | 2D | 52nd | Tasha Welsh | Guys Yellow Rose | 16.65 | 0.00 | 106 |
| 85 | Open | 2D | 53rd | Bo Hill | Lacey Lady Bugs | 16.651 | 0.00 | 108 |
| 86 | Open | 2D | 54th | Sara Redden | Ocho | 16.653 | 0.00 | 10 |
| 87 | Open | 2D | 55th | Reece Cook | Bar Tee Peanut | 16.658 | 0.00 | 319 |
| 88 | Open | 2D | 56th | Kerrie Cannon | Patch | 16.659 | 0.00 | 139 |
| 89 | Open | 2D | 57th | Martha Smith | My Epic Moment | 16.665 | 0.00 | 127 |
| 90 | Open | 2D | 58th | Hannah Hertel | Egos Moving Effort | 16.67 | 0.00 | 123 |
| 91 | Open | 2D | 59th | Jennifer Burgess | SO Im A Famous Guy | 16.676 | 0.00 | 95 |
| 92 | Open | 2D | 60th | Kylena Hager | Bar B Firewater Steel | 16.677 | 0.00 | 17 |
| 93 | Open | 3D | 1st | Lisa Wernli | Babe on The Run | 16.686 | 618.24 | 156 |
| 94 | Open | 3D | 2nd | Mandi Thomas | Verily Quick Bugs | 16.687 | 515.20 | 273 |
| 95 | Open | 3D | 3rd | Emma Abbott | Eastwood | 16.692 | 437.92 | 69 |
| 96 | Open | 3D | 4th | Hannah Hertel | Zeus | 16.7 | 334.88 | 160 |
| 97 | Open | 3D | 5th | Hailey Loose | Shiners Blue Frost | 16.709 | 257.60 | 13 |
| 98 | Open | 3D | 6th | Jennifer Abbott | Wendell Jackson | 16.711 | 180.32 | 249 |
| 99 | Open | 3D | 7th | Tasha Welsh | SR Epic Wildcatter | 16.73 | 116.00 | 54 |
| 100 | Open | 3D | 7th | Jo Kirby | Heavenly Joak | 16.73 | 116.00 | 208 |
| 101 | Open | 3D | 9th | Kelly Allen | Boon Voyage | 16.731 | 0.00 | 35 |
| 102 | Open | 3D | 10th | Lacy Matthews | Shilohs Perky Pistol | 16.737 | 0.00 | 147 |
| 103 | Open | 3D | 11th | Reece Cook | Frosted in Dreams | 16.738 | 0.00 | 247 |
| 104 | Open | 3D | 12th | Davie King | Jessie | 16.745 | 0.00 | 321 |
| 105 | Open | 3D | 13th | Lacy Billingsley | Dirty Dizco Diane 37 | 16.747 | 0.00 | 148 |
| 106 | Open | 3D | 14th | Carlos Renato | Coup | 16.748 | 0.00 | 146 |
| 107 | Open | 3D | 15th | Megan Mack | Chic Pleez Shine | 16.749 | 0.00 | 41 |
| 108 | Open | 3D | 15th | Brittany Pierson | Guyko | 16.749 | 0.00 | 45 |
| 109 | Open | 3D | 17th | Kristi Smith | ELS Dynaflow Hooter | 16.767 | 0.00 | 55 |
| 110 | Open | 3D | 18th | Courtney Moose | Classic Ivory | 16.777 | 0.00 | 216 |
| 111 | Open | 3D | 19th | Dawn Link | This Jets A Dream | 16.793 | 0.00 | 203 |
| 112 | Open | 3D | 20th | Bill Barber | Cruzn Ona Jet | 16.803 | 0.00 | 189 |
| 113 | Open | 3D | 21st | Mary Carter | Bully Bully Fame | 16.809 | 0.00 | 149 |
| 114 | Open | 3D | 22nd | Lacey Harmon | 16.815 | 0.00 | 318 | |
| 115 | Open | 3D | 23rd | Bailey Lodermeier | Ellens Spoonful | 16.82 | 0.00 | 167 |
| 116 | Open | 3D | 24th | Sally Conway | Haydaysdashinfashion | 16.827 | 0.00 | 4 |
| 117 | Open | 3D | 25th | Molli Montgomery | Jewel | 16.828 | 0.00 | 73 |
| 118 | Open | 3D | 25th | Joy Wargo | WR Calamity Fame | 16.828 | 0.00 | 93 |
| 119 | Open | 3D | 27th | Jenna Napier | Frenchmans Dually | 16.832 | 0.00 | 94 |
| 120 | Open | 3D | 28th | Joy Wargo | Happy Last Fame | 16.833 | 0.00 | 213 |
| 121 | Open | 3D | 29th | Ella McCry | Drifter | 16.846 | 0.00 | 245 |
| 122 | Open | 3D | 30th | Shaun Sandoval | Tina Turner Legs 37 | 16.849 | 0.00 | 28 |
| 123 | Open | 3D | 31st | Phillip Kenyon | SV Sun Kinda Wonder | 16.854 | 0.00 | 227 |
| 124 | Open | 3D | 32nd | Kim Eisen | Dollar | 16.86 | 0.00 | 133 |
| 125 | Open | 3D | 32nd | Kathy Vasquez | Cool Ta Fame | 16.86 | 0.00 | 194 |
| 126 | Open | 3D | 34th | Billie Ann Harmon | Me Flingin Diamonds | 16.861 | 0.00 | 115 |
| 127 | Open | 3D | 35th | Casey Guess | This Cats Streakin | 16.874 | 0.00 | 195 |
| 128 | Open | 3D | 36th | Jessica Fuson | Mr Brownstone Heir | 16.876 | 0.00 | 107 |
| 129 | Open | 3D | 37th | Tina Cain | GCH Takin On The Sun | 16.879 | 0.00 | 186 |
| 130 | Open | 3D | 38th | Molli Montgomery | Billy | 16.886 | 0.00 | 34 |
| 131 | Open | 3D | 38th | Nikki Zimmerman | StreakinNFamous | 16.886 | 0.00 | 68 |
| 132 | Open | 3D | 40th | Kelli Acreman | Famous Fiesta Twist | 16.887 | 0.00 | 154 |
| 133 | Open | 3D | 41st | Emma Abbott | H2 | 16.9 | 0.00 | 89 |
| 134 | Open | 3D | 42nd | Kristin Dorman | Easy | 16.911 | 0.00 | 226 |
| 135 | Open | 3D | 43rd | Dee Dee Jordan | Lil Yella Draw | 16.921 | 0.00 | 88 |
| 136 | Open | 3D | 44th | Sara Redden | Pedro | 16.926 | 0.00 | 47 |
| 137 | Open | 3D | 45th | Lynn Saunders | Chumley | 16.934 | 0.00 | 206 |
| 138 | Open | 3D | 46th | Cody Hornbuckle | CJ EzBreezyCovergirl | 16.937 | 0.00 | 32 |
| 139 | Open | 3D | 47th | Brittany Pierson | Smokee Whiz | 16.938 | 0.00 | 76 |
| 140 | Open | 3D | 48th | Nikki Cain | Compromised Perks | 16.953 | 0.00 | 151 |
| 141 | Open | 3D | 49th | Brittney Barnett | Cool Hand Quintessa | 16.955 | 0.00 | 15 |
| 142 | Open | 3D | 50th | Nikki Zimmerman | Talented Charmer | 16.967 | 0.00 | 100 |
| 143 | Open | 3D | 51st | Daryll Kessler | Shes So Slick | 16.992 | 0.00 | 116 |
| 144 | Open | 3D | 52nd | Christi Durfey | Jess Blazin Otoe | 16.994 | 0.00 | 38 |
| 145 | Open | 3D | 53rd | Lisa Jo Velliquette | Namgis D 44 | 17.035 | 0.00 | 134 |
| 146 | Open | 3D | 54th | DeAnn Morgan | Paid For A Fling | 17.054 | 0.00 | 132 |
| 147 | Open | 3D | 55th | Tara Lee Woodall | Sixes Eyesa | 17.073 | 0.00 | 250 |
| 148 | Open | 3D | 56th | Tracy Peterson | Dox Marvelous | 17.092 | 0.00 | 20 |
| 149 | Open | 3D | 57th | Whitney Fisher | BB French N Easy | 17.099 | 0.00 | 188 |
| 150 | Open | 3D | 58th | Suade Furr | Dashin French Socks | 17.114 | 0.00 | 254 |
| 151 | Open | 3D | 59th | Sierra Carradine | Vibrant Instant | 17.148 | 0.00 | 198 |
| 152 | Open | 3D | 60th | Dee Dee Jordan | Fame Flingin Rebel | 17.157 | 0.00 | 155 |
| 153 | Open | 3D | 61st | Lacy Kimball | Lawmans Eye | 17.165 | 0.00 | 50 |
| 154 | Open | 4D | 1st | Hayva Hawkins | Rocket | 17.198 | 463.68 | 298 |
| 155 | Open | 4D | 2nd | Billie Ann Harmon | Bug On Firewater | 17.215 | 386.40 | 87 |
| 156 | Open | 4D | 3rd | Cara Crider | Diesel | 17.236 | 328.44 | 207 |
| 157 | Open | 4D | 4th | Megan Mack | ML Magic | 17.241 | 251.16 | 75 |
| 158 | Open | 4D | 5th | Wyatt Paul | Flask of Firewater | 17.276 | 193.20 | 284 |
| 159 | Open | 4D | 6th | Tori Volk | CN Holy Cow | 17.287 | 135.24 | 23 |
| 160 | Open | 4D | 7th | Jacquelyn Jones | Kat | 17.292 | 96.60 | 219 |
| 161 | Open | 4D | 8th | Jennifer Burgess | Whata Annie Oakley | 17.299 | 77.28 | 18 |
| 162 | Open | 4D | 9th | Kyle Leleux | H1 | 17.362 | 0.00 | 31 |
| 163 | Open | 4D | 10th | Kelli Acreman | DK Buggin On Fame | 17.407 | 0.00 | 212 |
| 164 | Open | 4D | 11th | Carolyn Stoy | Lil Miss Tenseltown | 17.43 | 0.00 | 174 |
| 165 | Open | 4D | 12th | Stephanie Fryar | Litem Up Im On Fire | 17.433 | 0.00 | 190 |
| 166 | Open | 4D | 13th | Jaidyn Ornelas | Awards First | 17.444 | 0.00 | 258 |
| 167 | Open | 4D | 14th | Debra Cooper | Hugginanativepepto | 17.482 | 0.00 | 169 |
| 168 | Open | 4D | 15th | Tiffany Durham | Spect Snow | 17.493 | 0.00 | 187 |
| 169 | Open | 4D | 16th | Lisa Nicholas | SO Im A Famous Chic | 17.498 | 0.00 | 25 |
| 170 | Open | 4D | 17th | Kristi Smith | Frenchmans Playgun | 17.504 | 0.00 | 16 |
| 171 | Open | 4D | 18th | Renee Osborne | Hurricane | 17.558 | 0.00 | 26 |
| 172 | Open | 4D | 19th | Billie Ann Harmon | Seis French Kysses | 17.589 | 0.00 | 141 |
| 173 | Open | 4D | 20th | Daisy Baird | Teninas Smart Cookie | 17.6 | 0.00 | 179 |
| 174 | Open | 4D | 21st | Tiffany Durham | RR Lil Red Wagon | 17.613 | 0.00 | 101 |
| 175 | Open | 4D | 22nd | Lisa Corey | Beda Dream | 17.655 | 0.00 | 1 |
| 176 | Open | 4D | 23rd | Tiffany Durham | Joaks Rollin Smoke | 17.66 | 0.00 | 9 |
| 177 | Open | 4D | 24th | Jolie Smith | Docs Lil Leo | 17.685 | 0.00 | 24 |
| 178 | Open | 5D | 1st | Jill Crotta | Messer | 17.707 | 309.12 | 144 |
| 179 | Open | 5D | 2nd | Carly Peercy | Sheenas Last Dance | 17.717 | 257.60 | 59 |
| 180 | Open | 5D | 3rd | Logan Lewis | Smart Sassy Chick | 17.728 | 218.96 | 74 |
| 181 | Open | 5D | 4th | Patty Ralls | Romeo | 17.776 | 167.44 | 118 |
| 182 | Open | 5D | 5th | Brooke Leherman | BKL Painted Skye | 17.778 | 128.80 | 44 |
| 183 | Open | 5D | 6th | Timberly Erickson | Mines Fast | 17.794 | 90.16 | 322 |
| 184 | Open | 5D | 7th | TJ Braganca | Uno Blazin Pistol | 17.818 | 64.40 | 205 |
| 185 | Open | 5D | 8th | Lacy Matthews | Plenty Of Good Bars | 17.887 | 51.52 | 170 |
| 186 | Open | 5D | 9th | LJ LaRue | Flash | 17.889 | 0.00 | 29 |
| 187 | Open | 5D | 10th | Shelby Stansbury | KC MoonshinoverRocs | 17.927 | 0.00 | 161 |
| 188 | Open | 5D | 11th | Allison Humphrey | Julies Chey Tres | 17.995 | 0.00 | 241 |
| 189 | Open | 5D | 12th | Ty York | Heza Riot | 18.012 | 0.00 | 103 |
| 190 | Open | 5D | 13th | Courtney Worthington | CM Bubbas Spice Girl | 18.022 | 0.00 | 263 |
| 191 | Open | 5D | 14th | Geneva Kelly | Kick Some Dust Up | 18.142 | 0.00 | 153 |
| 192 | Open | 5D | 15th | Tiffany Durham | Colonels Kerosene | 18.156 | 0.00 | 57 |
| 193 | Open | 5D | 16th | Mikayla Cearley | TFPeppysmokensavage | 18.328 | 0.00 | 131 |
| 194 | Open | 5D | 17th | Mandi Thomas | Ice Art | 18.331 | 0.00 | 246 |
| 195 | Open | 5D | 18th | Patty Ralls | Jeeper | 18.698 | 0.00 | 150 |
| 196 | Open | 5D | 19th | Tiffany Durham | Dashin Luke Perry | 18.805 | 0.00 | 145 |
| 197 | Open | 5D | 20th | Jenna Stafford | My Dumplins R Famous | 18.872 | 0.00 | 14 |
| 198 | Open | 5D | 21st | Jennifer Burgess | Frosted Vagabond | 19.497 | 0.00 | 56 |
| 199 | Open | 5D | 22nd | Tasha Welsh | H2 | 19.646 | 0.00 | 84 |
| 200 | Open | 5D | 23rd | Courtney Moose | HQH Runaway Toast | 19.88 | 0.00 | 97 |
| 201 | Open | 5D | 24th | Carly Peercy | Meagan Six Moons | 19.906 | 0.00 | 86 |
| 202 | Open | 5D | 25th | Ty York | Jess My Baby | 20.439 | 0.00 | 135 |
| 203 | Open | 5D | 26th | Deven RIggins | WatchBuckCuttin | 24.901 | 0.00 | 43 |
| 204 | Open | 5D | 27th | Tracy Peterson | Jest A Quickey | 29.451 | 0.00 | 53 |
| 205 | Open | 5D | 28th | Tristan Mounts | Blazed Gunsmoke | 33.838 | 0.00 | 58 |
| 206 | Open | NT | N/T | Christie Moore | Hezadashasass | 17.540nt | 0.00 | 215 |
| 207 | Open | NT | N/T | Mandi Cleveland | Little Bit Of Load | broken | 0.00 | 3 |
| 208 | Open | NT | N/T | Maggie Pytlik | Rhett | broken | 0.00 | 125 |
| 209 | Open | NT | N/T | Mechelle Tyler | Skybluebella | nt | 0.00 | 232 |
| 210 | Open | NT | N/T | Glenda Barnett | Bo | nt | 0.00 | 282 |
| 211 | Open | NT | N/T | Kenny May | Hot French Ivy | nt | 0.00 | 177 |
| 212 | Open | NT | N/T | Billy Ann Harmon | HR Executive Fame | nt | 0.00 | 214 |
| 213 | Open | NT | N/T | Liz Nichols | EMW Ready Ruffian | nt 18.331 | 0.00 | 83 |
| 214 | Open | NT | N/T | Lacy Kimball | StayABay | nt15.915 | 0.00 | 81 |
| 215 | Open | NT | N/T | Andrea Sewell | Uptown Fame | nt16.024 | 0.00 | 220 |
| 216 | Open | NT | N/T | Shaylee Hindman | Fresnos Poco Charm | nt16.038 | 0.00 | 70 |
| 217 | Open | NT | N/T | Stephanie Fryar | Streakin French | nt16.052 | 0.00 | 222 |
| 218 | Open | NT | N/T | Kyle Leleux | h3 | nt16.056 | 0.00 | 90 |
| 219 | Open | NT | N/T | Andrea Sewell | Abbysolutly Blitzed | nt16.109 | 0.00 | 257 |
| 220 | Open | NT | N/T | Riley Cook | Waylon James | nt16.110 | 0.00 | 248 |
| 221 | Open | NT | N/T | Dani Buhler | Flashy French Kirk | nt16.149 | 0.00 | 140 |
| 222 | Open | NT | N/T | Kayli Morris | Fortune In Fuel | nt16.196 | 0.00 | 176 |
| 223 | Open | NT | N/T | Josianne StCry | Streaker | nt16.205 | 0.00 | 191 |
| 224 | Open | NT | N/T | Sunnie Thiberville | OKR Shinny Starlight | nt16.253 | 0.00 | 192 |
| 225 | Open | NT | N/T | Carlos Renato | Cisco | nt16.317 | 0.00 | 178 |
| 226 | Open | NT | N/T | Cassidy Teague | Fabio | nt16.347 | 0.00 | 225 |
| 227 | Open | NT | N/T | Tesha Fredricks | VF Fancy Lace | nt16.349 | 0.00 | 193 |
| 228 | Open | NT | N/T | Andrea Cline | Blurry Bug Leo | nt16.403 | 0.00 | 8 |
| 229 | Open | NT | N/T | Jenna Ward | Christys Fair Doc | nt16.404 | 0.00 | 19 |
| 230 | Open | NT | N/T | Jesse Domann | Irosesuchastinson | nt16.469 | 0.00 | 112 |
| 231 | Open | NT | N/T | Kyle Leleux | H2 | nt16.470 | 0.00 | 63 |
| 232 | Open | NT | N/T | Brandee Hawkins | BH Dan The Man | nt16.491 | 0.00 | 33 |
| 233 | Open | NT | N/T | Wyatt Paul | Hurricane Harvey | nt16.531 | 0.00 | 251 |
| 234 | Open | NT | N/T | Ty York | Heza Country Gold | nt16.534 | 0.00 | 72 |
| 235 | Open | NT | N/T | Davie King | Lorenzo | nt16.556 | 0.00 | 261 |
| 236 | Open | NT | N/T | Wyatt Paul | Flashin Anne | nt16.567 | 0.00 | 223 |
| 237 | Open | NT | N/T | Kaela Morgan | Yes We Can | nt16.590 | 0.00 | 255 |
| 238 | Open | NT | N/T | Lisa Wernli | Proudtobefrench | nt16.597 | 0.00 | 124 |
| 239 | Open | NT | N/T | Joy Wargo | MV Gonna Be Famous | nt16.614 | 0.00 | 185 |
| 240 | Open | NT | N/T | Courtney Worthington | CM Bubblin Dynamite | nt16.614 | 0.00 | 221 |
| 241 | Open | NT | N/T | Pete Oen | One TO Wish For | nt16.659 | 0.00 | 130 |
| 242 | Open | NT | N/T | Davie King | Rhonda | nt16.666 | 0.00 | 230 |
| 243 | Open | NT | N/T | Lea Baze | Frenchmans Butterfly | nt16.685 | 0.00 | 104 |
| 244 | Open | NT | N/T | Wendy Suhn | HLH Streakin A Fling | nt16.717 | 0.00 | 40 |
| 245 | Open | NT | N/T | Shelby Stansbury | MP Two Days Dinero | nt16.751 | 0.00 | 119 |
| 246 | Open | NT | N/T | Alyssa Gabrielson | Spicey | nt16.766 | 0.00 | 244 |
| 247 | Open | NT | N/T | Terri Stitle | Rapido Rose | nt16.933 | 0.00 | 79 |
| 248 | Open | NT | N/T | Lane Hadley | Peps Friday Girl | nt16.938 | 0.00 | 236 |
| 249 | Open | NT | N/T | Ashley Schafer | Guys Bankin On Fame | nt16.973 | 0.00 | 120 |
| 250 | Open | NT | N/T | Mandy Smith | Rooster | nt17.039 | 0.00 | 210 |
| 251 | Open | NT | N/T | Lora Alexander | TakinOnTheRocks | nt17.075 | 0.00 | 65 |
| 252 | Open | NT | N/T | Ellie Hunter | Classic Sunray | nt17.082 | 0.00 | 202 |
| 253 | Open | NT | N/T | Kelly Govero | Haydays Painted Lady | nt17.122 | 0.00 | 46 |
| 254 | Open | NT | N/T | Camarie Widmer | Chicados Cash Leader | nt17.171 | 0.00 | 235 |
| 255 | Open | NT | N/T | Kyley Kenley | Spanky | nt17.175 | 0.00 | 204 |
| 256 | Open | NT | N/T | Pattie Mackie | Frosty Six Moons | nt17.324 | 0.00 | 109 |
| 257 | Open | NT | N/T | Stacey Turner | Dollar | nt17.337 | 0.00 | 240 |
| 258 | Open | NT | N/T | Lacey Harmon | nt17.372 | 0.00 | 276 | |
| 259 | Open | NT | N/T | Trinity Beauva | Casper | nt17.443 | 0.00 | 199 |
| 260 | Open | NT | N/T | Sally Fitzpatrick | Little Secret | nt17.503 | 0.00 | 126 |
| 261 | Open | NT | N/T | Maggie Pytlik | Karma | nt17.526 | 0.00 | 92 |
| 262 | Open | NT | N/T | Molli Montgomery | Stamp | nt17.535 | 0.00 | 105 |
| 263 | Open | NT | N/T | Jolene Jones | Peppys Streakof Fame | nt17.587 | 0.00 | 129 |
| 264 | Open | NT | N/T | Jesse Domann | Who Dis Guys | nt17.648 | 0.00 | 51 |
| 265 | Open | NT | N/T | Dee Dee Jordan | PC Twice Ta Fame | nt17.828 | 0.00 | 117 |
| 266 | Open | NT | N/T | Leann Younger | Easy | nt17.850 | 0.00 | 233 |
| 267 | Open | NT | N/T | Tallaney Nilson | HighclassAquilla | nt17.925 | 0.00 | 211 |
| 268 | Open | NT | N/T | Cristin Posey | Jain | nt18.232 | 0.00 | 297 |
| 269 | Open | NT | N/T | Mandi Thomas | RB A Streakin | nt18.442 | 0.00 | 218 |
| 270 | Open | NT | N/T | Shantell Hayes | nt18.937 | 0.00 | 49 | |
| 271 | Open | NT | N/T | Joy Wargo | No More Mr Night Sky | nt20.012 | 0.00 | 152 |
| 272 | Open | NT | N/T | Lane Hadley | Charlie | nt21.995 | 0.00 | 287 |
