THE
Customer Appreciation Race
NEW YEARS DAY EXTRAVAGANZA
| CLASS | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY |
| Open | 1D | 1st | April Osborne | Pass Byum | 14.357 | 805.56 |
| Open | 1D | 2nd | Shayla Taylor | Chico | 14.385 | 613.76 |
| Open | 1D | 3rd | Jackie Davenport | Hezamamasboy | 14.415 | 498.68 |
| Open | 1D | 4th | Donna Shiller | Freckles | 14.442 | 421.96 |
| Open | 1D | 5th | Bonnie Ray | Wrangler Headlight | 14.472 | 345.24 |
| Open | 1D | 6th | Jan Burns | Sgt. Major Rime | 14.486 | 306.88 |
| Open | 1D | 7&8 | Linda England | Hulas Hotshot | 14.515 | 249.34 |
| Open | 1D | 7&8 | Lindsey Light | Assured Dash | 14.515 | 249.34 |
| Open | 1D | 9th | Martha Wright | 2nd Horse: SL Hell Bender | 14.546 | 191.80 |
| Open | 1D | 10th | Renee Berger | Cheyenne | 14.570 | 153.44 |
| Open | 1D | 11th | Tana LaBree | Freckles Cherry Bomb | 14.576 | 0.00 |
| Open | 1D | 12th | Mandy Smith | Madochinta | 14.598 | 0.00 |
| Open | 1D | 13th | Rachel Rule | Taylor | 14.618 | 0.00 |
| Open | 1D | 14th | Lisa Ogden | 2nd Horse: One Rich One | 14.635 | 0.00 |
| Open | 1D | 15th | DaLane Morgan | 1st Horse: Mr. Sonny Jones | 14.672 | 0.00 |
| Open | 1D | 16th | Jamie Harris | N/A | 14.701 | 0.00 |
| Open | 1D | 17th | Cheyenne Walls | Uno Mas Corone | 14.704 | 0.00 |
| Open | 1D | 18th | Amy Swan | 1st Horse: Higis Heather Star | 14.723 | 0.00 |
| Open | 1D | 19th | Amy Giesen | A little Bit of King | 14.754 | 0.00 |
| Open | 1D | 20th | Tae Markgraff | Pepperment Flit | 14.755 | 0.00 |
| Open | 1D | 21st | Andi Lail | Tator | 14.764 | 0.00 |
| Open | 1D | 22nd | Jody Dodson | Dude | 14.766 | 0.00 |
| Open | 1D | 23rd | Jennie Pickering | 1st Horse: Easily A Dancer | 14.770 | 0.00 |
| Open | 1D | 24th | Mandi Walters | Jay Bird | 14.774 | 0.00 |
| Open | 1D | 25th | Tammi Fillingim | Meye Pantyhose | 14.809 | 0.00 |
| Open | 1D | 26th | Pam Smith | Merlin | 14.815 | 0.00 |
| Open | 1D | 27th | Paul Humphrey | The Cash Bull | 14.821 | 0.00 |
| Open | 2D | 1st | Glenna Lavender | Flight Lady Smoky | 14.880 | 621.43 |
| Open | 2D | 2&3 | Mayme Pierce | 2nd Horse: Streakin Fancy Pants | 14.895 | 429.08 |
| Open | 2D | 2&3 | Zachary Thompson | Correttas Honor | 14.895 | 429.08 |
| Open | 2D | 4th | Caye Caves | Royal Quick Maid | 14.897 | 325.51 |
| Open | 2D | 5th | Stephanie Riney | 1st Horse: Heza Dash of class | 14.903 | 266.33 |
| Open | 2D | 6th | Shawna Robinson | My My Command | 14.908 | 236.74 |
| Open | 2D | 7&8 | Diedre J Coffell | 1st Horse: Classy Nick Bar | 14.923 | 192.34 |
| Open | 2D | 7&8 | Kay Young | Zara | 14.923 | 192.34 |
| Open | 2D | 9th | Jacki Turner | Dakota | 14.927 | 147.96 |
| Open | 2D | 10th | Neelley Riley | Cowan Drift | 14.936 | 118.37 |
| Open | 2D | 11th | Virginia Young | Spooks | 14.948 | 0.00 |
| Open | 2D | 12th | Lindsay Henderson | Quick Dun Bar | 14.950 | 0.00 |
| Open | 2D | 13th | Mardean Her | Poco Dell Frost | 14.955 | 0.00 |
| Open | 2D | 14th | Pamela Brown | Danger | 14.956 | 0.00 |
| Open | 2D | 15th | Sharon Van Hooser | Dorothy | 14.970 | 0.00 |
| Open | 2D | 16th | Daryla Julian | 2nd Horse: Cheetah | 14.972 | 0.00 |
| Open | 2D | 17th | Fawn Aldrich | Jose | 14.980 | 0.00 |
| Open | 2D | 18th | Mandi Walters | Bean Dip | 14.982 | 0.00 |
| Open | 2D | 19th | Robin Drake | Bold Sweetie | 14.998 | 0.00 |
| Open | 2D | 20th | Tara German | Freckles | 15.003 | 0.00 |
| Open | 2D | 21st | Crystal Dostie | Lilly's Echo | 15.004 | 0.00 |
| Open | 2D | 22nd | Lyndia Cotton | Grabs Tiger | 15.018 | 0.00 |
| Open | 2D | 23rd | Ellicia Bailey | Vandy | 15.040 | 0.00 |
| Open | 2D | 24th | Hilary Van Gerpen | PS Forever Yours | 15.047 | 0.00 |
| Open | 2D | 25th | Karen Holmes | Scooby | 15.048 | 0.00 |
| Open | 2D | 26th | Halice Duntin | In Sync With Speed | 15.052 | 0.00 |
| Open | 2D | 27th | Pam Harris | Etta's Harley Jet | 15.059 | 0.00 |
| Open | 2D | 28th | Paul Humphrey | Nobel Effort | 15.063 | 0.00 |
| Open | 2D | 29th | Becky Reed | Sir Steeling Bandit | 15.066 | 0.00 |
| Open | 2D | 30th | Cheryl Audas | Rage | 15.071 | 0.00 |
| Open | 2D | 31st | Karen Hancock | Browns Loreta Too | 15.073 | 0.00 |
| Open | 2D | 32nd | Judy Melvin | Zee | 15.075 | 0.00 |
| Open | 2D | 33rd | Lesley Fair | 2nd Horse: Whatahandful | 15.079 | 0.00 |
| Open | 2D | 34th | GiGi Robinson | 2nd Horse: Allmost Legatto | 15.080 | 0.00 |
| Open | 2D | 35th | Rhonda Reed | Darkus | 15.090 | 0.00 |
| Open | 2D | 36th | Terry Weeks | Justamere Flame | 15.092 | 0.00 |
| Open | 2D | 37th | Elyse Busby | Silk Boones Honor | 15.092 | 0.00 |
| Open | 2D | 38th | Deanna Rutledge | 1st Horse: MUCHO FIREWATER | 15.096 | 0.00 |
| Open | 2D | 39th | Hannah Farley | 1st Horse: Marthas Special Ojo | 15.102 | 0.00 |
| Open | 2D | 40th | Donya Emmons | Cash Gift | 15.120 | 0.00 |
| Open | 2D | 41st | Stephanie Allen | 1st Horse: Peppy Jo Solis | 15.121 | 0.00 |
| Open | 2D | 42nd | Bonnie Ray | Lesas Dixie Ideal | 15.145 | 0.00 |
| Open | 2D | 43rd | Jessica Casey | Brooksy Bay | 15.161 | 0.00 |
| Open | 2D | 44th | Kaitlyn Krause | Jomars Ms. Molly | 15.170 | 0.00 |
| Open | 2D | 45th | Martha Wright | 1st Horse: Famous Lil Dasher | 15.171 | 0.00 |
| Open | 2D | 46th | Melanie Folmer | It Aint Nothin | 15.183 | 0.00 |
| Open | 2D | 47th | Jackie Davenport | Lion Hearted | 15.189 | 0.00 |
| Open | 2D | 48th | Andi Rawdon | Suzie | 15.192 | 0.00 |
| Open | 2D | 49th | Lisa Welling | 1st Horse: Apache Dash | 15.204 | 0.00 |
| Open | 2D | 50th | Kay Hardin | Slyvester | 15.207 | 0.00 |
| Open | 2D | 51st | Katy Rook | Hez Hakuna Matata | 15.218 | 0.00 |
| Open | 2D | 52nd | Shirley Buswell | Doe Manie | 15.231 | 0.00 |
| Open | 2D | 53rd | Charlotte Ray | Double Six Prince | 15.233 | 0.00 |
| Open | 2D | 54th | Peyton Raney | Rio | 15.238 | 0.00 |
| Open | 2D | 55th | Katy Haloway | Go Glammer Go | 15.242 | 0.00 |
| Open | 2D | 56th | Kathy McCarley | JB | 15.264 | 0.00 |
| Open | 2D | 57th | Christina Cole | Sancho | 15.265 | 0.00 |
| Open | 2D | 58th | RiLeigh Harper | 1st Horse: go amy o quinn | 15.269 | 0.00 |
| Open | 2D | 59th | Lizzy Her | Mr Gray Jet (Sam) | 15.270 | 0.00 |
| Open | 2D | 60th | Ginger Billingsley | SS Cowboy Up | 15.282 | 0.00 |
| Open | 2D | 61st | Glenda Thompson | Powder Rocket | 15.285 | 0.00 |
| Open | 2D | 62nd | Mike Lackey | Four on a High Line | 15.291 | 0.00 |
| Open | 2D | 63rd | stephanie riney | 2nd Horse: Truly De Kas | 15.297 | 0.00 |
| Open | 2D | 64th | Anna Oberlin | Go Flame Glo | 15.303 | 0.00 |
| Open | 2D | 65th | Lyndsey Tucker | 1st Horse: Bria | 15.314 | 0.00 |
| Open | 2D | 66th | Sydney Brown | Azure Cash Te | 15.316 | 0.00 |
| Open | 2D | 67th | Gayle Dickehut | Dusty Ryon | 15.323 | 0.00 |
| Open | 2D | 68th | Michelle Hicks | Hank | 15.333 | 0.00 |
| Open | 2D | 69th | Claudia Light | Hall-N-Grass | 15.342 | 0.00 |
| Open | 2D | 70th | Gail Wagley | Zans Peppy Jet | 15.345 | 0.00 |
| Open | 2D | 71st | Paul Humphrey | BB French Fourtune | 15.353 | 0.00 |
| Open | 2D | 72nd | Leshia Knox | Frogs A Flying | 15.353 | 0.00 |
| Open | 2D | 73rd | Dawn M Coleman | 15.354 | 0.00 | |
| Open | 2D | 74th | Jeannie Walker | I am Back | 15.355 | 0.00 |
| Open | 3D | 1st | Anisa Coates | 1st Horse: Sarcastic | 15.382 | 483.34 |
| Open | 3D | 2nd | Sally Box | BB Bronco Billy | 15.392 | 368.26 |
| Open | 3D | 3rd | Mandy Smith | Maximus | 15.394 | 299.21 |
| Open | 3D | 4th | Kelly Bruner | Ifyoucouldseemenow | 15.402 | 253.18 |
| Open | 3D | 5th | Lindy Bledsue | Floyd | 15.409 | 207.14 |
| Open | 3D | 6th | Cheryl Schmidt | Redbud | 15.415 | 184.13 |
| Open | 3D | 7&8 | Carol Willess | Bingo Dukes Molly | 15.426 | 149.61 |
| Open | 3D | 7&8 | Marlyn Savage | Fast Crawdad | 15.426 | 149.61 |
| Open | 3D | 9th | ROBIN DAVENPORT | 1st Horse: THREE CHICK BOOGIE | 15.438 | 115.08 |
| Open | 3D | 10th | Britni Rawdon | Buddy | 15.451 | 92.06 |
| Open | 3D | 11th | Tolli Wylie | Abbigal Rose | 15.458 | 0.00 |
| Open | 3D | 12th | Tiffany McGrath | Miss Skip N Scooter | 15.481 | 0.00 |
| Open | 3D | 13th | Aerin Morse | 2nd Horse: RBZALADYSMAN | 15.493 | 0.00 |
| Open | 3D | 14th | Rita Milwee | One Jet DeCoup | 15.515 | 0.00 |
| Open | 3D | 15th | Cheryl Schmidt | Spook | 15.516 | 0.00 |
| Open | 3D | 16th | Jane Martin | Montrose Ike | 15.518 | 0.00 |
| Open | 3D | 17th | Stacy Hughes | Snippey | 15.521 | 0.00 |
| Open | 3D | 18th | Danielle Hoagland | Robbed-O-Spots | 15.528 | 0.00 |
| Open | 3D | 19th | Pam Harris | Shoogi | 15.531 | 0.00 |
| Open | 3D | 20th | Debbie Estes | Brownie Pecan (Tuff) | 15.533 | 0.00 |
| Open | 3D | 21st | Cortney Strickland | 1st Horse: Delta Flyers Hope | 15.550 | 0.00 |
| Open | 3D | 22nd | MEGAN STANLEY | 1st Horse: LIL' BIT | 15.552 | 0.00 |
| Open | 3D | 23rd | Katy Rook | Q Tee Kid | 15.562 | 0.00 |
| Open | 3D | 24th | Destry Fleming | Slick | 15.566 | 0.00 |
| Open | 3D | 25th | Jodell Wilder | 1st Horse: Princess Sara | 15.596 | 0.00 |
| Open | 3D | 26th | Daryla Julian | 1st Horse: Lucky | 15.606 | 0.00 |
| Open | 3D | 27th | Sally Box | Frenchmans Mistee | 15.616 | 0.00 |
| Open | 3D | 28th | Davie King | Mr. Moon Smashed | 15.624 | 0.00 |
| Open | 3D | 29th | Janey Cooper | Timon | 15.627 | 0.00 |
| Open | 3D | 30th | CAROLYN STOY | 1st Horse: NN TOUCH N SHOW | 15.632 | 0.00 |
| Open | 3D | 31st | Christin Brown | Nobles Encounter | 15.641 | 0.00 |
| Open | 3D | 32nd | Renee Douglas | Zuke | 15.642 | 0.00 |
| Open | 3D | 33rd | Cindy Zormeier | Mo | 15.643 | 0.00 |
| Open | 3D | 34th | Brenda Fischer | LR Easyman | 15.660 | 0.00 |
| Open | 3D | 35th | Lesa Jackson | War Lena Hack | 15.662 | 0.00 |
| Open | 3D | 36th | Toni Noack | 1st Horse: Mr. Wright 019 | 15.663 | 0.00 |
| Open | 3D | 37th | Kellie Weaver | Marshal Wyatt | 15.665 | 0.00 |
| Open | 3D | 38th | Vicki Rochester | Strawberry Return | 15.680 | 0.00 |
| Open | 3D | 39th | Larry Hada | Lightning | 15.691 | 0.00 |
| Open | 3D | 40th | Sharon Browder | 1st Horse: Brigands Ecstacy | 15.693 | 0.00 |
| Open | 3D | 41st | Becky Rhodes | 1st Horse: Go Spuds Go | 15.702 | 0.00 |
| Open | 3D | 42nd | Susie Campbell | Eugene | 15.704 | 0.00 |
| Open | 3D | 43rd | Sue Humphrey | Matadors Alternate | 15.710 | 0.00 |
| Open | 3D | 44th | CLAUDIA DINEEN | 1st Horse: WISH I WAS | 15.722 | 0.00 |
| Open | 3D | 45th | Gail Wagley | Zan Par Decks Black Ace | 15.731 | 0.00 |
| Open | 3D | 46th | Peyton Raney | P-nut | 15.739 | 0.00 |
| Open | 3D | 47th | Jackie Baker | Icy Shadow | 15.741 | 0.00 |
| Open | 3D | 48th | Shelly Selmon | Son Of Sig | 15.749 | 0.00 |
| Open | 3D | 49th | Donya Emmons | Cheerios | 15.763 | 0.00 |
| Open | 3D | 50th | Nancy Miller | Sittin Big | 15.765 | 0.00 |
| Open | 3D | 51st | Cheyenne Sams | Mister Dandy Tardy | 15.769 | 0.00 |
| Open | 3D | 52nd | Eileen Wall | 1st Horse: A Magic Storm | 15.777 | 0.00 |
| Open | 3D | 53rd | Karol Hammett | 1st Horse: Texan Spicey King | 15.815 | 0.00 |
| Open | 3D | 54th | Mandy Pack | 2nd Horse: Jets Corona Kid | 15.819 | 0.00 |
| Open | 3D | 55th | Rachael Crawford | HR Pretty Diamond | 15.821 | 0.00 |
| Open | 3D | 56th | Pat Bridges | Red | 15.823 | 0.00 |
| Open | 3D | 57th | Charlcie Walker | Dark Time Chester | 15.829 | 0.00 |
| Open | 3D | 58th | Stacy Miller | Echo of Dash | 15.841 | 0.00 |
| Open | 3D | 59th | Becky Skipper | Benny | 15.849 | 0.00 |
| Open | 3D | 60th | Lauri Hewitt | Trucka Moon | 15.868 | 0.00 |
| Open | 3D | 61st | Liz French | Cranberry | 15.868 | 0.00 |
| Open | 3D | 62nd | Robbie Davis | Jackie | 15.877 | 0.00 |
| Open | 3D | 63rd | Nancy Brannon | Guess Guess Guess | 15.882 | 0.00 |
| Open | 3D | 64th | Cathy Peacock | Tee Bondalena | 15.883 | 0.00 |
| Open | 3D | 65th | Rita Milwee | 2nd Horse: One Jet DeCoup | 15.883 | 0.00 |
| Open | 3D | 66th | Allie Tucker | Rocky | 15.891 | 0.00 |
| Open | 3D | 67th | Courtney Gagne | Billy | 15.895 | 0.00 |
| Open | 3D | 68th | Jeannie Walker | Mr Illusivo | 15.896 | 0.00 |
| Open | 3D | 69th | Brittney Welling | Prissy | 15.907 | 0.00 |
| Open | 3D | 70th | Leslie Edens | Cinch | 15.937 | 0.00 |
| Open | 3D | 71st | Karen McDermott | 3rd Horse: Trixie | 15.958 | 0.00 |
| Open | 3D | 72nd | Dawn Sizemore | Mr. Flame Boy | 15.966 | 0.00 |
| Open | 3D | 73rd | K. C. Davidson | 1st Horse: O T | 15.973 | 0.00 |
| Open | 3D | 74th | Paula Thompson | Moon Chex | 15.977 | 0.00 |
| Open | 3D | 75th | Claudia Light | Scatman | 15.979 | 0.00 |
| Open | 3D | 76th | Lisa Cozart | Sugar Bal | 15.981 | 0.00 |
| Open | 3D | 77th | Shirley Buswell | Mr Tole Man | 15.981 | 0.00 |
| Open | 3D | 78th | Katelyn Glass | Winnie | 15.992 | 0.00 |
| Open | 3D | 79th | Amanda Obregon | Bar 5 Farm Boy | 15.993 | 0.00 |
| Open | 3D | 80th | Pam Harris | A Dashing Policy | 16.006 | 0.00 |
| Open | 3D | 81st | Anisa Coates | 2nd Horse: Wanda Sandy Gayle | 16.009 | 0.00 |
| Open | 3D | 82nd | Whitney Godinez | Travett | 16.010 | 0.00 |
| Open | 3D | 83rd | Nichole Ingram | Dudic Rudic | 16.017 | 0.00 |
| Open | 3D | 84th | Paul Humphrey | Glad It Happened | 16.018 | 0.00 |
| Open | 3D | 85th | Jennifer Warner | Robins Doc Doll | 16.046 | 0.00 |
| Open | 3D | 86th | Della Shivers | Monty | 16.049 | 0.00 |
| Open | 3D | 87th | Heather Nagel | 16.049 | 0.00 | |
| Open | 3D | 88th | Shelly Lilley | Texans Blue Streak | 16.050 | 0.00 |
| Open | 3D | 89th | Kelly Chapman | Zonas Scootn Badger | 16.052 | 0.00 |
| Open | 3D | 90th | Chris Bell | Tru Tall Jones | 16.053 | 0.00 |
| Open | 3D | 91st | Kristen Eaklor | Hank | 16.070 | 0.00 |
| Open | 3D | 92nd | CJ Chapman | Jose Wales | 16.073 | 0.00 |
| Open | 3D | 93rd | Brittney Holland | Tee | 16.074 | 0.00 |
| Open | 3D | 94th | Lisa Down | Speedy | 16.105 | 0.00 |
| Open | 3D | 95th | Lynnie McBand | Money Appeals To Me | 16.137 | 0.00 |
| Open | 3D | 96th | Donelle Kvenild | 1st Horse: Callie | 16.149 | 0.00 |
| Open | 3D | 97th | Sally piper | 1st Horse: checkin malibu ouot | 16.161 | 0.00 |
| Open | 3D | 98th | Kelly Chapman | Streak N Sexy Lexy | 16.161 | 0.00 |
| Open | 3D | 99th | Jennifer Warner | I Scootimajet | 16.162 | 0.00 |
| Open | 3D | 100th | Chianti Scarbro | Rustys Leota Bar | 16.225 | 0.00 |
| Open | 3D | 101st | Gary Glass | Lena | 16.227 | 0.00 |
| Open | 3D | 102nd | Glenda Thompson | Rascals April Fools | 16.266 | 0.00 |
| Open | 3D | 103rd | Lisa Ogden | 1st Horse: Panic Call | 16.272 | 0.00 |
| Open | 3D | 104th | Jim Scott | Sheeza Cute Cutter | 16.292 | 0.00 |
| Open | 3D | 105th | Sherry May | Jerris Sunny Tax Break | 16.298 | 0.00 |
| Open | 3D | 106th | Sally Box | Black Moon Cash | 16.312 | 0.00 |
| Open | 3D | 107th | CONNIE IVINS | 1st Horse: RAWHIDE TANGO | 16.314 | 0.00 |
| Open | 3D | 108th | Leslie Delp | 1st Horse: Moonstruck Blues | 16.319 | 0.00 |
| Open | 3D | 109th | Judy Neatherlin | 1st Horse: Docs Poco Bar Yankee | 16.334 | 0.00 |
| Open | 3D | 110th | Rebecca Rojohn | Dee | 16.341 | 0.00 |
| Open | 4D | 1st | Bobbie Eads | Smokin Medicine Man | 16.375 | 391.27 |
| Open | 4D | 2nd | Twila Byars | 1st Horse: Perky Cowboy | 16.381 | 298.11 |
| Open | 4D | 3rd | Aron Youngblood | 1st Horse: Jump Up and Kiss Me | 16.382 | 242.22 |
| Open | 4D | 4th | Diedre J Coffell | 2nd Horse: Bugs | 16.388 | 204.95 |
| Open | 4D | 5th | Linday Bruney | Fandia Dasher | 16.390 | 167.69 |
| Open | 4D | 6th | Lauren Gunter | 1st Horse: Do Me Chick Bar | 16.407 | 149.06 |
| Open | 4D | 7th | Mike Dickehut | Easy Moments Trumph | 16.450 | 130.42 |
| Open | 4D | 8th | Peyton Raney | Hanna | 16.487 | 111.79 |
| Open | 4D | 9th | Tamet Gould | Venturethgold | 16.545 | 93.16 |
| Open | 4D | 10th | HOLLY PRITCHARD | 1st Horse: SHEZADASHINSIXARUN | 16.557 | 74.53 |
| Open | 4D | 11th | Lesley Fair | 1st Horse: Two Eyed Beaudacious | 16.573 | 0.00 |
| Open | 4D | 12th | Steve Hodnet | Honeys Bold Copper | 16.617 | 0.00 |
| Open | 4D | 13th | Alyssa Smith | Tevis Bargin | 16.617 | 0.00 |
| Open | 4D | 14th | Cheyenne Walls | Nick Zepher | 16.626 | 0.00 |
| Open | 4D | 15th | Kathy Williams | Mia Poco | 16.650 | 0.00 |
| Open | 4D | 16th | GiGi Robinson | 1st Horse: Nick's Triple Chick | 16.710 | 0.00 |
| Open | 4D | 17th | Betty Beckham | Dr. JA Invest | 16.716 | 0.00 |
| Open | 4D | 18th | Pam Cantwell | Joby | 16.745 | 0.00 |
| Open | 4D | 19th | Carolyn Houston | Copper | 16.747 | 0.00 |
| Open | 4D | 20th | Kathy Huber | Straitfromthefactory | 16.779 | 0.00 |
| Open | 4D | 21st | Tolli Wylie | Tito | 16.788 | 0.00 |
| Open | 4D | 22nd | Les Lujan | Texas Heros Rev | 16.813 | 0.00 |
| Open | 4D | 23rd | Vickie Hart | Grand Class | 16.849 | 0.00 |
| Open | 4D | 24th | Amy Hodge | Buddy | 16.878 | 0.00 |
| Open | 4D | 25th | Susie Mitchell | Dustins Call | 16.918 | 0.00 |
| Open | 4D | 26th | Dale Molfetto | Im a Bobs Folley Bug | 16.924 | 0.00 |
| Open | 4D | 27th | Paige Fletchell | Snappy Chapp | 17.019 | 0.00 |
| Open | 4D | 28th | Joann Hess | Dyna | 17.070 | 0.00 |
| Open | 4D | 29th | Chris Godinez | Ducie | 17.134 | 0.00 |
| Open | 4D | 30th | Katie Hodge | Becaco Casbar (Playboy) | 17.244 | 0.00 |
| Open | 4D | 31st | Christa Parrish | Belles Racer | 17.262 | 0.00 |
| Open | 4D | 32nd | Debbie Tucker | 1st Horse: Bobby Sue | 17.264 | 0.00 |
| Open | 4D | 33rd | Rande Getz | Flit Bar Fuel | 17.296 | 0.00 |
| Open | 4D | 34th | Mandy Pack | 1st Horse: Shesa Easy Rocket | 17.660 | 0.00 |
| Open | 4D | 35th | Kyle Brown | Luke | 17.685 | 0.00 |
| Open | 4D | 36th | Mary Wilson | Nick Shalibar | 17.813 | 0.00 |
| Open | 4D | 37th | Judy Sams | Sue Didy | 17.849 | 0.00 |
| Open | 4D | 38th | Jim Blankenship | Star | 19.222 | 0.00 |
| Open | 4D | 39th | Christy Jennings | Scout | 20.113 | 0.00 |
| Open | 4D | 40th | Davie King | Cheeto | 22.213 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Rita Milwee | 1st Horse: Willows Starduster | 999.999 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Lisa Ogden | 1st Horse: Switch | 999.999 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Misty Logan | Starlight | 999.999 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Carolyn Houston | Roger | 999.999 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Emma Haynes | My Destiny | 999.999 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Wanda Jetton | Ima Quick Slick | 999.999 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Lauren Riley | Mega Paycheck | 999.999 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Jordan Maddox | Chex | 999.999 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Amber Thompson | Flitz Desire | 999.999 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Mayme Pierce | 1st Horse: Tiny | 999.999 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Kendra Dickson | Disco | 916.881 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Tana Avens | XV Wild Child | 914.332 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Brittny Self | Sturberts Wind Star | 914.576 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Brandee Brock | Sunday | 914.684 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Lauren Riley | Skip Kyle | 914.741 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Paula Thompson | Cappuccino Catch | 914.756 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Cassidy Ogden | 1st Horse: One Slick One | 914.772 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Clara McBone | Nicco Duppie Dan Dee | 914.802 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Destry Fleming | Tree Bruney | 914.805 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Morgan Van Winkle | Lindas Freedom | 914.813 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Nancy Green | The Mighty Texan | 914.818 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Leslie Edens | Ironman | 914.928 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Brittney Welling | 1st Horse: Dream and Scheme | 914.932 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Karen McDermott | 2nd Horse: Keeper High on the Money | 914.934 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Hilary Van Gerpen | Quick Dash Te | 914.950 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Shan Amiotte | Omack | 914.961 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Mary Wilson | Kandys Jettin Sis | 914.998 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Donelle Kvenild | 2nd Horse: Bum | 914.999 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Carla Edwards | Fords Bubba Bars | 914.999 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Andrea Plummer | Gimme | 915.008 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Michelle Hicks | Indians Red Passion | 915.027 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Aerin Morse | 1st Horse: Sassy Smash | 915.060 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Vicki Rochester | Flit of Fire | 915.068 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Sharon Van Hooser | Kip | 915.099 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Dawn Sizemore | Peach Full Flame | 915.108 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Davie King | Scarlett | 915.118 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Jordan Lane | Bargin | 915.149 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Hannah Farley | 2nd Horse: Peskys Triple Play | 915.156 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Carley Hill | Cactus | 915.159 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Kathy Muehlen | 915.175 | 0.00 | |
| Open | N/T | N/T | Lesa Jordan | My Birthday Cash | 915.208 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Jordan Robinson | Poco My Otoe | 915.218 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Cambra Blessing | They Call Me Trinity | 915.226 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Brittany Scarbrough | Prince Stanley | 915.267 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Davie King | Scarlett | 915.272 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Sam Templeton | Two Fols | 915.327 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Emily E. McIntosh | Boogie Woogie Red | 915.359 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Cody Akridge | Tight Fittin Boots | 915.360 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Fallon Taylor | Chrome | 915.373 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Brittany Cox | Clyde | 915.384 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Rose Parker | Powder My Freckels | 915.425 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Kathryn Casey | My Boy Swindler | 915.441 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Janey Cooper | BB Chargin Frenchman | 915.457 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Sharon Grigsby | Bound To Be A Native Won | 915.520 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Lindsey Connell | 1st Horse: Freckles Bar San Jet | 915.532 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Robin Lambert | Bojangles | 915.568 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Debra Powledge | Revs Justa Rainman | 915.599 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Jennifer Zeller | 1st Horse: Easy Jet Black | 915.686 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Rendan Harper | 1st Horse: Mighty | 915.705 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Shelly McQuarre | Misty | 915.730 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Sally Box | BB Highone Frenchman | 915.735 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Shelly Lilley | Bubba | 915.757 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Priscilla Estes | 1st Horse: Zapper | 915.777 | 0.00 |
| Open | N/T | N/T | Kim Dostie | 1st Horse: Pocos Spanish Cooper | 915.853 | 0.00 |
