4696 N US HWY 377 Stephenville, TX 76401
| DRW | Rider | HORSE | Y | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| DRW | Rider | HORSE | Y | A | S |
| 1 | Margaret-Ryan Staton | KN FABULOUS LADYLUCK | |||
| 2 | Allison Nitschke | T4 BUFF OFF | X | ||
| 3 | Aerin Gardner | BET HE BE A STARLITE | |||
| 4 | Tana LaBree | Slick | |||
| 5 | Amye Craig | JC FABULOUS | |||
| 6 | Krista Wilson | KW SPECIAL FIREWATER | |||
| 7 | Bailey Lodermeier | SALTY | |||
| 8 | Krystal Huskamp | SAME KIND OF CRAZY | X | ||
| 9 | Heidi Gardner | CD ROYAL SMOKE | |||
| 10 | Lynn Aldridge | ZEZA PEPTO LIPSTICK | X | ||
| 11 | Laura Schumann | BAILEYS FIRST OAK | X | ||
| 12 | Bobbie Kuhn | BKSTREAKNTHRUTRAFFIC | X | ||
| 13 | Mary Carter | BULLYS TIGER EYE | X | ||
| 14 | Kristen Morrison | LR PEPPY LYNX CHEX | X | ||
| 15 | Cassidey Hegar | PAY ME FIRST | X | ||
| 16 | |||||
| 17 | Lindsey Decker | BEAUS SHOOTER | |||
| 18 | Rhea McGinnis | PROUD MARY | X | ||
| 19 | Kimberly Teague | BEST TA FAME | X | ||
| 20 | Karsyn Daniels | JESS SPECIAL MOON | X | ||
| 21 | Leslie Harrison | GOLDEN FLASH | X | ||
| 22 | Raylene Cox | YA GIVE ME FEVER | X | ||
| 23 | Raylee Moss | CP RED VELVET GHOST | |||
| 24 | Lily Hanson | PEALER | |||
| 25 | Julie Hardcastle | RCJ SEE HERE NOW | X | ||
| 26 | Jenna Beth Blair | MONEY KING TOO | X | ||
| 27 | Karen Richardson | TRESARAINBOW | |||
| 28 | Caitlyn Schievink | KN MOJITO OVER ROCKS | |||
| 29 | Reiney Lukas | PC High on Cash | |||
| 30 | Karen Corskey | TS DREAM DRIFTER | X | ||
| 31 | Linda Schroedter | ISAW CHARMING LADY | X | ||
| 32 | Tillar Murray | CASINO PERKS | X | ||
| 33 | Linda Hunter | FRENCHMANS HOT LINE | |||
| 34 | Gwenny Davis | CAPTAIN AMERICA | X | ||
| 35 | Ann Barrett | RD | X | ||
| 36 | Kayli Morris | FORTUNE IN FUEL | |||
| 37 | Darlese Atchison | DESERT FACT | X | ||
| 38 | Addison Edwards | PICAS RED CEDAR | X | ||
| 39 | DeAnn Morgan | PAID FOR A FLING | |||
| 40 | Karis Moss | CAROUSEL RYDER | X | ||
| 41 | Renee Baird | DRIFT OF STARDUST | X | ||
| 42 | Cheyenne Miller | SAM COX 468 | |||
| 43 | Paula Gibbs | NF RED N SASSY | X | ||
| 44 | Maddie Kelley | THE WIDOW ANN | X | ||
| 45 | Dallee Mae Robison | JEWEL | X | ||
| 46 | Kathy Doggett | SOCKS O LENA | X | ||
| 47 | LeAne Turney | DUN IT WITH JAC | X | ||
| 48 | Lorie Faught | CELESTIAL CASH COMBO | |||
| 49 | Kylie Munson | T | |||
| 50 | Tiffany Lujan | CHASE MY ACE | |||
| 51 | Sara Redden | OCHO | |||
| 52 | Autumn Hall | A BUGGED DUDE | X | ||
| 53 | Brittany Worley | HONORABLE FLIT | |||
| 54 | Patti Reardon | HECOME DUN | X | ||
| 55 | Mary Carter | BULLY BULLY FAME | X | ||
| 56 | Danielle Bussey | ACHING FOR DIAMONDS | X | ||
| 57 | Kristen Brewer | NB HEZA FAST BUG LEO | X | ||
| 58 | Emma Wildeisen | WOMAN AT THE BAR | |||
| 59 | Reagan Jackson | RED HOT TEMPTRESS | X | ||
| 60 | Jenna Beth Blair | WILLASFIREFROMHEAVEN | X | ||
| 61 | Reiny Lukas | Sizzle to the Touch | |||
| 62 | Bobbie Kuhn | MEMAKEITANYWHERE | X | ||
| 63 | Tillar Murray | MV KOOL DIVA | X | ||
| 64 | Julie Roberts | TOO FAST FOR SOCKS | X | ||
| 65 | Madison Stewart | QUEENIE | |||
| 66 | Tea Greene | BOONINIC | |||
| 67 | Karysn Daniels | SMARTASABUGINAGRUG | X | ||
| 68 | Shannon Elrod | TEX | |||
| 69 | Mary Cole | TS FAMOUS AMOST FROST | X | ||
| 70 | Matia Townsend | MV WOODYS HOT VALENTINE | |||
| 71 | LeAnn Wills | SHOOT YEAH SHES SASSY | |||
| 72 | Matha Jordan | MV FURY OF THE FAME | X | ||
| 73 | Vivienne Sanchez | SOMETHING FEROCIOUS | X | ||
| 74 | Josey Groves | CINNAMON ON TOP | |||
| 75 | Kimi Nichols | KN CHASITWITBAILEYS | |||
| 76 | Randi Knudson | SHAKENBAKE BY STOLI | |||
| 77 | Samona Smiley | RUM RUNNER | |||
| 78 | Trina Murray | FUEL FOR DASH | X | ||
| 79 | Shylnne Gonzalez | INSTANT HAL | X | ||
| 80 | |||||
| 81 | Catherine Murray | JL FOURTAFAME | X | ||
| 82 | Karissa Jones | PLAYBOYS SIX PACK | X | ||
| 83 | Schelli Creacy | NICO | |||
| 84 | |||||
| 85 | Karen Coskrey | CJ PEPTOBOONESFARM | X | ||
| 86 | Tiffany Lujan | CASHINGINONMY DESIGN | |||
| 87 | Kristian Boegner | TNB ROCKING CHICK | X | ||
| 88 | Jessica McBain | RUMBLE GUN | X | ||
| 89 | Amee Ireland | SS MACE | |||
| 90 | Mariah Earles | QS BOMBARDIER | X | ||
| 91 | Lacy Schoenthal | SWEET KINDA FAME | |||
| 92 | Josianne St-Cyr | FAMOUS DALLAS JAZZ | |||
| 93 | Carol Buffington | ZANNEX | |||
| 94 | Nicole Driggers | GOOD LITTLE NICK | |||
| 95 | Mary Gibbs | IMAREALLADIESMAN | X | ||
| 96 | Sara Redden | PEDRO | |||
| 97 | Tillar Murray | JL LAVA ROC | X | ||
| 98 | Maddison Hammond | SLIM JOHN | X | ||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | Lolita Long | JAGERITA LITA | |||
| 102 | Madison Stewart | GUS | |||
| 103 | Kimi Nichols | KN SHESA EPIC GIRL | |||
| 104 | Cindy Witt | BOON LITE CRICKET | |||
| 105 | Shannon Elrod | DASHING FRENCHMAN | |||
| 106 | Shylnne Gonzalez | BAILEY | X | ||
| 107 | Reagan Jackson | BF EYES ON FOOSE | X | ||
| 108 | Klancy Hammons | GO MAN GOS JEWELS | X | ||
| 109 | Maddy Dickens | BIG TIME TRAFFIC | |||
| 110 | Sydnee Carter | DASHING ICEHOLE | |||
| 111 | Josey Groves | LLP SHADRACH | |||
| 112 | Becky Dillard | SHESA HOT LOOP | X | ||
| 113 | Emily Mangione | COULDAWOODASHOULDA | |||
| 114 | Aspen Adams | PRADA | X | ||
| 115 | |||||
| 116 | Nicki Zimmerman | QUEENIE | |||
| 117 | Jordan Robinson | SMUGGLING DOUBLES | |||
| 118 | Jenna Stafford | MY DUMPLINS ARE FAMOUS | |||
| 119 | |||||
| 120 | Becky Redden | JASON STACKHOUSE | |||
| 121 | Casey Guess | THIS CATS STEAKIN | |||
| 122 | |||||
| 123 | Schelli Creacy | INDY | |||
| 124 | Kristel Isinh | CARLOS | |||
| 125 | |||||
| 126 | Cindy Snipe | RAINY | X | ||
| 127 | Stephanie Snazuk | STEAKIN | X | ||
| 128 | Lindy Elrod | SYLVIE | |||
| 129 | |||||
| 130 | Jana Kennedy | DOIN IT LIVE | |||
| 131 | Karen Richardson | CAUSE ITS A CHEX | |||
| 132 | Tillar Murray | DIRTY DAN STINSON | X | ||
| 133 | Josianne St-Cyr | HOMEINADASH | |||
| 134 | GiGi Robinson | TRIBAL CUT | |||
| 135 | Kristian Boegner | ROCKIN BRANDI | X | ||
| 136 | Kimi Nichols | KN BORN ALIL FRENCH | |||
| 137 | McKenna Kehoe | ARSON | X | ||
| 138 | |||||
| 139 | Maddie Dewberry | FLIGHTS QUICK CHICK | X | ||
| 140 | |||||
| 141 | Lolita Long | STREAKIN SUMMER BUGS | |||
| 142 | Maddy Dickens | POCOS FRENCHMANS DUDE | |||
| 143 | |||||
| 144 | Jordan Pugh | QUIXOTE MR JACK | |||
| 145 | |||||
| 146 | Josey Groves | YOUR PLACE OR MINE | |||
| 147 | Shylnne Gonzalez | THIS GUN IS LOADED | X | ||
| 148 | |||||
| 149 | |||||
| 150 | Emily Mangione | ROCK ROLL N REPETE | |||
| 151 | |||||
| 152 | Sydney Carter | FRENCHMANS ROYAL | |||
| 153 | Aspen Adams | GEORGIA | X | ||
| 154 | Becky Dillard | WOW SHES HOT | X | ||
| 155 | |||||
| 156 | Kristian Boegner | JBS MONEY MAKER | X | ||
| 157 | Tillar Murray | MV GONNA BE FAMOUS | X | ||
| 158 | Josianne St-Cyr | DM WATERGAP | |||
| 159 | |||||
| 160 | |||||
| 161 | Sarah Miller | GOOD DRAW DAY | X | ||
| 162 | |||||
| 163 | |||||
| 164 | |||||
| 165 | |||||
| 166 | Kimi Nichols | KN MAZERATTTI | |||
| 167 | |||||
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 | |||||
| 171 | |||||
| 172 | |||||
| 173 | |||||
| 174 | |||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
| 177 | Maddy Dickens | HIGH CEE COLA | |||
| 178 | |||||
| 179 | |||||
| 180 | |||||
| 181 | |||||
| 182 | |||||
| 183 | |||||
| 184 | |||||
| 185 | |||||
| 186 | |||||
| 187 | |||||
| 188 | |||||
| 189 | |||||
| 190 | |||||
| 191 | |||||
| 192 | |||||
| 193 | |||||
| 194 | |||||
| 195 | |||||
| 196 | |||||
| 197 | |||||
| 198 | |||||
| 199 | |||||
| 200 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 219 | |||||
| 220 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| 224 | |||||
| 225 | |||||
| SCR | DeAnn Morgan | FIRE BUG SPECIAL |







You must be logged in to post a comment.