IF YOU ARE USING YOUR PHONE TO VIEW THIS TURN IT SIDEWAYS FOR A BETTER VIEW
| CLASS | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY | DRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY | DRW |
| OPEN | 1D | 1st | Brittany Fellows | Neon Lites | 14.331 | 572 | 57 |
| OPEN | 1D | 2nd | Kelsey Treharne | FLF Caught Er Blazin | 14.343 | 429 | 73 |
| OPEN | 1D | 3rd | Kristin Dunn | Tres Rounds of Vodka | 14.477 | 286 | 41 |
| OPEN | 1D | 4th | Madison Murphy | Hes Packin Socks | 14.544 | 143 | 51 |
| OPEN | 1D | 5th | Dusky Lynn Hall | Shyrley | 14.580 | 0 | 47 |
| OPEN | 1D | 6th | Mallee Jones | Epic Future | 14.588 | 0 | 45 |
| OPEN | 1D | 7th | Stevie Ann Wilhelm | VF Good Henry | 14.693 | 0 | 49 |
| OPEN | 1D | 8th | Kelsey Treharne | Two Black Cadillacs | 14.729 | 0 | 85 |
| OPEN | 1D | 9th | Kristin Dunn | Rosie Firewater | 14.747 | 0 | 8 |
| OPEN | 1D | 10th | Davie King | Lanee | 14.753 | 0 | 16 |
| OPEN | 2D | 1st | Lindsey McCuistion | Famous Roxs | 14.838 | 518 | 24 |
| OPEN | 2D | 2nd | Delaney Siebert | Blazin Shawnea | 14.867 | 388 | 15 |
| OPEN | 2D | 3rd | Dakota Danley | Eddie BJ | 14.881 | 259 | 72 |
| OPEN | 2D | 4th | Mataya Eklund | Early Bird Special | 14.897 | 129 | 37 |
| OPEN | 2D | 5th | Riley Youngman | Furys Princess | 14.902 | 0 | 86 |
| OPEN | 2D | 6th | Hadley Spence | Ima Talented Animal | 14.967 | 0 | 32 |
| OPEN | 2D | 7th | Riley Youngman | Rev A Lution | 15.034 | 0 | 54 |
| OPEN | 2D | 8th | Kelsey Treharne | Short Lane Fame | 15.039 | 0 | 91 |
| OPEN | 2D | 9th | Brian Waldrop | RT Win N Cold Cash | 15.040 | 0 | 44 |
| OPEN | 2D | 10th | Kelsey Treharne | Winners Chase Cans | 15.050 | 0 | 20 |
| OPEN | 2D | 11th | Brittany Fellows | MJ Letta Lane Do It | 15.069 | 0 | 35 |
| OPEN | 2D | 12th | Kelsey Treharne | TS Haydays Stinson | 15.083 | 0 | 2 |
| OPEN | 2D | 13th | Madison Murphy | One Wild Dash | 15.085 | 0 | 74 |
| OPEN | 2D | 14th | Riley Youngman | Rusty Gold Lane | 15.124 | 0 | 67 |
| OPEN | 2D | 15th | Katie Rathbun | Houstonstreakinfirst | 15.126 | 0 | 13 |
| OPEN | 2D | 16th | Harlie Roberts | Dashin Dazzler | 15.148 | 0 | 21 |
| OPEN | 2D | 17th | Angela Taylor | FLINGNEPIC | 15.151 | 0 | 25 |
| OPEN | 2D | 18th | Bailey Slay | Ko flaming ring of fire | 15.189 | 0 | 5 |
| OPEN | 2D | 19th | Lyndsey Tucker | Dash Ta Valhalla | 15.196 | 0 | 50 |
| OPEN | 2D | 20th | Callie Schaffner | First Down Flying | 15.268 | 0 | 62 |
| OPEN | 2D | 21st | Lydia Butler | Vixxon | 15.286 | 0 | 29 |
| OPEN | 2D | 22nd | Kelsey Treharne | DG Shapiro | 15.296 | 0 | 93 |
| OPEN | 2D | 23rd | Jana Kurosky | Popular Pawnee | 15.306 | 0 | 17 |
| OPEN | 3D | 1st | Jeanene McCuistion | Parr For Royalty | 15.362 | 463 | 103 |
| OPEN | 3D | 2nd | Ryli Cesare | Slye | 15.366 | 347 | 22 |
| OPEN | 3D | 3rd | Paisley Taloent | Belle | 15.395 | 231 | 108 |
| OPEN | 3D | 4th | Kenzi Pogue | It ain’t over | 15.410 | 116 | 7 |
| OPEN | 3D | 5th | Callie Schaffner | Studder Step | 15.447 | 0 | 30 |
| OPEN | 3D | 6th | Faith Styles | Reba | 15.453 | 0 | 68 |
| OPEN | 3D | 7th | Tori Norick | Eppie | 15.534 | 0 | 27 |
| OPEN | 3D | 8th | Ashley Fairhurst | Call me Mitch with spots | 15.547 | 0 | 40 |
| OPEN | 3D | 9th | Lydia Butler | Not Easily Shaken | 15.614 | 0 | 1 |
| OPEN | 3D | 10th | Dakota Danley | Windy Forbes | 15.620 | 0 | 48 |
| OPEN | 3D | 11th | Tiffany Durham | Flick My Freckle | 15.680 | 0 | 46 |
| OPEN | 3D | 12th | Kayla White | Haven | 15.719 | 0 | 131 |
| OPEN | 3D | 13th | Bridget Britton | Squishin Me Smals | 15.751 | 0 | 53 |
| OPEN | 3D | 14th | Hannah Miller | Dash Ta Van Gogh | 15.808 | 0 | 105 |
| OPEN | 4D | 1st | Connie Randolph | Hancock Syl | 15.921 | 372 | 12 |
| OPEN | 4D | 2nd | Will Taloent | Master | 15.949 | 279 | 109 |
| OPEN | 4D | 3rd | Stephanie Parker | Elvis | 16.204 | 186 | 28 |
| OPEN | 4D | 4th | Larissa Randall | Modelo | 16.220 | 93 | 38 |
| OPEN | 4D | 5th | Amy Moody | Rip | 16.247 | 0 | 65 |
| OPEN | 4D | 6th | Jenise Owens | Streakinfortheguys | 16.251 | 0 | 18 |
| OPEN | 4D | 7th | Terry Vogel | BoomChocolaka Boom | 16.274 | 0 | 107 |
| OPEN | 4D | 8th | Leann Younger | 16.361 | 0 | 11 | |
| OPEN | 4D | 9th | Nicole Wright | Bullions of Corona | 16.728 | 0 | 33 |
| OPEN | 4D | 10th | Hollie Sirman | Rodeoing Playboy | 16.879 | 0 | 106 |
| OPEN | 4D | 11th | Katelyn Glass | Smart and Dashing | 17.381 | 0 | 3 |
| OPEN | 4D | 12th | Summer Napier | One of a kind guy | 17.463 | 0 | 66 |
| OPEN | 4D | 13th | Ramon Gomez | Ellie | 17.770 | 0 | 52 |
| OPEN | NT | NT | Brittany Fellows | Luckys Champagne Guy | 99.999 | 0 | 6 |
| OPEN | NT | NT | Annlee Jett | Perry Perry Special | 99.999 | 0 | 36 |
| OPEN | NT | NT | Hadley Spence | HF Stickmans Zero | 99.999 | 0 | 55 |
| OPEN | NT | NT | Madison Napier | One Smooth Kelly | 99.999 | 0 | 77 |
| OPEN | NT | NT | Mindy Holloway | Fireball | 914.557 | 0 | 14 |
| OPEN | NT | NT | Madison Murphy | Gunner | 914.715 | 0 | 23 |
| OPEN | NT | NT | Kelsey Treharne | HP Winning Angel | 914.890 | 0 | 61 |
| OPEN | NT | NT | Tiffany Durham | RR FABULOUS MILO | 915.066 | 0 | 84 |
| OPEN | NT | NT | Mindy Holloway | Raisin | 915.094 | 0 | 58 |
| OPEN | NT | NT | Tammy Kidd | CDs Hickory Lights / Leon | 915.099 | 0 | 19 |
| OPEN | NT | NT | Brandee Hawkins | Zane | 915.224 | 0 | 76 |
| OPEN | NT | NT | Hayva Hawkins | Nita | 915.245 | 0 | 92 |
| OPEN | NT | NT | Ashley McGinnis | GQH SMOOTH FIREWATER | 915.302 | 0 | 102 |
| OPEN | NT | NT | mackenzi chapman | BBFRENCHGUYWILL | 915.339 | 0 | 9 |
| OPEN | NT | NT | Lyndsey Tucker | Coco Ocean Rose | 915.358 | 0 | 81 |
| OPEN | NT | NT | Gena Franklin | Smack | 915.413 | 0 | 69 |
| OPEN | NT | NT | Kelly Ferguson | Puddens Doc O'Lilly | 915.422 | 0 | 56 |
| OPEN | NT | NT | Katelyn Glass | First Real Caress | 915.473 | 0 | 31 |
| OPEN | NT | NT | Hadley Spence | Shades of Fame | 915.474 | 0 | 4 |
| OPEN | NT | NT | JoAnna Brown | VF Going Big Time | 915.501 | 0 | 87 |
| OPEN | NT | NT | mackenzi chapman | Winnie's Reds Kai | 915.536 | 0 | 42 |
| OPEN | NT | NT | Teresa Turbeville | Eagle | 915.539 | 0 | 34 |
| OPEN | NT | NT | Hayva Hawkins | Ocho | 915.582 | 0 | 70 |
| OPEN | NT | NT | Davie King | JT | 915.684 | 0 | 60 |
| OPEN | NT | NT | Jillian Presley | SP Streakin Ta Cash | 915.726 | 0 | 10 |
| OPEN | NT | NT | Ashley Fairhurst | Km rockin my socks | 915.830 | 0 | 71 |
| OPEN | NT | NT | Brian Waldrop | Squirrel | 916.041 | 0 | 82 |
| OPEN | NT | NT | Kenzi Pogue | Fame | 916.830 | 0 | 39 |
| OPEN | NT | NT | Lori Blum | Burnin Dollars | 917.629 | 0 | 78 |
| OPEN | NT | NT | Kelsey Treharne | Juno Ima Winner | 923.464 | 0 | 43 |
| OPEN | NT | NT | Delaney Siebert | Chile Cole | 933.120 | 0 | 63 |
| OPEN | NT | NT | Kaley Steffen | Compromise Harlan | 999.999 | 0 | 99 |
| OPEN | NT | NT | Kimber Jo Steffen | TR Famous Badger | 999.999 | 0 | 100 |
| OPEN | NT | NT | Anna Stark | Poco two eyed cowboy | 999.999 | 0 | 101 |
| OPEN | NT | NT | Anna Stark | AA Frost N Fire | 999.999 | 0 | 130 |
| YOUTH | 1D | 1st | Dusky Lynn Hall | Shyrley | 14.580 | 192 | 47 |
| YOUTH | 2D | 1st | Jaycee Kidd | Hell Bent On Heaven / Benny | 15.445 | 115 | 26 |
| YOUTH | 3D | 1st | Collins Gordon | Stoney | 15.653 | 77 | 64 |
| YOUTH | 3D | 2nd | Carter Mcginnis | Slick N Dashing | 15.668 | 0 | 104 |
| YOUTH | 3D | 3rd | Reese Gordon | Owen | 15.967 | 0 | 59 |
| YOUTH | NT | NT | mackenzi chapman | Winnie's Reds Kai | 915.536 | 0 | 42 |
| YOUTH | NT | NT | Kaley Steffen | Compromise Harlan | 999.999 | 0 | 99 |
| YOUTH | NT | NT | Kimber Jo Steffen | TR Famous Badger | 999.999 | 0 | 100 |
| SENIOR | 1D | 1st | Jana Kurosky | Popular Pawnee | 15.306 | 87 | 17 |
| SENIOR | 1D | 2nd | Jeanene McCuistion | Parr For Royalty | 15.362 | 0 | 103 |
| SENIOR | 2D | 1st | Jenise Owens | Streakinfortheguys | 16.251 | 57 | 18 |
| SENIOR | 2D | 2nd | Terry Vogel | BoomChocolaka Boom | 16.274 | 0 | 107 |
| SENIOR | NT | NT | Kelly Ferguson | Puddens Doc O'Lilly | 915.422 | 0 | 56 |
| SENIOR | NT | NT | Lori Blum | Burnin Dollars | 917.629 | 0 | 78 |
| HIGH STAKES | 1D | 1st | Brittany Fellows | Neon Lites | 14.331 | 420 | 57 |
| HIGH STAKES | 1D | 2nd | Madison Murphy | Hes Packin Socks | 14.544 | 0 | 51 |
| HIGH STAKES | 2D | 1st | Brittany Fellows | MJ Letta Lane Do It | 15.069 | 280 | 35 |
| HIGH STAKES | 2D | 2nd | Katie Rathbun | Houstonstreakinfirst | 15.126 | 0 | 13 |
| HIGH STAKES | 2D | 3rd | Faith Styles | Reba | 15.453 | 0 | 68 |
| HIGH STAKES | NT | NT | Brittany Fellows | Luckys Champagne Guy | 99.999 | 0 | 6 |
| HIGH STAKES | NT | NT | Anna Stark | Poco two eyed cowboy | 999.999 | 0 | 101 |
| $ 6,039 |




