(JLK) John L Kuykendall Event Center & Arena
2200 Ranch Road 152 Llano, TX 76526
To view results on a phone swipe side to side or turn your phone on it’s side.
To view placing in a single event or incentive type one of the following in the area below next to where it says Search:
- Open
- Youth
- Poles
- Adult
- Senior
- PeeWee
| Id | Event | D | PL | Rider | Horse | Time | Pay | Drw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Event | D | PL | Rider | Horse | Time | Pay | Drw |
| 1 | Open | 1D | 1st | Taylor Baize | Bo | 15.216 | 339.00 | S98 |
| 2 | Open | 1D | 2nd | Samantha Andrews | Okie Smooth Joe | 15.536 | 278.00 | M67 |
| 3 | Open | 1D | 3rd | Maggie Upton | Firing For Gold | 15.556 | 206.00 | M104 |
| 4 | Open | 1D | 4th | Taylor Drew | Teddy Bear Counter | 15.575 | 134.00 | M53 |
| 5 | Open | 1D | 5th | Alexis Dieckman | SB Smoke on the Water | 15.685 | 72.00 | S89 |
| 6 | Open | 1D | 6th | Kalli McCoy | Streak | 15.705 | 0.00 | M61 |
| 7 | Open | 1D | 7th | Emily Becker | Streaking Moon Beams | 15.706 | 0.00 | S76 |
| 8 | Open | 2D | 1st | Karen VanVleet | Bartosh's Legacy | 15.717 | 339.00 | S77 |
| 9 | Open | 2D | 2nd | Maggie Upton | Ima Flaming Fire | 15.724 | 278.00 | M30 |
| 10 | Open | 2D | 3rd | Tiffany Caldwell | Runnin to the Fire | 15.730 | 206.00 | M19 |
| 11 | Open | 2D | 4th | Ruby Hodges | Black Betty | 15.774 | 134.00 | S50 |
| 12 | Open | 2D | 5th | Mary Donna Smothers | Six Moon Firewater | 15.776 | 72.00 | S72 |
| 13 | Open | 2D | 6th | Kathy Rush | Roc | 15.871 | 0.00 | S59 |
| 14 | Open | 2D | 6th | Allison Preiffer | Celestial Perks | 15.871 | 0.00 | S92 |
| 15 | Open | 2D | 8th | Maggie Upton | Flaming Hot Flame | 15.896 | 0.00 | M62 |
| 16 | Open | 2D | 9th | Denise Rucker | Yellow PolkaDot Bikini | 15.900 | 0.00 | S97 |
| 17 | Open | 2D | 10th | Emily Becker | MR Elegant Shawnee | 15.947 | 0.00 | S75 |
| 18 | Open | 2D | 11th | Shannon Buffe | Highway | 15.959 | 0.00 | M73 |
| 19 | Open | 2D | 12th | Missy Ainsley | NamgisBeautiful | 15.973 | 0.00 | S65 |
| 20 | Open | 2D | 13th | Sassy Wilson | KN Trick Pony | 15.979 | 0.00 | M100 |
| 21 | Open | 2D | 14th | Rilynn Springer | XOXO CC | 15.982 | 0.00 | S80 |
| 22 | Open | 2D | 15th | Marlyn Bland | Nicks Super Chance | 15.997 | 0.00 | S100 |
| 23 | Open | 2D | 16th | Bentley Till | Cuties Drifting Star | 16.003 | 0.00 | M20 |
| 24 | Open | 2D | 17th | Millie Marquart | Gi Gi | 16.004 | 0.00 | M39 |
| 25 | Open | 2D | 18th | Kelly Till | Cuties Drifting Star | 16.020 | 0.00 | S15 |
| 26 | Open | 2D | 19th | Peggy Puryear | HoneyTrisket | 16.021 | 0.00 | S27 |
| 27 | Open | 2D | 20th | Brandi Wipff | Mooshine Chaser | 16.045 | 0.00 | S61 |
| 28 | Open | 2D | 21st | Natalie Hammond | MCM Lady Rocks | 16.054 | 0.00 | M26 |
| 29 | Open | 2D | 22nd | Maggie Upton | Free Flaming Billy | 16.056 | 0.00 | M44 |
| 30 | Open | 2D | 23rd | Deanna DeKay | Pepto In The Mist | 16.059 | 0.00 | S71 |
| 31 | Open | 2D | 24th | Megan Mack | Chick Pleez Shine | 16.064 | 0.00 | S48 |
| 32 | Open | 2D | 25th | Shawn Fields | Neat Little Nina | 16.102 | 0.00 | S96 |
| 33 | Open | 2D | 26th | Nancy Mayes | Firewater N Buttermilk | 16.103 | 0.00 | M107 |
| 34 | Open | 2D | 27th | Clayann Holbrook | Hollywood On The Rocks | 16.110 | 0.00 | M34 |
| 35 | Open | 2D | 28th | Worth Evans | Zingalena | 16.111 | 0.00 | S26 |
| 36 | Open | 2D | 29th | Josie Gerdes | Doc Two Times Royal | 16.129 | 0.00 | M51 |
| 37 | Open | 2D | 30th | Taylor Drew | Smart Mitzi Quixote | 16.133 | 0.00 | M17 |
| 38 | Open | 2D | 30th | Riley Isbell | Peppys Smart Boy | 16.133 | 0.00 | S10 |
| 39 | Open | 2D | 32nd | Sassy Wilson | Iza Quick Stick | 16.153 | 0.00 | M68 |
| 40 | Open | 2D | 33rd | Jerilynn  Spratlen | Star | 16.163 | 0.00 | M77 |
| 41 | Open | 2D | 33rd | Katy Ann Turner | Wild Son of Two Eyed | 16.163 | 0.00 | S18 |
| 42 | Open | 2D | 35th | Rhea McGinnis | Proud Mary | 16.174 | 0.00 | M6 |
| 43 | Open | 2D | 36th | Megan Steelman | Hippy Chick | 16.182 | 0.00 | M27 |
| 44 | Open | 2D | 36th | Keley Bissett | Diamond Bar Flit | 16.182 | 0.00 | S85 |
| 45 | Open | 2D | 38th | Carla Osborne | Shes Royally Quick | 16.186 | 0.00 | M82 |
| 46 | Open | 2D | 39th | Megan Mack | ML Magic | 16.187 | 0.00 | S29 |
| 47 | Open | 3D | 1st | Grace Kelley | KN Fabulous Six Moon | 16.220 | 339.00 | S82 |
| 48 | Open | 3D | 2nd | Jordyn Essenburg | TicTac | 16.226 | 278.00 | M46 |
| 49 | Open | 3D | 3rd | Keley Bissett | CSR Pepto Stylism | 16.255 | 206.00 | S84 |
| 50 | Open | 3D | 4th | Gracelyn Simons | SLM Lady Banks | 16.257 | 134.00 | S17 |
| 51 | Open | 3D | 5th | Hayley Gordon | CTR Peptolena Patent | 16.259 | 72.00 | S62 |
| 52 | Open | 3D | 6th | Kelly Chapman | RocknRollinHarley | 16.315 | 0.00 | M31 |
| 53 | Open | 3D | 7th | MiKayla Carlson | Blurred Judgement | 16.321 | 0.00 | M60 |
| 54 | Open | 3D | 8th | Millie Marquart | Marley | 16.323 | 0.00 | M3 |
| 55 | Open | 3D | 9th | Nancy Green | Shiners Colonel | 16.325 | 0.00 | M64 |
| 56 | Open | 3D | 10th | Susan Richardson | Docs Toy Indian | 16.327 | 0.00 | S67 |
| 57 | Open | 3D | 11th | Sydney Smith | Stoli on a High 'Jax' | 16.331 | 0.00 | S34 |
| 58 | Open | 3D | 12th | Dakota Under Bates | Girly Girl | 16.332 | 0.00 | M28 |
| 59 | Open | 3D | 13th | Catherine Nadeau | Famous Mila Flit | 16.358 | 0.00 | S69 |
| 60 | Open | 3D | 14th | Leshia Knox | Catch Me in Paris | 16.365 | 0.00 | S57 |
| 61 | Open | 3D | 15th | Elisabeth Ann Wyatt | Smooth French Kiss | 16.373 | 0.00 | M9 |
| 62 | Open | 3D | 16th | Marjorie Polensky | R Dash of Faith | 16.378 | 0.00 | M36 |
| 63 | Open | 3D | 16th | Taytum Moldenhauer | Bo's Boo Boo | 16.378 | 0.00 | S94 |
| 64 | Open | 3D | 18th | Crystal Drew | Josephs Blue Gal | 16.384 | 0.00 | S2 |
| 65 | Open | 3D | 19th | Nancy Mayes | Sparks In My Flame | 16.418 | 0.00 | M47 |
| 66 | Open | 3D | 20th | Waynella Spurgeon | CCC Wranglers Glory | 16.426 | 0.00 | S58 |
| 67 | Open | 3D | 21st | Summer Tharp | Stylish Mini Caley | 16.457 | 0.00 | M15 |
| 68 | Open | 3D | 22nd | Carlee Jo Sims | Fringe | 16.464 | 0.00 | M32 |
| 69 | Open | 3D | 23rd | Sophie Aguado | Captain | 16.495 | 0.00 | S9 |
| 70 | Open | 3D | 24th | Josie Gerdes | Black Diamond Lane | 16.508 | 0.00 | M87 |
| 71 | Open | 3D | 25th | Laurie Morse | Zan's Moon Jet Two | 16.514 | 0.00 | S49 |
| 72 | Open | 3D | 26th | Brandi Wipff | VF First Morning Sun | 16.525 | 0.00 | S66 |
| 73 | Open | 3D | 27th | Sophie Aguado | Hank | 16.534 | 0.00 | S46 |
| 74 | Open | 3D | 28th | Jody McPherson | Pete | 16.547 | 0.00 | S88 |
| 75 | Open | 3D | 29th | Marci Nisely | Good To Be Queen | 16.553 | 0.00 | S74 |
| 76 | Open | 3D | 30th | Julie Hoxie | Cruz | 16.580 | 0.00 | M56 |
| 77 | Open | 3D | 31st | Amberley Klaehn | Leo Zeus ' Cooter ' | 16.593 | 0.00 | M75 |
| 78 | Open | 3D | 32nd | Nancy Blackstock | FC Fabulous Sunny | 16.609 | 0.00 | M43 |
| 79 | Open | 3D | 33rd | Janie Turner | Hi Charge Kid | 16.613 | 0.00 | S8 |
| 80 | Open | 3D | 34th | Haven Rowe | Hank | 16.615 | 0.00 | M37 |
| 81 | Open | 3D | 35th | Mia Morfin | KH Driftin on by Ya | 16.619 | 0.00 | S25 |
| 82 | Open | 3D | 36th | Millie Marquart | Roxie | 16.668 | 0.00 | M81 |
| 83 | Open | 3D | 37th | Kelly Till | PR Ramblin Rose | 16.675 | 0.00 | M12 |
| 84 | Open | 3D | 38th | Briley Crow | Hippie | 16.714 | 0.00 | M38 |
| 85 | Open | 4D | 1st | Leather Brice | Peptos Diamond | 16.718 | 339.00 | S78 |
| 86 | Open | 4D | 2nd | Isle Longreich | Cash N The Bar | 16.727 | 278.00 | M66 |
| 87 | Open | 4D | 3rd | Aerin Gardner | Bet He Be a Starlite | 16.731 | 170.00 | M4 |
| 88 | Open | 4D | 3rd | Brooke Meier | Woody | 16.731 | 170.00 | M21 |
| 89 | Open | 4D | 5th | Angie Pratt | Big Red | 16.743 | 72.00 | M50 |
| 90 | Open | 4D | 6th | Toscia Groth | SO Frosted Wrangler | 16.746 | 0.00 | S95 |
| 91 | Open | 4D | 7th | Kathy Hunt | Gods Gift to Kathy | 16.754 | 0.00 | M55 |
| 92 | Open | 4D | 8th | Kathy Hunt | Mighty Margarita | 16.759 | 0.00 | M18 |
| 93 | Open | 4D | 9th | Dwain Osborne | Money Makin Miracle | 16.803 | 0.00 | M70 |
| 94 | Open | 4D | 10th | Selah Farmer | Steakin Ta PYC | 16.876 | 0.00 | M48 |
| 95 | Open | 4D | 11th | Marlyn Bland | TK Lady Gotta Gun | 16.891 | 0.00 | S99 |
| 96 | Open | 4D | 12th | Jadyn Denne Denney | Char Cool Jay | 16.899 | 0.00 | M7 |
| 97 | Open | 4D | 13th | Paige Jordan | SS Shawnee Sugar Bar | 16.903 | 0.00 | S87 |
| 98 | Open | 4D | 14th | Nicole Gramlick | Sharpies Style | 16.911 | 0.00 | S20 |
| 99 | Open | 4D | 15th | Adrianna Hemphill | Red Tailed Lady Hawk | 16.913 | 0.00 | S23 |
| 100 | Open | 4D | 16th | Codi McCorkle | BQH Jacks Pepto Bolt | 16.949 | 0.00 | S35 |
| 101 | Open | 4D | 17th | Katie Agnew | Yukon Duet Solo | 16.950 | 0.00 | M5 |
| 102 | Open | 4D | 18th | Jordyn Walzel | Tinys King Poco | 16.980 | 0.00 | S6 |
| 103 | Open | 4D | 19th | Talon Drew | Count Mia Kay | 16.995 | 0.00 | M22 |
| 104 | Open | 4D | 20th | Nancy Blackstock | Jet Boy Heda Cowpoke | 17.010 | 0.00 | M78 |
| 105 | Open | 4D | 21st | Kylie Wyatt | Princess Last Star | 17.013 | 0.00 | M14 |
| 106 | Open | 4D | 22nd | Madi Farmer | BBB Budha Andy | 17.023 | 0.00 | S11 |
| 107 | Open | 4D | 23rd | Regina Florence | Sprats Wicked Sister | 17.055 | 0.00 | S31 |
| 108 | Open | 4D | 24th | Candace Rothschild | Gee I Fueld Yawl | 17.102 | 0.00 | S3 |
| 109 | Open | 4D | 25th | Hayley Gordon | Jes Bet On A Bully | 17.143 | 0.00 | S63 |
| 110 | Open | 4D | 26th | Becky Sickel | Kryptonite Flash | 17.158 | 0.00 | S1 |
| 111 | Open | 4D | 27th | Laurie Morse | Smashing Dusty Star | 17.180 | 0.00 | M2 |
| 112 | Open | 5D | 1st | Kelly Chapman | Imafamouskid | 17.252 | 339.00 | M63 |
| 113 | Open | 5D | 2nd | Letha Moore | Heaven | 17.263 | 278.00 | S60 |
| 114 | Open | 5D | 3rd | Matea Wolters | I am a speedy guy | 17.314 | 206.00 | S90 |
| 115 | Open | 5D | 4th | Taylor Polensky | Pistol | 17.324 | 134.00 | M59 |
| 116 | Open | 5D | 5th | Nadia DeFelice | Schoolboy Heart | 17.357 | 72.00 | S93 |
| 117 | Open | 5D | 6th | Kinley Klaehn | Pocos Tenimos 'Oreo' | 17.386 | 0.00 | M76 |
| 118 | Open | 5D | 7th | Selah Farmer | Toasty | 17.398 | 0.00 | M49 |
| 119 | Open | 5D | 8th | Katie Agnew | Texas Cuttin Ace | 17.415 | 0.00 | M52 |
| 120 | Open | 5D | 9th | Kelli Ann McPherson | Return a Fortune | 17.617 | 0.00 | M112 |
| 121 | Open | 5D | 10th | Susan Richardson | Im Terribly Fancy | 17.666 | 0.00 | S68 |
| 122 | Open | 5D | 11th | Kendra Lewis | IKE | 17.709 | 0.00 | S4 |
| 123 | Open | 5D | 12th | Carsyn Holbrook | MS Midnight Princess | 17.740 | 0.00 | M54 |
| 124 | Open | 5D | 13th | Jessica Underwood | Ima Top Streker | 17.743 | 0.00 | M1 |
| 125 | Open | 5D | 14th | Kylie Fenwick | Decker | 17.778 | 0.00 | S36 |
| 126 | Open | 5D | 15th | Jenna Mays | Streaks Wonder Girl | 17.795 | 0.00 | M8 |
| 127 | Open | 5D | 16th | Kady Zunker | Blossom Is A Dancer | 17.803 | 0.00 | M109 |
| 128 | Open | 5D | 17th | Donna Franks | Firem Boy Surprise | 17.814 | 0.00 | M69 |
| 129 | Open | 5D | 18th | Melissa Berry | French Freckled Liz | 17.873 | 0.00 | S12 |
| 130 | Open | 5D | 19th | Kinsley McPherson | Dashing Sidewinder | 17.970 | 0.00 | M111 |
| 131 | Open | 5D | 20th | Karlee Parker | Loving a Victory | 18.008 | 0.00 | S19 |
| 132 | Open | 5D | 21st | Brittany Janes | A Cruisin Crusader | 18.067 | 0.00 | M45 |
| 133 | Open | 5D | 22nd | Sara Zunker | LL Special Jeans 005 | 18.130 | 0.00 | M74 |
| 134 | Open | 5D | 23rd | Leshia Knox | A Firewater Honey | 18.350 | 0.00 | S56 |
| 135 | Open | 5D | 24th | Danielle Anderegg | WWR Peppy Blue Romeo | 18.713 | 0.00 | M41 |
| 136 | Open | 5D | 25th | Danielle Anderegg | WWR Romeo Driftwood | 18.772 | 0.00 | M88 |
| 137 | Open | 5D | 26th | Lindsey Perry | Freeway So Fine | 19.346 | 0.00 | M16 |
| 138 | Open | 5D | 27th | Dani Ryan Johnson | Integrity | 19.402 | 0.00 | S33 |
| 139 | Open | 5D | 28th | Jenna Springer | Bells Chilly Pepper | 20.529 | 0.00 | M24 |
| 140 | Open | 5D | 29th | Avery Mahn | Jacks Bronze Star | 20.546 | 0.00 | S21 |
| 141 | Open | 5D | 30th | Marla Witek | Chasing Mayhem | 23.286 | 0.00 | S32 |
| 142 | Open | 5D | 31st | Raylee Springer | India Springer | 23.865 | 0.00 | S79 |
| 143 | Open | NT | N/T | Kalli McCoy | Ruby | 415.889 | 0.00 | M23 |
| 144 | Open | NT | N/T | Laura Mote | RebHot Redbull | 415.967 | 0.00 | S81 |
| 145 | Open | NT | N/T | Samantha Doran | Remi | 416.209 | 0.00 | S24 |
| 146 | Open | NT | N/T | Brandi McBee | Lexus | 416.228 | 0.00 | S28 |
| 147 | Open | NT | N/T | Bentley Till | Johnnies Prize Linx | 416.314 | 0.00 | S22 |
| 148 | Open | NT | N/T | Samantha Andrews | MO Country Zan Treet | 416.441 | 0.00 | M108 |
| 149 | Open | NT | N/T | Beverly Boggs | French Tuff Wonder | 416.529 | 0.00 | M65 |
| 150 | Open | NT | N/T | Laura Watts | Renos Bo | 416.545 | 0.00 | M102 |
| 151 | Open | NT | N/T | Serena Walston | Gracie | 416.828 | 0.00 | M40 |
| 152 | Open | NT | N/T | Lauren Swift | My Rock of Love | 416.833 | 0.00 | S64 |
| 153 | Open | NT | N/T | Codi McCorkle | Cats Pretty Woman | 416.916 | 0.00 | S45 |
| 154 | Open | NT | N/T | Sabrina Hale | Bundy Fizz | 417.062 | 0.00 | M101 |
| 155 | Open | NT | N/T | Payton Spiller | Storm | 417.193 | 0.00 | M57 |
| 156 | Open | NT | N/T | Heidi Gardner | Hard Mocha | 417.265 | 0.00 | M11 |
| 157 | Open | NT | N/T | Kristi McCoy | Blazes Shining Cactus | 417.332 | 0.00 | M106 |
| 158 | Open | NT | N/T | Brynlee Ford | Sparky's Built Hot | 417.378 | 0.00 | S16 |
| 159 | Open | NT | N/T | Terry Lewis | Hanks Nonstop Magic | 417.563 | 0.00 | S13 |
| 160 | Open | NT | N/T | Jillian Hamrick | DirtySteve | 417.747 | 0.00 | S7 |
| 161 | Open | NT | N/T | Ryleigh Hyles | Spanish Carmelena | 418.007 | 0.00 | S30 |
| 162 | Open | NT | N/T | Kylee Jordan | Hawks Little Lady | 418.361 | 0.00 | S86 |
| 163 | Open | NT | N/T | Courtney Adair | Toy N With The Guys | 418.531 | 0.00 | M42 |
| 164 | Open | NT | N/T | Tina Butler | Smokin Hot Sunburn | 423.385 | 0.00 | S91 |
| 165 | Open | NT | N/T | Brittany Ellis | TF Frenchmans Dixey | 499.990 | 0.00 | S70 |
| 166 | Open | NT | N/T | Tana Jureczki | MJ Kinda SmokinTaFame | 499.990 | 0.00 | S73 |
| 167 | Open | NT | N/T | Rachel Scott | Roan Frenchman XI | 999.000 | 0.00 | M58 |
| 168 | Open | NT | N/T | Mary Hamilton | First Sweet Tea | 999.000 | 0.00 | M72 |
| 169 | Open | NT | N/T | Dusti Stafford | Cashout Tom | 999.000 | 0.00 | M79 |
| 170 | Open | NT | N/T | Clayann Holbrook | Shebe A French Star | 999.000 | 0.00 | M105 |
| 171 | Open | NT | N/T | Lois Fulton | Baileys Jazzin | 999.000 | 0.00 | S83 |
| 172 | Youth | 1D | 1st | Taylor Baize | Bo | 15.216 | 117.00 | S98 |
| 173 | Youth | 1D | 2nd | Samantha Andrews | Okie Smooth Joe | 15.536 | 70.00 | M67 |
| 174 | Youth | 1D | 3rd | Taylor Drew | Teddy Bear Counter | 15.575 | 47.00 | M53 |
| 175 | Youth | 1D | 4th | Kalli McCoy | Streak | 15.705 | 0.00 | M61 |
| 176 | Youth | 2D | 1st | Rilynn Springer | XOXO CC | 15.982 | 117.00 | S80 |
| 177 | Youth | 2D | 2nd | Bentley Till | Cuties Drifting Star | 16.003 | 70.00 | M20 |
| 178 | Youth | 2D | 3rd | Millie Marquart | Gi Gi | 16.004 | 47.00 | M39 |
| 179 | Youth | 2D | 4th | Brandi Wipff | Mooshine Chaser | 16.045 | 0.00 | S61 |
| 180 | Youth | 2D | 5th | Clayann Holbrook | Hollywood On The Rocks | 16.110 | 0.00 | M34 |
| 181 | Youth | 2D | 6th | Worth Evans | Zingalena | 16.111 | 0.00 | S26 |
| 182 | Youth | 2D | 7th | Josie Gerdes | Doc Two Times Royal | 16.129 | 0.00 | M51 |
| 183 | Youth | 2D | 8th | Taylor Drew | Smart Mitzi Quixote | 16.133 | 0.00 | M17 |
| 184 | Youth | 2D | 9th | Riley Isbell | Peppys Smart Boy | 16.133 | 0.00 | S10 |
| 185 | Youth | 2D | 10th | Jerilynn  Spratlen | Star | 16.163 | 0.00 | M77 |
| 186 | Youth | 2D | 10th | Katy Ann Turner | Wild Son of Two Eyed | 16.163 | 0.00 | S18 |
| 187 | Youth | 2D | 12th | Megan Steelman | Hippy Chick | 16.182 | 0.00 | M27 |
| 188 | Youth | 3D | 1st | Grace Kelley | KN Fabulous Six Moon | 16.220 | 117.00 | S82 |
| 189 | Youth | 3D | 2nd | Jara Wootton | Jinger | 16.224 | 70.00 | M33 |
| 190 | Youth | 3D | 3rd | Gracelyn Simons | SLM Lady Banks | 16.257 | 47.00 | S17 |
| 191 | Youth | 3D | 4th | Millie Marquart | Marley | 16.323 | 0.00 | M3 |
| 192 | Youth | 3D | 5th | Sydney Smith | Stoli on a High 'Jax' | 16.331 | 0.00 | S34 |
| 193 | Youth | 3D | 6th | Taytum Moldenhauer | Bo's Boo Boo | 16.378 | 0.00 | S94 |
| 194 | Youth | 3D | 7th | Sophie Aguado | Captain | 16.495 | 0.00 | S9 |
| 195 | Youth | 3D | 8th | Josie Gerdes | Black Diamond Lane | 16.508 | 0.00 | M87 |
| 196 | Youth | 3D | 9th | Brandi Wipff | VF First Morning Sun | 16.525 | 0.00 | S66 |
| 197 | Youth | 3D | 10th | Sophie Aguado | Hank | 16.534 | 0.00 | S46 |
| 198 | Youth | 3D | 11th | Janie Turner | Hi Charge Kid | 16.613 | 0.00 | S8 |
| 199 | Youth | 3D | 12th | Haven Rowe | Hank | 16.615 | 0.00 | M37 |
| 200 | Youth | 3D | 13th | Millie Marquart | Roxie | 16.668 | 0.00 | M81 |
| 201 | Youth | 3D | 14th | Briley Crow | Hippie | 16.714 | 0.00 | M38 |
| 202 | Youth | 4D | 1st | Aerin Gardner | Bet He Be a Starlite | 16.731 | 93.00 | M4 |
| 203 | Youth | 4D | 1st | Brooke Meier | Woody | 16.731 | 93.00 | M21 |
| 204 | Youth | 4D | 3rd | Kendra Lewis | Playboys Mystic Moon | 16.738 | 47.00 | S47 |
| 205 | Youth | 4D | 4th | Jayda Scott | Red Roan Lynx | 16.885 | 0.00 | M35 |
| 206 | Youth | 4D | 5th | Jadyn Denne Denney | Char Cool Jay | 16.899 | 0.00 | M7 |
| 207 | Youth | 4D | 6th | Paige Jordan | SS Shawnee Sugar Bar | 16.903 | 0.00 | S87 |
| 208 | Youth | 4D | 7th | Adrianna Hemphill | Red Tailed Lady Hawk | 16.913 | 0.00 | S23 |
| 209 | Youth | 4D | 8th | Jordyn Walzel | Tinys King Poco | 16.980 | 0.00 | S6 |
| 210 | Youth | 4D | 9th | Talon Drew | Count Mia Kay | 16.995 | 0.00 | M22 |
| 211 | Youth | 4D | 10th | Kylie Wyatt | Princess Last Star | 17.013 | 0.00 | M14 |
| 212 | Youth | 4D | 11th | Madi Farmer | BBB Budha Andy | 17.023 | 0.00 | S11 |
| 213 | Youth | 4D | 12th | Jerilynn Spratlen | Creek | 17.263 | 0.00 | M110 |
| 214 | Youth | 4D | 13th | Matea Wolters | I am a speedy guy | 17.314 | 0.00 | S90 |
| 215 | Youth | 4D | 14th | Kinley Klaehn | Pocos Tenimos 'Oreo' | 17.386 | 0.00 | M76 |
| 216 | Youth | 4D | 15th | Carsyn Holbrook | MS Midnight Princess | 17.740 | 0.00 | M54 |
| 217 | Youth | 4D | 16th | Ashlyn Afinowicz | Nacona | 17.979 | 0.00 | M29 |
| 218 | Youth | 4D | 17th | Karlee Parker | Loving a Victory | 18.008 | 0.00 | S19 |
| 219 | Youth | 4D | 18th | Ella Buffe | Dasher | 18.017 | 0.00 | M71 |
| 220 | Youth | 4D | 19th | Dani Ryan Johnson | Integrity | 19.402 | 0.00 | S33 |
| 221 | Youth | 4D | 20th | Avery Mahn | Jacks Bronze Star | 20.546 | 0.00 | S21 |
| 222 | Youth | 4D | 21st | Raylee Springer | India Springer | 23.865 | 0.00 | S79 |
| 223 | Youth | NT | N/T | Kalli McCoy | Ruby | 415.889 | 0.00 | M23 |
| 224 | Youth | NT | N/T | Laura Mote | RebHot Redbull | 415.967 | 0.00 | S81 |
| 225 | Youth | NT | N/T | Samantha Doran | Remi | 416.209 | 0.00 | S24 |
| 226 | Youth | NT | N/T | Bentley Till | Johnnies Prize Linx | 416.314 | 0.00 | S22 |
| 227 | Youth | NT | N/T | Brynlee Ford | Sparky's Built Hot | 417.378 | 0.00 | S16 |
| 228 | Youth | NT | N/T | Jillian Hamrick | DirtySteve | 417.747 | 0.00 | S7 |
| 229 | Youth | NT | N/T | Kylee Jordan | Hawks Little Lady | 418.361 | 0.00 | S86 |
| 230 | Youth | NT | N/T | Peighton Afinowicz | Hottie | 999.000 | 0.00 | M25 |
| 231 | Youth | NT | N/T | Rachel Scott | Roan Frenchman XI | 999.000 | 0.00 | M58 |
| 232 | Youth | NT | N/T | Presley Hale | Doc N Jessies Thunder | 999.000 | 0.00 | M103 |
| 233 | Youth | NT | N/T | Clayann Holbrook | Shebe A French Star | 999.000 | 0.00 | M105 |
| 234 | Adult | 1D | 1st | Alexis Dieckman | SB Smoke on the Water | 15.685 | 72.00 | S89 |
| 235 | Adult | 1D | 2nd | Emily Becker | Streaking Moon Beams | 15.706 | 48.00 | S76 |
| 236 | Adult | 1D | 3rd | Allison Preiffer | Celestial Perks | 15.871 | 0.00 | S92 |
| 237 | Adult | 1D | 4th | Emily Becker | MR Elegant Shawnee | 15.947 | 0.00 | S75 |
| 238 | Adult | 1D | 5th | Kelly Till | Cuties Drifting Star | 16.020 | 0.00 | S15 |
| 239 | Adult | 1D | 6th | Megan Mack | Chick Pleez Shine | 16.064 | 0.00 | S48 |
| 240 | Adult | 1D | 7th | Rhea McGinnis | Proud Mary | 16.174 | 0.00 | M6 |
| 241 | Adult | 1D | 8th | Keley Bissett | Diamond Bar Flit | 16.182 | 0.00 | S85 |
| 242 | Adult | 2D | 1st | Megan Mack | ML Magic | 16.187 | 72.00 | S29 |
| 243 | Adult | 2D | 2nd | Keley Bissett | CSR Pepto Stylism | 16.255 | 48.00 | S84 |
| 244 | Adult | 2D | 3rd | Hayley Gordon | CTR Peptolena Patent | 16.259 | 0.00 | S62 |
| 245 | Adult | 2D | 4th | Catherine Nadeau | Famous Mila Flit | 16.358 | 0.00 | S69 |
| 246 | Adult | 2D | 5th | Marjorie Polensky | R Dash of Faith | 16.378 | 0.00 | M36 |
| 247 | Adult | 2D | 6th | Marci Nisely | Good To Be Queen | 16.553 | 0.00 | S74 |
| 248 | Adult | 2D | 7th | Kelly Till | PR Ramblin Rose | 16.675 | 0.00 | M12 |
| 249 | Adult | 3D | 1st | Regina Florence | Sprats Wicked Sister | 17.055 | 72.00 | S31 |
| 250 | Adult | 3D | 2nd | Candace Rothschild | Gee I Fueld Yawl | 17.102 | 48.00 | S3 |
| 251 | Adult | 3D | 3rd | Hayley Gordon | Jes Bet On A Bully | 17.143 | 0.00 | S63 |
| 252 | Adult | 4D | 1st | Nadia DeFelice | Schoolboy Heart | 17.357 | 72.00 | S93 |
| 253 | Adult | 4D | 2nd | Jessica Underwood | Ima Top Streker | 17.743 | 48.00 | M1 |
| 254 | Adult | 4D | 3rd | Kylie Fenwick | Decker | 17.778 | 0.00 | S36 |
| 255 | Adult | 4D | 4th | Kady Zunker | Blossom Is A Dancer | 17.803 | 0.00 | M109 |
| 256 | Adult | 4D | 5th | Sara Zunker | LL Special Jeans 005 | 18.130 | 0.00 | M74 |
| 257 | Adult | 4D | 6th | Marla Witek | Chasing Mayhem | 23.286 | 0.00 | S32 |
| 258 | Adult | NT | N/T | Brandi McBee | Lexus | 416.228 | 0.00 | S28 |
| 259 | Adult | NT | N/T | Laura Watts | Renos Bo | 416.545 | 0.00 | M102 |
| 260 | Adult | NT | N/T | Lauren Swift | My Rock of Love | 416.833 | 0.00 | S64 |
| 261 | Adult | NT | N/T | Sabrina Hale | Bundy Fizz | 417.062 | 0.00 | M101 |
| 262 | Adult | NT | N/T | Heidi Gardner | Hard Mocha | 417.265 | 0.00 | M11 |
| 263 | Adult | NT | N/T | Kristi McCoy | Blazes Shining Cactus | 417.332 | 0.00 | M106 |
| 264 | Adult | NT | N/T | Ryleigh Hyles | Spanish Carmelena | 418.007 | 0.00 | S30 |
| 265 | Adult | NT | N/T | Lois Fulton | Baileys Jazzin | 999.000 | 0.00 | S83 |
| 266 | Senior | 1D | 1st | Ruby Hodges | Black Betty | 15.774 | 59.00 | S50 |
| 267 | Senior | 1D | 2nd | Mary Donna Smothers | Six Moon Firewater | 15.776 | 39.00 | S72 |
