Williamson County Expo Center 


5350 Bill Pickett Trail
Taylor, TX 76574
Taylor, TX 76574
To view placings in a single event or incentive type one of the following in the event search…
- Open
- Go Pro
- Senior
- Youth
- Adult
- Fut
- Derby
| wdt_ID | EVENT | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY | DRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | 1D | 1st | Gracey Jarosek | Daffy | 15.054 | 613.00 | 5 |
| 2 | Open | 1D | 2nd | Harley Perkins | KiptysFlash | 15.106 | 507.00 | 6 |
| 3 | Open | 1D | 3rd | Ricci Warnock | Martha's Bullion | 15.179 | 402.00 | 36 |
| 4 | Open | 1D | 4th | Ryley Flores | Sams Guy to the Dash | 15.217 | 296.00 | S11 |
| 5 | Open | 1D | 5th | Steely Steiner | Hittin Fame | 15.232 | 191.00 | 127 |
| 6 | Open | 1D | 6th | Halee Layman | Hayzel | 15.233 | 106.00 | S67 |
| 7 | Open | 1D | 7th | Jamie Steiner | XS Dirty Little Secret | 15.27 | 0.00 | 112 |
| 8 | Open | 1D | 8th | Jackie Jatzlau | Good TO Be King | 15.275 | 0.00 | S77 |
| 9 | Open | 1D | 9th | Loryn Piersol | Ol Doc | 15.301 | 0.00 | S41 |
| 10 | Open | 1D | 10th | Janet Staton | Magnolia Fling | 15.354 | 0.00 | S7 |
| 11 | Open | 1D | 11th | Ginny Cichoski | Compromising Levis | 15.363 | 0.00 | 93 |
| 12 | Open | 1D | 12th | Phoenix Smith | Frenchmansnvousangel | 15.374 | 0.00 | 72 |
| 13 | Open | 1D | 13th | Joy Cameron | This Guy Rocks | 15.375 | 0.00 | S95 |
| 14 | Open | 1D | 14th | Deanna DeKay | Pepto In The Mist | 15.38 | 0.00 | S19 |
| 15 | Open | 1D | 15th | LaTricia Duke | DM CANT TOUCH THIS | 15.381 | 0.00 | S33 |
| 16 | Open | 1D | 16th | Sally Love | A French Royal | 15.417 | 0.00 | 41 |
| 17 | Open | 1D | 17th | LaTricia Duke | Happy To Runem Again | 15.419 | 0.00 | S79 |
| 18 | Open | 1D | 18th | LaTricia Duke | DM A Flitin Natural | 15.441 | 0.00 | S4 |
| 19 | Open | 1D | 19th | Kyka Stamps | Zellas Gold Bar | 15.443 | 0.00 | 113 |
| 20 | Open | 1D | 20th | Kathy Thornton | Joys Traffic Ride | 15.444 | 0.00 | S81 |
| 21 | Open | 1D | 21st | Bobbie Stowe | Racing Bye Bye | 15.495 | 0.00 | 70 |
| 22 | Open | 1D | 22nd | Sally Love | Zeek | 15.501 | 0.00 | 77 |
| 23 | Open | 1D | 23rd | Lacey Aubihl | What A Smooth Deal | 15.54 | 0.00 | S49 |
| 24 | Open | 2D | 1st | Bonnie Castle | Toast De Tigre | 15.602 | 613.00 | S94 |
| 25 | Open | 2D | 2nd | Janet Staton | A Kings Famous Fling | 15.605 | 507.00 | S61 |
| 26 | Open | 2D | 3rd | Destin McGrew | Tawanda | 15.618 | 402.00 | 90 |
| 27 | Open | 2D | 4th | Shelby Lovelace | Mr Perks Image | 15.62 | 296.00 | 34 |
| 28 | Open | 2D | 5th | Nadia DeFelice | Schoolboy Heart | 15.629 | 191.00 | 16 |
| 29 | Open | 2D | 6th | Lacey Aubihl | Peace Love and Fame | 15.67 | 106.00 | S90 |
| 30 | Open | 2D | 7th | Sue Brizzi | SB Smoke On The Water | 15.72 | 0.00 | 69 |
| 31 | Open | 2D | 8th | Tami Burklund | Hot Corona Light | 15.737 | 0.00 | 80 |
| 32 | Open | 2D | 9th | Carolyn Dickey | One Smart Joe | 15.739 | 0.00 | 110 |
| 33 | Open | 2D | 10th | Royce Romberg | Chasen Fireflies | 15.75 | 0.00 | 44 |
| 34 | Open | 2D | 11th | Sally Love | Dual Squat Low | 15.757 | 0.00 | 4 |
| 35 | Open | 2D | 12th | Brooks Campbell | Hannaha Wheeler | 15.785 | 0.00 | 117 |
| 36 | Open | 2D | 13th | Millie Marquart | PM Life Is Good | 15.786 | 0.00 | 66 |
| 37 | Open | 2D | 14th | Sherry McJunkin | Mojo | 15.787 | 0.00 | 45 |
| 38 | Open | 2D | 15th | Royce Romberg | Magoo | 15.793 | 0.00 | 81 |
| 39 | Open | 2D | 16th | Gracey Jarosek | LB Star | 15.808 | 0.00 | 38 |
| 40 | Open | 2D | 17th | Peggy Puryear | Honey Trisket | 15.809 | 0.00 | S18 |
| 41 | Open | 2D | 18th | Jade Walker | BG Freckles Barmaid | 15.837 | 0.00 | 13 |
| 42 | Open | 2D | 18th | Callie Leamon | Remember The King | 15.837 | 0.00 | 75 |
| 43 | Open | 2D | 20th | Kena Davies | Getmeouttathered | 15.861 | 0.00 | 55 |
| 44 | Open | 2D | 21st | Lisa Thornton | Bugs By Design | 15.877 | 0.00 | 111 |
| 45 | Open | 2D | 22nd | Kristen McQuade | Hot Gris N Gravy | 15.886 | 0.00 | S89 |
| 46 | Open | 2D | 23rd | Courtney Mendenhall | Princess | 15.894 | 0.00 | 95 |
| 47 | Open | 2D | 24th | LaTricia Duke | DM Hell On Heels | 15.895 | 0.00 | S57 |
| 48 | Open | 2D | 25th | Catherine Nadeau | Famous Mila Flit | 15.898 | 0.00 | S66 |
| 49 | Open | 2D | 26th | Laura Currier | Miss Piggy | 15.903 | 0.00 | 54 |
| 50 | Open | 2D | 27th | Shylah Love | Hayday Lady Bug | 15.915 | 0.00 | 26 |
| 51 | Open | 2D | 28th | Kelly Weaver | Streakin Angel Moon | 15.921 | 0.00 | 49 |
| 52 | Open | 2D | 29th | Millie Marquart | Marley | 15.93 | 0.00 | 37 |
| 53 | Open | 2D | 30th | Mica Rucker | Golly Gigi | 15.955 | 0.00 | S60 |
| 54 | Open | 2D | 31st | Jimmie Smith | Traffics Vegas Trip | 15.965 | 0.00 | 71 |
| 55 | Open | 2D | 32nd | Aiden Smith | Quick Mint Dash | 15.992 | 0.00 | S29 |
| 56 | Open | 2D | 33rd | Sienna Martinez | Paradox Sun Lark | 15.994 | 0.00 | S9 |
| 57 | Open | 2D | 34th | Hayley Gordon | CTR Peptolena Patent | 15.998 | 0.00 | S17 |
| 58 | Open | 2D | 35th | Emalynn Mouser | Haze | 16.012 | 0.00 | 39 |
| 59 | Open | 2D | 36th | George Williamson | Max | 16.015 | 0.00 | 124 |
| 60 | Open | 2D | 37th | Maryellen Absher | Skippin Smooth Brandi | 16.017 | 0.00 | 62 |
| 61 | Open | 2D | 38th | Janet Staton | Stitch Em Up Doc | 16.019 | 0.00 | S38 |
| 62 | Open | 2D | 39th | Marci Nisely | Good To Be The Queen | 16.02 | 0.00 | 46 |
| 63 | Open | 2D | 40th | Dana Richman | SV Pretty Boy Rock | 16.021 | 0.00 | 10 |
| 64 | Open | 2D | 41st | Ginger Bailey | Guys Got Fire | 16.022 | 0.00 | 119 |
| 65 | Open | 2D | 42nd | Courtney Umlang | Rascal Windsong | 16.036 | 0.00 | S51 |
| 66 | Open | 2D | 43rd | Amberley Klaehn | Cooter | 16.039 | 0.00 | 79 |
| 67 | Open | 2D | 44th | Kayla Stamps | Dashin Puma | 16.04 | 0.00 | 86 |
| 68 | Open | 3D | 1st | Shannon Best | Know Your Guy | 16.06 | 613.00 | 100 |
| 69 | Open | 3D | 2nd | Shawn McMane | TCS Jetson Streakin | 16.063 | 507.00 | 94 |
| 70 | Open | 3D | 3rd | Chelly Zerlotti | My Streak of Love | 16.086 | 402.00 | S93 |
| 71 | Open | 3D | 4th | Ginny Cichoski | Frenchmans's Supersrar | 16.087 | 296.00 | 60 |
| 72 | Open | 3D | 5th | Carin Absnaider | Ugly | 16.089 | 191.00 | S5 |
| 73 | Open | 3D | 6th | Royce Romberg | Bright Blu | 16.12 | 106.00 | 3 |
| 74 | Open | 3D | 7th | Linda Penland | Hollywood Rum | 16.123 | 0.00 | 28 |
| 75 | Open | 3D | 8th | Kristen Brewer | Poncho(grade) | 16.126 | 0.00 | S30 |
| 76 | Open | 3D | 9th | Lisa Smith | Firen Out Flit | 16.134 | 0.00 | S80 |
| 77 | Open | 3D | 10th | Madison Wirtz | MCM Leo Socks | 16.152 | 0.00 | 9 |
| 78 | Open | 3D | 11th | Tifani Elliott | Charli | 16.153 | 0.00 | 107 |
| 79 | Open | 3D | 12th | Tristan Mounts | Blazed Gunsmoke | 16.164 | 0.00 | S26 |
| 80 | Open | 3D | 13th | Trinity Smith | Double Shot of Tequila | 16.165 | 0.00 | S42 |
| 81 | Open | 3D | 14th | Leshia Knox | Catch Me In Paris | 16.175 | 0.00 | 33 |
| 82 | Open | 3D | 15th | Dani Zimbelman | Gunner | 16.177 | 0.00 | 114 |
| 83 | Open | 3D | 16th | Gracey Jarosek | SO Stoli My Glory | 16.181 | 0.00 | 73 |
| 84 | Open | 3D | 17th | Pat Classen | Destine For Fire | 16.198 | 0.00 | 35 |
| 85 | Open | 3D | 18th | Gracelyn Simons | SLM Lady Bank | 16.203 | 0.00 | 118 |
| 86 | Open | 3D | 19th | Macy Ward | Cat | 16.216 | 0.00 | 125 |
| 87 | Open | 3D | 20th | Alexis Dieckman | Ikes Old Driftwood | 16.224 | 0.00 | 8 |
| 88 | Open | 3D | 21st | Taylor Drew | Smart Mitzi Quixote | 16.249 | 0.00 | S15 |
| 89 | Open | 3D | 22nd | Alexis Dieckman | Below The Radar | 16.253 | 0.00 | 40 |
| 90 | Open | 3D | 23rd | Laci Sullivan | Shots Little Spark | 16.258 | 0.00 | 74 |
| 91 | Open | 3D | 24th | Tana Friar | Roanie | 16.273 | 0.00 | S8 |
| 92 | Open | 3D | 25th | Karen Richardson | Frenchmans Ruby Dash | 16.275 | 0.00 | 78 |
| 93 | Open | 3D | 26th | Rhonda Wilson | Dealingin Frenchcash | 16.278 | 0.00 | 92 |
| 94 | Open | 3D | 27th | Aimee Williams | DSC Woody Be Blue | 16.301 | 0.00 | 24 |
| 95 | Open | 3D | 28th | Hayley Gordon | Jes Bet On A Bully | 16.306 | 0.00 | S58 |
| 96 | Open | 3D | 29th | Samantha Chick | Hey Hey Ray Ray | 16.311 | 0.00 | S46 |
| 97 | Open | 3D | 30th | Ken English | Smart Cats Fame | 16.317 | 0.00 | 7 |
| 98 | Open | 3D | 31st | Jenna Beth Blair | Money King Too | 16.325 | 0.00 | S44 |
| 99 | Open | 3D | 32nd | Tammy Hobbs | Frosted Mini Wheats | 16.327 | 0.00 | S56 |
| 100 | Open | 3D | 33rd | Brylen Beicker | Kips Streakin | 16.328 | 0.00 | 20 |
| $ 6,345.00 |





