To view results on your phone swipe left or right or turn your phone on its if you are not using the Facebook app.
To view placings in a single event or incentive type one of the following below next to where it says
- Open
- Highstakes
- Derby
- Futurity
- Youth
- Adult
- Senior
- Average
- Future Champs
| ID | Day | Event | D | PL | Rider | Horse | Time | Pay | DRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Day | Event | D | PL | Rider | Horse | Time | Pay | DRW |
| 1 | 07-04-20 | Open | 1D | 1st | Kinsey Chandler | Judge Knott | 15.816 | 932.64 | 58 |
| 2 | 07-04-20 | Open | 1D | 2nd | Stephanie Snazuk | SR Ima Royal Streaker | 15.852 | 771.84 | 161 |
| 3 | 07-04-20 | Open | 1D | 3rd | Payton Schoeppach | The Mafia Boss | 15.865 | 611.04 | 153 |
| 4 | 07-04-20 | Open | 1D | 4th | Lisa Wernli | Flashes Fine Effort | 16.061 | 450.24 | 98 |
| 5 | 07-04-20 | Open | 1D | 5th | Lacy Kimball | Stayabay | 16.077 | 289.44 | 81 |
| 6 | 07-04-20 | Open | 1D | 6th | Jamie Olsen | Miss Famous Bedueno | 16.079 | 160.80 | 200 |
| 7 | 07-04-20 | Open | 1D | 7th | Amanda Clark | Dancin For Fame | 16.090 | 0.00 | 116 |
| 8 | 07-04-20 | Open | 1D | 8th | Hillary Hightower | Hanks Bug Bomber | 16.097 | 0.00 | 201 |
| 9 | 07-04-20 | Open | 1D | 9th | Becky Dillard | Shesa Hot Loop | 16.130 | 0.00 | 64 |
| 10 | 07-04-20 | Open | 1D | 10th | Christi Durfey | Jess Blazin Otoe | 16.147 | 0.00 | 113 |
| 11 | 07-04-20 | Open | 1D | 11th | Becky Dillard | Wow Shes Hot | 16.170 | 0.00 | 102 |
| 12 | 07-04-20 | Open | 1D | 12th | Cassidy Rabb | VF Temptations | 16.191 | 0.00 | 202 |
| 13 | 07-04-20 | Open | 1D | 13th | Mike Robertson | Simba The Texas Jet | 16.193 | 0.00 | 40 |
| 14 | 07-04-20 | Open | 1D | 14th | Jenny Zant | Raise Me Ta Fame | 16.204 | 0.00 | 145 |
| 15 | 07-04-20 | Open | 1D | 15th | Davie King | Rhonda | 16.242 | 0.00 | 213 |
| 16 | 07-04-20 | Open | 1D | 16th | Nisa Berry | NB Keep N Time | 16.244 | 0.00 | 86 |
| 17 | 07-04-20 | Open | 1D | 17th | Krista Whitley | Fabulace Fame | 16.280 | 0.00 | 75 |
| 18 | 07-04-20 | Open | 1D | 18th | Jackie Whitcher | Blackjack Bay | 16.295 | 0.00 | 122 |
| 19 | 07-04-20 | Open | 1D | 19th | Kayli Morris | Fortune N Fuel | 16.299 | 0.00 | 56 |
| 20 | 07-04-20 | Open | 2D | 1st | Heidi Becker | No Lion Kims Flying | 16.320 | 777.20 | 24 |
| 21 | 07-04-20 | Open | 2D | 2nd | Bianca Dos Santos | Dashin Quickly | 16.324 | 643.20 | 78 |
| 22 | 07-04-20 | Open | 2D | 3rd | Kappie Bryant | Party Rocker | 16.329 | 509.20 | 156 |
| 23 | 07-04-20 | Open | 2D | 4th | Hadley Durfey | Delightful Brownies | 16.342 | 375.20 | 89 |
| 24 | 07-04-20 | Open | 2D | 5th | Lacey Harmon | Designed To Gab | 16.344 | 241.20 | 35 |
| 25 | 07-04-20 | Open | 2D | 6th | Mandy Smith | Madaconfederatetwist | 16.364 | 134.00 | 175 |
| 26 | 07-04-20 | Open | 2D | 7th | Lisa Lucia | Sticks Chic | 16.385 | 0.00 | 85 |
| 27 | 07-04-20 | Open | 2D | 8th | Amy Swan | Boons Prescription | 16.392 | 0.00 | 193 |
| 28 | 07-04-20 | Open | 2D | 9th | Lynn Saunders | Chumley | 16.397 | 0.00 | 168 |
| 29 | 07-04-20 | Open | 2D | 10th | Nikki Cain | Shakem Baby Shakem | 16.433 | 0.00 | 66 |
| 30 | 07-04-20 | Open | 2D | 11th | Karen Gaida | Kiss This Guy Too | 16.435 | 0.00 | 8 |
| 31 | 07-04-20 | Open | 2D | 12th | Lisa Wernli | Babe On The Run | 16.440 | 0.00 | 134 |
| 32 | 07-04-20 | Open | 2D | 13th | Sage Tomeu | Stella | 16.441 | 0.00 | 26 |
| 33 | 07-04-20 | Open | 2D | 14th | Maggie Pytlik | Karma | 16.448 | 0.00 | 31 |
| 34 | 07-04-20 | Open | 2D | 15th | Nikki Cain | Smooth Finances | 16.463 | 0.00 | 30 |
| 35 | 07-04-20 | Open | 2D | 16th | Katie Perkins | Carmella | 16.465 | 0.00 | 164 |
| 36 | 07-04-20 | Open | 2D | 17th | Nisa Berry | Banking Ta Fame | 16.476 | 0.00 | 151 |
| 37 | 07-04-20 | Open | 2D | 18th | Jana Stripe | Kc High Pick | 16.482 | 0.00 | 135 |
| 38 | 07-04-20 | Open | 2D | 19th | Amanda Clark | Dillon Remedy | 16.482 | 0.00 | 83 |
| 39 | 07-04-20 | Open | 2D | 20th | Savannah Mantooth | Feature Me French | 16.492 | 0.00 | 179 |
| 40 | 07-04-20 | Open | 2D | 21st | Mike Robertson | Sweet Kinda Lion | 16.499 | 0.00 | 117 |
| 41 | 07-04-20 | Open | 2D | 22nd | Terry Vogel | Dinky Jets Famous JR | 16.513 | 0.00 | 97 |
| 42 | 07-04-20 | Open | 2D | 23rd | Tanna McCornack | Oscar De La Bully | 16.513 | 0.00 | 42 |
| 43 | 07-04-20 | Open | 2D | 24th | Mindy Holloway | Tiny | 16.533 | 0.00 | 121 |
| 44 | 07-04-20 | Open | 2D | 25th | Charlene Plate | Blue Moon Frost | 16.540 | 0.00 | 170 |
| 45 | 07-04-20 | Open | 2D | 26th | Jo Kirby | Heavenly Joak | 16.553 | 0.00 | 210 |
| 46 | 07-04-20 | Open | 2D | 27th | Shelley Ward | Time To Rodeo | 16.557 | 0.00 | 195 |
| 47 | 07-04-20 | Open | 2D | 28th | Chelsea Young | Tressy Oaks | 16.564 | 0.00 | 93 |
| 48 | 07-04-20 | Open | 2D | 29th | Jodi Stovall | Miss French Drifter | 16.568 | 0.00 | 17 |
| 49 | 07-04-20 | Open | 2D | 30th | Maddie Dewberry | Flights Quick Chick | 16.569 | 0.00 | 82 |
| 50 | 07-04-20 | Open | 2D | 31st | Debbie Richardson | VF Going Big Time | 16.580 | 0.00 | 118 |
| 51 | 07-04-20 | Open | 2D | 32nd | Jolene Jones | Peppys Streakof Fame | 16.600 | 0.00 | 15 |
| 52 | 07-04-20 | Open | 2D | 33rd | Josianne St-Cyr | Lil Yellow Draw | 16.611 | 0.00 | 169 |
| 53 | 07-04-20 | Open | 2D | 34th | Simone Elmore | Badger A Conchadrift | 16.613 | 0.00 | 28 |
| 54 | 07-04-20 | Open | 2D | 35th | Lee VOgel | BB Boogyingfrenchman | 16.619 | 0.00 | 52 |
| 55 | 07-04-20 | Open | 2D | 36th | Nisa Berry | Featuring This Jet | 16.621 | 0.00 | 119 |
| 56 | 07-04-20 | Open | 2D | 37th | Stormi Branch | Demon | 16.625 | 0.00 | 99 |
| 57 | 07-04-20 | Open | 2D | 38th | Daisy Baird | Elishas Arrow | 16.632 | 0.00 | 104 |
| 58 | 07-04-20 | Open | 2D | 39th | Shannon Black | TS Jets Blazin Lena | 16.645 | 0.00 | 20 |
| 59 | 07-04-20 | Open | 2D | 40th | Ashley Alligood | RB Bullys Indian Outlaw | 16.650 | 0.00 | 189 |
| 60 | 07-04-20 | Open | 2D | 41st | Misty Peek | Amos | 16.657 | 0.00 | 9 |
| 61 | 07-04-20 | Open | 2D | 42nd | Debbie Richardson | Call Me Misty May | 16.666 | 0.00 | 152 |
| 62 | 07-04-20 | Open | 2D | 43rd | Candace Pratt | White Lick Willy | 16.670 | 0.00 | 41 |
| 63 | 07-04-20 | Open | 2D | 44th | Ginger Billingsley | AllJokesAside | 16.672 | 0.00 | 96 |
| 64 | 07-04-20 | Open | 2D | 45th | Michelle Sanislow | Snoopy | 16.674 | 0.00 | 215 |
| 65 | 07-04-20 | Open | 2D | 46th | Pam Smith | Wicked | 16.682 | 0.00 | 178 |
| 66 | 07-04-20 | Open | 2D | 47th | Ginger Billingsley | Gitanna Drifter Lady | 16.684 | 0.00 | 59 |
| 67 | 07-04-20 | Open | 2D | 48th | Dena Jaminet | San Sue Harla | 16.688 | 0.00 | 7 |
| 68 | 07-04-20 | Open | 2D | 49th | Gena Franklin | SS StreakyMe | 16.694 | 0.00 | 108 |
| 69 | 07-04-20 | Open | 2D | 50th | Tara Legg | Sweet Timber Nickers | 16.697 | 0.00 | 132 |
| 70 | 07-04-20 | Open | 2D | 51st | Jennifer Cullen | 16.724 | 0.00 | 129 | |
| 71 | 07-04-20 | Open | 2D | 52nd | Maggie Pytlik | Rhett | 16.726 | 0.00 | 65 |
| 72 | 07-04-20 | Open | 2D | 53rd | Sydney Harris | Get Down Playboy | 16.745 | 0.00 | 183 |
| 73 | 07-04-20 | Open | 2D | 54th | Meredith Davis | 16.746 | 0.00 | 46 | |
| 74 | 07-04-20 | Open | 2D | 55th | Lacey Harmon | Red Ryon Red Ryon | 16.752 | 0.00 | 2 |
| 75 | 07-04-20 | Open | 2D | 56th | Jacqueline Brockhurst | Kid Star Dazzler | 16.754 | 0.00 | 166 |
| 76 | 07-04-20 | Open | 2D | 57th | Dawn Fryar | Special Bid Of Frost | 16.756 | 0.00 | 171 |
| 77 | 07-04-20 | Open | 2D | 58th | Nisa Berry | Traffic Rocks | 16.770 | 0.00 | 185 |
| 78 | 07-04-20 | Open | 2D | 59th | Lacy Billingsley | Dirty Dizco Diane 37 | 16.778 | 0.00 | 162 |
| 79 | 07-04-20 | Open | 2D | 60th | Josianne St-Cyr | Runaway Lioness | 16.779 | 0.00 | 131 |
| 80 | 07-04-20 | Open | 2D | 61st | Danielle Bussey | Aching For Diamonds | 16.781 | 0.00 | 111 |
| 81 | 07-04-20 | Open | 2D | 62nd | Debbie Bloxom | Bad Fire Arising | 16.791 | 0.00 | 147 |
| 82 | 07-04-20 | Open | 2D | 63rd | Jane Fambro | Willows French Girl | 16.793 | 0.00 | 100 |
| 83 | 07-04-20 | Open | 2D | 64th | Darryl Kessler | Irish Firewater | 16.795 | 0.00 | 5 |
| 84 | 07-04-20 | Open | 2D | 65th | Kylena Hager | Bar B Firewatersteel | 16.795 | 0.00 | 219 |
| 85 | 07-04-20 | Open | 2D | 66th | Noah Grimes | California Clone | 16.804 | 0.00 | 141 |
| 86 | 07-04-20 | Open | 3D | 1st | Lindsey Hoffman | First Down Deception | 16.829 | 621.76 | 114 |
| 87 | 07-04-20 | Open | 3D | 2nd | Gretchen Goedeken | Pretty Bay Pony | 16.830 | 514.56 | 182 |
| 88 | 07-04-20 | Open | 3D | 3rd | Lisa Lucia | Just Got Caught | 16.842 | 407.36 | 127 |
| 89 | 07-04-20 | Open | 3D | 4th | Joan Morgan | Starlight Remedy | 16.867 | 300.16 | 148 |
| 90 | 07-04-20 | Open | 3D | 5th | Courtney Ford | Sally | 16.869 | 192.96 | 115 |
| 91 | 07-04-20 | Open | 3D | 6th | Charlesee Gallaway | Big As I Am Rare | 16.874 | 54.00 | 144 |
| 92 | 07-04-20 | Open | 3D | 6th | Gretchen Goedeken | Spots In My Dreams | 16.874 | 54.00 | 91 |
| 93 | 07-04-20 | Open | 3D | 8th | Lee Barron | Xtra Splash N GO | 16.889 | 0.00 | 33 |
| 94 | 07-04-20 | Open | 3D | 9th | Desiree Epps | Oklahoma Josey | 16.912 | 0.00 | 143 |
| 95 | 07-04-20 | Open | 3D | 10th | Jolene Jones | Streakin Louie | 16.922 | 0.00 | 57 |
| 96 | 07-04-20 | Open | 3D | 11th | Mandy Smith | Mada Fame | 16.949 | 0.00 | 211 |
| 97 | 07-04-20 | Open | 3D | 12th | Adrein McFarland | A Streak Of Happy | 16.976 | 0.00 | 180 |
| 98 | 07-04-20 | Open | 3D | 13th | Johnell Ray | Smooth Your Jets | 16.985 | 0.00 | 60 |
| 99 | 07-04-20 | Open | 3D | 14th | Krista Whitley | Frenchmans Splash | 16.991 | 0.00 | 36 |
| 100 | 07-04-20 | Open | 3D | 15th | Davie King | Luna | 16.992 | 0.00 | 196 |
| 101 | 07-04-20 | Open | 3D | 16th | Amber Scholin | Fuel Bird | 17.018 | 0.00 | 199 |
| 102 | 07-04-20 | Open | 3D | 17th | Laurel Allred | Quicks Blue Peppy | 17.028 | 0.00 | 51 |
| 103 | 07-04-20 | Open | 3D | 18th | Mindy Holloway | Lemon Drop | 17.061 | 0.00 | 216 |
| 104 | 07-04-20 | Open | 3D | 19th | Darryl Kessler | Shes So Slick | 17.084 | 0.00 | 47 |
| 105 | 07-04-20 | Open | 3D | 20th | Sara Reed | Rattle Me Two | 17.099 | 0.00 | 54 |
| 106 | 07-04-20 | Open | 3D | 21st | Courtney Fuchs | Uh Huh Im Streakin | 17.107 | 0.00 | 29 |
| 107 | 07-04-20 | Open | 3D | 22nd | Julie Mahon | CD's Hickory Lights | 17.110 | 0.00 | 146 |
| 108 | 07-04-20 | Open | 3D | 23rd | Hollie Sirman | Easter Bunny Special | 17.112 | 0.00 | 159 |
| 109 | 07-04-20 | Open | 3D | 24th | Connie Randolf | Hot Rod Kitty Catt | 17.121 | 0.00 | 67 |
| 110 | 07-04-20 | Open | 3D | 25th | Blake Myers | LuvOnDaRocks | 17.128 | 0.00 | 3 |
| 111 | 07-04-20 | Open | 3D | 26th | Karen Coskrey | TS Dream Drifter | 17.128 | 0.00 | 165 |
| 112 | 07-04-20 | Open | 3D | 27th | Michaela Robertson | Shes Cartel Streaking | 17.130 | 0.00 | 11 |
| 113 | 07-04-20 | Open | 3D | 28th | Jane Fambro | Guys Merridoc Girl | 17.144 | 0.00 | 138 |
| 114 | 07-04-20 | Open | 3D | 29th | Janee' Ornelas | Pistol | 17.151 | 0.00 | 72 |
| 115 | 07-04-20 | Open | 3D | 30th | Lisa Jo Velliquette | Namgis D 44 | 17.157 | 0.00 | 27 |
| 116 | 07-04-20 | Open | 3D | 31st | Teneille Angland | KN Famous Ever After | 17.177 | 0.00 | 174 |
| 117 | 07-04-20 | Open | 3D | 32nd | Kristy Scribner | 17.200 | 0.00 | 12 | |
| 118 | 07-04-20 | Open | 3D | 33rd | Timberly Erickosn | Mines Fast | 17.204 | 0.00 | 203 |
| 119 | 07-04-20 | Open | 3D | 34th | Piper Schaapveld | Cool Little Kitty | 17.213 | 0.00 | 61 |
| 120 | 07-04-20 | Open | 3D | 35th | Hannah Hertel | Lenasdashtavictory | 17.234 | 0.00 | 101 |
| 121 | 07-04-20 | Open | 3D | 36th | Lee ANn Guilkey | Blazin Gator | 17.256 | 0.00 | 48 |
| 122 | 07-04-20 | Open | 3D | 37th | Sydney Swatsell | Abby | 17.259 | 0.00 | 109 |
| 123 | 07-04-20 | Open | 3D | 38th | Jackie Whitcher | Busy | 17.268 | 0.00 | 155 |
| 124 | 07-04-20 | Open | 3D | 39th | JoAnna Brown | Dr Nicks Prime Time | 17.270 | 0.00 | 103 |
| 125 | 07-04-20 | Open | 3D | 40th | Terry Vogel | Imablueyedblondbitz | 17.299 | 0.00 | 63 |
| 126 | 07-04-20 | Open | 3D | 41st | Sara Cazedessus | Ride The Lightening | 17.299 | 0.00 | 125 |
| 127 | 07-04-20 | Open | 3D | 42nd | Dawn Link | Domintnator | 17.312 | 0.00 | 22 |
| 128 | 07-04-20 | Open | 4D | 1st | Nikki Cain | Compromised Perks | 17.323 | 466.32 | 107 |
| 129 | 07-04-20 | Open | 4D | 2nd | Tawnie Vander Lans | TS Return N Hayday | 17.326 | 385.92 | 130 |
| 130 | 07-04-20 | Open | 4D | 3rd | Tracie Schoenthal | GunsNFirewater | 17.338 | 305.52 | 206 |
| 131 | 07-04-20 | Open | 4D | 4th | Charlene Glover | Chevy Cinderella | 17.381 | 225.12 | 150 |
| 132 | 07-04-20 | Open | 4D | 5th | Kylee Scribner | Firewater Cartel | 17.407 | 144.72 | 14 |
| 133 | 07-04-20 | Open | 4D | 6th | Amber Ott | Shez Texas Royalty | 17.416 | 80.40 | 140 |
| 134 | 07-04-20 | Open | 4D | 7th | Hadley Durfey | One Smooth Kelly | 17.431 | 0.00 | 123 |
| 135 | 07-04-20 | Open | 4D | 8th | Whitney Fisher | BB French N Easy | 17.457 | 0.00 | 49 |
| 136 | 07-04-20 | Open | 4D | 9th | Janee' Ornelas | Frosty | 17.463 | 0.00 | 157 |
| 137 | 07-04-20 | Open | 4D | 10th | Crystal Allred | Not A Berry But A Jewel | 17.484 | 0.00 | 128 |
| 138 | 07-04-20 | Open | 4D | 11th | Geneva Robertson | Wynn | 17.485 | 0.00 | 217 |
| 139 | 07-04-20 | Open | 4D | 12th | Taegan Sanders | Whizzer Guy | 17.494 | 0.00 | 16 |
| 140 | 07-04-20 | Open | 4D | 13th | Karen Franklin | SS SecretSix | 17.501 | 0.00 | 74 |
| 141 | 07-04-20 | Open | 4D | 14th | Debra Cooper | Hugginanativepepto | 17.525 | 0.00 | 133 |
| 142 | 07-04-20 | Open | 4D | 15th | Marlyn Bland | TK Lady Gotta Gun | 17.533 | 0.00 | 218 |
| 143 | 07-04-20 | Open | 4D | 16th | Ashley Moore | Mucho Fast Dave | 17.565 | 0.00 | 187 |
| 144 | 07-04-20 | Open | 4D | 17th | Danielle Bussey | JR Playgirl Bar | 17.571 | 0.00 | 79 |
| 145 | 07-04-20 | Open | 4D | 18th | Nisa Berry | Just Stylin | 17.586 | 0.00 | 222 |
| 146 | 07-04-20 | Open | 4D | 19th | Sydney Swatsell | Mack Daddy | 17.631 | 0.00 | 45 |
| 147 | 07-04-20 | Open | 4D | 20th | Julia Pogue | B W Yardboss | 17.636 | 0.00 | 149 |
| 148 | 07-04-20 | Open | 4D | 21st | Colt Tew | Annie Guys Easy Jet | 17.662 | 0.00 | 94 |
| 149 | 07-04-20 | Open | 4D | 22nd | Angie Mitchell | Bam Bam | 17.758 | 0.00 | 124 |
| 150 | 07-04-20 | Open | 4D | 23rd | Cindy Harris | Black Jet Peppy | 17.761 | 0.00 | 184 |
| 151 | 07-04-20 | Open | 4D | 24th | Terry Vogel | Super Frosted Bug | 17.768 | 0.00 | 25 |
| 152 | 07-04-20 | Open | 4D | 25th | Abery Knight-Potts | Shese A Gold Coin | 17.808 | 0.00 | 120 |
| 153 | 07-04-20 | Open | 5D | 1st | Lisa Corey | Beda Dream | 17.826 | 310.88 | 23 |
| 154 | 07-04-20 | Open | 5D | 2nd | Mike Robertson | Lions And Ladybugs | 17.848 | 257.28 | 76 |
| 155 | 07-04-20 | Open | 5D | 3rd | Karen Richardson | Frenchmans Ruby Dash | 17.876 | 203.68 | 209 |
| 156 | 07-04-20 | Open | 5D | 4th | Sydney Swatsell | Gus | 17.922 | 150.08 | 77 |
| 157 | 07-04-20 | Open | 5D | 5th | Mikayla Cearley | TF PeppySmokenSavage | 17.941 | 96.48 | 90 |
| 158 | 07-04-20 | Open | 5D | 6th | Elyse Busby | EB Ripple Effect | 17.953 | 53.60 | 163 |
| 159 | 07-04-20 | Open | 5D | 7th | Karen Gaida | Ciclone Streak | 17.974 | 0.00 | 70 |
| 160 | 07-04-20 | Open | 5D | 8th | Janee' Ornelas | Babe | 17.990 | 0.00 | 105 |
| 161 | 07-04-20 | Open | 5D | 9th | Haley Alvarez | Don Quixote | 18.018 | 0.00 | 18 |
| 162 | 07-04-20 | Open | 5D | 10th | Kinsey Chandler | Favorite Misstake | 18.030 | 0.00 | 95 |
| 163 | 07-04-20 | Open | 5D | 11th | Tiffany Durham | Dashin Luke Perry | 18.041 | 0.00 | 62 |
| 164 | 07-04-20 | Open | 5D | 12th | Hollie Sirman | Quick Boogie | 18.062 | 0.00 | 207 |
| 165 | 07-04-20 | Open | 5D | 13th | Kandace Bussell | Circle Bar Rare Bugs | 18.133 | 0.00 | 139 |
| 166 | 07-04-20 | Open | 5D | 14th | Ann White | Hank | 18.135 | 0.00 | 192 |
| 167 | 07-04-20 | Open | 5D | 15th | Dena Jaminet | My New Tattoo | 18.148 | 0.00 | 50 |
| 168 | 07-04-20 | Open | 5D | 16th | Cooper Peek | Dolly | 18.175 | 0.00 | 10 |
| 169 | 07-04-20 | Open | 5D | 17th | Kaytie Zuidema | Misty K Quioxte | 18.178 | 0.00 | 194 |
| 170 | 07-04-20 | Open | 5D | 18th | Jesse Budd | Flicker Nic | 18.359 | 0.00 | 19 |
| 171 | 07-04-20 | Open | 5D | 19th | Martina Graner | Lil Holland Chick | 18.421 | 0.00 | 126 |
| 172 | 07-04-20 | Open | 5D | 20th | Jessica Dunbar | Pumba | 18.426 | 0.00 | 92 |
| 173 | 07-04-20 | Open | 5D | 21st | Adrein McFarland | Pop Sugar | 18.532 | 0.00 | 212 |
| 174 | 07-04-20 | Open | 5D | 22nd | Jaelie Jaminet | Bella | 18.560 | 0.00 | 32 |
| 175 | 07-04-20 | Open | 5D | 23rd | Aerial Eggers | SN Apollo | 18.629 | 0.00 | 177 |
| 176 | 07-04-20 | Open | 5D | 24th | Haley King | Vanity | 18.726 | 0.00 | 6 |
| 177 | 07-04-20 | Open | 5D | 25th | Johnell Ray | Peppy San Smooth | 18.854 | 0.00 | 112 |
| 178 | 07-04-20 | Open | 5D | 26th | Teresa Sisk | Chans Rocky Leo | 19.076 | 0.00 | 4 |
| 179 | 07-04-20 | Open | 5D | 27th | Callie Cullenberg | 20.029 | 0.00 | 225 | |
| 180 | 07-04-20 | Open | 5D | 28th | Caydence Grnwalt | Heza Wild Thing | 20.396 | 0.00 | 43 |
| 181 | 07-04-20 | Open | 5D | 29th | Charlene Plate | TQ Go Dash for Cash | 20.399 | 0.00 | 191 |
| 182 | 07-04-20 | Open | 5D | 30th | Jamey Odell | THC Frenchman 513 | 22.488 | 0.00 | 69 |
| 183 | 07-04-20 | Open | 5D | 31st | Janee' Ornelas | Cartel | 29.707 | 0.00 | 186 |
| 184 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Rebba Wright | Twosteppin Firewater | 0.000 | 0.00 | 87 |
| 185 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Jessica Mullens | Hakunamatadi | 0.000 | 0.00 | 136 |
| 186 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Roberta Chott | Guys Hot Frost | 0.000 | 0.00 | 106 |
| 187 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Kyle Etchart | Panfis Corona | 0.000 | 0.00 | 137 |
| 188 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Denny Ralls | SV Southern Comfort | 0.000 | 0.00 | 142 |
| 189 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Nisa Berry | A Kings Famous Fling | 0.000 | 0.00 | 38 |
| 190 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Courtney Worthington | Rey Of Fame | 0.000 | 0.00 | 21 |
| 191 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Jamey Odell | THC Dat Frenchman | 0.000 | 0.00 | 37 |
| 192 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Sydney Swatsell | Smalls | 0.000 | 0.00 | 13 |
| 193 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Bianca Dos Santos | One Famous Streaker | 0.000 | 0.00 | 34 |
| 194 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Kelly Lankford | Kissinmydate | 0.000 | 0.00 | 39 |
| 195 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Hevenli Scribner | Daffy | 0.000 | 0.00 | 1 |
| 196 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Jana Stripe | Tres Socks | 0.000 | 0.00 | 167 |
| 197 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Brooke Meier | SOcks | 0.000 | 0.00 | 204 |
| 198 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Chani Graves | Six Dashes Of Perk | 0.000 | 0.00 | 73 |
| 199 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Marlyn Bland | Nicks Super Chance | 0.000 | 0.00 | 198 |
| 200 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Dawn Higgins | Pecos | 0.000 | 0.00 | 160 |
| 201 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Delaney Siebert | 0.000 | 0.00 | 181 | |
| 202 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Kendra Moore | Spiderman | 0.000 | 0.00 | 188 |
| 203 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Jane Fambro | NF Frostys Rudy | 0.000 | 0.00 | 172 |
| 204 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Mindy Holloway | Spud | 0.000 | 0.00 | 84 |
| 205 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Lee Barron | Patron On The Rocks | 0.000 | 0.00 | 71 |
| 206 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Carrie Anderson | Ace | 0.000 | 0.00 | 221 |
| 207 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Kathy Vasquez | Sail On Ta Fame | 0.000 | 0.00 | 158 |
| 208 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Doreen Rue | Imablondeperk | 0.000 | 0.00 | 68 |
| 209 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Alaina Petrey | Perk A Dot | 0.000 | 0.00 | 154 |
| 210 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Caitlyn Schievink (ski-vink) | KN Mojito Over Rocks | 0.000 | 0.00 | 197 |
| 211 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Hailey Loose | Rick | 0.000 | 0.00 | 214 |
| 212 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Stephanie Beers | Sheza Docs Hero | 0.000 | 0.00 | 176 |
| 213 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Katie Kapanick | Pistol Packin Lark | 0.000 | 0.00 | 53 |
| 214 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Stacey Turner | Dollar | 0.000 | 0.00 | 190 |
| 215 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Elizabeth Meech | Zans Zippo Bonanza | 0.000 | 0.00 | 44 |
| 216 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Chelsea Young | Bogies French Hen | 0.000 | 0.00 | 55 |
| 217 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Karen Richardson | 0.000 | 0.00 | 224 | |
| 218 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Dawson Oliver | Bullys Taking Credit | 0.000 | 0.00 | 205 |
| 219 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Crystal Allred | Lovemas Ghost | 0.000 | 0.00 | 88 |
| 220 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Ashley Keys | WR Six Gun Sally | 0.000 | 0.00 | 223 |
| 221 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Katie Green | Tigger | 0.000 | 0.00 | 220 |
| 222 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Candace Pratt | DS Sparkys Leo Kally | 0.000 | 0.00 | 80 |
| 223 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Holly Pritchard | Bogies French Moon | 0.000 | 0.00 | 208 |
| 224 | 07-04-20 | Open | NT | N/T | Chani Graves | Shiney Cartel | 0.000 | 0.00 | 110 |
| 225 | 07-04-20 | Senior | 1D | 1st | Lisa Wernli | Flashes Fine Effort | 16.061 | 122.00 | 1 |
| 226 | 07-04-20 | Senior | 1D | 2nd | Jenny Zant | Raise Me Ta Fame | 16.204 | 81.00 | 2 |
| 227 | 07-04-20 | Senior | 1D | 3rd | Amy Swan | Boons Prescription | 16.392 | 0.00 | 3 |
| 228 | 07-04-20 | Senior | 1D | 4th | Lynn Saunders | Chumley | 16.397 | 0.00 | 4 |
| 229 | 07-04-20 | Senior | 1D | 5th | Lisa Wernli | Babe On The Run | 16.440 | 0.00 | 5 |
| 230 | 07-04-20 | Senior | 1D | 6th | Terry Vogel | Dinky Jets Famous JR | 16.513 | 0.00 | 6 |
| 231 | 07-04-20 | Senior | 1D | 7th | Jo Kirby | Heavenly Joak | 16.553 | 0.00 | 7 |
| 232 | 07-04-20 | Senior | 1D | 8th | Shelley Ward | Time To Rodeo | 16.557 | 0.00 | 8 |
| 233 | 07-04-20 | Senior | 2D | 1st | Jodi Stovall | Miss French Drifter | 16.568 | 104.00 | 9 |
| 234 | 07-04-20 | Senior | 2D | 2nd | Debbie Richardson | VF Going Big Time | 16.580 | 70.00 | 10 |
