(JCSP) Johnson County Sheriff’s Posse Indoor & Outdoor Arena
1315 S. Main St. Cleburne, TX 76031
| ID | Event | D | PL | Rider | Horse | Time | Pay | Drw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Event | D | PL | Rider | Horse | Time | Pay | Drw |
| 1 | Open | 1D | 1st | Donya Winters | Nellie | 16.024 | 436.00 | 29 |
| 2 | Open | 1D | 2nd | Kaity Ray | Flying Pilot | 16.048 | 358.00 | 25 |
| 3 | Open | 1D | 3rd | Lacy Schoenthal | Your lions bugs me | 16.065 | 296.00 | 48 |
| 4 | Open | 1D | 4th | Carissa Bryant | Flaming Money Buggy | 16.134 | 218.00 | 18 |
| 5 | Open | 1D | 5th | Tessie Poyle | Horse #1Â | 16.169 | 140.00 | 56 |
| 6 | Open | 1D | 6th | KAY WYATT | 16.225 | 109.00 | 133 | |
| 7 | Open | 1D | 7th | Riley Chown | Hez Dash Ta Honor | 16.249 | 0.00 | 83 |
| 8 | Open | 1D | 8th | Kristen Hoagland | Hot Dog | 16.256 | 0.00 | 78 |
| 9 | Open | 1D | 9th | Brooke Mcghee | Boogie | 16.271 | 0.00 | 103 |
| 10 | Open | 1D | 10th | Madison Wolfe | Famous | 16.305 | 0.00 | 54 |
| 11 | Open | 1D | 11th | Caitlin Loomis | Gold Mines Quien | 16.320 | 0.00 | 51 |
| 12 | Open | 1D | 12th | Emily Hamrick | Firen Slick N Easy | 16.328 | 0.00 | 68 |
| 13 | Open | 1D | 13th | McKenzie Radliff | Pete | 16.340 | 0.00 | 92 |
| 14 | Open | 1D | 14th | Elizabeth Cloud | Spade | 16.342 | 0.00 | 117 |
| 15 | Open | 1D | 15th | Winnie Archer | TWF FAN THE FAMEÂ | 16.441 | 0.00 | 63 |
| 16 | Open | 1D | 16th | Tiffany Accomazzo | Callie | 16.502 | 0.00 | 31 |
| 17 | Open | 1D | 17th | Gretchen Goedeken | Fine Whatever | 16.507 | 0.00 | 4 |
| 18 | Open | 2D | 1st | Tammy Miller | Layla | 16.571 | 349.00 | 62 |
| 19 | Open | 2D | 2nd | Kelly Bruner | Shadrack | 16.583 | 286.00 | 106 |
| 20 | Open | 2D | 3rd | Steely Steiner | salty | 16.583 | 237.00 | 115 |
| 21 | Open | 2D | 4th | Devon Whitling | Surprise Im Flyin | 16.626 | 174.00 | 11 |
| 22 | Open | 2D | 5th | Heather Braymer | Genuine Joker | 16.668 | 112.00 | 37 |
| 23 | Open | 2D | 6th | Madison Ward | Fitz on a Bridge | 16.679 | 87.00 | 47 |
| 24 | Open | 2D | 7th | Brooke Hickey | Lola | 16.700 | 0.00 | 53 |
| 25 | Open | 2D | 8th | Brooke Hickey | Zeke | 16.712 | 0.00 | 34 |
| 26 | Open | 2D | 9th | Brooke Kelley | Nu Bueno Karma | 16.730 | 0.00 | 16 |
| 27 | Open | 2D | 10th | Nicole Ramburger | Seeking the Fame | 16.755 | 0.00 | 22 |
| 28 | Open | 2D | 11th | Carolyn Reeves | CK FRENCH FAME | 16.759 | 0.00 | 76 |
| 29 | Open | 2D | 12th | Amber Brown | Reba | 16.771 | 0.00 | 66 |
| 30 | Open | 2D | 13th | Tasha Welsh | Catalena | 16.819 | 0.00 | 49 |
| 31 | Open | 2D | 14th | Geneva Robertson | Frankie | 16.842 | 0.00 | 50 |
| 32 | Open | 2D | 15th | Brooke Mcghee | Horse #3 | 16.849 | 0.00 | 118 |
| 33 | Open | 2D | 16th | kappie bryant | party rocker | 16.855 | 0.00 | 128 |
| 34 | Open | 2D | 17th | Carli Reynolds | Rusty | 16.907 | 0.00 | 90 |
| 35 | Open | 2D | 18th | Elizabeth Scott | Thumper | 16.917 | 0.00 | 129 |
| 36 | Open | 2D | 19th | Jo Kirby | Heavenly Joak | 16.921 | 0.00 | 94 |
| 37 | Open | 2D | 20th | Sandy Cotter | Extra | 16.986 | 0.00 | 97 |
| 38 | Open | 2D | 21st | Amber Brown | Brownie | 16.991 | 0.00 | 45 |
| 39 | Open | 2D | 22nd | Tiffany Accomazzo | Skeeter | 16.994 | 0.00 | 52 |
| 40 | Open | 2D | 23rd | waynella spurgeon | CCC Wranglers Glory | 17.006 | 0.00 | 27 |
| 41 | Open | 2D | 24th | Tinsley Dillingham | horse #1 | 17.019 | 0.00 | 112 |
| 42 | Open | 3D | 1st | Tasha Welsh | Waffles | 17.040 | 276.00 | 100 |
| 43 | Open | 3D | 2nd | Matt Bancroft | Texas Cash | 17.045 | 227.00 | 71 |
| 44 | Open | 3D | 3rd | Glenda Thompson | Red Lightining Bar | 17.047 | 187.00 | 39 |
| 45 | Open | 3D | 4th | Cassidy Rhoden | Racie | 17.052 | 138.00 | 40 |
| 46 | Open | 3D | 5th | Trudy Holloway | Nash | 17.077 | 89.00 | 102 |
| 47 | Open | 3D | 6th | Mike Lackey | Horse #1 | 17.088 | 68.00 | 122 |
| 48 | Open | 3D | 7th | Kevin Springer | Streakin Divine | 17.113 | 0.00 | 96 |
| 49 | Open | 3D | 8th | Amy Dillingham | Horse #1 | 17.160 | 0.00 | 105 |
| 50 | Open | 3D | 9th | Melinda Nolen | Diesel | 17.169 | 0.00 | 88 |
| 51 | Open | 3D | 10th | KRISTIE mason | red hot storm | 17.173 | 0.00 | 79 |
| 52 | Open | 3D | 11th | Makenna limbaugh | tucker | 17.190 | 0.00 | 80 |
| 53 | Open | 3D | 12th | Riley Chown | Hez Simply Famous | 17.192 | 0.00 | 43 |
| 54 | Open | 3D | 13th | Danica Hoppman | Savage | 17.324 | 0.00 | 85 |
| 55 | Open | 3D | 14th | Elizabeth Scott | sedonna | 17.325 | 0.00 | 120 |
| 56 | Open | 3D | 15th | Emma Walley | Moon | 17.327 | 0.00 | 21 |
| 57 | Open | 3D | 16th | Makenna Limbaugh | Payslee | 17.328 | 0.00 | 130 |
| 58 | Open | 3D | 17th | Kasey HOMAN | BITSY | 17.334 | 0.00 | 7 |
| 59 | Open | 3D | 18th | Nicole Brosnon | horse 1 | 17.338 | 0.00 | 127 |
| 60 | Open | 3D | 19th | Kathy Hunt | Mighty Margarita | 17.356 | 0.00 | 46 |
| 61 | Open | 3D | 20th | Jennifer Cullen | Chasin Annies Fame | 17.359 | 0.00 | 44 |
| 62 | Open | 3D | 21st | Danica Hoppman | chick | 17.370 | 0.00 | 116 |
| 63 | Open | 3D | 22nd | Rebecca Kennedy | Starbert Roy Kariann | 17.466 | 0.00 | 20 |
| 64 | Open | 3D | 23rd | Kathy Hunt | God's Gift to Kathy | 17.508 | 0.00 | 67 |
| 65 | Open | 4D | 1st | Jessica Hunting | Sugar Bur Dash | 17.557 | 218.00 | 99 |
| 66 | Open | 4D | 2nd | Debbie Estes | CSE Flit Bar Biankus | 17.596 | 179.00 | 72 |
| 67 | Open | 4D | 3rd | Amy Dillingham | RED | 17.637 | 148.00 | 131 |
| 68 | Open | 4D | 4th | BILL ZAHIRNIAK | HORSE | 17.773 | 109.00 | 77 |
| 69 | Open | 4D | 5th | AMANDA JERMSTADÂ | 17.779 | 70.00 | 150 | |
| 70 | Open | 4D | 6th | Deborah Macleod | that kat koozie | 17.806 | 54.00 | 107 |
| 71 | Open | 4D | 7th | Elizabeth Cloud | Momma | 17.830 | 0.00 | 87 |
| 72 | Open | 4D | 8th | Marissa Burger | Flee | 17.833 | 0.00 | 123 |
| 73 | Open | 4D | 9th | Brenda Moe | Mark This Rascal | 18.013 | 0.00 | 42 |
| 74 | Open | 4D | 10th | Leslie Hanson | Dreams Silkie Jet Too | 18.017 | 0.00 | 15 |
| 75 | Open | 5D | 1st | Kevin Springer | Little Miss Honey | 18.034 | 174.00 | 69 |
| 76 | Open | 5D | 2nd | Amy Harris | Victor | 18.050 | 143.00 | 13 |
| 77 | Open | 5D | 3rd | Carolyn Reeves | Turtle | 18.094 | 118.00 | 86 |
| 78 | Open | 5D | 4th | Jennie Erwin | Jethro | 18.170 | 87.00 | 12 |
| 79 | Open | 5D | 5th | Heather Braymer | Zans Diamond Sunray | 18.282 | 56.00 | 19 |
| 80 | Open | 5D | 6th | Andi Lail | Horse #1 | 18.293 | 44.00 | 119 |
| 81 | Open | 5D | 7th | Jamie Walker | Navea | 18.311 | 0.00 | 17 |
| 82 | Open | 5D | 8th | Kelli Bryant | Mis Val N Tine | 18.486 | 0.00 | 8 |
| 83 | Open | 5D | 9th | dakota limbaugh | firewater flight | 18.669 | 0.00 | 81 |
| 84 | Open | 5D | 10th | Anne Scott | Finish | 18.772 | 0.00 | 121 |
| 85 | Open | 5D | 11th | ANDI LAIL | SWAYÂ | 18.922 | 0.00 | 149 |
| 86 | Open | 5D | 12th | Ainsley Reeves | Paige me in Im radical | 19.209 | 0.00 | 75 |
| 87 | Open | 5D | 13th | Richard Moore | Miss Thing | 19.315 | 0.00 | 65 |
| 88 | Open | 5D | 14th | Kristen Hoagland | Abert | 19.784 | 0.00 | 58 |
| 89 | Open | 5D | 15th | McKenzie Cooper | Bevus | 19.801 | 0.00 | 124 |
| 90 | Open | 5D | 16th | Shawnee Hallmark | Red | 20.272 | 0.00 | 26 |
| 91 | Open | 5D | 17th | Baylee Anderson | Candy | 20.861 | 0.00 | 111 |
| 92 | Open | 5D | 18th | brooke mcghee | pearl | 20.952 | 0.00 | 114 |
| 93 | Open | 5D | 19th | Kenna Hartzell | Sorrely | 22.843 | 0.00 | 125 |
| 94 | Open | 5D | 20th | Shawnee Hallmark | Kitty | 23.177 | 0.00 | 61 |
| 95 | Open | 5D | 21st | Tye Dillingham | horse #1Â | 26.906 | 0.00 | 109 |
| 96 | Open | 5D | 22nd | Sarah Pauels | Athena | 28.957 | 0.00 | 74 |
| 97 | Open | 5D | 23rd | Tammy Hickey | Rosa | 46.855 | 0.00 | 35 |
| 98 | Open | NT | N/T | Karissa Jones | Playboys Six Pack | 99.999 | 0.00 | 1 |
| 99 | Open | NT | N/T | Nicole Ramburger | LWC Pistol Annie | 99.999 | 0.00 | 2 |
| 100 | Open | NT | N/T | Baylee Casillas | Woodrow | 999.000 | 0.00 | 28 |
| 101 | Open | NT | N/T | D'Lainey Holms | Lulu | 19.071 | 0.00 | 41 |
| 102 | Open | NT | N/T | Kenzie Hewett | Bonnie | 999.000 | 0.00 | 55 |
| 103 | Open | NT | N/T | CASH KELLEY | Blue | 999.990 | 0.00 | 24 |
| 104 | Open | NT | N/T | Kaidyn Walley | Swiffer | 999.999 | 0.00 | 3 |
| 105 | Open | NT | N/T | Kyleigh Corbin | ROLEX | 999.999 | 0.00 | 5 |
| 106 | Open | NT | N/T | Caitlyn Schievink | KN Mojito Over Rocks | 999.999 | 0.00 | 6 |
| 107 | Open | NT | N/T | Syenna Connor | Fancy | 999.999 | 0.00 | 9 |
| 108 | Open | NT | N/T | Carey Benton | BLAZE | 999.999 | 0.00 | 10 |
| 109 | Open | NT | N/T | Juli Snelson | Shadow | 999.999 | 0.00 | 14 |
| 110 | Open | NT | N/T | Carey Benton | CAROLINAS UNO | 999.999 | 0.00 | 23 |
| 111 | Open | NT | N/T | Aeryn Layne | JLC ANNIE BUENO CHEX | 999.999 | 0.00 | 30 |
| 112 | Open | NT | N/T | Kinlee Cowen | Rodeo | 999.999 | 0.00 | 32 |
| 113 | Open | NT | N/T | Gia Hubbs | Stormey | 999.999 | 0.00 | 33 |
| 114 | Open | NT | N/T | Arlene Karma | My French Destiny | 999.999 | 0.00 | 36 |
| 115 | Open | NT | N/T | Harley Smith | Dash | 999.999 | 0.00 | 38 |
| 116 | Open | NT | N/T | Annmarie Miller | Texas | 999.999 | 0.00 | 57 |
| 117 | Open | NT | N/T | Macie Horton | Scat | 999.999 | 0.00 | 59 |
| 118 | Open | NT | N/T | Joy Hoagland | Hotdog | 999.999 | 0.00 | 60 |
| 119 | Open | NT | N/T | Carli Reynolds | OT | 999.999 | 0.00 | 64 |
| 120 | Open | NT | N/T | Tasha Welsh | Paisley | 999.999 | 0.00 | 70 |
| 121 | Open | NT | N/T | Presligh Mannis | Willow | 999.999 | 0.00 | 84 |
| 122 | Open | NT | N/T | Macyn Logston | Chasin a dream | 999.999 | 0.00 | 89 |
| 123 | Open | NT | N/T | Krista Bleeker | Salinas Dixie Doc | 999.999 | 0.00 | 91 |
| 124 | Open | NT | N/T | Steely Steiner | Hillbilly | 999.999 | 0.00 | 93 |
| 125 | Open | NT | N/T | Kelly Bruner | Nelly | 999.999 | 0.00 | 95 |
| 126 | Open | NT | N/T | Kristen Hoagland | Rena | 999.999 | 0.00 | 98 |
| 127 | Open | NT | N/T | Danica Hoppman | Play it Boon | 999.999 | 0.00 | 101 |
| 128 | Open | NT | N/T | Teresa Peterson | Pepori | 999.999 | 0.00 | 104 |
| 129 | Open | NT | N/T | Lenna Peterson | horse #1Â | 999.999 | 0.00 | 108 |
| 130 | Open | NT | N/T | lisa welling | chevel | 999.999 | 0.00 | 110 |
| 131 | Open | NT | N/T | Rebekah Mcqueen | whitney | 999.999 | 0.00 | 113 |
| 132 | Open | NT | N/T | Amanda Jermstad | Horse #1 | 999.999 | 0.00 | 126 |
| 133 | Open | NT | N/T | MCKENZIE COOPER | MOJO | 999.999 | 0.00 | 136 |
| 134 | Open | NT | N/T | KENNA HARTZELL | GRIT | 999.999 | 0.00 | 142 |
| 135 | Open | NT | N/T | Shannon Merworth | Highway | 9,999.999 | 0.00 | 73 |
| 136 | Yth | 1D | 1st | Tinsley Dillingham | Horse 1 | 17.019 | 122.00 | 21 |
| 137 | Yth | 1D | 2nd | Makenna Limbaugh | Tucker | 17.173 | 91.00 | 19 |
| 138 | Yth | 1D | 3rd | Emma Walley | Moon | 17.327 | 61.00 | 9 |
| 139 | Yth | 1D | 4th | Makenna Limbaugh | Payslee | 17.382 | 30.00 | 23 |
| 140 | Yth | 2D | 1st | Joy Hoagland | Hot dog | 18.123 | 73.00 | 14 |
| 141 | Yth | 2D | 2nd | Gia Hubba | Stormy | 18.164 | 55.00 | 5 |
| 142 | Yth | 4D | 1st | Julie Snelson | Shadow | 18.673 | 0.00 | 2 |
| 143 | Yth | 4D | 2nd | Dakota Limbaugh | Fire water Flight | 18.699 | 0.00 | 20 |
| 144 | Yth | 4D | 3rd | Aeryn Layne | JLC Annie Bueno Chex | 18.716 | 0.00 | 4 |
| 145 | Yth | 4D | 4th | D'Lainey Holms | Lulu | 19.071 | 0.00 | 8 |
| 146 | Yth | 5D | 1st | Anisely Reeve | Paige me im radical | 19.209 | 0.00 | 16 |
| 147 | Yth | 5D | 2nd | Kenzie Hewett | Bonnie | 19.274 | 0.00 | 11 |
| 148 | Yth | 5D | 3rd | Harley Smith | Dash | 19.926 | 0.00 | 7 |
| 149 | Yth | 5D | 4th | Macie Horton | Scat | 20.467 | 0.00 | 15 |
| 150 | Yth | 5D | 5th | Kinlee Cowen | Rodeo | 22.239 | 0.00 | 12 |
| 151 | Yth | 5D | 6th | Tye Dillingham | Horse 1 | 26.906 | 0.00 | 22 |
| 152 | Yth | 5D | 7th | Syenna Connor | Fancy | 30.721 | 0.00 | 6 |
| 153 | Yth | 5D | 8th | CASH KELLEY | Blue | 46.203 | 0.00 | 3 |
| 154 | Yth | NT | N/T | macyn logston | chasin a dream | 999.990 | 0.00 | 18 |
| 155 | Yth | NT | N/T | Annmarie Miller | Texan | 999.999 | 0.00 | 13 |
| 156 | Yth | NT | N/T | presligh manis | willion | 999.999 | 0.00 | 17 |
| 157 | Yth | NT | N/T | Kyliegh Corbon | Rolex | 0.000 | 0.00 | 1 |
| 158 | Yth | NT | N/T | Kaidyn Walley | Swiffer | 0.000 | 0.00 | 10 |
| $ 5,619.00 |






You must be logged in to post a comment.