Magnolia Arena 


31245 Friendship Drive
Magnolia , TX 77355
Magnolia , TX 77355
To view placings in a single event type one of the following in the event search box…
- Op Poles
- Yth Poles
- Nov Poles
- Open
- Novice
- 35
- Youth
- PeeWee
| wdt_ID | Event | D | PL | Rider | Horse | Time | Pay | Drw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Op Poles | 1D | 1st | Harlee Foley | Gypsy | 21.551 | 49.00 | 16 |
| 2 | Op Poles | 1D | 2nd | Julie Williamson | Psalm 91 | 21.774 | 29.00 | 7 |
| 3 | Op Poles | 1D | 3rd | Ann Johnson | Apache | 21.942 | 20.00 | 1 |
| 4 | Op Poles | 1D | 4th | Hailey Moore | Roxi | 22.109 | 0.00 | 14 |
| 5 | Op Poles | 1D | 5th | Georgia Ray | SS Super Lou | 22.374 | 0.00 | 15 |
| 6 | Op Poles | 1D | 6th | Krystal Dillman | Jiggs | 22.453 | 0.00 | 17 |
| 7 | Op Poles | 2D | 1st | Michelle Epps | Dash For Distance | 22.584 | 49.00 | 2 |
| 8 | Op Poles | 2D | 2nd | Marcheta Garrett | Perks Patrone | 22.585 | 29.00 | 6 |
| 9 | Op Poles | 2D | 3rd | Michelle Epps | CSV Double Two Jacki | 22.598 | 20.00 | 30 |
| 10 | Op Poles | 2D | 4th | Joee Sikorski | Jack | 22.972 | 0.00 | 3 |
| 11 | Op Poles | 2D | 5th | Ann Johnson | Happy | 23.134 | 0.00 | 20 |
| 12 | Op Poles | 3D | 1st | JJ Jeffers | Badboy | 23.799 | 49.00 | 19 |
| 13 | Op Poles | 3D | 2nd | Pat Crandall | Nebraska | 23.914 | 29.00 | 12 |
| 14 | Op Poles | 3D | 3rd | Audrey Strong | Costa | 25.56 | 20.00 | 8 |
| 15 | Op Poles | NT | N/T | Ali Rodriguez | Marilyn M Mereda | NT | 0.00 | 4 |
| 16 | Op Poles | NT | N/T | Samantha Doran | Justins KR Red | NT | 0.00 | 5 |
| 17 | Op Poles | NT | N/T | Debra Rodriguez | Duel Jet Fuel | NT | 0.00 | 9 |
| 18 | Op Poles | NT | N/T | Jordan Jackson | Angel | NT | 0.00 | 10 |
| 19 | Op Poles | NT | N/T | Gabby Romano | Glory | NT | 0.00 | 11 |
| 20 | Op Poles | NT | N/T | Phoebe Flanigan | Majestic Royal Crown | NT | 0.00 | 13 |
| 21 | Op Poles | NT | N/T | Alyssa Black | CL Leo Rey Bar | NT | 0.00 | 18 |
| 22 | Yth Poles | 1D | 1st | Hailey Moore | Roxi | 21.947 | 47.00 | 5 |
| 23 | Yth Poles | 1D | 2nd | Georgia Ray | SS Super Lou | 22.258 | 28.00 | 6 |
| 24 | Yth Poles | 1D | 3rd | Hailey Epps | Two Bits | 22.666 | 19.00 | 3 |
| 25 | Yth Poles | 2D | 1st | Kalyn Albright | Rosie | 23.706 | 57.00 | 9 |
| 26 | Yth Poles | 2D | 2nd | Sarah Buck | Star | 23.812 | 38.00 | 4 |
| 27 | Yth Poles | 3D | 1st | Ali Rodriguez | Cutie Pie | 23.993 | 47.00 | 10 |
| 28 | Yth Poles | 3D | 2nd | Harper Williams | Straight | 24.221 | 28.00 | 11 |
| 29 | Yth Poles | 3D | 3rd | Raelee Hacke | Missy | 24.769 | 19.00 | 30 |
| 30 | Yth Poles | 3D | 4th | Destiny Moreno | Shiraz | 24.949 | 0.00 | 2 |
| 31 | Yth Poles | 3D | 5th | Brooke Alford | Whiskey | 30.303 | 0.00 | 12 |
| 32 | Yth Poles | 3D | 6th | Abigail Wedeking | Zinfandel | 32.223 | 0.00 | 8 |
| 33 | Yth Poles | 3D | 7th | Avynn Williams | Dixie | 38.445 | 0.00 | 15 |
| 34 | Yth Poles | NT | N/T | Ali Rodriguez | Marilyn M Mereda | NT | 0.00 | c/o |
| 35 | Yth Poles | NT | N/T | Jordan Jackson | Angel | NT | 0.00 | c/o |
| 36 | Yth Poles | NT | N/T | Gabby Romano | Glory | NT | 0.00 | c/o |
| 37 | Yth Poles | NT | N/T | Raelee Hacke | Bonnie | NT | 0.00 | 1 |
| 38 | Yth Poles | NT | N/T | Harlee Foley | Gypsy | NT | 0.00 | 7 |
| 39 | Yth Poles | NT | N/T | Alyssa Black | CL Leo Rey Bar | NT | 0.00 | 13 |
| 40 | Yth Poles | NT | N/T | JuJu Dugas | Boots | NT | 0.00 | 14 |
| 41 | Yth Poles | NT | N/T | Samantha Doran | Justins KR Red | NT | 0.00 | c/o |
| 42 | Nov Poles | 1D | 1st | Krystal Dillman | Jiggs | 22.453 | 46.00 | c/o |
| 43 | Nov Poles | 1D | 2nd | Michelle Epps | Dash For Distance | 22.584 | 30.00 | c/o |
| 44 | Nov Poles | 1D | 3rd | Michelle Epps | CSV Double Two Jacki | 22.598 | 0.00 | c/o |
| 45 | Nov Poles | 1D | 4th | Cheyanne/Larry Abke | Lexi | 22.625 | 0.00 | 5 |
| 46 | Nov Poles | 1D | 5th | Ann Johnson | Happy | 23.134 | 0.00 | c/o |
| 47 | Nov Poles | 3D | 1st | Harriet Reichert | Ace | 24.701 | 46.00 | 4 |
| 48 | Nov Poles | 3D | 2nd | Peggy Webb | Rio | 24.787 | 30.00 | 6 |
| 49 | Nov Poles | 3D | 3rd | Talyn Dierking | Rita | 25.398 | 0.00 | 3 |
| 50 | Nov Poles | 3D | 4th | Audrey Strong | Costa | 25.56 | 0.00 | c/o |
| 51 | Nov Poles | 3D | 5th | Hailey Epps | Calfee Shoot Ta Fame | 27.02 | 0.00 | 20 |
| 52 | Nov Poles | NT | N/T | Ali Rodriguez | Marilyn M Mereda | NT | 0.00 | c/o |
| 53 | Nov Poles | NT | N/T | Alyssa Black | CL Leo Rey Bar | NT | 0.00 | c/o |
| 54 | Nov Poles | NT | N/T | Cheyanne Abke | Dixie | NT | 0.00 | 19 |
| 55 | PeeWee | 1D | 1st | Laina Alley | Dually | 18.505 | 41.00 | 7 |
| 56 | PeeWee | 1D | 2nd | Presley Cavaness | Gypsy | 19.297 | 24.00 | 3 |
| 57 | PeeWee | 1D | 3rd | Abigail Wedeking | Zinfandel | 20.95 | 16.00 | 1 |
| 58 | PeeWee | 1D | 4th | Kenzi May Stewart | Uniqua | 21.944 | 0.00 | 20 |
| 59 | PeeWee | 1D | 5th | Avery Karstens | Rainy | 23.421 | 0.00 | 4 |
| 60 | PeeWee | 1D | 6th | Laina Alley | Jetta | 24.11 | 0.00 | 21 |
| 61 | PeeWee | 1D | 7th | Cassady Christian | Rocky | 26.253 | 0.00 | 5 |
| 62 | PeeWee | 1D | 8th | Avynn Williams | Dixie | 33.655 | 0.00 | 2 |
| 63 | PeeWee | NT | N/T | Kaylan Couey | Oreo | NT | 0.00 | 6 |
| 64 | Open Barrels | 1D | 1st | Jenna Beaver | Horse 1 | 15.873 | 273.00 | 86 |
| 65 | Open Barrels | 1D | 2nd | Jennifer Sharp | Ladies Money Ta Fame | 15.895 | 231.00 | 13 |
| 66 | Open Barrels | 1D | 3rd | Taci Bettis | Shiner | 16.13 | 196.00 | 70 |
| 67 | Open Barrels | 2D | 1st | Caitlin Getschman | Gypsy | 16.401 | 182.00 | 119 |
| 68 | Open Barrels | 2D | 2nd | Jennifer Sharp | Annie | 16.409 | 140.00 | 124 |
| 69 | Open Barrels | 2D | 3rd | Isabelle Picklo | Fuel | 16.469 | 105.00 | 145 |
| 70 | Open Barrels | 2D | 4th | Megan Wright | Lucky | 16.521 | 84.00 | 158 |
| 71 | Open Barrels | 2D | 5th | Ginny Cichoski | Frenchmans Superstar | 16.568 | 70.00 | 138 |
| 72 | Open Barrels | 2D | 6th | Lynn Hinds | Absolut Hollywood | 16.592 | 63.00 | 81 |
| 73 | Open Barrels | 2D | 7th | Taci Bettis | Persi | 16.641 | 55.00 | 41 |
| 74 | Open Barrels | 2D | 8th | Tina Webb | Merada | 16.674 | 0.00 | 71 |
| 75 | Open Barrels | 2D | 9th | Hope Butler | HF Docs Cheetah | 16.677 | 0.00 | 40 |
| 76 | Open Barrels | 2D | 10th | Lauren Holt | Blue Streakin Chick | 16.682 | 0.00 | 110 |
| 77 | Open Barrels | 2D | 11th | Jordan Ellery | Emmey Lou | 16.685 | 0.00 | 38 |
| 78 | Open Barrels | 2D | 12th | Lacy Stephen | Trouble | 16.714 | 0.00 | 88 |
| 79 | Open Barrels | 2D | 13th | Micki Kern | Farina | 16.732 | 0.00 | 9 |
| 80 | Open Barrels | 2D | 14th | Kristi Cole | Rumor | 16.758 | 0.00 | 49 |
| 81 | Open Barrels | 2D | 15th | Marcheta Garrett | Perks Patrone | 16.798 | 0.00 | 3 |
| 82 | Open Barrels | 2D | 16th | Debby Guy | Dale | 16.801 | 0.00 | 73 |
| 83 | Open Barrels | 2D | 17th | Terri Lamp | Count Cutter Hickory | 16.803 | 0.00 | 82 |
| 84 | Open Barrels | 2D | 18th | Alyssa Black | CL Leo Rey Bar | 16.866 | 0.00 | 45 |
| 85 | Open Barrels | 2D | 19th | Isabelle Picklo | Dinky | 16.868 | 0.00 | 111 |
| 86 | Open Barrels | 2D | 1st | Gabby Romano | Glory | 16.87 | 0.00 | 33 |
| 87 | Open Barrels | 3D | 2nd | Michelle Epps | CSV Double Two Jacki | 16.883 | 182.00 | 90 |
| 88 | Open Barrels | 3D | 3rd | Hailey Epps | KN Show Me The Money | 16.911 | 140.00 | 25 |
| 89 | Open Barrels | 3D | 4th | Jeremy Hassell | Snickers | 16.95 | 105.00 | 7 |
| 90 | Open Barrels | 3D | 5th | Kristy Knight | Goose | 16.969 | 84.00 | 150 |
| 91 | Open Barrels | 3D | 6th | Krystal Dillman | Jiggs | 16.975 | 70.00 | 34 |
| 92 | Open Barrels | 3D | 7th | Rachelle Ensor | Georgia | 16.976 | 63.00 | 134 |
| 93 | Open Barrels | 3D | 8th | Michelle Epps | Dash For Distance | 17.036 | 55.00 | 55 |
| 94 | Open Barrels | 3D | 9th | Julie Williamson | Psalm 91 | 17.063 | 0.00 | 22 |
| 95 | Open Barrels | 3D | 9th | Ali Rodriguez | Marilyn M Mereda | 17.063 | 0.00 | 36 |
| 96 | Open Barrels | 3D | 11th | Jennifer Sharp | Foxy | 17.073 | 0.00 | 96 |
| 97 | Open Barrels | 3D | 12th | Mary Wright | Cinco | 17.082 | 0.00 | 153 |
| 98 | Open Barrels | 3D | 13th | Samantha Doran | Justins KR Red | 17.095 | 0.00 | 91 |
| 99 | Open Barrels | 3D | 14th | Ryan Holub | Lexi | 17.097 | 0.00 | 112 |
| 100 | Open Barrels | 3D | 15th | Deana Haley | Bandit | 17.104 | 0.00 | 160 |
| $ 2,908.00 |






You must be logged in to post a comment.