If you are viewing this with your phone turn it sideways.
| DATE | Class | D | PL | RIDER | HORSE | Time | Pay | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | Class | D | PL | RIDER | HORSE | Time | Pay | Draw |
| 12-26-25 | Open | 1D | 1st | Jimmie Smith | BRICKK | 15.150 | 1,195.00 | Sess2 - 28 |
| 12-26-25 | Open | 1D | 2nd | Shelley Morgan | Bee | 15.238 | 978.00 | Sess2 - 61 |
| 12-26-25 | Open | 1D | 3rd | Wendy Suhn | HLH Streakin A Fling | 15.373 | 724.00 | Sess1 - 68 |
| 12-26-25 | Open | 1D | 4th | Niki Reed | Ryan StreakinToVegas | 15.449 | 471.00 | Sess1 - 60 |
| 12-26-25 | Open | 1D | 5th | Kathy Warren | Lethal Starr | 15.570 | 254.00 | Sess1 - 87 |
| 12-26-25 | Open | 1D | 6th | Abbie Crews | Gin n a hurry | 15.583 | 0.00 | Sess1 - 99 |
| 12-26-25 | Open | 1D | 7th | Sherri Barnes | Cashn Me N | 15.585 | 0.00 | Sess1 - 34 |
| 12-26-25 | Open | 1D | 8th | Paige Conrado-Dove | GL Frenchmans Fame | 15.587 | 0.00 | Sess2 - 6 |
| 12-26-25 | Open | 1D | 9th | Colleen Stoner | Ocean Dreams | 15.619 | 0.00 | Sess1 - 76 |
| 12-26-25 | Open | 1D | 10th | Kelly Mancinelli | Kn Bye Bye Baby | 15.630 | 0.00 | Sess1 - 6 |
| 12-26-25 | Open | 1D | 11th | Ella Cornish | Munchkin Man | 15.633 | 0.00 | Sess2 - 80 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 1st | Davie King | TJ | 15.653 | 983.00 | Sess2 - 45 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 2nd | Kayli Morris | Star N Jakflash Bond | 15.676 | 804.00 | Sess1 - 37 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 3rd | schelli creacy | SeaYaInLaJollaEddie | 15.678 | 596.00 | Sess1 - 21 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 4th | Sherri Barnes | Quickie by design | 15.704 | 387.00 | Sess1 - 61 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 5th | schelli creacy | Blazin superior | 15.718 | 208.00 | Sess1 - 73 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 6th | Julia Leao | Bella Red Fame HAG | 15.730 | 0.00 | Sess1 - 52 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 7th | Jayde Peters | JLo | 15.748 | 0.00 | Sess2 - 43 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 8th | Kelly Mancinelli | Epically Frosted | 15.755 | 0.00 | Sess1 - 48 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 9th | Halyn Lide | Last Call Ta Heaven | 15.772 | 0.00 | Sess1 - 53 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 10th | Sara Redden | Kevin | 15.785 | 0.00 | Sess2 - 23 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 11th | Caroline Boucher | Dash Of Godiva | 15.788 | 0.00 | Sess1 - 29 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 12th | Charlotte Sisk | Fooler's Magic | 15.834 | 0.00 | Sess2 - 22 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 13th | Jennifer Abbott | Wendell Jackson | 15.842 | 0.00 | Sess1 - 78 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 14th | Lanie Reynolds | First Nonstop French | 15.851 | 0.00 | Sess1 - 92 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 15th | Leslie Worthey | JN My Heaven | 15.878 | 0.00 | Sess1 - 22 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 16th | Bo Hill | shyrley | 15.887 | 0.00 | Sess1 - 66 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 17th | Jackie Whitcher | Ain't Seen Ur Rita Yet | 15.893 | 0.00 | Sess2 - 15 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 18th | Stephanie Fryar | Bayou a winner | 15.895 | 0.00 | Sess1 - 100 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 19th | Erin-Jean Schneider | HES DOUBLE THE GOLD | 15.917 | 0.00 | Sess2 - 31 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 20th | Davie King | JT | 15.937 | 0.00 | Sess2 - 62 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 21st | Sarah Vance-Peters | AngelsFirstOffender | 15.941 | 0.00 | Sess2 - 30 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 22nd | Emily Mangione | Refuse Ta Lews | 15.963 | 0.00 | Sess2 - 5 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 23rd | Tres Schaack | Hollywood RoseTaFame | 15.968 | 0.00 | Sess1 - 74 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 24th | Caroline Boucher | Hey Bartenderr | 15.978 | 0.00 | Sess1 - 8 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 25th | Kim Otwell | Bootc Justalena | 15.989 | 0.00 | Sess2 - 65 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 26th | Becky Dillard | Wow Shes Hot | 16.011 | 0.00 | Sess1 - 40 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 27th | Dale Long | 16.036 | 0.00 | Sess1 - 42 | |
| 12-26-25 | Open | 2D | 28th | Jenna Stafford | My Dumplins R Famous | 16.038 | 0.00 | Sess2 - 13 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 29th | Caroline Boucher | RR Mist My Jet | 16.042 | 0.00 | Sess1 - 85 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 30th | Nicki Zimmerman | Painted Redwood | 16.042 | 0.00 | Sess2 - 59 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 31st | Joao Leao | JL Traffic Surprise | 16.045 | 0.00 | Sess1 - 62 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 32nd | Kelly Mudd | Goodbye Nick | 16.049 | 0.00 | Sess1 - 89 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 33rd | Kaylee Brown | TKT Zoomin On Fire | 16.050 | 0.00 | Sess2 - 24 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 34th | Julia Leao | Bananananana | 16.071 | 0.00 | Sess1 - 31 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 35th | Zoey Suhn | CC Smooth | 16.079 | 0.00 | Sess1 - 41 |
| 12-26-25 | Open | 2D | 36th | Sawyer Wilkerson | Residual Effect | 16.139 | 0.00 | Sess2 - 76 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 1st | Kayli Morris | Fortune in fuel | 16.162 | 805.00 | Sess1 - 69 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 2nd | kinlee cowen | SHES A STREAKY FREAK | 16.168 | 659.00 | Sess1 - 18 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 3rd | Samantha Willoughby | Kool under pressure | 16.216 | 488.00 | Sess2 - 32 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 4th | Davie King | Lanee | 16.218 | 317.00 | Sess2 - 11 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 5th | Stephanie Fryar | Arson | 16.222 | 171.00 | Sess1 - 30 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 6th | Kari Brough | I B LION | 16.227 | 0.00 | Sess1 - 9 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 7th | Hadley Spence | Shades of Fame | 16.231 | 0.00 | Sess2 - 46 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 8th | Shelly Davenport | Simon | 16.232 | 0.00 | Sess2 - 82 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 9th | Jackie Whitcher | Stinson's Desire | 16.233 | 0.00 | Sess2 - 71 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 10th | Blair Gaines | KN Fabulous Cricket | 16.241 | 0.00 | Sess2 - 78 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 11th | Teffanie Rose | Boo | 16.242 | 0.00 | Sess1 - 17 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 12th | Jayde Peters | Trooper | 16.277 | 0.00 | Sess2 - 67 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 13th | Becky Dillard | Shesa Hot Loop | 16.312 | 0.00 | Sess1 - 77 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 14th | Kelby Petty | PC FRENCHMANS WHIZ | 16.344 | 0.00 | Sess2 - 33 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 15th | Jackie Whitcher | Chasin LBJ | 16.355 | 0.00 | Sess2 - 42 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 16th | Stephanie Fryar | Fabs shooting star | 16.366 | 0.00 | Sess1 - 104 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 17th | Halyn Lide | LikAHeavenOnEarth | 16.367 | 0.00 | Sess1 - 81 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 18th | Lauren Kelly | FrenchsDashin Cash | 16.377 | 0.00 | Sess1 - 64 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 19th | Sharin Hall | Nonstop Lane Ta Fame | 16.403 | 0.00 | Sess1 - 12 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 20th | Terry Latta-Newberry | DTF Red Hawk | 16.428 | 0.00 | Sess2 - 18 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 21st | Kevin Springer | Bomb | 16.433 | 0.00 | Sess2 - 74 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 22nd | Niki Reed | SFR Judge Jetolena | 16.451 | 0.00 | Sess1 - 96 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 23rd | Traci Pratt | Fabs Heaven Sent | 16.463 | 0.00 | Sess1 - 4 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 24th | Ella Cornish | Lil Yella Draw | 16.500 | 0.00 | Sess2 - 48 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 25th | Arlene Karma | Holdin On To A Dinky | 16.517 | 0.00 | Sess2 - 17 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 26th | Amber Green | Streakinonafrenchjet | 16.536 | 0.00 | Sess2 - 10 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 27th | Matt Bancroft | First Rappin Judge | 16.544 | 0.00 | Sess2 - 70 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 28th | Cheaney Ritchey | Firen Slick N Easy | 16.546 | 0.00 | Sess1 - 54 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 29th | Ella Cornish | HG Mamas Boy | 16.556 | 0.00 | Sess2 - 16 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 30th | Colleen Stoner | Valiant Bling | 16.577 | 0.00 | Sess1 - 49 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 31st | Stephanie Fryar | He talks to Angels | 16.616 | 0.00 | Sess1 - 56 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 32nd | Katelyn Luster | Zans Diamond Sunray | 16.619 | 0.00 | Sess1 - 3 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 33rd | Joao Leao | Chicks Dig Warriors | 16.621 | 0.00 | Sess1 - 39 |
| 12-26-25 | Open | 3D | 34th | Miley Iverson | LeoFireAway | 16.637 | 0.00 | Sess1 - 32 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 1st | montannah gerstenkorn | ooopsie | 16.666 | 664.00 | Sess2 - 29 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 2nd | Stephanie Fryar | LionsTigersBearsOhMy | 16.682 | 543.00 | Sess1 - 71 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 3rd | FAWN ALDRICH | Fame and Strippers | 16.684 | 402.00 | Sess2 - 3 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 4th | Mandy Trojcak | Ly-da | 16.691 | 261.00 | Sess2 - 57 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 5th | Amber Green | Fannie | 16.712 | 141.00 | Sess2 - 102 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 6th | Lauren Kelly | Cahill | 16.717 | 0.00 | Sess1 - 36 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 7th | Kari Brough | Jameson | 16.718 | 0.00 | Sess1 - 26 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 8th | Anderson Bueno | Bully’s French Design | 16.746 | 0.00 | Sess1 - 79 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 9th | Jessica Lear | Hot Sockie | 16.767 | 0.00 | Sess2 - 99 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 10th | Ken English | Freaky Friend | 16.780 | 0.00 | Sess2 - 12 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 11th | Teresa McClendon | Return of the Jetti | 16.786 | 0.00 | Sess1 - 15 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 12th | Mary Ross | This Girls A Goldcoin | 16.787 | 0.00 | Sess1 - 97 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 13th | Donya Winters | Wynona | 16.804 | 0.00 | Sess2 - 49 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 14th | Katelyn Luster | Regersfireyfuel | 16.824 | 0.00 | Sess1 - 19 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 15th | Stephanie Fryar | Vegas | 16.839 | 0.00 | Sess1 - 88 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 16th | Arwen Jayne (AJ) Fouche | Harlans Gal | 16.841 | 0.00 | Sess1 - 67 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 17th | Ainsley Reeves | Penny | 16.848 | 0.00 | Sess1 - 83 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 18th | Shannon Bomar | Wynona | 16.878 | 0.00 | Sess2 - 98 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 19th | Vicky Lacasse | FDD THRU RUNNIN | 16.908 | 0.00 | Sess1 - 65 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 20th | John Griffith | Ranger | 16.941 | 0.00 | Sess1 - 28 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 21st | Shana Ritchie | Indy | 16.947 | 0.00 | Sess1 - 5 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 22nd | Anderson Bueno | RDC Borne Ready | 16.963 | 0.00 | Sess1 - 51 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 23rd | Carrie Davies | Honor Thy Leader | 16.965 | 0.00 | Sess1 - 45 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 24th | Kevin Springer | Frenchmanns eddition | 16.968 | 0.00 | Sess2 - 44 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 25th | Mia Redman | RF Flingjn Sugar | 16.976 | 0.00 | Sess1 - 82 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 26th | Colleen Stoner | Late Ta Heaven | 16.990 | 0.00 | Sess1 - 14 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 27th | Stephanie Ritchey | Perks is on fire | 17.027 | 0.00 | Sess1 - 33 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 28th | Leslie Hanson | Dreams Silkie Jet Too | 17.109 | 0.00 | Sess1 - 55 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 29th | Bridget Britton | Squishin me smalls | 17.132 | 0.00 | Sess2 - 77 |
| 12-26-25 | Open | 4D | 30th | Samantha Willoughby | Streakin Remington | 17.147 | 0.00 | Sess2 - 73 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 1st | Estella Vega | June | 17.171 | 557.00 | Sess2 - 26 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 2nd | Carolyn Reeves | Faith | 17.215 | 456.00 | Sess1 - 98 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 3rd | Kinsley Smith | Sunny KS | 17.231 | 338.00 | Sess2 - 54 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 4th | Ashley Folbre | Dancin With Bunnies | 17.274 | 220.00 | Sess1 - 25 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 5th | Emily Mangione | Pays To B Famous | 17.296 | 118.00 | Sess2 - 41 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 6th | Dillan Akridge | Drew | 17.303 | 0.00 | Sess2 - 72 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 7th | Jaime Martin | B.T. | 17.310 | 0.00 | Sess2 - 34 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 8th | Brandi Williams | Kitty | 17.313 | 0.00 | Sess2 - 53 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 9th | Kelby Petty | HEZA REBEL N TRAFFIC | 17.333 | 0.00 | Sess2 - 69 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 10th | Andrea Wills | Freddy | 17.335 | 0.00 | Sess2 - 64 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 11th | Katelyn Luster | Cartels Sixgun Jake | 17.460 | 0.00 | Sess1 - 38 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 12th | Heather Lewis | MM Buckn Frenchbig | 17.472 | 0.00 | Sess1 - 13 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 13th | Shannon Force | Shooter | 17.596 | 0.00 | Sess2 - 68 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 14th | John Griffith | Jasper | 17.607 | 0.00 | Sess1 - 72 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 15th | Wendy Suhn | Jest One More | 17.622 | 0.00 | Sess1 - 44 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 16th | Mary Gibbs | Prime Time Lil Amigo | 17.661 | 0.00 | Sess1 - 11 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 17th | Kathy Warren | KD Promise Ima Kelly | 17.697 | 0.00 | Sess1 - 10 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 18th | Brennan Gibbs | Helios | 17.850 | 0.00 | Sess2 - 8 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 19th | Kari Brough | Juno Ima Smart Judge | 17.865 | 0.00 | Sess1 - 58 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 20th | Kinsley Petty | SNOWFLAKE | 17.874 | 0.00 | Sess2 - 47 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 21st | Gayle JONES | Duke | 17.938 | 0.00 | Sess1 - 16 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 22nd | Makenna Limbaugh | Roany | 18.068 | 0.00 | Sess2 - 63 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 23rd | Shelley Morgan | Ima Heavenly Design | 18.278 | 0.00 | Sess2 - 40 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 24th | Ashley Folbre | Skeeten On Vodka | 18.333 | 0.00 | Sess1 - 57 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 25th | Teffanie Rose | Twocoolforyou | 18.344 | 0.00 | Sess1 - 102 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 26th | Traci Pratt | Gunnin For Tres | 18.558 | 0.00 | Sess1 - 43 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 27th | Ellee Fambro | Sunny EF | 18.864 | 0.00 | Sess2 - 36 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 28th | Ashlee Shockey | Jess cause a scene | 18.960 | 0.00 | Sess2 - 52 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 29th | Wendy Suhn | Heza Bad Cat | 19.333 | 0.00 | Sess1 - 7 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 30th | Bill Barber | Dual Streaker | 19.444 | 0.00 | Sess2 - 56 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 31st | Kelby Petty | JESS ALOTA FIRE | 19.542 | 0.00 | Sess2 - 1 |
| 12-26-25 | Open | 5D | 32nd | Rylee Swann | Luck's Dashing Dixie | 19.702 | 0.00 | Sess2 - 9 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Jim McKinney | Gitr | 99.999 | 0.00 | Sess1 - 2 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Kati Clements | Two Stars Collided | 99.999 | 0.00 | Sess1 - 50 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Mary Ross | Cool Road Ta Fame | 99.999 | 0.00 | Sess1 - 63 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Mindy Holloway | Smuggling Doubles | 99.999 | 0.00 | Sess1 - 70 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Cassie Gayton | Henry | 99.999 | 0.00 | Sess1 - 80 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Sydnee Carter | Frenchmans Royal | 915.693 | 0.00 | Sess2 - 66 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Scamper Hill | FAMOUS BLAZIN JET | 915.695 | 0.00 | Sess1 - 46 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Caroline Boucher | MJ Neon Moon | 915.750 | 0.00 | Sess1 - 93 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Savannah Hays | SR Roman Cartel | 915.768 | 0.00 | Sess1 - 35 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Mindy Holloway | Jets A Ladys Man | 915.803 | 0.00 | Sess1 - 91 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Audrey Stone | Chico | 915.814 | 0.00 | Sess1 - 1 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Cristin Posey | Justin | 915.870 | 0.00 | Sess2 - 55 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Leddy Gaines | My French Edition | 915.887 | 0.00 | Sess2 - 75 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Sawyer Wilkerson | DMAC Hipmotize | 915.957 | 0.00 | Sess2 - 39 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Kelly Mancinelli | No Secret I’m Epic | 915.961 | 0.00 | Sess1 - 27 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Gracie Kachuriak | Ima Bayou Queen | 915.982 | 0.00 | Sess1 - 75 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Abbie Crews | Houston fling | 916.329 | 0.00 | Sess1 - 84 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Kelly Chapman | KC Fab watch me roll | 916.458 | 0.00 | Sess2 - 21 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Sawyer Wilkerson | Kimmie | 916.461 | 0.00 | Sess2 - 60 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Jessica Lear | philin famous | 916.479 | 0.00 | Sess2 - 79 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Ashlun Huie | VF STAR LIGHT | 916.521 | 0.00 | Sess2 - 25 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Summer Cooper | SF YOURWAGONORMINE | 916.570 | 0.00 | Sess2 - 35 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Samantha Willoughby | Redwood Manny Gal | 916.574 | 0.00 | Sess2 - 50 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Dale Long | 916.634 | 0.00 | Sess1 - 94 | |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Richard Moore | Ima Talented Animal | 916.723 | 0.00 | Sess2 - 2 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Cheaney Ritchey | Happy Appy | 916.854 | 0.00 | Sess1 - 86 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Alexandria Hall | Rocket Star Boy | 916.916 | 0.00 | Sess1 - 59 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Terry Latta-Newberry | Hercules Be Mighty | 916.939 | 0.00 | Sess2 - 51 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Jessica Lear | Elm Creek Dreamer | 917.024 | 0.00 | Sess2 - 108 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Kiera Phifer | Pocos Dash Ta Fame | 917.046 | 0.00 | Sess1 - 101 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Samantha Willoughby | On the run witha gun | 917.211 | 0.00 | Sess2 - 19 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Gracie Kachuriak | Schill Be Famous | 917.327 | 0.00 | Sess1 - 47 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Kinsley Petty | KN ORPHAN FABULOUS | 919.726 | 0.00 | Sess2 - 14 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Stephanie Ritchey | Silkyman Got Chrome (TO) | 999.999 | 0.00 | Sess1 - 108 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Tori Broadbent | Doux Hickey | 999.999 | 0.00 | Sess2 - 20 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Parker Jane Preece | Passin On A Fame Bug (TO) | 999.999 | 0.00 | Sess2 - 27 |
| 12-26-25 | Open | NT | NT | Hadley Spence | EM Tru Twist | 999.999 | 0.00 | Sess2 - 97 |
| 12-26-25 | Youth | 1D | 1st | Ella Cornish | Munchkin Man | 15.633 | 90.30 | Sess2 - 80 |
| 12-26-25 | Youth | 1D | 2nd | Julia Leao | Bella Red Fame HAG | 15.730 | 69.30 | Sess1 - 52 |
| 12-26-25 | Youth | 1D | 3rd | Jayde Peters | JLo | 15.748 | 50.40 | Sess2 - 43 |
| 12-26-25 | Youth | 1D | 4th | Charlotte Sisk | Fooler's Magic | 15.834 | 0.00 | Sess2 - 22 |
| 12-26-25 | Youth | 1D | 5th | Sage Meads | GMan | 15.868 | 0.00 | Sess1 - 23 |
| 12-26-25 | Youth | 1D | 6th | Zoey Suhn | CC Smooth | 16.079 | 0.00 | Sess1 - 41 |
| 12-26-25 | Youth | 2D | 1st | Sawyer Wilkerson | Residual Effect | 16.139 | 90.30 | Sess2 - 76 |
| 12-26-25 | Youth | 2D | 2nd | kinlee cowen | SHES A STREAKY FREAK | 16.168 | 69.30 | Sess1 - 18 |
| 12-26-25 | Youth | 2D | 3rd | Hadley Spence | Shades of Fame | 16.231 | 50.40 | Sess2 - 46 |
| 12-26-25 | Youth | 2D | 4th | Ella Cornish | Lil Yella Draw | 16.500 | 0.00 | Sess2 - 48 |
| 12-26-25 | Youth | 2D | 5th | Cheaney Ritchey | Firen Slick N Easy | 16.546 | 0.00 | Sess1 - 54 |
| 12-26-25 | Youth | 2D | 6th | Ella Cornish | HG Mamas Boy | 16.556 | 0.00 | Sess2 - 16 |
| 12-26-25 | Youth | 3D | 1st | montannah gerstenkorn | ooopsie | 16.666 | 90.30 | Sess2 - 29 |
| 12-26-25 | Youth | 3D | 2nd | Ariah Smith | KRMDIAMONDONTHEMONEY | 16.859 | 69.30 | Sess2 - 4 |
| 12-26-25 | Youth | 3D | 3rd | Kinsley Smith | Sunny KS | 17.231 | 50.40 | Sess2 - 54 |
| 12-26-25 | Youth | 3D | 4th | Makayla Merritt | Next man up | 17.251 | 0.00 | Sess1 - 20 |
| 12-26-25 | Youth | 3D | 5th | Dillan Akridge | Drew | 17.303 | 0.00 | Sess2 - 72 |
| 12-26-25 | Youth | 3D | 6th | Korbyn Buckingham | Rusty | 17.386 | 0.00 | Sess2 - 38 |
| 12-26-25 | Youth | 3D | 7th | Leigh Synhorst | Raking in the Loot | 17.488 | 0.00 | Sess1 - 24 |
| 12-26-25 | Youth | 3D | 8th | Coralee Williams | Josie | 17.524 | 0.00 | Sess1 - 90 |
| 12-26-25 | Youth | 4D | 1st | Kinsley Petty | SNOWFLAKE | 17.874 | 90.30 | Sess2 - 47 |
| 12-26-25 | Youth | 4D | 2nd | Raycee Mae Peters | Candyman Ken | 18.703 | 69.30 | Sess2 - 37 |
| 12-26-25 | Youth | 4D | 3rd | Ellee Fambro | Sunny EF | 18.864 | 50.40 | Sess2 - 36 |
| 12-26-25 | Youth | 4D | 4th | Ellee Fambro | Fling | 18.936 | 0.00 | Sess2 - 58 |
| 12-26-25 | Youth | 4D | 5th | Coralee Williams | Cornel | 19.752 | 0.00 | Sess1 - 95 |
| 12-26-25 | Youth | NT | NT | Kati Clements | Two Stars Collided | 99.999 | 0.00 | Sess1 - 50 |
| 12-26-25 | Youth | NT | NT | Cassie Gayton | Henry | 99.999 | 0.00 | Sess1 - 80 |
| 12-26-25 | Youth | NT | NT | Audrey Stone | Chico | 915.814 | 0.00 | Sess1 - 1 |
| 12-26-25 | Youth | NT | NT | Sawyer Wilkerson | DMAC Hipmotize | 915.957 | 0.00 | Sess2 - 39 |
| 12-26-25 | Youth | NT | NT | Ashlun Huie | VF STAR LIGHT | 916.521 | 0.00 | Sess2 - 25 |
| 12-26-25 | Youth | NT | NT | Cheaney Ritchey | Happy Appy | 916.854 | 0.00 | Sess1 - 86 |
| 12-26-25 | Youth | NT | NT | Kiera Phifer | Pocos Dash Ta Fame | 917.046 | 0.00 | Sess1 - 101 |
| 12-26-25 | Youth | NT | NT | Addie Crow | SF No Speed Limit | 917.961 | 0.00 | Sess2 - 7 |
| 12-26-25 | Youth | NT | NT | Kinsley Petty | KN ORPHAN FABULOUS | 919.726 | 0.00 | Sess2 - 14 |
| 12-26-25 | Youth | NT | NT | Parker Jane Preece | Passin On A Fame Bug (TO) | 999.999 | 0.00 | Sess2 - 27 |
| 12-26-25 | Youth | NT | NT | Hadley Spence | EM Tru Twist | 999.999 | 0.00 | Sess2 - 97 |
| 12-26-25 | Adult | 1D | 1st | Kelly Mancinelli | Epically Frosted | 15.755 | 57.60 | Sess1 - 48 |
| 12-26-25 | Adult | 1D | 2nd | Jennifer Abbott | Wendell Jackson | 15.842 | 38.40 | Sess1 - 78 |
| 12-26-25 | Adult | 1D | 3rd | Erin-Jean Schneider | HES DOUBLE THE GOLD | 15.917 | 0.00 | Sess2 - 31 |
| 12-26-25 | Adult | 1D | 4th | Kaylee Brown | TKT Zoomin On Fire | 16.050 | 0.00 | Sess2 - 24 |
| 12-26-25 | Adult | 2D | 1st | Kelby Petty | PC FRENCHMANS WHIZ | 16.344 | 57.60 | Sess2 - 33 |
| 12-26-25 | Adult | 2D | 2nd | Miley Iverson | LeoFireAway | 16.637 | 38.40 | Sess1 - 32 |
| 12-26-25 | Adult | 3D | 1st | Arwen Jayne (AJ) Fouche | Harlans Gal | 16.841 | 57.60 | Sess1 - 67 |
| 12-26-25 | Adult | 3D | 2nd | Shana Ritchie | Indy | 16.947 | 38.40 | Sess1 - 5 |
| 12-26-25 | Adult | 3D | 3rd | Mia Redman | RF Flingjn Sugar | 16.976 | 0.00 | Sess1 - 82 |
| 12-26-25 | Adult | 4D | 1st | Brandi Williams | Kitty | 17.313 | 57.60 | Sess2 - 53 |
| 12-26-25 | Adult | 4D | 2nd | Kelby Petty | HEZA REBEL N TRAFFIC | 17.333 | 38.40 | Sess2 - 69 |
| 12-26-25 | Adult | 4D | 3rd | Brennan Gibbs | Helios | 17.850 | 0.00 | Sess2 - 8 |
