Parker County Arena 


1010 FM 1885
Weatherford, TX 76088
Weatherford, TX 76088
To view placings in a single event or incentive type one of the following in the event search box…
- Open
- Derby
- Fut
- High
- WPRA
- Adult
- Senior
- Youth
- PeeWee
| wdt_ID | EVENT | D | PL | RIDER | HORSE | TIME | PAY | DRW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | 1D | 1st | Jolene Montgomery | Firen Ta Heaven | 15.607 | 1,026.60 | 106 |
| 2 | Open | 1D | 2nd | Kelly Valdez | Dashinlikafame | 15.642 | 849.60 | 83 |
| 3 | Open | 1D | 3rd | Lindsay Hoffman | First Down Deception | 15.661 | 672.60 | 89 |
| 4 | Open | 1D | 4th | Andrea Sewell | Abbysolutly Blitzed | 15.687 | 495.60 | 52 |
| 5 | Open | 1D | 5th | Jolene Montgomery | Smooth N Heavenly | 15.762 | 318.60 | 15 |
| 6 | Open | 1D | 6th | Schelli Creacy | Nico | 15.779 | 177.00 | 216 |
| 7 | Open | 1D | 7th | Lois Ferguson | Epic Two KS | 15.884 | 0.00 | 193 |
| 8 | Open | 1D | 8th | Rylee Hardin | Fro | 15.942 | 0.00 | 184 |
| 9 | Open | 1D | 9th | Emma Smith | Pocket Fulla Pozzi | 15.942 | 0.00 | 25 |
| 10 | Open | 1D | 10th | Mandy Neff | Charlie | 15.949 | 0.00 | 230 |
| 11 | Open | 1D | 11th | Jo Fisher | 15.961 | 0.00 | 161 | |
| 12 | Open | 1D | 12th | Andrea Busby | Buckwyld | 15.966 | 0.00 | 121 |
| 13 | Open | 1D | 13th | Corbin Pinyan | Rambuntious Ruler | 15.967 | 0.00 | 200 |
| 14 | Open | 1D | 14th | Ryan Reynolds | Baby Bud | 15.969 | 0.00 | 176 |
| 15 | Open | 1D | 15th | Ryan Reynolds | Heavenly Firewater | 15.971 | 0.00 | 29 |
| 16 | Open | 1D | 16th | Andrea Busby | Guys Girl Power | 16.009 | 0.00 | 182 |
| 17 | Open | 1D | 17th | Taryn Parsonage | Jo Fame | 16.037 | 0.00 | 250 |
| 18 | Open | 1D | 18th | Mary Carter | Bullys Tiger Eye | 16.053 | 0.00 | 108 |
| 19 | Open | 1D | 19th | Jolene Jones | Streakin Louie | 16.066 | 0.00 | 116 |
| 20 | Open | 1D | 20th | Sadie Weldon | WB Runaway Pumpkin | 16.067 | 0.00 | 199 |
| 21 | Open | 1D | 21st | Shea Durfey | 16.075 | 0.00 | 178 | |
| 22 | Open | 1D | 22nd | Cierra Chapman | Lil Blushing Blonde | 16.084 | 0.00 | 84 |
| 23 | Open | 1D | 23rd | Kate Neill | Dox Mega Magnolia | 16.084 | 0.00 | 115 |
| 24 | Open | 1D | 24th | Shannon Peavy | Moves Like Jagger | 16.087 | 0.00 | 33 |
| 25 | Open | 1D | 25th | Kathy Fields | Regarding Numbers | 16.09 | 0.00 | 202 |
| 26 | Open | 1D | 26th | Julie Bailey | Imalive Sun Bug | 16.092 | 0.00 | 27 |
| 27 | Open | 1D | 27th | Clara G244Barrington | Mirror In The Sky | 16.094 | 0.00 | 174 |
| 28 | Open | 2D | 1st | Kailey Dement | Jess Plain Fast | 16.111 | 855.50 | 186 |
| 29 | Open | 2D | 2nd | Cierra Chapman | Sun In Fun | 16.118 | 708.00 | 53 |
| 30 | Open | 2D | 3rd | Nicole Lawrence | Bullys Little Dash | 16.121 | 560.50 | 255 |
| 31 | Open | 2D | 4th | Kyra Boling | Teninas Hayday | 16.129 | 413.00 | 243 |
| 32 | Open | 2D | 5th | Kendall Jordan | Guns on Fire | 16.131 | 265.50 | 47 |
| 33 | Open | 2D | 6th | Sadie Weldon | Boots Classy Perks | 16.142 | 147.50 | 238 |
| 34 | Open | 2D | 7th | Nisa Berry | VF Look I'm Back | 16.154 | 0.00 | 162 |
| 35 | Open | 2D | 8th | Carrie Putnam | Ace | 16.166 | 0.00 | 151 |
| 36 | Open | 2D | 9th | Lylan Corey | Bogies French Gamble | 16.171 | 0.00 | 12 |
| 37 | Open | 2D | 9th | Kim Schulze | French Dream | 16.171 | 0.00 | 221 |
| 38 | Open | 2D | 11th | Maci Berry | Lily | 16.179 | 0.00 | 224 |
| 39 | Open | 2D | 12th | TK Lawrence | Hunk Of Luv | 16.18 | 0.00 | 132 |
| 40 | Open | 2D | 13th | Wendy Suhn | She B Astreakin | 16.187 | 0.00 | 143 |
| 41 | Open | 2D | 14th | Ashley Martinkus | Famous Flight Plan | 16.19 | 0.00 | 157 |
| 42 | Open | 2D | 15th | Jamie Wilson | Check Your Bet | 16.194 | 0.00 | 21 |
| 43 | Open | 2D | 16th | Raylene Cox | Ya Give Me Fever | 16.194 | 0.00 | 54 |
| 44 | Open | 2D | 17th | Jo Kirby | Heavenly Joak | 16.209 | 0.00 | 229 |
| 45 | Open | 2D | 18th | Candie Miner | Norman | 16.21 | 0.00 | 244 |
| 46 | Open | 2D | 19th | Scamper Cole | A Striking Fling | 16.245 | 0.00 | 103 |
| 47 | Open | 2D | 20th | Traci Nelson | The Cat Dun It | 16.253 | 0.00 | 214 |
| 48 | Open | 2D | 21st | Michaela Zebro | Streakin French Bell | 16.266 | 0.00 | 61 |
| 49 | Open | 2D | 22nd | Katherine Barrington | Mr. Payroll | 16.277 | 0.00 | 208 |
| 50 | Open | 2D | 23rd | Carlos Renato | Peanut | 16.28 | 0.00 | 252 |
| 51 | Open | 2D | 24th | Lauren Kelly | Maybe Baby Silk | 16.289 | 0.00 | 19 |
| 52 | Open | 2D | 25th | Susie Luschar | CarmeLeo Gold | 16.296 | 0.00 | 92 |
| 53 | Open | 2D | 26th | Denny Ralls | SV Southern Comfort | 16.296 | 0.00 | 81 |
| 54 | Open | 2D | 27th | Scamper Cole | DM Streak Aboo | 16.297 | 0.00 | 142 |
| 55 | Open | 2D | 28th | Tyler Trotman | Cowboy Ta Fame | 16.302 | 0.00 | 123 |
| 56 | Open | 2D | 29th | Cadee Williams | Jokers Sugar Rey | 16.312 | 0.00 | 79 |
| 57 | Open | 2D | 30th | Darby Cone | Perks Seven Three | 16.318 | 0.00 | 148 |
| 58 | Open | 2D | 31st | Wendy Suhn | HLH Streakin A Fling | 16.321 | 0.00 | 100 |
| 59 | Open | 2D | 32nd | Andrea Sewell | Uptown Fame | 16.328 | 0.00 | 90 |
| 60 | Open | 2D | 33rd | Alyssa Rhodes | Vegas 1D/2D FOR SALE, kid safe | 16.329 | 0.00 | 2 |
| 61 | Open | 2D | 34th | Madelyn Schauer | Bet On Smokin Jet | 16.335 | 0.00 | 210 |
| 62 | Open | 2D | 35th | Canie Miner | Clooney | 16.342 | 0.00 | 222 |
| 63 | Open | 2D | 36th | Julie Bailey | Streakin Firewater | 16.373 | 0.00 | 65 |
| 64 | Open | 2D | 37th | Kristi Smith | ELS Dynaflow Hooter | 16.377 | 0.00 | 111 |
| 65 | Open | 2D | 38th | Mandi Jo Fox | Rivons Golden Goose Quick Leo | 16.378 | 0.00 | 168 |
| 66 | Open | 2D | 39th | Shannon Peavy | Ima Real Otoole | 16.384 | 0.00 | 71 |
| 67 | Open | 2D | 40th | Shelby Shackelford | RTF A Natural Stoli | 16.393 | 0.00 | 104 |
| 68 | Open | 2D | 41st | Hilary Hightower | Hanks Bug Bomber | 16.395 | 0.00 | 16 |
| 69 | Open | 2D | 42nd | Betina Felton | Twist | 16.407 | 0.00 | 197 |
| 70 | Open | 2D | 43rd | Rachel Rule | Happy | 16.424 | 0.00 | 190 |
| 71 | Open | 2D | 44th | Cassidy Rabb | VF Coup Fulla Coins | 16.431 | 0.00 | 86 |
| 72 | Open | 2D | 45th | Karen Shelley | Flying Bar Bailey | 16.433 | 0.00 | 136 |
| 73 | Open | 2D | 46th | Krista Lucas | CM Bodee Bullion | 16.439 | 0.00 | 58 |
| 74 | Open | 2D | 47th | Lisa Wernli | Proudtobefrench | 16.447 | 0.00 | 163 |
| 75 | Open | 2D | 48th | Rylee Hardin | Velvet | 16.453 | 0.00 | 215 |
| 76 | Open | 2D | 49th | Sonyia RaBorn | Imasharpfrench Guy | 16.455 | 0.00 | 191 |
| 77 | Open | 2D | 50th | Jolene Jones | Im Not Easy Guys | 16.458 | 0.00 | 78 |
| 78 | Open | 2D | 51st | Sherri Saunders | Skeeter | 16.491 | 0.00 | 170 |
| 79 | Open | 2D | 52nd | Erin Reich | Mazie | 16.493 | 0.00 | 159 |
| 80 | Open | 2D | 53rd | Shantell Hayes | VF Runawaylocomotive | 16.523 | 0.00 | 64 |
| 81 | Open | 2D | 54th | Harley Ann Deleeuw | Dixie Golden Moon | 16.532 | 0.00 | 209 |
| 82 | Open | 2D | 55th | Jana Guthrie | Zero | 16.544 | 0.00 | 253 |
| 83 | Open | 2D | 56th | Cassidy Rabb | VF Temptations | 16.561 | 0.00 | 50 |
| 84 | Open | 2D | 57th | Belinda Coppinger | Miss America Fame | 16.565 | 0.00 | 75 |
| 85 | Open | 2D | 58th | Julie Bailey | KM Winnie Bronson | 16.569 | 0.00 | 101 |
| 86 | Open | 2D | 59th | Maddison Crisp | MC Blazing Gun | 16.57 | 0.00 | 24 |
| 87 | Open | 2D | 60th | Kim Eisen | Dollar | 16.572 | 0.00 | 62 |
| 88 | Open | 2D | 61st | Terry Quintana | Jerry | 16.579 | 0.00 | 173 |
| 89 | Open | 2D | 62nd | Ashley Martinkus | Famous Blazin Jane | 16.587 | 0.00 | 192 |
| 90 | Open | 2D | 63rd | Shannon Black | TS Jets Blazin Lena | 16.598 | 0.00 | 194 |
| 91 | Open | 2D | 64th | Brooke Kelley | No Bueno Karma | 16.599 | 0.00 | 138 |
| 92 | Open | 3D | 1st | Kylena Hager | Bar B Firewater Steel | 16.621 | 684.40 | 20 |
| 93 | Open | 3D | 2nd | Krista Lucas | Crown Royal Jet | 16.633 | 566.40 | 96 |
| 94 | Open | 3D | 3rd | Karen Manning | Shut The Train Door | 16.637 | 389.00 | 13 |
| 95 | Open | 3D | 3rd | Gretchen Goedecken | Fine Whatever | 16.637 | 389.00 | 30 |
| 96 | Open | 3D | 5th | Stormi Branch | Demon | 16.638 | 212.40 | 119 |
| 97 | Open | 3D | 6th | Natasha Gray | Bogies French Perk | 16.644 | 118.00 | 38 |
| 98 | Open | 3D | 7th | Andrea Sewell | Frenchmans Bellarose | 16.651 | 0.00 | 18 |
| 99 | Open | 3D | 8th | Pattie Mackie | Flitter Fuel Lad | 16.655 | 0.00 | 164 |
| 100 | Open | 3D | 9th | Hannah Hertel | Egos Moving Effort | 16.669 | 0.00 | 82 |
| $ 8,849.20 |






You must be logged in to post a comment.