Young County Arena 


120 Barclay Blvrd
Graham, TX 76450
Graham, TX 76450
To view placings in a single event type one of the following in the event search…
- Adult
- Ca$h
- Main
- Youth
- Senior
| wdt_ID | Event | D | PL | Rider | Horse | Time | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adult 1 | 1D | 1st | Ryann Pedone | Double O Daryll | 16.662 | 105.00 |
| 2 | Adult 1 | 1D | 2nd | Jennifer Snow | Shine For You | 16.812 | 0.00 |
| 3 | Adult 1 | 1D | 3rd | Stacey Gates | PH Firewaters Payday | 16.911 | 0.00 |
| 4 | Adult 1 | 1D | 4th | Angelia Kerkhoff | Wacky Wood | 17.014 | 0.00 |
| 5 | Adult 1 | 1D | 5th | Amy Swan | Boons Prescription | 17.12 | 0.00 |
| 6 | Adult 1 | 2D | 1st | Casey Hammons | Golden Bullion | 17.266 | 90.00 |
| 7 | Adult 1 | 2D | 2nd | Tammy Hickey | Frenchmans Josey | 17.297 | 0.00 |
| 8 | Adult 1 | 2D | 3rd | Cathy Caskey | Shinee Episode | 17.523 | 0.00 |
| 9 | Adult 1 | 2D | 4th | Laramie Dunn | Auggie | 17.552 | 0.00 |
| 10 | Adult 1 | 3D | 1st | Ken English | Cats Mae Prowl | 17.731 | 60.00 |
| 11 | Adult 1 | 3D | 2nd | Becky Oglesby | Firewater Flashy Guy | 17.777 | 0.00 |
| 12 | Adult 1 | 3D | 3rd | Ken English | R Deal Ta Fame | 17.897 | 0.00 |
| 13 | Adult 1 | 3D | 4th | Cathy Caskey | Romeo | 18.612 | 0.00 |
| 14 | Adult 1 | 4D | 1st | Casey Hammons | Trip Ta Fame | 19.063 | 45.00 |
| 15 | Adult 1 | 4D | 2nd | Krystal Huskamp | Picture Ready | 19.137 | 0.00 |
| 16 | Adult 1 | 4D | 3rd | Donna Widener | Poncho | 19.865 | 0.00 |
| 17 | Adult 1 | - | N/T | Dani Durham | Lover | 900 | 0.00 |
| 18 | Adult 1 | - | N/T | Annesa Self | French Martini | 917.147 | 0.00 |
| 19 | Adult 1 | - | N/T | Alyssa Clukey | Cats Stylish Pepto | 917.505 | 0.00 |
| 20 | Adult 1 | - | N/T | Christina Easter | Special Striker | 917.805 | 0.00 |
| 21 | Adult 2 | 1D | 1st | Ali Armstrong | Mattsfreckledcowboy | 16.583 | 72.45 |
| 22 | Adult 2 | 1D | 2nd | Stacey Gates | PH Firewaters Payday | 16.804 | 48.30 |
| 23 | Adult 2 | 1D | 3rd | Jennifer Snow | Shine For You | 16.821 | 0.00 |
| 24 | Adult 2 | 2D | 1st | Angelia Kerkhoff | Wacky Wood | 17.102 | 62.10 |
| 25 | Adult 2 | 2D | 2nd | Ken English | R Deal Ta Fame | 17.257 | 41.40 |
| 26 | Adult 2 | 2D | 3rd | Debbie Summers | Shaken Shawnee Bug | 17.325 | 0.00 |
| 27 | Adult 2 | 2D | 4th | Casey Hammons | Golden Bullion | 17.416 | 0.00 |
| 28 | Adult 2 | 2D | 5th | Laramie Dunn | Auggie | 17.507 | 0.00 |
| 29 | Adult 2 | 2D | 6th | Cathy Caskey | Romeo | 17.576 | 0.00 |
| 30 | Adult 2 | 3D | 1st | Christina Easter | Special Striker | 17.605 | 41.40 |
| 31 | Adult 2 | 3D | 2nd | Becky Oglesby | Firewater Flashy Guy | 17.713 | 27.60 |
| 32 | Adult 2 | 3D | 3rd | Gloria Furrh | His Name Is Floyd | 18.014 | 0.00 |
| 33 | Adult 2 | 3D | 4th | Cathy Caskey | Shinee Episode | 18.191 | 0.00 |
| 34 | Adult 2 | 3D | 5th | Krystal Huskamp | Picture Ready | 18.246 | 0.00 |
| 35 | Adult 2 | 3D | 6th | Katie Robinson | Perks Gotta Halo | 18.266 | 0.00 |
| 36 | Adult 2 | 3D | 7th | Madison Baty | Fueled in Excess | 18.273 | 0.00 |
| 37 | Adult 2 | 3D | 8th | Casey Hammons | Trip Ta Fame | 18.446 | 0.00 |
| 38 | Adult 2 | 4D | 1st | Donna Widener | Poncho | 18.809 | 31.05 |
| 39 | Adult 2 | 4D | 2nd | Madison Baty | MR.JB 087 | 19.022 | 20.70 |
| 40 | Adult 2 | - | N/T | Katie Robinson | Im A Mia Three | 900 | 0.00 |
| 41 | Adult 2 | - | N/T | Amy Swan | Boons Prescription | 917.041 | 0.00 |
| 42 | Adult 2 | - | N/T | Annesa Self | French Martini | 917.373 | 0.00 |
| 43 | Adult 2 | - | N/T | Ken English | Cats Mae Prowl | 917.443 | 0.00 |
| 44 | Adult 3 | 1D | 1st | Stacey Gates | PH Firewaters Payday | 16.949 | 69.30 |
| 45 | Adult 3 | 1D | 2nd | Laramie Dunn | Auggie | 17.014 | 46.20 |
| 46 | Adult 3 | 1D | 3rd | Amy Swan | Boons Prescription | 17.022 | 0.00 |
| 47 | Adult 3 | 1D | 4th | Holly Fenoglio | Flame of Fame | 17.142 | 0.00 |
| 48 | Adult 3 | 1D | 5th | Jennifer Snow | Shine For You | 17.214 | 0.00 |
| 49 | Adult 3 | 1D | 6th | Ken English | Cats Mae Prowl | 17.277 | 0.00 |
| 50 | Adult 3 | 2D | 1st | Christina Easter | Special Striker | 17.552 | 49.50 |
| 51 | Adult 3 | 2D | 1st | Becky Oglesby | Firewater Flashy Guy | 17.552 | 49.50 |
| 52 | Adult 3 | 2D | 3rd | Gabi Herring | Ward Mountain | 17.603 | 0.00 |
| 53 | Adult 3 | 2D | 4th | Ken English | R Deal Ta Fame | 17.705 | 0.00 |
| 54 | Adult 3 | 2D | 5th | Angelia Kerkhoff | Wacky Wood | 17.761 | 0.00 |
| 55 | Adult 3 | 2D | 6th | Cathy Caskey | Romeo | 17.772 | 0.00 |
| 56 | Adult 3 | 2D | 7th | Madison Baty | Fueled in Excess | 17.833 | 0.00 |
| 57 | Adult 3 | 3D | 1st | Cathy Caskey | Shinee Episode | 18.082 | 39.60 |
| 58 | Adult 3 | 3D | 2nd | Katie Robinson | Perks Gotta Halo | 18.087 | 26.40 |
| 59 | Adult 3 | 3D | 3rd | Cassidy Rabb | VF Coupfulla Coins | 18.21 | 0.00 |
| 60 | Adult 3 | 3D | 4th | Krystal Huskamp | Picture Ready | 18.485 | 0.00 |
| 61 | Adult 3 | 4D | 1st | Madison Baty | MR.JB 087 | 19 | 29.70 |
| 62 | Adult 3 | 4D | 2nd | Donna Widener | Poncho | 19.319 | 19.80 |
| 63 | Adult 3 | - | N/T | Katie Robinson | Im A Mia Three | 900 | 0.00 |
| 64 | Adult 3 | - | N/T | Ali Armstrong | Mattsfreckledcowboy | 916.253 | 0.00 |
| 65 | Adult 3 | - | N/T | Gloria Furrh | His Name Is Floyd | 917.749 | 0.00 |
| 66 | Kid's Ca$h 1 | 1D | 1st | Brinley Howard | Sassy | 20.608 | 18.00 |
| 67 | Kid's Ca$h 1 | 1D | 2nd | Saige Burris | Jose' | 25.555 | 15.00 |
| 68 | Kid's Ca$h 1 | 1D | 3rd | Bailey Fowler | Hollywood | 27.163 | 13.00 |
| 69 | Kid's Ca$h 1 | 1D | 4th | Adley Hardin | Nigel | 27.51 | 10.00 |
| 70 | Kid's Ca$h 1 | 1D | 5th | Kashley Oglesby | Rocket | 41.754 | 7.00 |
| 71 | Kid's Ca$h 1 | 1D | 6th | Lyla Robinson | I'm A Mia Three | 48.239 | 5.00 |
| 72 | Kid's Ca$h 1 | 1D | 7th | Kinslee Edwards | Rainy | 51.531 | 4.00 |
| 73 | Kid's Ca$h 2 | 1D | 1st | Brinley Howard | Sassy | 20.292 | 18.00 |
| 74 | Kid's Ca$h 2 | 1D | 2nd | Bailey Fowler | Hollywood | 23.148 | 15.00 |
| 75 | Kid's Ca$h 2 | 1D | 3rd | Saige Burris | Jose' | 25.926 | 14.00 |
| 76 | Kid's Ca$h 2 | 1D | 4th | Adley Hardin | Nigel | 27.404 | 11.00 |
| 77 | Kid's Ca$h 2 | 1D | 5th | Lyla Robinson | I'm A Mia Three | 35.985 | 9.00 |
| 78 | Kid's Ca$h 2 | 1D | 6th | Kashley Oglesby | Rocket | 36.003 | 6.00 |
| 79 | Kid's Ca$h 2 | 1D | 7th | Josi Hannah | JoJo | 40.481 | 4.00 |
| 80 | Kid's Ca$h 2 | 1D | 8th | Kinslee Edwards | Rainy | 47.075 | 3.00 |
| 81 | Main 1 | 1D | 1st | Kylie Weast | Hell on the Red | 16.453 | 291.78 |
| 82 | Main 1 | 1D | 2nd | Erin Reich | Miss JB 088 | 16.613 | 241.04 |
| 83 | Main 1 | 1D | 3rd | Ryann Pedone | Double O Daryll | 16.662 | 215.67 |
| 84 | Main 1 | 1D | 4th | Sadie Weldon | WB Runaway Pumpkin | 16.681 | 177.61 |
| 85 | Main 1 | 1D | 5th | Annie Herring | Cuz Im Driftin | 16.784 | 139.55 |
| 86 | Main 1 | 1D | 6th | Jennifer Snow | Shine For You | 16.812 | 88.80 |
| 87 | Main 1 | 1D | 7th | Tiffani Lowe | Pepto | 16.823 | 63.43 |
| 88 | Main 1 | 1D | 8th | Stacey Gates | PH Firewaters Payday | 16.911 | 50.75 |
| 89 | Main 1 | 1D | 9th | Shelby Cox | Regards to Caliente | 16.936 | 0.00 |
| 90 | Main 1 | 2D | 1st | Tasha Welsh | Guysluvprettygirls | 16.961 | 233.43 |
| 91 | Main 1 | 2D | 2nd | Janae Massey | Bidder On Fame | 16.968 | 192.83 |
| 92 | Main 1 | 2D | 3rd | Mandi Thomas | Verily Quick Bugs | 17.005 | 172.53 |
| 93 | Main 1 | 2D | 4th | Angelia Kerkhoff | Wacky Wood | 17.014 | 142.09 |
| 94 | Main 1 | 2D | 5th | Chani Graves | Im Little Bit Famous | 17.019 | 111.64 |
| 95 | Main 1 | 2D | 6th | Gina Benton | JJ Wildheatwave | 17.02 | 71.04 |
| 96 | Main 1 | 2D | 7th | Tasha Welsh | Plain Jane Fame | 17.057 | 50.75 |
| 97 | Main 1 | 2D | 8th | Andy Shae Nored | Buddy | 17.101 | 40.60 |
| 98 | Main 1 | 2D | 9th | Briley Reeves | Quils Cash | 17.109 | 0.00 |
| 99 | Main 1 | 2D | 10th | Patricia Oates | Holy Flitn Bentley | 17.11 | 0.00 |
| 100 | Main 1 | 2D | 11th | Chani Graves | Rita Rocks Ta Fame | 17.12 | 0.00 |
| $ 3,410.54 |






You must be logged in to post a comment.